les 31 vols de la saison 2015-2016 depuis Chalvet Ouest du lundi 21/09/2015
99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 2015-2016 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Critères actuels
- saison : de la saison 2015-2016 [supprimer]
- deco : depuis Chalvet Ouest [supprimer]
- date : du lundi 21/09/2015 [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21/09/2015 | Herve LE GAC | triangle FAI | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | Saint-André-les-Alpes | 51.61 | 72.26 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 21/09/2015 | Pierre SCARMATO | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | La Faviere | 73.98 | 73.98 |
![]() | ||||||||
![]() | 21/09/2015 | Richard TAYLOR | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 63.11 | 75.73 |
![]() | ||||||||
![]() | 21/09/2015 | Jean-michel MONTAGNON | Dist 2 pts | 04 | Chalvet sud | Villars-Colmars | 41.93 | 41.93 |
![]() | ||||||||
![]() | 21/09/2015 | Olivier COTASSON | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Cousson | 50.74 | 50.74 |
![]() | ||||||||
![]() | 21/09/2015 | Emmanuel SCHMITT | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes Atterro Lac | 65.21 | 78.25 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 21/09/2015 | Nicolas AYMARD | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes Atterro Lac | 62.75 | 75.30 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 21/09/2015 | Alain BARRAU | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 117.53 | 141.03 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 21/09/2015 | Dominique FEHR | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | La Javie | 78.15 | 78.15 |
![]() | ||||||||
![]() | 21/09/2015 | Johan LE-REGUIER | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | Thorame basse (putaing de sa mére....) | 78.36 | 94.04 |
![]() | ||||||||
![]() | 21/09/2015 | Laurent GAUVIN | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 122.47 | 171.46 |
![]() | ||||||||
![]() | 21/09/2015 | Melanie HERMAN | triangle FAI | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint André les Alpes | 129.96 | 181.95 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 21/09/2015 | Nancy BERGE | triangle | 04 | Chalvet sud | Saint-André-les-Alpes | 62.42 | 74.90 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 21/09/2015 | Philippe GABRIEL | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | Lac des Sagnes (Thorame) | 35.45 | 35.45 |
![]() | ||||||||
![]() | 21/09/2015 | Olivier ANGENARD | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint André les Alpes | 116.40 | 139.67 |
![]() | C ![]() ![]() | |||||||
![]() | 21/09/2015 | Vincent BRUYERE | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint André les Alpes | 116.40 | 139.67 |
![]() | B ![]() ![]() | |||||||
![]() | 21/09/2015 | Florent FRENEUIL | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint André les Alpes | 116.40 | 139.67 |
![]() | C ![]() ![]() | |||||||
![]() | 21/09/2015 | Pierre BERTAUX | triangle FAI | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | Saint-André-les-Alpes | 48.17 | 67.44 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 21/09/2015 | Caroline DOUCET | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes AEROGLISS | 62.04 | 74.44 |
![]() | D ![]() | |||||||
![]() | 21/09/2015 | Thibaut BASTIAN | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André Atterro | 62.58 | 75.10 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 21/09/2015 | MARIE-CHRISTINE LABOURDETTE | triangle FAI | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 45.88 | 64.23 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 21/09/2015 | Florence NGUYEN | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 62.33 | 74.80 |
![]() | ||||||||
![]() | 21/09/2015 | Pascal MAURICE | triangle FAI | 04 | Saint-André / Chalvet déco sud | Saint André les Alpes | 16.09 | 22.52 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 21/09/2015 | Olivier RODDE | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | La Bréole | 75.94 | 75.94 |
![]() | ||||||||
![]() | 21/09/2015 | Gerard LOUIS | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | Clumanc | 28.37 | 28.37 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 21/09/2015 | Dominique FOURCHY | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | Extremité Nord de Cote longue | 25.15 | 25.15 |
![]() | ||||||||
![]() | 21/09/2015 | Michel DUDING | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 63.39 | 76.07 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 21/09/2015 | JEROME BRUEZIERE | triangle | 04 | décollage chalvet ouest | la batie | 26.83 | 32.20 |
![]() | C ![]() | |||||||
![]() | 21/09/2015 | Gerard JANNES | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes - Chalvet Ouest | Draix | 24.12 | 24.12 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 21/09/2015 | Stephane GASCHET | triangle FAI | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | lac de Saint-André-les-Alpes | 55.01 | 77.01 |
![]() | B ![]() | |||||||
![]() | 21/09/2015 | Marc FREYNET | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | Thorame basse | 15.02 | 15.02 |
![]() |
