les 33 vols de la saison 2015-2016 depuis Chalvet Ouest des pilotes du club Les Migrateurs
99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 2015-2016 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Classements du club : Calculés le mercredi 07/09/2016 16h18
- Classement officiel 2015-2016 des clubs : 27ème avec 2567 points
- Classement officieux 2015-2016 des clubs : 27ème avec 2567 points
- Classement officiel 2015-2016 des equipes de clubs : 8ème avec 1528 points
- Classement officieux 2015-2016 des equipes de clubs : 8ème avec 1528 points
- classements des pilotes du club
Critères actuels
- saison : de la saison 2015-2016 [supprimer]
- deco : depuis Chalvet Ouest [supprimer]
- club : des pilotes du club Les Migrateurs [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24/09/2015 | Yann MAGALLON | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Saint-Julien-du-Verdon | 39.04 | 39.04 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 21/09/2015 | Pierre SCARMATO | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | La Faviere | 73.98 | 73.98 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 21/09/2015 | Alain BARRAU | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 117.53 | 141.03 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 20/09/2015 | Pierre SCARMATO | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 51.63 | 72.28 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 25/09/2015 | Yann MAGALLON | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes / La Mure | 102.03 | 122.44 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 25/09/2015 | Alain BARRAU | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Thorame-basse | 78.19 | 93.82 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 20/10/2015 | Alain BARRAU | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 56.10 | 67.32 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 21/10/2015 | Alain BARRAU | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 51.79 | 62.15 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 21/10/2015 | S C | triangle | 04 | Chalvet | Saint-André-les-Alpes | 50.96 | 61.15 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 21/10/2015 | Tam LUUTHO | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | vergons | 41.92 | 58.69 | ||
![]() | D ![]() | |||||||||
![]() | 23/10/2015 | Tam LUUTHO | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André Atterro | 46.87 | 65.62 | ||
![]() | D ![]() | |||||||||
![]() | 23/10/2015 | S C | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 31.31 | 37.58 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 24/10/2015 | Tam LUUTHO | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Saint Thomas | 24.00 | 24.00 | ||
![]() | D ![]() | |||||||||
![]() | 29/10/2015 | Didier DOMERGUE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 16.02 | 19.22 | ||
![]() | B ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 29/10/2015 | Benoit MARTIN | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 16.02 | 19.22 | ||
![]() | B ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 29/10/2015 | Alain LORGEOUX | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 16.02 | 19.22 | ||
![]() | C ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 29/10/2015 | Christine NARP | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 16.02 | 19.22 | ||
![]() | B ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 29/10/2015 | Tam LUUTHO | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 16.02 | 19.22 | ||
![]() | D ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 30/10/2015 | Benoit MARTIN | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Lambruisse | 20.01 | 24.01 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 30/10/2015 | Didier DOMERGUE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 18.29 | 21.94 | ||
![]() | B ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 30/10/2015 | Pierre GONTIER | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 18.29 | 21.94 | ||
![]() | C ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 30/10/2015 | Alain LORGEOUX | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 18.29 | 21.94 | ||
![]() | C ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 30/10/2015 | Dominique FEHR | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 18.29 | 21.94 | ||
![]() | B ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 31/10/2015 | Benoit MARTIN | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 23.95 | 28.74 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 31/10/2015 | Thierry TEYGEMAN | triangle FAI | 04 | Saint-André-les-Alpes | La Mure | 20.38 | 28.53 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 31/10/2015 | Dominique FEHR | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | montagne de tournon pente allant au cheval blanc | 26.55 | 26.55 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 31/10/2015 | Christine NARP | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 15.69 | 18.83 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 31/10/2015 | Alain LORGEOUX | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 15.69 | 18.83 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 01/11/2015 | Benoit MARTIN | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Aerogliss | 26.41 | 36.98 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 31/10/2015 | Tam LUUTHO | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 23.72 | 28.46 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 30/10/2015 | Tam LUUTHO | Dist 2 pts | 04 | Chalvet | Dans la valée de Tartonne | 23.84 | 23.84 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 17/07/2016 | Benoit MARTIN | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | La Mure | 42.49 | 42.49 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 19/07/2016 | Benoit MARTIN | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes le lac | 117.29 | 140.75 | ||
![]() | B ![]() |
