les 15 vols de la saison 2016-2017 depuis Chalvet Ouest des pilotes du club Altitude Vol Libre Sisteron
99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 2016-2017 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Classements du club : Calculés le mercredi 06/09/2017 04h30
- Classement officiel 2016-2017 des clubs : 81ème avec 1552 points
- Classement officieux 2016-2017 des clubs : 81ème avec 1552 points
- classements des pilotes du club
Critères actuels
- saison : de la saison 2016-2017 [supprimer]
- deco : depuis Chalvet Ouest [supprimer]
- club : des pilotes du club Altitude Vol Libre Sisteron [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 09/10/2016 | Hugo MASNADA | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 41.94 | 50.33 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 29/09/2016 | Bernard MURRIS | triangle | 04 | Chalvet | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 113.28 | 135.94 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 29/09/2016 | Olivier DARROZE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 116.67 | 140.00 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 09/10/2016 | Dominique HANTZ | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 41.51 | 41.51 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 09/10/2016 | Olivier DARROZE | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Le Mousteiret | 32.51 | 32.51 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 10/10/2016 | Olivier DARROZE | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Prads | 31.40 | 31.40 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 10/10/2016 | Dominique HANTZ | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Prads | 30.55 | 30.55 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 15/10/2016 | Bernard MURRIS | triangle FAI | 04 | Chalvet | Saint André les Alpes | 42.76 | 59.86 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 15/10/2016 | Olivier DARROZE | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 35.54 | 49.75 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 21/10/2016 | Olivier DARROZE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 53.47 | 64.16 | ||
![]() | B ![]() | |||||||||
![]() | 21/10/2016 | Bernard MURRIS | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 62.47 | 74.96 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 21/10/2016 | Hugo MASNADA | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 55.03 | 66.04 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 10/06/2017 | Bernard MURRIS | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 116.88 | 140.26 | ||
![]() | D ![]() | |||||||||
![]() | 02/07/2017 | Hugo MASNADA | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 46.25 | 55.50 | ||
![]() | C ![]() | |||||||||
![]() | 04/08/2017 | Hugo MASNADA | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Thorame basse | 39.17 | 39.17 | ||
![]() |
