|  | 19/10/2016 | Eric GUILBAUD | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | la batie | 28.21 | 28.21 |
| | |
|  | 21/10/2016 | Alain ROUHIER | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 28.50 | 34.20 |
| | |
|  | 21/10/2016 | Christophe REBOUD | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 15.34 | 18.40 |
| | |
|  | 19/10/2016 | Jacques LEPRINCE | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Thorame Basse | 27.08 | 27.08 |
| | B Iota - Vercors Envol - balises : Chalvet - table d'orientation / Cheval Blanc / thoramme basse |
|  | 20/10/2016 | Eric LAROCHE | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | La Basse Palud | 28.75 | 28.75 |
| | |
|  | 20/10/2016 | Jean-luc DELON | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | La Basse Palud | 28.75 | 28.75 |
| | |
|  | 21/10/2016 | Vincent OLLIER | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 55.92 | 67.10 |
| | |
|  | 22/10/2016 | Jean-luc DELON | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Mirabeau | 37.04 | 37.04 |
| | |
|  | 21/10/2016 | Jean-luc DELON | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Bussière d'Entouart merci Séb! | 24.63 | 24.63 |
| | B Atis 4 - Vercors Envol - balises : Chalvet sud / Blacun (2km SE Couard) / La Crete / Bussière d'Entouart |
|  | 22/10/2016 | Alain ROUHIER | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 16.43 | 19.72 |
| | |
|  | 19/10/2016 | Pierre PACE | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Les Clautas | 17.25 | 17.25 |
| | |
|  | 20/10/2016 | Pierre PACE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Aerogliss | 15.58 | 18.69 |
| | |
|  | 21/10/2016 | Pierre PACE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 29.16 | 34.99 |
| | |
|  | 20/10/2016 | Michel GUICHARD | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Plan de Chaude | 22.65 | 22.65 |
| | |
|  | 21/10/2016 | Michel GUICHARD | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 61.59 | 73.91 |
| | |
|  | 19/10/2016 | Michel GUICHARD | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Thorame Basse | 27.08 | 27.08 |
| | |
|  | 21/10/2016 | Jacques LEPRINCE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 61.59 | 73.91 |
| | |
|  | 22/10/2016 | Michel GUICHARD | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | Saint-André-les-Alpes | 19.46 | 23.35 |
| | |
|  | 20/10/2016 | Pascal DARCILLON | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Moriez | 33.05 | 39.66 |
| | |
|  | 20/10/2016 | Jacques LEPRINCE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Moriez | 33.05 | 39.66 |
| | |
|  | 21/10/2016 | Pascal DARCILLON | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Plan de Chaude | 23.93 | 23.93 |
| | |
|  | 22/10/2016 | Pascal DARCILLON | triangle | 04 | Chalvet sud | Hyeges | 39.67 | 47.61 |
| | |
|  | 22/10/2016 | Jacques LEPRINCE | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes SUD zu fuss | Clumanc hameau de Valaury | 28.26 | 28.26 |
| | B Iota - Vercors Envol - balises : Saint-André-les-Alpes déco sud / Pic de Couard / Angle Ouest Mt de Coupe |