les 549 vols de la saison 2016-2017 depuis Forclaz
FAI Opens in France available for registration
2022-08-20 to 2022-08-26 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes2022-10-08 to 2022-10-09 : Roq'PA Précision d'Atterrissage à Roquebrune
2022-11-11 to 2022-11-12 : championnat de France précision d'atterrissage
Critères actuels
- saison : de la saison 2016-2017 [supprimer]
- deco : depuis Forclaz [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 12/08/2017 | CHRISTOPHE COTTENCIN | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 40.50 | 56.69 | C![]() PARAPENTE VOL LIBRE DU FOREZ - | balises : Mont Veyrier / Semnoz / pte Nord montagne du charbon / Verthier |
![]() ![]() | 13/07/2017 | ADRIEN BUREAU | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 39.68 | 55.56 | B![]() AST PARAPENTE - LES AIGLES TONNEROIS - | balises : Bout du verrier / Roc des Boeufs Sud / Montmin |
![]() ![]() | 14/07/2017 | EMERIC AUSSEDAT | triangle | 74 | Montmin | sous le Veyrier | 35.03 | 42.04 | B![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Doussard / Mont Baron / Tête de Bunant / Alex |
![]() ![]() | 05/05/2017 | NOLWEN PRIE | triangle | 74 | Montmin | Vesonne | 43.74 | 52.48 | B![]() GAZ'AILES DU LAC - | balises : Saint-Ferréol / Parmelan / Vesonne |
![]() ![]() | 01/09/2016 | ELODIE MARTIN | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Passy | 67.89 | 67.89 | B![]() MONT BLANC VOL LIBRE - | balises : Alex / Roc des Boeufs Sud |
![]() ![]() | 26/05/2017 | DAMIEN COPIN | Dist 2 pts | 742 | Montmin | Doussard | 17.93 | 17.93 | B![]() LES CRECERELLES - | balises : Montmin / Dents de Lanfont / Roc des Boeufs |
![]() ![]() | 21/06/2017 | EMMANUEL BOUAZIZ | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Doussard | 17.04 | 17.04 | B![]() LES AILES DE SIGNES - | balises : Planfait / Roc des Boeufs |
![]() ![]() | 01/09/2016 | ALEXANDRE BELLEW | Dist 2 pts | 74 | Montmin | 500m à l'Est de Bellecombe en Bauges | 65.38 | 65.38 | B![]() PARAPENTE CLUB DE HAUTE TARENTAISE - | balises : Parmelan / Mont du Margériaz / Le Mont Chabert |
![]() ![]() | 09/04/2017 | PIERRICK HASCOET | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 29.82 | 35.78 | C![]() ST GERVAIS MONT BLANC VOL LIBRE - | balises : Châlet de l'Aulp / Alex / Roc des Boeufs Sud / Montmin |
![]() ![]() | 02/09/2016 | BENOIT BOUGARDIER | triangle | 73 | Montmin | Doussard | 18.59 | 22.30 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : Col des Nantets / Dents de Lanfon / Verthier / Verthier |
![]() ![]() | 17/04/2017 | JEAN-CHRISTOPHE TONNOIR | Dist 2 pts | 74 | Forclaz | Marlens | 34.70 | 34.70 | B![]() ENVOL D'ANJOU - | balises : Montmin / Dents de lanfon / Roc des Boeufs Sud / Dent de Cons |
![]() ![]() | 28/03/2017 | MICHEL LESONGEUR | triangle FAI | 74 | Montmin | Vesonne | 32.07 | 44.90 | D![]() LES AILES DE LA MONTAGNE DE REIMS - | balises : rocher du roux / Dents de Lanfon / Roc des Boeufs Sud / Crêt des mouches/pointe de la Beccaz / Montmin |
![]() ![]() | 05/05/2017 | SANDRINE SOMMER | triangle FAI | 73 | Montmin | Doussard | 18.88 | 26.43 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : Tournette / Dent de Lanfont / Verthier / Verthier |
![]() ![]() | 24/05/2017 | JEAN-JACQUES BOUTINAUD | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Doussard | 19.72 | 19.72 | C![]() LES AILES DE SENART - | balises : Col des Nantets / roc des boeufs / Verthier |
![]() ![]() | 01/09/2016 | LUDOVIC MAITRE | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Chedde | 67.99 | 67.99 | bi![]() MONT BLANC VOL LIBRE - | balises : Dent de Lanfon / Roc des Boeufs / Passy |
![]() ![]() | 10/09/2016 | JULIEN MORAT | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Détrier | 57.07 | 57.07 | C![]() CLUB ST HIL'AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 01/09/2016 | KAMAL RHAIEM | triangle FAI | 74 | Montmin | Saint-Ferréol | 29.13 | 40.78 | B![]() 360. RUN - | balises : Dents de Lanfon / Semnoz / Montagne de Mont Bogon / Montagne de Mont Bogon |
![]() ![]() | 01/09/2016 | FREDERIC CLAUSS | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 100.04 | 140.06 | D![]() MOSAILES PARAPENTE - | balises : Lanfonnet / Parmelan / BELLACHA / Dent de Portes / Montmin |
![]() ![]() | 01/09/2016 | CATHERINE SERRAND | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 39.17 | 54.83 | C![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Revard / roc des boeufs / Tournette / Nord du Veyrier / Attéro Doussard |
![]() ![]() | 01/09/2016 | CHARLOTTE DUSSART | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Villard-Mougin | 50.79 | 50.79 | B![]() LES COCCIN'AILES DU PAYS D'ALLEVARD - | balises : Alex / Chamoux-sur-Gelon |
![]() ![]() | 01/09/2016 | CLEMENT CRUCIANI | triangle FAI | 74 | Montmin | Montmin | 40.18 | 56.26 | C![]() CLUB DE PARAPENTE DE L'OISANS - | balises : Châlet de l'Aulp / Tournette / Les Barattes (Annecy-Le-Vieux) / Roc des Boeufs |
![]() ![]() | 01/09/2016 | MARC WEILL | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Sainte-Hélène-sur-Isère | 52.88 | 52.88 | B![]() VOL GANG - | balises : Dents de Lanfont / Chamousset |
![]() ![]() | 01/09/2016 | GUILLAUME PRACHE | Dist 2 pts | 74 | La Forclaz | Montagne d'Outray au bord de la route | 71.70 | 71.70 | B![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : Montmin / Planfait / Dent d'Arclusaz / Montagne d'Outray |
![]() ![]() | 01/09/2016 | LAETITIA BOTTOLLIER CURTET | triangle FAI | 74 | Forclaz | Perroix | 43.15 | 60.41 | B![]() LES Z'ELEPHANTS VOLANTS - | balises : Montmin / Veyrier Nord / SEMNOZ / rocher du roux |
![]() ![]() | 01/09/2016 | MICHEL LESONGEUR | triangle FAI | 74 | col de la forclaz | Doussard | 44.93 | 62.90 | D![]() LES AILES DE LA MONTAGNE DE REIMS - | balises : Montmin / Semnoz / Trélod / Montmin |
![]() ![]() | 17/07/2017 | MICHEL LESONGEUR | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 48.23 | 57.87 | C![]() LES AILES DE LA MONTAGNE DE REIMS - | balises : Dents de Lanfon / 500m à l'Est de Bellecombe en Bauges / Dent de Pleuven / Verthier |
![]() ![]() | 01/09/2016 | OLIVIER BEDU | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Passy | 68.88 | 68.88 | B![]() CLUB DES SPORTS DE MEGEVE - | balises : Alex / Roc des Boeufs Sud |
![]() ![]() | 01/09/2016 | CHRISTIAN LOPEZ | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 28.59 | 40.02 | D![]() AS - BANQUE DE FRANCE - | balises : rocher du roux / Sud du Veyrier / roc des boeufs sud / Montmin / Montmin |
![]() ![]() | 01/09/2016 | JEAN-MARIE VINCENT | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 24.34 | 34.07 | B![]() VOL O VENT - | balises : Verthier / Col des Nantets / Mont Baret / Doussard |
![]() ![]() | 01/09/2016 | GERALD DELORME | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Passy chedde | 95.02 | 95.02 | C![]() LES Z'ELEPHANTS VOLANTS - | balises : Alex / Dent d'Arclusaz / Grand arc / sous Tête Noire |
![]() ![]() | 02/09/2016 | CLEMENT CRUCIANI | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 56.35 | 67.62 | C![]() CLUB DE PARAPENTE DE L'OISANS - | balises : rocher du roux / Parmelan / Dent des Portes / Tournette / Montmin |
![]() ![]() | 02/09/2016 | BRUNO CHERIAUX | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Le Grand-Bornand | 29.86 | 29.86 | B![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Petit bornand / Le Bouchet |
![]() ![]() | 03/09/2016 | DIMITRI GORIS | triangle | 74 | Montmin | viuz | 23.67 | 28.41 | C![]() AILES MORZINOISES - | balises : Dents de Lanfon / Roc des boeufs / Verthier |
![]() ![]() | 03/09/2016 | GEPY DE-PERGLAS | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 24.27 | 29.12 | D![]() VZ DYNAMIC - | balises : Montmin / Col des Nantets / Planfait / roc des boeufs / Verthier |
![]() ![]() | 03/09/2016 | DIDIER PICHOT | triangle | 74 | Montmin | Verel | 25.52 | 30.62 | B![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Col des Nantets / Mont Veyrier / Talloires |
![]() ![]() | 03/09/2016 | NICOLAS DUPLAT | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Doussard | 21.25 | 21.25 | C![]() HOMMES OISEAUX DE THONON ORCIER - | balises : Forclaz / Dents de lanfon / Tournette / Roc des Boeufs |
![]() ![]() | 08/09/2016 | PAUL LANCON | triangle | 74 | Montmin | Planfait | 80.50 | 96.60 | C![]() TASSIN PARAPENTE - | balises : dent de Lanfon / Parmelan / Margériaz / Châlet de l'Aulp / Perroix |
![]() ![]() | 08/09/2016 | JEAN CLAUS | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Belle Etoile | 22.29 | 22.29 | C![]() LES Z'ELEPHANTS VOLANTS - | balises : Col des Nantets / Dent de cons |
![]() ![]() | 08/09/2016 | GAETAN ZORITCHAK | triangle | 74 | Montmin | Talloires | 154.73 | 185.68 | B![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Balmette / Pilier sud Dent de crolles / Col de l'Aulp / Parmelan / Perroix |
![]() ![]() | 08/09/2016 | FRANCK PICARD | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 31.41 | 37.69 | A![]() ENTRE CIEL ET TERRE - | balises : Châlet de l'Aulp / Tournette / Alex / Roc des Boeufs Sud / Châlet de l'Aulp |
![]() ![]() | 08/09/2016 | HUBERT CASTEL | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Roc des Boeufs | 61.35 | 61.35 | A![]() TASSIN PARAPENTE - | balises : Mont Baron / Margériaz |
![]() ![]() | 08/09/2016 | GERY DESCAMPS | triangle | 74 | Montmin | Le Grand Bornand | 82.62 | 99.15 | C![]() A.S.U.L. VOL LIBRE - | balises : Alex / Parmelan / Margériaz / Tournette / Talloires |
![]() ![]() | 08/09/2016 | ROBERT QUICOT | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 85.47 | 102.56 | B![]() TASSIN PARAPENTE - | balises : Parmelan / Dent d'Arclusaz / Aillon le Jeune / Verthier |
![]() ![]() | 08/09/2016 | JEAN-LUC LEPETIT | Dist 2 pts | 74 | Montmin | SEMNOZ décollage parapente | 71.74 | 71.74 | B![]() A.S.U.L. VOL LIBRE - | balises : Montmin / Parmelan / Margériaz |
![]() ![]() | 10/09/2016 | DIDIER LE-MANCEAU | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Détrier | 57.07 | 57.07 | C![]() CLUB ST HIL'AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 09/09/2016 | CLEMENT CRUCIANI | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Marthod | 72.22 | 72.22 | C![]() CLUB DE PARAPENTE DE L'OISANS - | balises : Mont Baron / Combe Sud Grand arc |
![]() ![]() | 10/09/2016 | PIERRE-ALAIN GUILLAUME | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 20.62 | 28.87 | B![]() VOL LIBRE ALBERTVILLOIS - | balises : dent de lanfon / Roc des Boeufs / Verthier |
![]() ![]() | 10/09/2016 | ALAIN FINET | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 102.88 | 123.46 | D![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Balmette / pic de la sauge / Lachat de Thônes / Parmelan / Montmin |
![]() ![]() | 10/09/2016 | CHRISTOPHE NURIT-DUVIVIER | triangle | 74 | Montmin | Talloires | 102.28 | 122.74 | D![]() GAZ'AILES DU LAC - | balises : Balmette / pointe de la Galoppaz / Pointe de Chauriande / Thorens-Glières |
![]() ![]() | 10/09/2016 | EMMANUEL CHABANI | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Détrier | 57.07 | 57.07 | C![]() CLUB ST HIL'AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 10/09/2016 | ANNIE PRIGENT | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Lescheraines | 27.08 | 27.08 | B![]() CLUB ST HIL'AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 10/09/2016 | BERNARD PRIGENT | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Lescheraines | 27.08 | 27.08 | B![]() CLUB ST HIL'AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 10/09/2016 | E G | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 55.54 | 66.65 | B![]() CLUB ALPIN - MOSELLE - | balises : Parmelan / Dent de Portes / Montmin / Le Châtelard |
![]() ![]() | 10/09/2016 | REMI BLANCHARD | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Lumbin | 80.13 | 80.13 | C![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : Base Dent de Lanfon / Hurtières / Saint Hilaire sud |
![]() ![]() | 03/09/2016 | NICOLAS CAMUSET | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Doussard | 34.06 | 34.06 | C![]() VOL LIBRE HAUT SAONOIS - | balises : Parmelan Chalet Dunand / Roc des Boeufs |
![]() ![]() | 11/09/2016 | THOMAS VAHE | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 29.34 | 35.21 | B![]() LYON PARAPENTE - | balises : Dents de lanfon / Roc des Boeufs / Tournette / Montmin |
![]() ![]() | 11/09/2016 | CYRIL PEYROT | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Doussard | 20.88 | 20.88 | C![]() MARCHE EN L'AIR - | balises : Alex / roc des boeufs (ligne haute tension) / Verthier |
![]() ![]() | 11/09/2016 | GREGORY ALLAIN | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 29.31 | 35.17 | B![]() POTES-EN-CIEL - | balises : dent de Lanfon / Roc des Boeufs Sud / Verthier |
![]() ![]() | 10/09/2016 | LAURENT TARDY | triangle FAI | 74 | Montmin | Attéro Doussard | 33.58 | 47.02 | B![]() LES HOMMES OISEAUX DE HAUTE LOIRE - | balises : rocher du roux / Montmin / Mont Baron / roc des boeufs / la Forclaz |
![]() ![]() | 09/09/2016 | LAURENT TARDY | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Doussard | 35.43 | 35.43 | B![]() LES HOMMES OISEAUX DE HAUTE LOIRE - | balises : Alex / Roc des boeufs sud / Dents de Lanfon |
![]() ![]() | 08/09/2016 | SEBASTIEN BONHOMME | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 38.97 | 46.77 | B![]() LES COIRONS D'AIR - | balises : dent de Lanfon / Menthon-Saint-Bernard / Dent de Pleuven / Verthier |
![]() ![]() | 10/09/2016 | YANNICK JAY | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 19.14 | 22.97 | bi![]() LES AILES DE BOURGOGNE - | balises : Châlet de l'Aulp / dent de Lanfon / Attéro Doussard / Verthier |
![]() ![]() | 13/09/2016 | OLIVIER DUPIN | triangle | 74 | Montmin | Planfait | 46.21 | 55.45 | B![]() ENTRE CIEL ET TERRE - | balises : Tournette / Parmelan Chalet Dunand / roc des boeufs sud / Lanfonet |
![]() ![]() | 11/09/2016 | RICHARD BALIGAND | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 28.76 | 34.51 | A![]() NANCY VOL LIBRE - | balises : Dents de Lanfon / Roc des Boeufs Sud / Verthier |
![]() ![]() | 13/09/2016 | ERIC DOS SANTOS | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Roc des Boeufs | 37.89 | 37.89 | B![]() S.L.A.T - | balises : Tournette / Mont Baron / Parmelan |
![]() ![]() | 13/09/2016 | SEBASTIEN BONHOMME | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 31.05 | 37.25 | B![]() LES COIRONS D'AIR - | balises : Nord du Veyrier / Les grands Bois / Verthier / Verthier |
![]() ![]() | 20/09/2016 | GUILLAUME RIGNAULT | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Talloires | 27.19 | 27.19 | C![]() PLAINE OCEAN PARAPENTE - | balises : Mont Veyrier / Verthier / Perroix |
![]() ![]() | 19/06/2017 | JOEL WETZ | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 20.11 | 28.15 | B![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | balises : Dents de Lanfon / Roc des Boeufs / Verthier |
![]() ![]() | 24/09/2016 | PIERRE SCARMATO | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Doussard | 18.09 | 18.09 | C![]() LES MIGRATEURS - | balises : Dents de Lanfont / Roc des Boeufs |
![]() ![]() | 25/09/2016 | HERVE GAVILLET | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 26.52 | 37.13 | B![]() CLUB DE VOL LIBRE DU SALEVE - | balises : Menthon-Saint-Bernard / roc des boeufs / Pont de l'abime (Semnoz OOuest) / Roc des Boeufs |
![]() ![]() | 26/05/2017 | GEOFFREY DEVENDEVILLE | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 31.22 | 37.47 | C![]() LES MIGRATEURS - | balises : Tournette / Alex / Roc des Boeufs / Montmin |
![]() ![]() | 08/10/2016 | BORIS WAHL | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 19.86 | 23.83 | B![]() LES AILES BEAUJOLAISES - | balises : Col de la Forclaz / Dent de Lanfont / Perroix / Verthier |
![]() ![]() | 02/06/2017 | SCOTT FEREMBACH | triangle | 74 | Montmin | Marlens | 159.80 | 191.76 | K![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Saint-Ferréol / Pointe du Midi / Bramefarine / Mirantin / Cons-Sainte-Colombe |
![]() ![]() | 24/06/2017 | CAROLINE SOHN | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 19.89 | 27.85 | B![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 20/10/2016 | PIERRE-MARIE HOURDIN | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 20.86 | 25.03 | B![]() CLUB DE VOL LIBRE DU SALEVE - | balises : Dent de Lanfon / Verthier / Verthier |
![]() ![]() | 21/10/2016 | PHILIPPE SICARDI | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Saint-Ferréol | 30.28 | 30.28 | bi![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : mont baret / terrain de rugby de Faverges |
![]() ![]() | 22/10/2016 | PHILIPPE SICARDI | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 37.24 | 44.69 | bi![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Planfait / Mont Baron / Croix de Faverges / Verthier |
![]() ![]() | 21/10/2016 | CYRIL LEMOINE | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Doussard | 20.99 | 20.99 | B![]() POL'AIR - | balises : Planfait / Montmin / Planfait / roc des boeufs |
![]() ![]() | 24/06/2017 | GEOFFREY THIERRY | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 53.05 | 63.66 | D![]() LES CRECERELLES - | balises : Deco Montmin / Parmelan / Roc des Boeufs Sud / Pnte de Chauriande / Crêt des Mouches |
![]() ![]() | 05/05/2017 | EMMANUEL MOREAU | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 20.00 | 24.00 | B![]() VOILES EN VUE - | balises : Châlet de l'Aulp / Alex / Verthier / Verthier |
![]() ![]() | 22/05/2017 | JEAN-DANIEL KEMPF | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 23.88 | 28.65 | B![]() EST AILES - | balises : Montmin / dent de Lanfon / roc des boeufs / Verthier |
![]() ![]() | 08/09/2016 | LAURENT LECOEUR | triangle | 74 | Montmin | Les Clefs | 45.13 | 54.15 | B![]() LES PASSAGERS DU VENT - | balises : Thuy / Aiguille Verte / Pointe Percée |
![]() ![]() | 17/04/2017 | ALAIN TOUCHET | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 20.70 | 28.99 | C![]() AESM CHOLET - | balises : Dent de Lanfont / Roc des Boeufs / Verthier |
![]() ![]() | 19/02/2017 | YOANN COMPAGNON | triangle | 74 | Montmin | Planfait | 15.33 | 18.39 | B![]() SORS SI AIR - | balises : Rocher du Roux / Planfait / mont baret / Perroix |
![]() ![]() | 19/02/2017 | CHRISTOPHE NURIT-DUVIVIER | triangle FAI | 74 | Montmin | Perroix | 42.79 | 59.90 | D![]() GAZ'AILES DU LAC - | balises : Col des Frêtes / Parmelan / Saint-Ferréol / Saint-Jorioz / Talloires |
![]() ![]() | 19/02/2017 | TONY SARTORIO | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 27.99 | 33.59 | C![]() CLUB DE VOL LIBRE DU SALEVE - | balises : Angle Parmelan / Col de Bluffy / Doussard |
![]() ![]() | 19/02/2017 | CHRISTIAN ANCRENAZ | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 38.12 | 45.74 | B![]() CLUB DE VOL LIBRE DU SALEVE - | balises : Parmelan / Mont Baron / Crêt des Mouches / Crêt des Mouches |
![]() ![]() | 24/04/2017 | GILLES POTEY | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 22.23 | 31.12 | B![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : Col des Nantets / Col de Bluffy / Verthier / Verthier |
![]() ![]() | 18/02/2017 | OLIVIER HENRY | triangle | 74 | Perroix | Perroix | 36.04 | 43.25 | K![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Déco Montmin / Verthier / Parmelan / Perroix / Planfait |
![]() ![]() | 14/03/2017 | VINCENT BOITRAND | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 19.79 | 23.75 | C![]() SORS SI AIR - | balises : dents de lanfon / Roc des Boeufs / Verthier / Verthier |
![]() ![]() | 16/05/2017 | ALEXANDRE BELLEW | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Dent de Pleuven | 62.18 | 62.18 | B![]() PARAPENTE CLUB DE HAUTE TARENTAISE - | balises : Parmelan / Col du Potat |
![]() ![]() | 17/03/2017 | MICHEL LESONGEUR | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 35.85 | 43.02 | D![]() LES AILES DE LA MONTAGNE DE REIMS - | balises : Angle Parmelan / pointe de Chauriande / Forclaz / Forclaz |
![]() ![]() | 10/04/2017 | ANTOINE BERETTI | triangle | 74 | Montmin | Talloires | 39.99 | 47.99 | B![]() CIME ALE - | balises : dents de lanfon / Parmelan / Roc des Boeufs / Montmin / Perroix |
![]() ![]() | 02/09/2016 | HAMED REDWAN HAKMI | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 86.03 | 103.24 | D![]() PLOUEZAILES - | balises : Parmelan / pointe de la Galoppaz |
![]() ![]() | 25/06/2017 | BORIS GRABY | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 25.50 | 30.60 | C![]() POUPET VOL LIBRE - | balises : Lanfonnet / Dents de Lanfont / roc des boeufs / Tournette / Tournette |
![]() ![]() | 10/03/2017 | ALEXIS HUIN | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 18.95 | 22.74 | B![]() TASSIN PARAPENTE - | balises : Col des Nantets / Dents de Lanfon / Montagne de Mont Bogon / Montagne de Mont Bogon |
![]() ![]() | 09/04/2017 | PHILIPPE LAINE | triangle | 74 | Montmin | Planfait | 21.18 | 25.42 | B![]() ANGOULEME VOL LIBRE PARAPENTE - AVLP - | balises : Dents de Lanfon / Dent du cruet / Parmelan |
![]() ![]() | 29/03/2017 | JEAN-CLAUDE HANOTEAU | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 44.21 | 61.89 | B![]() LES AILES DE SENART - | balises : Doussard / Parmelan / semnose |
![]() ![]() | 28/03/2017 | JULIEN NDIAYE | Dist 2 pts | 73 | Montmin | Ugine | 17.29 | 17.29 | B![]() PARAPENTE CLUB DE HAUTE TARENTAISE - | balises : Saint-Ferréol / Décollage de Marlens |
![]() ![]() | 28/03/2017 | DOMINIQUE NELIS | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Déco Montlambert | 40.03 | 40.03 | D![]() LES INDIENS DE MONTLAMB'AIR - | balises : Roc des Boeufs / Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier / saint jean de la porte |
