les 3 vols de la saison 2016-2017 du departement 14 depuis St Omer,déco ouest du vendredi 11/08/2017
99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 2016-2017 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Critères actuels
- saison : de la saison 2016-2017 [supprimer]
- departement : du departement 14 [supprimer]
- deco : depuis St Omer,déco ouest [supprimer]
- date : du vendredi 11/08/2017 [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11/08/2017 | Marina SANTOS | Dist 2 pts | 14 | Clécy Saint Omer (14) | Mardilly | 55.45 | 55.45 |
![]() | ||||||||
![]() | 11/08/2017 | Hubert MARIE | Dist 2 pts | 14 | St Omer,déco ouest | Golf du BIEF | 42.78 | 42.78 |
![]() | ||||||||
![]() | 11/08/2017 | Jacques LEGROS | Dist 2 pts | 14 | St Omer,déco ouest | Falaise | 23.32 | 23.32 |
![]() | C ![]() |
