les 503 vols de la saison 2016-2017 du departement 974
Critères actuels
- saison : de la saison 2016-2017 [supprimer]
- departement : du departement 974 [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 22/11/2016 | YVONNICK PROVOST | Dist 2 pts | 974 | les colimaçons | terrain foot Grand Fontaine | 38.99 | 38.99 | C![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Piveteau / Ecole de la Fontaine / Pichette / ravine divon |
![]() ![]() | 22/03/2017 | DANIEL DIJOUX | triangle | 974 | les colimaçons | Kélonia | 17.36 | 20.83 | K![]() POTENCIEL - | balises : La Saline les Hauts / Kélonia |
![]() ![]() | 09/05/2017 | G D | triangle FAI | 974 | les colimaçons | Kélonia | 29.24 | 40.94 | D![]() 360. RUN - | balises : Décollage de Bellemène / L'Ermitage / Barrage |
![]() ![]() | 12/10/2016 | PHILIPPE CLEMENS | triangle FAI | 974 | les colimaçons | Kélonia | 31.90 | 44.65 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : à coté de Piveteau / Trois bassins / Le Tévelave / pointe en mer devant kelonia |
![]() ![]() | 19/11/2016 | ALEXANDRE RUDLOFF | triangle | 974 | les colimaçons | pente école | 24.45 | 29.34 | C![]() PARAPANGUE - | balises : College de la chaloupe / Ecole de la Fontaine / La Saline les hauts / pente école |
![]() ![]() | 20/11/2016 | LAURENT GAUVIN | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 47.75 | 57.30 | K![]() PARAPENTES DE LA STE VICTOIRE - | balises : les colimaçons eglise / Entre deux (Etang salé les hauts) / Entre deux / pointe en mer devant kelonia |
![]() ![]() | 09/11/2016 | JEAN-CLAUDE DUPONT | Dist 2 pts | 974 | Les Makes 1400 | Stade entre deux | 44.32 | 44.32 | D![]() PARAPANGUE - | balises : Barrage / Entre deux (Etang salé les hauts) |
![]() ![]() | 24/02/2017 | FABRICE LEVOYER | triangle FAI | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 29.61 | 41.46 | D![]() POTES-EN-CIEL - | balises : les colimaçons / Barrage / antenne du plate / pointe en mer devant kelonia |
![]() ![]() | 09/12/2016 | PIERRE-ANDRE JOURDAIN | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 30.25 | 36.31 | D![]() PARAPANGUE - | balises : à coté de Piveteau / La Saline les hauts / Piton la Boue / pointe en mer devant kelonia |
![]() ![]() | 12/10/2016 | EMMANUEL NICOLAS | triangle FAI | 974 | les colimaçons | Chez les Filles plage des Brisants | 57.83 | 80.97 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : à coté de Piveteau / saint gilles les hauts / crête des makes- rivière st etienne / grand fond / Ecole de la Fontaine |
![]() ![]() | 19/11/2016 | PIERRE-ANDRE JOURDAIN | triangle FAI | 974 | les colimaçons | Kélonia | 26.16 | 36.62 | D![]() PARAPANGUE - | balises : Ecole de la Fontaine / La Saline les hauts / pointe en mer devant kelonia |
![]() ![]() | 22/11/2016 | ALAIN SALVADO | Dist 2 pts | 974 | Maïdo | Antenne du relais | 40.65 | 40.65 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Barrage / Rempart ouest des Makes |
![]() ![]() | 20/11/2016 | JOEL LOIRE | triangle | 974 | les colimaçons | Kélonia | 47.20 | 56.64 | D![]() LES RAZ LA PENTE - | balises : les colimaçons eglise / Barrage / Stade entre deux / Kélonia |
![]() ![]() | 07/11/2016 | JIMMY RAMOTHE | Dist 2 pts | 974 | Les colimaçons | Etang Plage Saint Paul | 26.28 | 26.28 | B![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Grande Ravine / Ravine concert / Saint Gilles / Savannah |
![]() ![]() | 18/03/2017 | GUILLAUME RIBERY | triangle FAI | 974 | les colimaçons | Kélonia | 18.60 | 26.04 | K![]() DELTA CLUB LIVRADOIS FOREZ - | balises : La saline les bains / st louis / pointe en mer devant kelonia |
![]() ![]() | 14/12/2016 | JOEL BOILEUX | Dist 2 pts | 974 | les colimaçons | Savannah | 25.09 | 25.09 | B![]() BORD AILE.RUN - | balises : Station service Total / ferme Camaron |
![]() ![]() | 26/05/2017 | JOEL BOILEUX | Dist 2 pts | 974 | Maïdo | Face à la Piscine de St Paul | 20.20 | 20.20 | B![]() BORD AILE.RUN - | balises : Ilet Alcide / St Paul Centre Ville |
![]() ![]() | 25/08/2017 | DIDIER PICAN | Dist 2 pts | 974 | Colimaçons 800 | SAINT LOUIS la rivière | 36.73 | 36.73 | K![]() ASSOCIATION SPORTIVE VOL LIBRE REUNION - | balises : La Saline les hauts / Piton St Leu |
![]() ![]() | 17/06/2017 | SYLVIE JARLIER | triangle | 974 | Colimaçons 800 | plage du cimetière de St Leu | 18.14 | 21.77 | B![]() PARAPANGUE - | balises : Eglise des colimaçons / Antenne de la Saline / La Saline antenne / St Leu / St Leu |
![]() ![]() | 19/10/2016 | QUENTIN CUDINI | triangle | 974 | les colimaçons | Kélonia | 27.58 | 33.09 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Case Piveteau / La Saline les hauts / Piton la Boue / Case Verger / les colimaçons eglise |
![]() ![]() | 28/09/2016 | EMMANUEL NICOLAS | triangle FAI | 974 | Colimaçons 800 | Colimaçons 800 | 43.16 | 60.42 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons / source ravine seche / Ravine Divon / pointe en mer devant kelonia / les colimaçons eglise |
![]() ![]() | 02/10/2016 | BASTIEN MENGIN | triangle FAI | 974 | Colimaçons 800 | Ferme Tortue | 45.94 | 64.32 | C![]() LES COUNAILLES - | balises : Décollage de Bellemène / Le Tévelave / pointe en mer devant kelonia / saint leu |
![]() ![]() | 22/12/2016 | PIERRE SERGENT | Dist 2 pts | 974 | Maïdo | Chemin pavé | 18.42 | 18.42 | C![]() PARAPANGUE - | balises : Ilet Alcide / Maïdo / ravine divon |
![]() ![]() | 05/09/2016 | DIDIER PICAN | triangle FAI | 974 | les colimaçons eglise | Kélonia | 42.41 | 59.38 | K![]() ASSOCIATION SPORTIVE VOL LIBRE REUNION - | balises : Ecole de la Fontaine / Corail Hélico / Ravine la Plaine |
![]() ![]() | 25/05/2017 | DANIEL DIJOUX | triangle | 974 | Décollage de Bellemène | Les Hauts de Bellemène | 43.31 | 51.97 | D![]() POTENCIEL - | balises : Piton La Boue / La Saline antenne / Ravine Bassin |
![]() ![]() | 07/09/2016 | EMMANUEL VINCENT | triangle FAI | 974 | Colimaçons 800 | kélonia | 29.80 | 41.72 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons / Piton la Boue / La Saline les Hauts / Pointe en mer devant kelonia |
![]() ![]() | 15/01/2017 | DANIEL DIJOUX | triangle | 974 | les colimaçons | Kélonia | 26.35 | 31.62 | D![]() POTENCIEL - | balises : les colimaçons eglise / Antenne de la Saline / Antenne du Plate / Kélonia |
![]() ![]() | 14/01/2017 | DANIEL DIJOUX | triangle | 974 | Colimaçons 800 | saint leu | 29.60 | 35.52 | D![]() POTENCIEL - | balises : les colimaçons / La Saline antenne / antenne du plate / pointe en mer devant kelonia / Kélonia |
![]() ![]() | 28/09/2016 | PATRICIA DARQUIE | triangle | 974 | les colimaçons | 800 Colimaçons | 21.17 | 25.41 | B![]() PARAPANGUE - | balises : les colimaçons eglise / les colimaçons / Antenne du Plate / Kélonia / Kélonia |
![]() ![]() | 01/10/2016 | DANIEL DIJOUX | triangle | 974 | Colimaçons 800 | kelonia | 26.51 | 31.81 | C![]() POTENCIEL - | balises : College de la chaloupe / Haut de Piton la Boue / La Saline les Hauts / grand fond / les colimaçons eglise |
![]() ![]() | 03/09/2016 | ALAIN SALVADO | Dist 2 pts | 974 | Maïdo | Face à la Piscine de St Paul | 18.48 | 18.48 | bi![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Point de vue sud / ravine divon |
![]() ![]() | 02/09/2016 | ALAIN SALVADO | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 29.45 | 35.34 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons / La Saline antenne / Antenne du Plate / Kélonia |
![]() ![]() | 02/09/2016 | JEAN MACHECLER | triangle | 974 | les colimaçons | Kélonia | 31.22 | 37.47 | B![]() PARAPANGUE - | balises : haut de ravine concert / Antenne du Plate / La Saline les Hauts / La Saline les hauts |
![]() ![]() | 02/09/2016 | JEAN-CLAUDE DUPONT | triangle | 974 | les colimaçons | Kélonia | 29.07 | 34.88 | K![]() PARAPANGUE - | balises : La Saline les hauts / Piton St Leu / Kélonia |
![]() ![]() | 03/09/2016 | YVONNICK PROVOST | Dist 2 pts | 974 | Maïdo | Ravine divon | 49.00 | 49.00 | C![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Point de vue sud / La Saline les hauts / Piton la Boue / Saint Paul |
![]() ![]() | 03/09/2016 | JEAN MACHECLER | Dist 2 pts | 974 | les colimaçons | Chez les Filles plage des Roches | 28.91 | 28.91 | B![]() PARAPANGUE - | balises : Colimaçons 800 / La Saline les hauts / Ravine la plaine |
![]() ![]() | 04/09/2016 | ALEXANDRE RUDLOFF | triangle | 974 | les colimaçons | Kélonia | 16.74 | 20.09 | C![]() PARAPANGUE - | balises : Piton la Boue / Kélonia |
![]() ![]() | 07/09/2016 | EMMANUEL NICOLAS | triangle | 974 | les colimaçons | les colimaçons | 48.97 | 58.76 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : College de la chaloupe / Ravine sèche / Barrage / ravine divon / Colimaçons 800 |
![]() ![]() | 08/09/2016 | EMMANUEL NICOLAS | triangle FAI | 974 | Colimaçons 800 | les colimaçons | 57.56 | 80.58 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Ecole de la Fontaine / stella / l'entre deux / La Saline les hauts / Colimaçons 800 |
![]() ![]() | 09/09/2016 | MATHIAS IOUALALEN | Dist 2 pts | 974 | Colimaçons 800 | Boucan Beach | 31.51 | 31.51 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : antenne du plate / grand fond / Boukik |
![]() ![]() | 20/09/2016 | JEAN MACHECLER | Dist 2 pts | 974 | Colimaçons 800 | grand fond | 18.63 | 18.63 | B![]() PARAPANGUE - | balises : Barrage / St Leu / Piveteau |
![]() ![]() | 14/02/2017 | JEAN-BAPTISTE SORBIER | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Ronda des surfeurs | 16.09 | 19.31 | C![]() LES RAZ LA PENTE - | balises : grand fond / Case Verger / à coté de Piveteau / plage St Leu / Pointe en mer devant kelonia |
![]() ![]() | 18/09/2016 | FANNY CHAMBON | triangle | 974 | Décollage de Bellemène | Plage du marché forain de St Paul | 15.66 | 18.79 | B![]() 360. RUN - | balises : Ravine tête / Bois de Quinquinna / Ravine Bassin / Savannah / Savannah |
![]() ![]() | 01/02/2017 | LAURENT POLI | Dist 2 pts | 974 | les colimaçons | Ravine des Cabris | 30.69 | 30.69 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Grand fond / tampon dassy bras de pontho |
![]() ![]() | 14/09/2016 | ALAIN SALVADO | triangle | 974 | Décollage de Bellemène | ferme Camaron | 23.87 | 28.64 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Ravine la Forge / L'éperon / La Saline les hauts / La plaine, la Caz d'Aurelia / La plaine, la Caz d'Aurelia |
![]() ![]() | 14/09/2016 | EMMANUEL VINCENT | triangle FAI | 974 | Décollage de Bellemène | ferme Camaron | 31.98 | 44.77 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : ravine divon / Barrage / Bois de Quinquinna / Plage du marché forain de St Paul / Ravine Divon |
![]() ![]() | 14/09/2016 | GILDAS BEN | triangle FAI | 974 | Décollage de Bellemène | Ferme Camaron | 31.30 | 43.82 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : ravine divon / La Saline les hauts / Ravine a Marquet / Baie de St Paul |
![]() ![]() | 15/09/2016 | ALAIN SALVADO | triangle FAI | 974 | les colimaçons | saint leu | 48.10 | 67.34 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Barrage / Station service Total / ferme Camaron / Haut de Piton la Boue |
![]() ![]() | 15/09/2016 | MATHIAS IOUALALEN | triangle FAI | 974 | Décollage de Bellemène | Ferme Camaron | 37.25 | 52.15 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : rivière des Galets / Nord de Cambaie / La Saline les hauts / Bellemène 1200 |
![]() ![]() | 19/09/2016 | ALAIN SALVADO | Dist 2 pts | 974 | les colimaçons | Face à la Piscine de St Paul | 40.57 | 40.57 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Piton St Leu / ravine(?) Bois de nèfles / collège maison blanche |
![]() ![]() | 21/09/2016 | ALAIN SALVADO | triangle | 974 | les colimaçons | Kélonia | 29.57 | 35.48 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons eglise / Antenne du Plate / La Saline les Hauts / Kélonia |
![]() ![]() | 22/09/2016 | CLEMENT HOELTER | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Ferme Tortue | 49.45 | 59.34 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons / Ravine la Forge / La Saline / Piton St Leu / Ecole de la Fontaine |
![]() ![]() | 11/10/2016 | EMMANUEL NICOLAS | Dist 2 pts | 974 | les colimaçons | Saint pierre | 50.78 | 50.78 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Eglise des colimaçons / piscine de vuebelle- la saline / piton mont vert |
![]() ![]() | 24/09/2016 | ALAIN SALVADO | Dist 2 pts | 974 | Maïdo | à coté de Piveteau | 21.01 | 21.01 | bi![]() A L'AIR LIBRE - | balises : collège maison blanche |
![]() ![]() | 24/09/2016 | ALEXANDRE RUDLOFF | triangle | 974 | les colimaçons | Ferma Tortue | 20.85 | 25.02 | C![]() PARAPANGUE - | balises : les colimaçons eglise / La Saline les hauts / grand fond / Pointe en mer devant kelonia / Kélonia |
![]() ![]() | 24/09/2016 | FANNY CHAMBON | triangle | 974 | les colimaçons | Kélonia | 15.65 | 18.78 | B![]() 360. RUN - | balises : La Saline les hauts / Kélonia |
![]() ![]() | 24/09/2016 | AURELIE BESSIERE | triangle | 974 | les colimaçons | Ferme Tortue | 25.79 | 30.95 | B![]() LES RAZ LA PENTE - | balises : Eglise des colimaçons / La Saline antenne / grand fond / pointe en mer devant kelonia / Kélonia |
![]() ![]() | 25/09/2016 | ALAIN SALVADO | Dist 2 pts | 974 | Dimitile | Usine du gol | 17.53 | 17.53 | bi![]() A L'AIR LIBRE - | balises : crête des makes 3km nord ouest de l'Entre deux / fenetre des Makes |
![]() ![]() | 25/09/2016 | PIERRE-ANDRE JOURDAIN | Dist 2 pts | 974 | les colimaçons | Ligne des 400 | 30.51 | 30.51 | D![]() PARAPANGUE - | balises : Piton St Leu / ravine des cabris |
![]() ![]() | 26/09/2016 | THOMAS PERE | triangle | 974 | les colimaçons | plage de la saline | 27.64 | 33.16 | C![]() PARAPANGUE - | balises : Grand fond / Avirons / Barrage / Barrage |
![]() ![]() | 27/09/2016 | CLEMENT HOELTER | triangle | 974 | Colimaçons 800 | ferme tortue | 47.61 | 57.13 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : à coté de Piveteau / saint gilles les hauts / Bois de Quinquinna / grand fond / Kélonia |
![]() ![]() | 28/09/2016 | PIERRE SERGENT | triangle FAI | 974 | les colimaçons | Kélonia | 16.20 | 22.68 | B![]() PARAPANGUE - | balises : Haut de la Grande Ravine / Ecole de la Fontaine / kelonia |
![]() ![]() | 28/09/2016 | EMMANUEL VINCENT | triangle FAI | 974 | les colimaçons | kélonia | 41.56 | 58.19 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Piton la Boue / Décollage de Bellemène / pointe en mer devant la souris chaude / saint leu |
![]() ![]() | 28/09/2016 | PASCAL-DANY RIVIERE | triangle FAI | 974 | les colimaçons | Kélonia | 40.54 | 56.76 | C![]() LES RAZ LA PENTE - | balises : Le Tévelave / Ravine Divon / Pointe en mer devant kelonia / les colimaçons eglise |
![]() ![]() | 28/09/2016 | ALAIN SALVADO | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Colimaçons 800 | 27.14 | 32.57 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : La Saline antenne / grand fond / Haut de Piton la Boue / Ecole de la Fontaine |
![]() ![]() | 29/09/2016 | ALAIN SALVADO | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 31.60 | 37.92 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons / les colimaçons 800 / Station service Total / Piton St Leu |
![]() ![]() | 29/09/2016 | GILDAS BEN | triangle | 974 | les colimaçons | Kélonia | 31.93 | 38.31 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : ecole de l'etang / Barrage / Ravine du trou / pointe en mer devant kelonia / pointe en mer devant kelonia |
![]() ![]() | 01/10/2016 | ALEXANDRE RUDLOFF | triangle FAI | 974 | Colimaçons 800 | les colimaçons 800 | 29.97 | 41.96 | C![]() PARAPANGUE - | balises : les colimaçons / Le Plate antenne / La Saline antenne / pointe en mer devant kelonia / Kélonia |
![]() ![]() | 30/09/2016 | LEO HAMARD | triangle FAI | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 31.92 | 44.69 | K![]() LES ARCHANGES - | balises : les colimaçons / Trois Bassins Les Hauts / le Tévelave / Kélonia |
![]() ![]() | 30/09/2016 | DIDIER PICAN | triangle FAI | 974 | les colimaçons | 800 | 32.53 | 45.54 | D![]() ASSOCIATION SPORTIVE VOL LIBRE REUNION - | balises : les colimaçons eglise / Haut de la Grande Ravine / Avirons / pointe en mer devant kelonia / Kélonia |
![]() ![]() | 30/09/2016 | ANTHONY ACKET | Dist 2 pts | 974 | les colimaçons | St Paul Centre Ville | 43.19 | 43.19 | K![]() AS - BANQUE DE FRANCE - | balises : Décollage colimacon 800 / Piton St Leu / Ravine Bassin |
![]() ![]() | 06/11/2016 | PHILIPPE CLEMENS | triangle | 974 | Colimaçons 800 | saint gilles les hauts | 43.73 | 52.47 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : La Saline les Hauts / Avirons / Les Makes / ? |
![]() ![]() | 01/10/2016 | PIERRE-ANDRE JOURDAIN | triangle FAI | 974 | les colimaçons | Kélonia | 37.58 | 52.62 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Ravine Divon / Haut de Piton la Boue / pointe en mer devant kelonia |
![]() ![]() | 01/10/2016 | SEBASTIEN BOUCHARD | Dist 2 pts | 974 | Colimaçons 800 | Plage du marché forain de St Paul | 32.06 | 32.06 | C![]() BORD AILE.RUN - | balises : Piton la Boue / Le Bout de l'etang parcours santé |
![]() ![]() | 01/10/2016 | LEO HAMARD | Dist 2 pts | 974 | les colimaçons | Kélonia | 44.25 | 44.25 | K![]() LES ARCHANGES - | balises : antenne du plate / La Saline les Hauts / Avirons / Haut de la Grande Ravine |
![]() ![]() | 01/10/2016 | YVONNICK PROVOST | triangle FAI | 974 | 1500 Saint Leu | les colimaçons | 33.92 | 47.48 | C![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Haut de Piton la Boue / le Tévelave / Trois Bassins Les Hauts / Pointe en mer devant kelonia / College de la chaloupe |
![]() ![]() | 01/10/2016 | PASCAL-DANY RIVIERE | triangle FAI | 974 | les colimaçons | Kélonia | 31.19 | 43.66 | C![]() LES RAZ LA PENTE - | balises : Ravine tabac / le Tévelave / Trois Bassins Les Hauts / Pointe en mer devant kélonia |
![]() ![]() | 01/10/2016 | ANTHONY ACKET | Dist 2 pts | 974 | les colimaçons | Echangeur de Pierrefonds | 54.53 | 54.53 | K![]() AS - BANQUE DE FRANCE - | balises : Avirons / Barrage |
![]() ![]() | 01/10/2016 | ARNAUD BEUGNETTE | Dist 2 pts | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 33.70 | 33.70 | K![]() PARAPENTES DE LA STE VICTOIRE - | balises : Piton la Boue / La Saline antenne / grand fond / Barrage |
![]() ![]() | 02/10/2016 | ALAIN SALVADO | triangle FAI | 974 | Dimitile | Stade entre deux | 56.12 | 78.57 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Ravine des Avirons / ravine divon / Dimitile |
![]() ![]() | 02/10/2016 | AURELIE BESSIERE | triangle | 974 | Colimaçons 800 | 800 Colimaçons | 37.46 | 44.95 | B![]() LES RAZ LA PENTE - | balises : les colimaçons eglise / Avirons / Trois Bassins Les Hauts / La Saline les Hauts / Kélonia |
![]() ![]() | 02/10/2016 | YVONNICK PROVOST | triangle FAI | 974 | Colimaçons 800 | Kiosques nord du cimetière St leu | 62.38 | 87.34 | C![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Piton la Boue / Bois de Quinquinna / Barrière corail la saline / le tévelave / Antenne du Plate |
![]() ![]() | 02/10/2016 | DIDIER PICAN | Dist 2 pts | 974 | les colimaçons | Boucan Beach | 57.23 | 57.23 | D![]() ASSOCIATION SPORTIVE VOL LIBRE REUNION - | balises : Piton la Boue / Décollage de Bellemène / grand fond |
![]() ![]() | 02/10/2016 | THOMAS PERE | triangle | 974 | les colimaçons | La Saline les hauts | 23.84 | 28.61 | C![]() PARAPANGUE - | balises : Antenne du Plate / Barrage / Barrage |
![]() ![]() | 05/10/2016 | YVONNICK PROVOST | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 39.79 | 47.75 | C![]() A L'AIR LIBRE - | balises : grand fond / SAINT LOUIS / Avirons / à coté de Piveteau |
![]() ![]() | 01/10/2016 | SEBASTIEN PORTA | Dist 2 pts | 974 | colimaçons 800 | Ferme Camaron | 27.61 | 27.61 | C![]() LES RAZ LA PENTE - | balises : les colimaçons eglise / les colimaçons / Haut de Piton la Boue |
![]() ![]() | 08/10/2016 | YVONNICK PROVOST | triangle | 974 | Colimaçons 800 | saint gilles les hauts | 38.24 | 45.89 | C![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Barrage / Ecole de la Fontaine / Plateau Caillou / Ravine tête / L'Ermitage |
![]() ![]() | 05/10/2016 | DANIEL DIJOUX | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 17.37 | 20.85 | C![]() POTENCIEL - | balises : les colimaçons / grand fond / Kélonia |
![]() ![]() | 08/10/2016 | DANIEL DIJOUX | triangle | 974 | Colimaçons 800 | 800 | 15.51 | 18.61 | C![]() POTENCIEL - | balises : à coté de Piveteau / La Saline les hauts / Ecole de la Fontaine / Kélonia / Kélonia |
![]() ![]() | 09/10/2016 | YVONNICK PROVOST | Dist 2 pts | 974 | Maïdo | STADE GRANDE RAVINE | 40.97 | 40.97 | C![]() A L'AIR LIBRE - | balises : +3km déco Maido / fenetre des Makes / le tévelave / Barrage |
![]() ![]() | 19/12/2016 | PIERRE SERGENT | Dist 2 pts | 974 | Maïdo | Fleurimont | 23.08 | 23.08 | C![]() PARAPANGUE - | balises : Ilet Alcide / Maïdo / saint gilles les hauts |
![]() ![]() | 10/10/2016 | BASTIEN MENGIN | Dist 2 pts | 974 | Maïdo | Echangeur rampe St Paul | 21.23 | 21.23 | bi![]() LES COUNAILLES - | balises : Bois de Quinquinna / St Paul Centre Ville |
![]() ![]() | 11/10/2016 | JULIEN BRUNG | triangle FAI | 974 | les colimaçons eglise | Kélonia | 27.61 | 38.65 | K![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | balises : Haut de Piton la Boue / La Saline antenne / pointe en mer devant kelonia |
![]() ![]() | 30/09/2016 | JULIEN BRUNG | triangle FAI | 974 | les colimaçons | Kélonia | 29.18 | 40.86 | K![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | balises : Piton la Boue / Trois Bassins Les Hauts / Bouée en mer devant la Pointe des Chateaux |
![]() ![]() | 01/10/2016 | JULIEN BRUNG | triangle | 974 | les colimaçons | Kélonia | 36.06 | 43.28 | K![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | balises : les colimaçons eglise / La Saline les Hauts / Avirons / Kélonia |
![]() ![]() | 13/10/2016 | C L | triangle | 974 | les colimaçons | Kélonia | 36.35 | 43.62 | C![]() PARAPENTES DE LA STE VICTOIRE - | balises : les colimaçons eglise / La Saline antenne / Avirons / pointe en mer devant kelonia |
![]() ![]() | 13/10/2016 | CLEMENT HOELTER | triangle FAI | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 52.79 | 73.91 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Haut de la Grande Ravine / Ravine Bassin / Avirons / plage de la saline / Barrage |
![]() ![]() | 14/10/2016 | BASTIEN MENGIN | Dist 2 pts | 974 | Maïdo | Kélonia | 38.24 | 38.24 | C![]() LES COUNAILLES - | balises : crête des makes 3km nord ouest de l'Entre deux |
![]() ![]() | 14/10/2016 | ALAIN SALVADO | Dist 2 pts | 974 | Colimaçons 800 | terrain foot Grand Fontaine | 25.51 | 25.51 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Colimaçons 800 / Barrage / Ravine la plaine / Rampe de St Paul |
![]() ![]() | 14/10/2016 | JEROME CANAUD | Dist 2 pts | 974 | Maïdo | Plage du marché forain de St Paul | 28.67 | 28.67 | C![]() PARAPANGUE - | balises : Grand bénare / Maïdo |
