les 19 vols de la saison 2017-2018 du dimanche 22/04/2018 du departement 74 des pilotes du club Les Chamois Volants
FAI Opens in France available for registration
2023-06-28 to 2023-07-01 : Millau Open - Natural Games2023-07-23 to 2023-07-29 : Alsace Vosges Open 2023
2023-08-19 to 2023-08-25 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes

Classements du club : Calculés le jeudi 06/09/2018 19h38
- Classement officiel 2017-2018 des clubs : 3ème avec 6507 points
- Classement officieux 2017-2018 des clubs : 3ème avec 6507 points
- classements des pilotes du club
Critères actuels
- saison : de la saison 2017-2018 [supprimer]
- date : du dimanche 22/04/2018 [supprimer]
- departement : du departement 74 [supprimer]
- club : des pilotes du club Les Chamois Volants [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 22/04/2018 | RICHARD PEYRE | Dist 3 pts | 74 | Planfait | Rocher de Viuz | 52.44 | 52.44 | B![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Perroix / Entremont / Le Grand Bornand / Croix de Faverges | |
![]() ![]() | 22/04/2018 | ALAIN FINET | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 125.10 | 150.12 | D![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : pointe percée / Parmelan / La buffaz | |
![]() ![]() | 22/04/2018 | MARC LAGEDAMONT | Dist 3 pts | 74 | Planfait | Col des Prés | 40.01 | 40.01 | B![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Base Dent de Lanfon / Mont Colombier / Croix de Rossane | |
![]() ![]() | 22/04/2018 | AXEL FANGET | triangle FAI | 74 | plan praz | Chedde | 155.60 | 217.84 | C![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : brevent / Pointe de la Galoppaz / Parmelan / Passy | |
![]() ![]() | 22/04/2018 | CEDRIC MARIE | triangle | 74 | Dents de Lanfon | Talloires | 93.25 | 111.90 | D![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : dent de Lanfon / Bargy / Parmelan / Bellecombe en Bauges / PLANFAIT | |
![]() ![]() | 22/04/2018 | BAPTISTE COUSTET | triangle | 74 | Montmin | Perroix | 24.46 | 29.35 | B![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Lafonnet / Angle Parmelan / Menthon-Saint-Bernard | |
![]() ![]() | 22/04/2018 | HERVE GARCIA | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 123.55 | 148.26 | D![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : dent de Lanfon / Le Môle / Chalet de l'Anglettaz / Arclusaz / Talloires | |
![]() ![]() | 22/04/2018 | JEAN-CHRISTOPHE SKIERA | triangle | 74 | SEMNOZ décollage parapente | SEMNOZ décollage parapente | 49.45 | 59.34 | C![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : SEMNOZ aéromodélisme / revard 4 Vallées / Col du Pertuiset - croix du Nivolet / Semnoz | |
![]() ![]() | 22/04/2018 | JULIEN IRILLI | triangle FAI | 74 | Plan Praz-de-Chamonix | Les Praz-de-Chamonix | 189.58 | 265.41 | bj![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Pointe de lapaz / Rocher du guet / Thorens-Glières / aiguille du crepon / Plan Praz- | |
![]() ![]() | 22/04/2018 | REGIS TORCHY | triangle FAI | 74 | Marlens | Marlens | 87.63 | 122.68 | C![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Dent de Cons / Aillon le Jeune / Parmelan | |
![]() ![]() | 22/04/2018 | JEAN-MICHEL MARGOT | triangle FAI | 74 | Planfait | Talloires | 93.37 | 130.72 | C![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Tête Pelouse / Mont Baron / Aillon-le-Vieux / Menthon-Saint-Bernard | |
![]() ![]() | 22/04/2018 | MICKAEL LOICHON | triangle | 74 | Planfait | Talloires | 21.62 | 25.94 | B![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : dent de Lanfon / Tournette / Mont Veyrier / Talloires | |
![]() ![]() | 22/04/2018 | DAMIEN DE-BAENST | triangle FAI | 74 | Marlens | Atterro Marlens | 191.15 | 267.61 | K![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : brevent / Mont Veyrier / Allevard la digue / Marlens | |
![]() ![]() | 22/04/2018 | CHRISTOPHE GAYET | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 34.28 | 41.14 | bi![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Montmin / Parmelan / Mont Baron | |
![]() ![]() | 22/04/2018 | THIERRY DUBRAY | triangle | 74 | Talloires | Perroix | 95.04 | 114.05 | B![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Alex / Montagne de la Foge / Doussard / saint alban-leysse | |
![]() ![]() | 22/04/2018 | BRUNO DELACQUIS | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 86.09 | 103.31 | B![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Dents de Lanfon / Parmelan / Col des Près / Pointe de Chauriande / Col des contrebandiers | |
![]() ![]() | 22/04/2018 | QUENTIN BOUCHET | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 33.69 | 40.43 | C![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Nord Parmelan / Lanfonnet / Roc des Boeufs / Duingt | |
![]() ![]() | 22/04/2018 | FREDDY MOULIN | triangle | 74 | Chalet de l'Angettaz | Chalet de l'Angettaz | 26.88 | 32.26 | C![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Parmelan / dent de l'anfon / Mont Baron / Chalet de l'Angettaz | |
![]() ![]() | 22/04/2018 | PHILIPPE BEGOU | Dist 3 pts | 74 | Montmin | Doussard | 17.19 | 17.19 | A![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Chalet de l'Aulp / Planfait / Roc des Boeufs |
