|  | 16/04/2018 | Herve LE GAC | Dist 3 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | Digne | 46.21 | 46.21 |
| | |
|  | 31/10/2017 | Nicolas BERNIER | Dist 3 pts | 04 | Chalvet Ouest | La Tuillière (Senez) wouh les patous ! | 50.46 | 50.46 |
| | D Zeno - Club St Hil'air - balises : l'aupillon / Chalvet Ouest / Blacun (2km SE Couard) / Sommet du pré Chauvin / Les Cimes (Ouest de l'Aup) |
|  | 10/09/2017 | Pascal SALVI | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 43.43 | 60.80 |
| | |
|  | 20/09/2017 | Pascal SALVI | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 122.37 | 146.84 |
| | |
|  | 28/09/2017 | Guillaume BELLET | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 63.37 | 76.04 |
| | D Zeno - Airtour - balises : Chalvet sud / Saint-André-les-Alpes déco sud / Montagne de Coupe / pic de Chamatte |
|  | 01/10/2017 | Sebastien RENAUD | triangle FAI | 04 | Saint-André-les-Alpes SUD | SAINT-ANDRE LE PLAN - BASE NAUTIQUE | 31.04 | 43.45 |
| | |
|  | 29/09/2017 | Sebastien RENAUD | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 76.72 | 107.41 |
| | |
|  | 30/09/2017 | Sebastien RENAUD | Dist 3 pts | 04 | Chalvet Ouest | Gréo | 66.02 | 66.02 |
| | |
|  | 13/10/2017 | Tam LUUTHO | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 15.07 | 18.08 |
| | |
|  | 14/10/2017 | Tam LUUTHO | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 37.92 | 45.51 |
| | |
|  | 15/10/2017 | Tam LUUTHO | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Moriez | 62.05 | 74.46 |
| | D Zeno - Les Migrateurs - balises : Chalvet sud / Cluchemet / Montagne de Coupe / pic de Chamatte / Saint-André-les-Alpes |
|  | 30/10/2017 | Nicolas BERNIER | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 40.94 | 49.13 |
| | D Zeno - Club St Hil'air - balises : La Sapey (NE de Clumanc) / Le gion (SE de Clumanc) / pic de Chamatte |
|  | 01/11/2017 | Tam LUUTHO | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint André les Alpes | 50.25 | 60.31 |
| | D Zeno - Les Migrateurs - balises : Saint Thomas / Le gion (SE de Clumanc) / pic de Chamatte / Saint-André-les-Alpes |
|  | 01/11/2017 | Nicolas BERNIER | Dist 3 pts | 04 | Chalvet Ouest | Clumanc | 23.16 | 23.16 |
| | |
|  | 02/11/2017 | Nicolas BERNIER | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Moriez | 15.80 | 18.96 |
| | |
|  | 03/11/2017 | Nicolas BERNIER | Dist 3 pts | 04 | Chalvet Ouest | Saint Lions | 40.15 | 40.15 |
| | D Zeno - Club St Hil'air - balises : Saint-André-les-Alpes / croquets / Montagne de Coupe / Les Paluds |
|  | 08/02/2018 | Herve LE GAC | Dist 3 pts | 04 | Chalvet Ouest | La Tuiliere | 30.03 | 30.03 |
| | |
|  | 28/01/2018 | Herve LE GAC | Dist 3 pts | 04 | Chalvet Ouest | Clumanc | 16.84 | 16.84 |
| | |
|  | 04/02/2018 | Herve LE GAC | triangle FAI | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 17.08 | 23.92 |
| | |
|  | 09/02/2018 | Herve LE GAC | Dist 3 pts | 04 | Chalvet Ouest | Beauvezer | 25.94 | 25.94 |
| | |
|  | 14/02/2018 | Herve LE GAC | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Chalvet Ouest | 17.71 | 21.25 |
| | |
|  | 16/04/2018 | Herve LE GAC | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes le lac | 21.72 | 26.07 |
| | |
|  | 21/04/2018 | Louis GERIN-JEAN | triangle FAI | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes - Atterro du Lac | 228.46 | 319.84 |
| | D Zeno - Les Chamois Volants - balises : Chalvet sud / col luire / Grand Morgon / pic de Chamatte / Saint-André-les-Alpes |
|  | 23/04/2018 | Herve LE GAC | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 33.77 | 40.52 |
| | |
|  | 28/08/2018 | Laurent EMERY | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 112.80 | 135.36 |
| | |
|  | 04/07/2018 | Frederic ABADIE | Dist 3 pts | 04 | Chalvet Ouest | Digne | 109.81 | 109.81 |
| | |
|  | 11/08/2018 | Frederic ABADIE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 116.91 | 140.29 |
| | D Zeno - Belfort Vol Libre - balises : Saint André les Alpes déco sud / Chalvet Ouest / Fort de Dormillouse / pic de Chamatte / Saint-André-les-Alpes |
|  | 12/08/2018 | Nicolas BERNIER | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | Saint-André-les-Alpes | 114.39 | 137.27 |
| | |
|  | 15/08/2018 | Frederic ABADIE | Dist 3 pts | 04 | Chalvet Ouest | Le Vernet | 122.49 | 122.49 |
| | D Zeno - Belfort Vol Libre - balises : Chalvet sud / Bussière d'Entouart / Mt Guillaume NW deco / Les Gourniers |
|  | 16/08/2018 | Frederic ABADIE | Dist 3 pts | 04 | Chalvet Ouest | Estoublon | 74.13 | 74.13 |
| | |
|  | 17/08/2018 | Frederic ABADIE | Dist 3 pts | 04 | Chalvet Ouest | Mezel | 101.82 | 101.82 |
| | |
|  | 17/08/2018 | Pierre LAURENS | Dist 3 pts | 04 | Chalvet Ouest | Mezel | 90.20 | 90.20 |
| | |
|  | 30/08/2018 | Bernard HECKMANN | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 119.64 | 143.57 |
| | D Zeno - Grand Vol - balises : Fort de Dormillouse / Chalvet Ouest / pic de Chamatte / Montlar |