99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 2018-2019 | 19-20
Critères actuels
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
trace GPS | 2019-06-01-igcfile-231766-180093.igc |
decollage | sam, 01/06/2019 - 09:59 UTC |
atterrissage | sam, 01/06/2019 - 16:26 UTC |
Plafond max | 2899 m |
Vz max | +10 m/s |
Nombre de points de la trace | 19967 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1.2s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xse |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2019-06-02-igcfile-231766-180096.igc |
decollage | dim, 02/06/2019 - 10:16 UTC |
atterrissage | dim, 02/06/2019 - 16:48 UTC |
Plafond max | 2785 m |
Vz max | +10 m/s |
Nombre de points de la trace | 23501 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xct |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2019-06-02-igcfile-171643-180174.igc |
decollage | dim, 02/06/2019 - 10:00 UTC |
atterrissage | dim, 02/06/2019 - 16:08 UTC |
Plafond max | 3025 m |
Vz max | +8.7 m/s |
Nombre de points de la trace | 4417 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/5s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | Le vol ne passe pas les criteres de validation de la FAI. Pour la CFD le vol est accepté, mais il ne comptera pas pour le WXC. |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2019-07-24-igcfile-231766-186845.igc |
decollage | mer, 24/07/2019 - 10:00 UTC |
atterrissage | mer, 24/07/2019 - 14:55 UTC |
Plafond max | 3714 m |
Vz max | +10 m/s |
Nombre de points de la trace | 15491 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1.1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xse |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2019-08-03-igcfile-107951-187477.igc |
decollage | sam, 03/08/2019 - 11:01 UTC |
atterrissage | sam, 03/08/2019 - 17:08 UTC |
Plafond max | 2723 m |
Vz max | +10 m/s |
Nombre de points de la trace | 22051 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xsy |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2019-08-14-igcfile-231766-188529.igc |
decollage | mer, 14/08/2019 - 11:53 UTC |
atterrissage | mer, 14/08/2019 - 15:28 UTC |
Plafond max | 2380 m |
Vz max | +8.3 m/s |
Nombre de points de la trace | 11335 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1.1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xse |
| Télécharger la trace : |
Astuces d'utilisation de la carte : (
flyXC.app, une réalisation VictorB)