les 330 vols de la saison 2019-2020 du departement 68
FAI Opens in France available for registration
2022-08-20 to 2022-08-26 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes2022-10-08 to 2022-10-09 : Roq'PA Précision d'Atterrissage à Roquebrune
2022-11-11 to 2022-11-12 : championnat de France précision d'atterrissage
Critères actuels
- saison : de la saison 2019-2020 [supprimer]
- departement : du departement 68 [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 15/08/2020 | NICOLAS WEYNANTS | triangle | 68 | Treh | Treh | 18.34 | 22.01 | B![]() PLEIN EST VOL LIBRE - | balises : Fellering / Déco Urbes / Treh / Lauchenkopf / gommkopf |
![]() ![]() | 21/09/2019 | PHILIPPE VILLEMIN | Dist 3 pts | 68 | Treh | La Bresse pied des pistes. | 48.59 | 48.59 | B![]() EST AILES - | balises : Station de ski de la Bresse / Chèvre roche / Pistes La Bresse |
![]() ![]() | 03/09/2019 | CHRISTOPHE GUTH | triangle FAI | 68 | La Rainkopf | Le Rainkopf | 57.31 | 80.23 | C![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | balises : lac blanc / Grand Ballon / col de bramont / col de bramont |
![]() ![]() | 21/09/2019 | VALENTIN ESQUENET | Dist 3 pts | 68 | Treh | Attero Urbes | 44.56 | 44.56 | D![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | balises : gommkopf / grand ballon / La Rainkopf / sud est Treh / rouge gazon |
![]() ![]() | 25/10/2019 | BENOIT PERRIN | triangle | 68 | Crete Nord Deco, (Husellberg) | Treh | 31.04 | 37.24 | K![]() LA BRESSAUDE SECTION VOL LIBRE - | balises : Treh / Gommkopf / grand ballon / rothenbachkopf / gommkopf |
![]() ![]() | 03/09/2019 | BENOIT PERRIN | triangle | 68 | Treh | Fellering | 140.57 | 168.69 | K![]() LA BRESSAUDE SECTION VOL LIBRE - | balises : clairiere toute petite / Haycot / Lauchenkopf |
![]() ![]() | 03/09/2019 | VINCENT PIERRE | triangle | 68 | Surcenord | Surcenord | 106.55 | 127.86 | D![]() SURCE ACRO TEAM - SAT - | balises : etang du petit haut / Hirzberg / Aubure / Orbey |
![]() ![]() | 03/09/2019 | FLAVIO FUNIATI | triangle | 68 | Drumont | Fellering | 141.08 | 169.29 | K![]() LES EPERVIERS DU TREH - | balises : Urbes / 2.2km de Auxelles-Bas / Taenschel / molkenrain |
![]() ![]() | 03/09/2019 | FREDERIC CLAUSS | triangle | 68 | Drumont | Fellering Aerotech | 140.91 | 169.09 | K![]() NANCY VOL LIBRE - | balises : Déco Drumont / 2.2km de Auxelles-Bas / Taenschel / Molkenrain / Urbes |
![]() ![]() | 03/10/2019 | JEROME HULIN | triangle | 68 | Markstein | Treh | 82.28 | 98.74 | K![]() NANCY VOL LIBRE - | balises : 300 / Déco Drumont / Fossard / rimbach près guebwiller |
![]() ![]() | 03/09/2019 | PHILIPPE VILLEMIN | Dist 3 pts | 68 | Petit Hohneck | Faymont | 60.69 | 60.69 | B![]() EST AILES - | balises : Grand Ventron / Ballon d'Alsace Béresina |
![]() ![]() | 03/09/2019 | OLIVIER FEBVRE | Dist 3 pts | 68 | Drumont | Balveurche | 77.83 | 77.83 | C![]() NANCY VOL LIBRE - | balises : Déco Urbes / ballon d'alsace Béresina / Riervescemont / Orbey / Gashney |
![]() ![]() | 10/09/2019 | BENOIT PERRIN | triangle | 68 | La Rainkopf | La Bresse | 49.48 | 59.37 | bi![]() LA BRESSAUDE SECTION VOL LIBRE - | balises : tourbière de Machey / Rainkopf / Chèvre roche / croix du lait |
![]() ![]() | 10/09/2019 | MATTHIEU DUCAMP | triangle FAI | 68 | Drumont | Attero Urbes | 46.67 | 65.34 | B![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | balises : Déco Urbes / Auberge Felzach / col de la Schlucht / grand ballon / ferme auberge gustiberg |
![]() ![]() | 10/09/2019 | CHRISTOPHE GUTH | triangle FAI | 68 | Drumont | Drumont | 55.26 | 77.37 | C![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | balises : Ballon d'Alsace Béresina / resto Honeck / grand ballon / Urbes |
![]() ![]() | 03/09/2019 | CHRISTIAN TARDIEU | Dist 3 pts | 68 | Drumont | Niederbruck | 26.47 | 26.47 | C![]() BLEON'AILES - | balises : ballon d'alsace Clarine / Lamadeleine-Val-des-Anges / 1 km Est Rossberg |
![]() ![]() | 12/09/2019 | SEBASTIAN DESMETTE | triangle | 68 | Treh | Treh | 31.63 | 37.95 | C![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | balises : Markstein / grand ballon / tourbière de Machey / gommkopf |
![]() ![]() | 13/09/2019 | SEBASTIAN DESMETTE | triangle | 68 | Treh | Treh | 17.82 | 21.39 | C![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | balises : gommkopf / grand ballon / Treh |
![]() ![]() | 14/09/2019 | SEBASTIAN DESMETTE | triangle | 68 | Drumont | Lac de Kruth | 19.75 | 23.70 | C![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | balises : Felsach / Grand Ventron / col de bramont |
![]() ![]() | 15/09/2019 | ANTHONY OUDRY | triangle | 68 | Treh | Fellering | 18.69 | 22.42 | B![]() CLUB VOL LIBRE DE TOURS - | balises : gommkopf / grand ballon / Treh / Fellering |
![]() ![]() | 15/09/2019 | XAVIER COLLET | Dist 3 pts | 68 | Treh | La Bresse | 37.42 | 37.42 | D![]() ICARE CLUB DEODATIEN - | balises : gommkopf / grand ballon / Drumont / rothenbach |
![]() ![]() | 15/09/2019 | CHRISTOPHE FLAMENT | triangle FAI | 68 | Treh | Aerotec | 23.51 | 32.91 | C![]() CALCI-AIRE - | balises : gommkopf / Treh / grand ballon / urbes / Fellering |
![]() ![]() | 15/09/2019 | JEAN-CHRISTOPHE FASSEL | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 87.59 | 122.63 | K![]() FLORIVAL AIR EVASION - | balises : Tanet / Tendon / Rimbach près Guebwiller / grand ballon |
![]() ![]() | 15/09/2019 | CECILE PIERRON | triangle | 68 | Treh | Schaffert ferme | 23.73 | 28.48 | B![]() NANCY VOL LIBRE - | balises : Grand BALLON / Treh / Schaffert ferme |
![]() ![]() | 15/09/2019 | CECILE PIERRON | triangle FAI | 68 | Treh (Tendance Est 9-14 km/h) | Fellering | 36.21 | 50.70 | B![]() NANCY VOL LIBRE - | balises : saint amé / 1 km Est Rossberg / grand ballon / Oderen / Seehaeuser |
![]() ![]() | 15/09/2019 | ANTHONY OUDRY | triangle | 68 | Treh | Treh | 13.90 | 16.68 | B![]() CLUB VOL LIBRE DE TOURS - | balises : grand ballon / Markstein |
![]() ![]() | 15/09/2019 | VINCENT VOLTZ | triangle | 68 | Treh | Treh | 22.01 | 26.41 | B![]() GRAND VOL - | balises : gommkopf / grand ballon / Hundskopf |
![]() ![]() | 15/09/2019 | PHILIPPE LIDY | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 12.85 | 17.99 | C![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | balises : Markstein / Lauchenkopf / Treh |
![]() ![]() | 14/09/2019 | VALENTIN ESQUENET | Dist 3 pts | 68 | Drumont | Fellering | 22.56 | 22.56 | D![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | balises : Déco Urbes / rouge gazon / 1 km Est Rossberg |
![]() ![]() | 15/09/2019 | VALENTIN ESQUENET | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 36.34 | 50.88 | D![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | balises : Markstein / grand ballon / Drumont / batterikopf / Le Treh |
![]() ![]() | 21/09/2019 | ADRIEN CARDILLO | triangle | 68 | Treh | Treh | 27.96 | 33.55 | C![]() AILES AS PARAPENTE - | balises : batterikopf / Grand Ballon / Markstein |
![]() ![]() | 21/09/2019 | MATHIEU BENEDETTI | triangle | 68 | Treh | Aerotec | 22.34 | 26.80 | B![]() NANCY VOL LIBRE - | balises : grand ballon / Gomnkopf / Urbes / Fellering |
![]() ![]() | 21/09/2019 | CHRISTOPHE FLAMENT | triangle | 68 | Treh | Fellering | 28.79 | 34.55 | C![]() CALCI-AIRE - | balises : grand ballon / Drumont |
![]() ![]() | 15/09/2019 | R W | triangle | 68 | Treh | Aerotec | 18.05 | 21.66 | bi![]() PLEIN EST VOL LIBRE - | balises : Fellering / Déco Urbes / Oderen |
![]() ![]() | 03/10/2019 | JULIEN FRANCOIS | Marche et Vol | 68 | Drumont | Carie | 10.69 | 14.96 | B![]() LES COUNAILLES - | balises : rouge gazon / derrière Urbes / Felzachkopf / Felzachkopf |
![]() ![]() | 03/10/2019 | BENOIT PERRIN | triangle | 68 | Treh | Le Treh | 80.68 | 96.82 | K![]() LA BRESSAUDE SECTION VOL LIBRE - | balises : Fellering / Les Granges / Fossard / Grand Ballon / Treh |
![]() ![]() | 03/10/2019 | CHRISTOPHE GUTH | triangle FAI | 68 | Drumont | Drumont | 52.85 | 74.00 | C![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | balises : Déco Drumont / rouge gazon / Hohneck / grand ballon / Urbes |
![]() ![]() | 21/09/2019 | JEAN-PAUL HUMBERT | triangle | 68 | Treh | Treh | 28.02 | 33.63 | B![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | balises : gommkopf / batterikopf / grand ballon / Treh / gommkopf |
![]() ![]() | 10/11/2019 | THOMAS WAECKEL | triangle FAI | 68 | Metzeral | Metzeral | 8.60 | 112.45 | C![]() AIR AILE SPORTS AERIENS - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 10/11/2019 | STEPHANE BAILLY | triangle FAI | 68 | Metzeral | Metzeral | 8.60 | 112.45 | B![]() AIR AILE SPORTS AERIENS - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 10/11/2019 | FLORIAN LIEHN | triangle FAI | 68 | Metzeral | Metzeral | 8.60 | 112.45 | A![]() AIR AILE SPORTS AERIENS - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 10/11/2019 | MATTHIEU BOILEAU | triangle FAI | 68 | Metzeral | Metzeral | 8.60 | 112.45 | B![]() AIR AILE SPORTS AERIENS - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 10/11/2019 | HUGO BIEBER-GIESSINGER | triangle FAI | 68 | Metzeral | Metzeral | 8.60 | 112.45 | B![]() AIR AILE SPORTS AERIENS - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 16/05/2020 | VINCENT PIERRE | triangle | 68 | Surcenord | Surcenord | 54.93 | 65.92 | D![]() CUMULUS ALSACE - | balises : Lac blanc / La Rainkopf / La grande roche / Aubure |
![]() ![]() | 16/05/2020 | BASTIEN MENGIN | triangle FAI | 68 | rothenbachkopf | La Rainkopf | 71.90 | 100.66 | D![]() LA BRESSAUDE SECTION VOL LIBRE - | balises : Hohneck / Tanet / Ballon d'Alsace Béresina / nord de cornimont |
![]() ![]() | 17/05/2020 | MAXIME REMY | Dist 3 pts | 68 | Le Rainkopf | Usine de Longemer | 51.87 | 51.87 | C![]() LES COUNAILLES - | balises : Rothen / Hirzberg / Tanet-Gazon du Faing / Usine de Longemer |
![]() ![]() | 17/05/2020 | XAVIER COLLET | triangle FAI | 68 | Drumont | Fellering | 73.31 | 102.64 | D![]() ICARE CLUB DEODATIEN - | balises : Rossberg / La peute basse / Cornimont / Drumont |
![]() ![]() | 16/05/2020 | THOMAS GURY | triangle | 68 | Drumont | Drumont | 18.13 | 21.75 | K![]() FLORIVAL AIR EVASION - | balises : Auberge Felzach / Grand Ventron / Drumont / tête des allemands |
![]() ![]() | 17/05/2020 | BASTIEN MENGIN | triangle | 68 | Le Rainkopf | col de bramont | 112.04 | 134.45 | D![]() LA BRESSAUDE SECTION VOL LIBRE - | balises : La Rainkopf / Taenschel / Basse des feignes / ballon d'alsace |
![]() ![]() | 17/05/2020 | FLAVIO FUNIATI | triangle | 68 | Drumont | Fellering | 133.56 | 160.27 | K![]() LES EPERVIERS DU TREH - | balises : Felsach / 2.1km de Taenschel / Saulxures / Plancher les Mines / Urbes |
![]() ![]() | 17/05/2020 | VINCENT PIERRE | triangle | 68 | Surcenord | Surcenord | 109.32 | 131.19 | D![]() CUMULUS ALSACE - | balises : Orbey / ballon d'alsace Béresina / officiel presles / Taenschel / Vers Préchamps |
![]() ![]() | 17/05/2020 | E G | triangle | 68 | Drumont | Drumont | 110.36 | 132.43 | C![]() LA BRESSAUDE SECTION VOL LIBRE - | balises : Auberge Felzach / renardière / ballon d'alsace / 1 km Est Rossberg |
![]() ![]() | 17/05/2020 | ALEXIA RABOT | Dist 3 pts | 68 | Drumont | Le Ménil | 18.12 | 18.12 | A![]() POUPET VOL LIBRE - | balises : Déco Drumont / Déco Urbes / travexin |
![]() ![]() | 16/05/2020 | CHRISTOPHE FLAMENT | Dist 3 pts | 68 | Drumont | Bussang théatre du peuple | 22.39 | 22.39 | C![]() CALCI-AIRE - | balises : Déco Urbes / Bussang / Bussang |
![]() ![]() | 17/05/2020 | CHRISTOPHE FLAMENT | triangle FAI | 68 | Drumont | Bussang | 19.41 | 27.17 | C![]() CALCI-AIRE - | balises : Col de bussang / ballon d'alsace no / ballon de servance / Bussang |
![]() ![]() | 17/05/2020 | CHRISTOPHE GUTH | triangle | 68 | Drumont | Bussang | 84.19 | 101.03 | D![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | balises : Déco Urbes / renardière / Drumont / Drumont |
![]() ![]() | 17/05/2020 | JEAN-CHRISTOPHE FASSEL | triangle FAI | 68 | Drumont | Fellering | 55.42 | 77.59 | K![]() FLORIVAL AIR EVASION - | balises : Déco Urbes / Ballon d'Alsace Béresina / Col de Bramont / grand ballon / Seehaeuser |
![]() ![]() | 16/05/2020 | GUY HERR | triangle | 68 | Drumont | Drumont | 35.05 | 42.06 | D![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | balises : Déco Drumont / rouge gazon / grand ballon / hannenbrunna |
![]() ![]() | 17/05/2020 | GUY HERR | triangle FAI | 68 | Drumont | Drumont | 38.93 | 54.51 | D![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | balises : rouge gazon / col de la vierge / Markstein |
![]() ![]() | 18/05/2020 | JULIEN FRANCOIS | Dist 3 pts | 68 | Déco Urbes | Servance | 53.95 | 53.95 | B![]() LES COUNAILLES - | balises : Déco Drumont / altenberg / La Rosière / Esmouli?res / Miellin |
![]() ![]() | 18/05/2020 | PHILIPPE VILLEMIN | triangle FAI | 68 | Petit Hohneck | Atterissage du Gaschney | 36.01 | 50.42 | B![]() EST AILES - | balises : Schaffert ferme / Grand Ballon / Muhlbach / Vallon |
![]() ![]() | 18/05/2020 | CHRISTOPHE GUTH | triangle | 68 | Drumont | Attero Urbes | 101.09 | 121.31 | D![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | balises : rouge gazon / Bien avant la planche des belles filles / Surcenord / grand ballon |
![]() ![]() | 18/05/2020 | VINCENT PIERRE | triangle FAI | 68 | Surcenord | Orbey | 100.81 | 141.13 | D![]() CUMULUS ALSACE - | balises : Orbey / Sotière / grand ballon / renardière / Ribeaugoutte |
![]() ![]() | 18/05/2020 | MAXIME KUSTER | triangle | 68 | Drumont | Fellering | 100.46 | 120.55 | K![]() EST AILES - | balises : rouge gazon / Auxelles-Haut / serichamp / Thanner-Hubel / Drumont |
![]() ![]() | 18/05/2020 | BENOIT PERRIN | Dist 3 pts | 68 | Drumont | Nayemont les fosses | 61.50 | 61.50 | K![]() LA BRESSAUDE SECTION VOL LIBRE - | balises : Déco Urbes / Tête de la Bouloie / Déco Urbes / Décollage de l'ormont |
![]() ![]() | 18/05/2020 | NILS REINHARD | Dist 3 pts | 68 | ballon d'alsace | Lanans | 72.07 | 72.07 | D![]() PASSION'AILES - | balises : Plancher-Bas / Bavans / Santoche |
![]() ![]() | 18/05/2020 | MANUEL BAUMGARTEN | triangle | 68 | Refuge du Haycot | Refuge du Haycot | 32.10 | 38.52 | C![]() AERO ZORN - | balises : Haycot / La Grande Verrerie / Taenschel / Le bonhomme |
![]() ![]() | 18/05/2020 | FRANCOIS BICHET | Dist 3 pts | 68 | ballon d'alsace | Gonsans | 87.19 | 87.19 | K![]() PASSION'AILES - | balises : ballon d'alsace no / ballon d'alsace N / Le Vernoy / Bavans |
![]() ![]() | 18/05/2020 | GUY HERR | triangle FAI | 68 | Drumont | Drumont | 51.24 | 71.73 | D![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | balises : Déco Urbes / Ballon d'Alsace Béresina / grand ballon / col de bramont |
![]() ![]() | 18/05/2020 | BASTIEN MENGIN | triangle | 68 | La Rainkopf | La Rainkopf | 111.77 | 134.12 | D![]() LA BRESSAUDE SECTION VOL LIBRE - | balises : Auxelles-Haut Tête des sapins / Plancher les Mines / Surcenord |
![]() ![]() | 18/05/2020 | CECILE HAENEL | triangle FAI | 68 | Drumont | Fellering | 44.86 | 62.80 | B![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | balises : Déco Urbes / Hundskopf / grand ballon / Felzachkopf / Felsach |
![]() ![]() | 17/05/2020 | CECILE HAENEL | triangle FAI | 68 | Drumont | Drumont | 36.83 | 51.57 | B![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | balises : Déco Urbes / rouge gazon / Terrain de foot de wildenstein / Markstein |
![]() ![]() | 16/05/2020 | CECILE HAENEL | triangle | 68 | Drumont | Attero Urbes | 16.06 | 19.27 | B![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | balises : Treh / Attero Urbes |
![]() ![]() | 18/05/2020 | REGIS LAURENT | Dist 3 pts | 68 | Le Rainkopf | Cornimont | 68.70 | 68.70 | C![]() BOL D'AIR PARAPENTE - | balises : La Rainkopf / Plancher les Mines / travexin / Saulxures-sur-Moselotte / Vierge Cornimont |
![]() ![]() | 17/05/2020 | CECILE PIERRON | triangle FAI | 68 | Drumont | Attero Urbes | 44.43 | 62.20 | B![]() NANCY VOL LIBRE - | balises : Déco Urbes / rouge gazon / altenberg / grand ballon / Déco Urbes |
![]() ![]() | 18/05/2020 | HERVE GAVOILLE | Dist 3 pts | 68 | Drumont | Servance | 37.43 | 37.43 | B![]() LES COUNAILLES - | balises : Auberge Felzach / Plancher les Mines / Mielin |
![]() ![]() | 17/05/2020 | NICOLAS TOUSSAINT | Dist 3 pts | 68 | Drumont | Pont de Brâmont | 22.46 | 22.46 | C![]() LES COUNAILLES - | balises : Déco Urbes / drumont / La Bresse / La Bresse |
![]() ![]() | 21/05/2020 | XAVIER COLLET | Dist 3 pts | 68 | Drumont | Saint Amarin | 18.67 | 18.67 | D![]() ICARE CLUB DEODATIEN - | balises : essenbachkopf / Bellacker / Brandschlurcht |
![]() ![]() | 21/05/2020 | FLAVIO FUNIATI | triangle FAI | 68 | Drumont | Fellering | 118.22 | 165.51 | K![]() LES EPERVIERS DU TREH - | balises : Déco Urbes / Haycot / Fossard / Fellering |
![]() ![]() | 21/05/2020 | CHRISTOPHE FLAMENT | triangle FAI | 68 | Drumont | Bussang théatre du peuple | 33.11 | 46.36 | C![]() CALCI-AIRE - | balises : Déco Urbes / Rossberg / Le Thillot / ballon d'alsace / tête des allemands |
![]() ![]() | 21/05/2020 | BASTIEN MENGIN | Dist 3 pts | 68 | Le Rainkopf | Grouvelin | 110.13 | 110.13 | D![]() LA BRESSAUDE SECTION VOL LIBRE - | balises : La Rainkopf / rouge gazon / ballon d'alsace no / renardière / Gérardmer |
![]() ![]() | 21/05/2020 | THIBAULT HEINRICH PFLUG | triangle FAI | 68 | Déco Urbes | Attero Urbes | 81.15 | 113.62 | B![]() GRAND VOL - | balises : rouge gazon / ballon d'alsace / Le Valtin / col Amic |
![]() ![]() | 21/05/2020 | JEAN-CHRISTOPHE FASSEL | triangle FAI | 68 | rothenbachkopf | Le Rainkopf | 91.01 | 127.41 | K![]() FLORIVAL AIR EVASION - | balises : col de bramont / Ballon d'Alsace NO / Lac blanc / Sotière / La Rainkopf |
![]() ![]() | 21/05/2020 | GUY HERR | triangle FAI | 68 | Déco Urbes | Fellering | 57.51 | 80.51 | D![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | balises : rouge gazon / ballon d'alsace no / col de bramont / Grand Ballon / Gustiberg |
![]() ![]() | 21/05/2020 | CHRISTOPHE GUTH | triangle | 68 | Drumont | Fellering | 109.71 | 131.65 | D![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | balises : Déco Urbes / ballon d'alsace / Aubure / col Amic / Seehaeuser |
![]() ![]() | 21/05/2020 | THOMAS GURY | triangle | 68 | Drumont | Drumont | 105.43 | 126.52 | K![]() FLORIVAL AIR EVASION - | balises : Déco Urbes / Brézouard / Le Syndicat / Déco Drumont |
![]() ![]() | 21/05/2020 | JEAN-DANIEL KEMPF | triangle FAI | 68 | Schnepfenried | Sondernach | 40.39 | 56.55 | C![]() EST AILES - | balises : Tanet-Gazon du Faing / La Rainkopf / klintzkopf / klintzkopf |
![]() ![]() | 21/05/2020 | E G | triangle | 68 | Drumont | Fellering | 112.54 | 135.04 | C![]() LA BRESSAUDE SECTION VOL LIBRE - | balises : Urbes / ballon d'alsace / renardière / col Amic / Urbes |
![]() ![]() | 18/05/2020 | SARAH ALIBERT | triangle | 68 | Treh | Treh | 20.17 | 24.20 | C![]() MILLAU FREE VOL - | balises : gommkopf / grand ballon / rimbach près guebwiller |
![]() ![]() | 17/05/2020 | DAMIEN KIEBER | Dist 3 pts | 68 | Drumont | Fresse sur Moselle | 30.22 | 30.22 | B![]() QUATRE VENTS - | balises : Déco Urbes / Drumont / Déco Urbes / Rupt-sur-Moselle / Le Thillot |
![]() ![]() | 21/05/2020 | PHILIPPE TOUSSAINT | Dist 3 pts | 68 | Drumont | Terrain de foot de wildenstein | 27.90 | 27.90 | B![]() NANCY VOL LIBRE - | balises : rouge gazon / tourbière de Machey |
![]() ![]() | 21/05/2020 | CYRILLE MARCK | triangle FAI | 68 | Drumont | Fellering | 105.32 | 147.45 | K![]() CENTRE ECOLE DU MARKSTEIN - | balises : Brézouard / Fossard / Fellering |
![]() ![]() | 21/05/2020 | MATHIEU BENEDETTI | Dist 3 pts | 68 | Drumont | Fellering | 60.01 | 60.01 | B![]() NANCY VOL LIBRE - | balises : Déco Urbes / ballon d'alsace / Trois fours / Chaume Balveurche |
![]() ![]() | 18/05/2020 | CYRILLE MARCK | triangle FAI | 68 | Treh | Treh | 53.96 | 75.54 | K![]() CENTRE ECOLE DU MARKSTEIN - | balises : grand ballon / Tanet / Grand Ventron / gommkopf |
![]() ![]() | 19/07/2020 | PATRICK CALLIGARO | triangle FAI | 68 | Treh | Lauchenkopf | 42.40 | 59.36 | C![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 21/05/2020 | YANNICK WAGNER | triangle FAI | 68 | Schnepfenrief | Schnepfenrief | 70.94 | 99.32 | C![]() EST AILES - | balises : Le Bonhomme / Les Goutteridos / Markstein |
![]() ![]() | 21/05/2020 | DENIS GINTHER | triangle FAI | 68 | Drumont | Fellering | 20.91 | 29.27 | C![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | balises : rouge gazon / Auberge Felzach / Seehaeuser / Seehaeuser |
![]() ![]() | 17/05/2020 | DENIS GINTHER | triangle | 68 | Drumont | Drumont | 24.74 | 29.69 | C![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | balises : altenberg / Seehaeuser / Déco Urbes |
![]() ![]() | 30/07/2020 | CLEMENT FLEURY | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 44.58 | 62.41 | C![]() POUPET VOL LIBRE - | balises : La Rainkopf / grand ballon / Drumont / Treh |
![]() ![]() | 02/06/2020 | THIBAULT HEINRICH PFLUG | triangle FAI | 68 | Drumont | Fellering | 134.57 | 188.40 | B![]() GRAND VOL - | balises : ferme auberge gustiberg / Le Haut du Seux / Hirzberg / Markstein |
