les 140 vols de la saison 2020-2021 du lundi 02/08/2021
FAI Opens in France available for registration
2022-08-20 to 2022-08-26 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes2022-10-08 to 2022-10-09 : Roq'PA Précision d'Atterrissage à Roquebrune
2022-11-11 to 2022-11-12 : championnat de France précision d'atterrissage
Critères actuels
- saison : de la saison 2020-2021 [supprimer]
- date : du lundi 02/08/2021 [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 02/08/2021 | YVAN PETITPIERRE | triangle FAI | 26 | Déco de St Jean en Royans | Rochechinard, le Musée | 11.31 | 15.83 | B![]() LES TICHODROMES - | balises : col du gaudissart deco delta / Saint-Laurent-en-Royans / Saint-Jean-en-Royans / Saint-Jean-en-Royans |
![]() ![]() | 02/08/2021 | STEPHANE AZZOPARDI | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 47.53 | 66.54 | B![]() FLYEO - | balises : Mont Baron / Mont Julioz / Montmin / Verthier |
![]() ![]() | 02/08/2021 | MARC BOULARD | triangle | 74 | SEMNOZ décollage parapente | Gruffy Delta | 43.12 | 51.70 | B![]() LES MIGRATEURS - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 02/08/2021 | ABOUBACAR SOILIHI | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 28.68 | 34.42 | C![]() LES PIAFS - MJC VILLEBON SUR YVETTE - | balises : Veyrier / Col des Nantets / montmin / montmin |
![]() ![]() | 02/08/2021 | YANN COSI | triangle | 38 | Decollage de Laffrey | Ile Falcon | 27.87 | 33.44 | B![]() ENVOL SUD ISERE - | balises : Le vacher / Champ-sur-Drac |
![]() ![]() | 02/08/2021 | PASCAL SALVI | Dist 3 pts | 06 | decollage privé Tourettes sur Loup | Falicon | 90.43 | 90.43 | K![]() AU GRE DE L'AIR - | balises : Combe de la Baisse / Gourdon / Lac de Saint Cassien / Pas des cabanelles (Roquebrune) |
![]() ![]() | 02/08/2021 | GUY MIGNOT | Dist 3 pts | 73 | col du banchet | Les Grollets-Col de la Placette | 66.49 | 66.49 | B![]() LES AILES DU LAC - | balises : St Maurice de Rotherens / col du banchet / Tunnel du Chat |
![]() ![]() | 02/08/2021 | DIDIER DOMERGUE | triangle | 74 | SEMNOZ décollage parapente | Viuz-la-Chiésaz | 51.77 | 51.70 | B![]() LES MIGRATEURS - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 02/08/2021 | JACQUES MARSOLLIER | Dist 3 pts | 74 | Forclaz | Aillon-le-Vieux | 57.62 | 57.62 | D![]() ENVOL D'ANJOU - | balises : Montmin / Pas de l'Aulp / dent de lanfon / pic de la sauge |
![]() ![]() | 02/08/2021 | STEPHANE BOUQUET | triangle | 38 | St Pierre d'Allevard-Bajin | Sainte Marie d'Alloix | 39.50 | 36.80 | B![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 02/08/2021 | MIHAI NASUESCU | Dist 3 pts | 38 | St Pierre d'Allevard-Bajin | Chamoux-sur-Gelon | 78.27 | 78.27 | D![]() CABRI AIR - | balises : Bramefarine / La Chapelle-Blanche / Falaises de St Eynard bordure manival / Val pelouse manche à air |
![]() ![]() | 02/08/2021 | SERGE GUENNEAU | triangle | 38 | St Pierre d'Allevard-Bajin | Allevard la digue | 54.24 | 65.09 | C![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 02/08/2021 | AURELIEN COCA | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 28.40 | 24.30 | B![]() LES PIAFS - MJC VILLEBON SUR YVETTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 02/08/2021 | PATRICE PERICHON | Dist 3 pts | 15 | Chabraire | au pied de la Chapelle de Ste Valentine | 18.11 | 18.11 | B![]() ENVOL - | balises : Cheylade / 1e crete à l ouest de Segur-les-Villas / au pied de la Chapelle de Ste Valentine |
![]() ![]() | 02/08/2021 | GILLES BONAZZA | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 66.83 | 77.30 | D![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 02/08/2021 | MATHIAS SZPIRGLAS | Dist 3 pts | 74 | Col du fer | Grand Bornand | 33.16 | 33.16 | C![]() LES PIAFS - MJC VILLEBON SUR YVETTE - | balises : Manigod / L'etale / Mont Charvet (Aravis) / Danay |
![]() ![]() | 02/08/2021 | ETIENNE COUPEZ | Dist 3 pts | 46 | Roc Ouest | Mayrinhac | 108.74 | 108.74 | K![]() CLUB ALPIN - MOSELLE - | balises : le roc / Déco mont Mercou / Saint-Julien-le-P?lerin / Vernuejouls |
![]() ![]() | 02/08/2021 | THIERRY COURET | triangle | 74 | SEMNOZ décollage parapente | Viuz-la-Chiésaz | 48.75 | 51.70 | B![]() LES MIGRATEURS - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 02/08/2021 | NOEL LE CORRE | Dist 3 pts | 74 | Les Brasses | Montagne de Loex | 30.91 | 30.91 | B![]() LES AILES DE SENART - | balises : Haute Pointe / sur Ivoray / CHEVRAN |
![]() ![]() | 02/08/2021 | GILLES BERGER | triangle FAI | 05 | Orcieres (Cairn) | les richards | 32.72 | 45.81 | B![]() AYASSES - | balises : garnaud / Roc d'Alibrande / soleil boeuf / Les Parias |
![]() ![]() | 02/08/2021 | EDOUARD WARNIER | triangle | 05 | Vallouise | Vallouise | 27.71 | 33.26 | B![]() PLANET'AIR - | balises : Vallouise (Puy Aillaux) / Les Bans / sirac / Vallouise |
![]() ![]() | 02/08/2021 | HERVE SMETEK | Dist 3 pts | 46 | Roc Ouest | B?taille | 25.65 | 25.65 | D![]() EUR EN CIEL - | balises : le roc / B?taille |
![]() ![]() | 02/08/2021 | MAXIME BELLEMIN | Dist 3 pts | 46 | Roc Ouest | Camps-Saint-Mathurin-Léobazel | 45.69 | 45.69 | K![]() LE THERMIQUE FRANCILIEN - | balises : le roc / Golf de Souillac / Peyrissac |
![]() ![]() | 02/08/2021 | CHARLES GODEBOUT | Dist 3 pts | 46 | le roc | Nord Puybrun | 31.00 | 31.00 | C![]() OPTIVOL - | balises : B?taille |
![]() ![]() | 02/08/2021 | MICHEL WERLI | triangle FAI | 05 | Orcieres (Cairn) | Orcières Base de Loisirs | 39.17 | 54.84 | C![]() AYASSES - | balises : Roc d'Alibrande / soleil boeuf / Les Parias / Orcieres station / Orcieres |
![]() ![]() | 02/08/2021 | PATRICE GUIEN | Dist 3 pts | 46 | le roc | Astaillac | 31.93 | 31.93 | D![]() TRAPAN'AILES - | balises : B?taille / Billac |
![]() ![]() | 02/08/2021 | CHRISTOPHE LECHEVALIER | Dist 3 pts | 46 | le roc | Lacave | 10.59 | 10.59 | D![]() CALCI-AIRE - | balises : le roc / Lacave |
![]() ![]() | 02/08/2021 | MARINA SANTOS | Dist 3 pts | 46 | le roc | Nord Puybrun | 30.40 | 30.40 | D![]() LE THERMIQUE FRANCILIEN - | balises : B?taille / Nord Puybrun |
![]() ![]() | 02/08/2021 | MOMTCHIL MOMTCHEV | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 24.11 | 28.93 | B![]() LES AILES DE SENART - | balises : col de l'Aulp / Dents de Lanfon / roc des boeufs / Verthier |
![]() ![]() | 02/08/2021 | MATHIEU FOURNIER | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Est | Saint Hilaire syndicat d'initiative | 80.89 | 113.24 | C![]() LES INDIENS DE MONTLAMB'AIR - | balises : Saint Hilaire déco sud / Rachais / Mont Granier / Prapoutel / Saint Hilaire sud |
![]() ![]() | 02/08/2021 | ALAIN BARRAU | Dist 3 pts | 74 | SEMNOZ décollage parapente | Gruffy Delta | 59.29 | 51.70 | B![]() LES MIGRATEURS - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 02/08/2021 | TAM LUUTHO | Dist 3 pts | 74 | SEMNOZ décollage parapente | Camping la Colombière | 67.65 | 51.70 | D![]() LES MIGRATEURS - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 02/08/2021 | REMI CLAIN | triangle | 74 | Semnoz | Saint-Félix | 49.89 | 51.70 | C![]() LES MIGRATEURS - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 02/08/2021 | JULIEN BEGHIN | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 33.21 | 39.85 | B![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : Saint-Hilaire pilier sud / Saint-Hilaire - Tremplin delta / Saint-Georges / La Pierre / Le Champ-près-Froges |
![]() ![]() | 02/08/2021 | YANN ORLOWICZ | Dist 3 pts | 74 | Montmin | Doussard | 39.75 | 39.75 | bi![]() LES AILES DE SENART - | balises : dent de lanfon / Roc des boeufs sud / Alex |
![]() ![]() | 02/08/2021 | GUILLAUME VETSCH | Dist 3 pts | 74 | Sud Roc de Charmieux | Combe Tardevant | 33.36 | 33.36 | C![]() LE THERMIQUE FRANCILIEN - | balises : Marlens / Manigod / Col de Merdassier / 4 tetes |
![]() ![]() | 02/08/2021 | FRANCK LECAMUS | triangle | 73 | col du banchet | Atterrissage du banchet | 25.99 | 31.19 | C![]() SECTION PARAPENTE DE L'ASPES - | balises : Rochefort / Le Pont-de-Beauvoisin / entrée des gorges de Chailles / Droit des lignes THT Sud col du banchet |
![]() ![]() | 02/08/2021 | PIERRE GARIN | triangle | 46 | le roc | le roc | 4.53 | 5.43 | C![]() DUCK - | |
![]() ![]() | 02/08/2021 | S C | Dist 3 pts | 46 | le roc | Peyrissac | 40.78 | 40.78 | D![]() FILIÈRE FÉMININE - | balises : La Poulvelarie |
![]() ![]() | 02/08/2021 | JULIEN BEGHIN | Dist 3 pts | 73 | Val pelouse manche à air | Allevard la digue | 17.95 | 17.95 | B![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : Val pelouse / Saint-Pierre-d'Allevard |
![]() ![]() | 02/08/2021 | BERTRAND VANDEPORTAELE | Dist 3 pts | 31 | planot | Urau | 15.34 | 15.34 | C![]() LES TOILES DU SUD - | balises : Arbas / soulan / pente école Castelbiague / Pas des Serres |
![]() ![]() | 02/08/2021 | PAULINE GAILLARD | Dist 3 pts | 46 | Roc Ouest | Camps | 44.62 | 44.62 | C![]() FILIÈRE FÉMININE - | balises : le roc / Billac / Estal / Gagnac sur cère |
![]() ![]() | 02/08/2021 | PASCAL RENDU | Dist 3 pts | 09 | Prat d'Albis | Nalzen | 32.67 | 32.67 | C![]() L'ESTIVOL - | balises : Picou / darnac / roc caralp |
![]() ![]() | 02/08/2021 | MATHIEU VERSCHAVE-KEYSERS | Dist 3 pts | 46 | Roc Ouest | Négrevergne | 50.03 | 50.03 | C![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : le roc / Vayrac / Astaillac / Négrevergne |
![]() ![]() | 02/08/2021 | LOUIS NIQUET | Dist 3 pts | 09 | Prat d'Albis | Nalzen | 33.82 | 33.82 | C![]() L'ESTIVOL - | balises : Légrillou / Saint Martin de Caralp / Saint Paul de Jarrat |
![]() ![]() | 02/08/2021 | SEBASTIEN WALFERDEIN | Dist 3 pts | 46 | le roc | Senilhes | 89.08 | 89.08 | D![]() VOL LIBRE LEDONIEN - | balises : Billac / Sioniac / Peyrissac |
![]() ![]() | 02/08/2021 | JEAN PELLOTIER | triangle | 38 | St Pierre de Cherennes | bottes de paille | 40.90 | 49.08 | C![]() VERCORS ENVOL - | balises : Gorge du Neiron / Cascade de Ruzand / extreme pointe Nord du Vercors / Cognin-les-Gorges / Cognin-les-Gorges |
![]() ![]() | 02/08/2021 | EMMANUEL GENDRON | triangle FAI | 46 | le roc | Les Espioles ( 46 ) | 8.92 | 12.49 | C![]() BREIZH Y Z'AILES - | balises : Les Espioles ( 46 ) / Souillac |
![]() ![]() | 02/08/2021 | SEBASTIAN CALVEZ | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 17.52 | 24.53 | B![]() A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE) - | balises : La Terrasse / Saint-Hilaire Nord / Le Champ-près-Froges |
![]() ![]() | 02/08/2021 | RODRIGUE CHER | Dist 3 pts | 46 | Roc Ouest trans plaine | Ally | 75.76 | 75.76 | D![]() OPTIVOL - | balises : le roc / Gagnac sur cère / Peyrissac |
![]() ![]() | 02/08/2021 | ERIC PERINELLE | Dist 3 pts | 74 | SEMNOZ décollage parapente | Albens | 46.99 | 46.99 | C![]() LES MIGRATEURS - | balises : Le Sire / Cusy |
![]() ![]() | 02/08/2021 | GUILLAUME ROLLAND | triangle FAI | 05 | Vallouise | Vallouise | 39.97 | 55.96 | C![]() PARAPENTES DE LA STE VICTOIRE - | balises : Les Bans / Pic Neige Cordier / Monbrison, Cascade de la Pisse / Cascade de la Pisse |
![]() ![]() | 02/08/2021 | NICOLAS BERNIER | triangle FAI | 46 | Roc Ouest | LE ROC | 3.27 | 4.58 | D![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : le roc trans'paine / le roc |
![]() ![]() | 02/08/2021 | VINCENT LE GARREC | triangle FAI | 64 | decollage Accous | Accous | 15.85 | 22.19 | B![]() ACCOUS D'AILES - | balises : deco Accous / Forêt du Mié / deco Accous / Jouers |
![]() ![]() | 02/08/2021 | H L | Dist 3 pts | 46 | Roc Ouest | Naucelle | 88.03 | 88.03 | D![]() OPTIVOL - | balises : le roc / Gagnac sur cère / mers / St Jacques |
![]() ![]() | 02/08/2021 | JEAN-LUC VIAL | Dist 3 pts | 46 | le roc | Laroquevielle | 93.42 | 93.42 | D![]() OPTIVOL - | balises : Gagnac sur cère / mers / lasvergnes |
![]() ![]() | 02/08/2021 | RICHARD BOILON | triangle | 03 | La Loge des Gardes | Hameaux Blettery | 18.05 | 21.66 | D![]() PARAPLAINEAIR - | balises : st clément / Hameaux Blettery |
![]() ![]() | 02/08/2021 | QUENTIN BRUYERE | triangle | 74 | SEMNOZ décollage parapente | Semnoz au dessus de Quintal | 53.41 | 64.09 | C![]() LES POTES EN CIEL - | balises : Cusy / croix du Nivollet / Visitation annecy / Quintal |
![]() ![]() | 02/08/2021 | BERNARD COMBES | triangle FAI | 09 | Deco Moulis | Atterro Moulis | 17.94 | 25.12 | C![]() EFFET DE FUN - | balises : Cap d'Aruille / pas loin de stgirons / Atterro Moulis |
![]() ![]() | 02/08/2021 | EDOUARD BARA | Dist 3 pts | 46 | Roc Ouet | Saint-Julien-le-P?lerin | 55.21 | 55.21 | C![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : le roc / Billac / Astaillac |
![]() ![]() | 02/08/2021 | JEAN-MARC BOEDT | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 19.71 | 23.66 | B![]() PARATEAM - | balises : Saint hilaire Cabane du Berger / La Pierre / Burdhuire |
![]() ![]() | 02/08/2021 | FRANCK GACOGNE | triangle | 73 | Verel | Montagny | 55.52 | 61.50 | C![]() TASSIN PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 02/08/2021 | ROMAIN KIEFFER | Dist 3 pts | 46 | Roc Ouest | YTRAC | 80.50 | 80.50 | D![]() PARA DECLIC - | balises : le roc / Saint-Julien le Pèlerin / Nieudan / Saint-Victor |
![]() ![]() | 02/08/2021 | REMY BOVA | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 47.80 | 57.36 | B Base 2 - LEI COURPATAS - | balises : Pic des têtes / St Vincent les Forts / Grand Morgon |
![]() ![]() | 02/08/2021 | JUSTIN PUTHOD | triangle | 74 | La Sambuy | Seythenex attéro officiel | 157.68 | 189.22 | D![]() TETRAS DU VOL GELON - | balises : La Sambuy (sud-ouset col de tamié) / Grésy-sur-Isère / pic de la sauge / Bogève |
![]() ![]() | 02/08/2021 | PHILIPPE COLOMIES | Dist 3 pts | 11 | Brau | Bugarach | 32.74 | 32.74 | B![]() LOS MONTOS EN L'AIRE DU PIC DE BRAU - | balises : pic de brau / combe devant / bugarach / La Vialasse |
![]() ![]() | 02/08/2021 | HERVE LEGRIS | triangle | 73 | Verel | Montagny | 51.31 | 61.50 | B![]() TASSIN PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 02/08/2021 | ROLAND WACOGNE | Dist 3 pts | 46 | Roc Ouest | Trizac (2km au Sud) | 99.01 | 99.01 | D![]() EUR EN CIEL - | balises : le roc / Estal / cussac / Espinassolles |
![]() ![]() | 02/08/2021 | SYLVAIN BOBO | Dist 3 pts | 46 | le roc | Le Suc de Rond | 104.41 | 104.41 | D![]() PLOUEZAILES - | balises : Peyrissac / cussac / Trizac (2km au Sud) |
![]() ![]() | 02/08/2021 | NICOLAS FAVRE | Dist 3 pts | 46 | le roc | Montagne du Fau - Suc Cobru | 95.45 | 95.45 | D![]() THERMIQUES VERTS DU LIMOUSIN - | balises : Vayrac / Estal / cussac |
![]() ![]() | 02/08/2021 | JEROME MORISSEAU | triangle FAI | 74 | La Chaumette | La Chaumette | 22.07 | 30.90 | B![]() FAUCIGNY PARAPENTE - | balises : Saint Jeoire / Le Môle / Fillinges / Bogève |
![]() ![]() | 02/08/2021 | FRANCISCO ORTEGA | Dist 3 pts | 11 | Brau | Maury | 46.09 | 46.09 | C![]() GOLFE DU LION VOL LIBRE - | balises : proche atterro / carrière / crête au SE Caudièes |
![]() ![]() | 02/08/2021 | DENIS PETERMANN | triangle | 74 | SEMNOZ décollage parapente | Viuz-la-Chiésaz | 52.04 | 51.70 | B![]() LES MIGRATEURS - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 02/08/2021 | LUC CHALIFOUR | Dist 3 pts | 74 | SEMNOZ décollage parapente | Saint-Offenge-Dessous | 41.59 | 41.59 | C![]() LES MIGRATEURS - | balises : SEMNOZ ligne haute tention quintale / Revard 4 Vallées / Le Montcel Tour des Ebats / Croix du nivolet |
![]() ![]() | 02/08/2021 | COLINE PERU | triangle | 38 | St Pierre d'Allevard-Bajin | Saint-Pierre-d'Allevard | 46.86 | 56.23 | B Base 2 - LES BUSES DU PLATEAU - | balises : Allevard / Bramefarine / La Flachère / Cascade de Craponoz |
![]() ![]() | 02/08/2021 | GUILLAUME PRACHE | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 40.01 | 48.02 | B![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : St Marcel d'en Haut / Col des ayes / Lumbin |
![]() ![]() | 02/08/2021 | JEROME BAUDIN | Dist 3 pts | 38 | collet d'allevard malatrait | Allevard la digue | 36.83 | 36.83 | A![]() SECTION PARAPENTE DE L'ASPES - | balises : collet d'allevard / Val pelouse / collet d'allevard / Montagne du Grand Chat |
![]() ![]() | 02/08/2021 | BARTHELEMY ZAMOJSKI | triangle FAI | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 28.49 | 39.89 | C![]() RESSOURCES PARAPENTE - | balises : col bas la blanche / La Bréole |
![]() ![]() | 02/08/2021 | NICOLAS LACOMBE | triangle | 38 | Courtet | Saint-Baudille-et-Pipet | 26.57 | 31.89 | A![]() ENVOL SUD ISERE - | balises : Sommet du Chatel / Courtet / Lalley la machine a laver hot / Courtet |
![]() ![]() | 02/08/2021 | ISABELLE DANIS | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 32.59 | 45.63 | B![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Planfait / Mont Baron / Roc des Boeufs / Montmin |
![]() ![]() | 02/08/2021 | FRANCOIS HUBERT | triangle FAI | 74 | Déco Planfait | Talloires | 31.62 | 44.27 | C![]() KIWI FLYING CIRCUS - | balises : Planfait / Alex / Semnoz / SEMNOZ décollage parapente / Planfait |
![]() ![]() | 02/08/2021 | REMI MONTGINOT | triangle FAI | 38 | Courtet | Saint-Baudille-et-Pipet | 39.98 | 55.98 | K![]() LES AILES BEAUJOLAISES - | balises : peragud / Nord Chatel / courtet / Le Grand Ferrand / fourchon |
![]() ![]() | 02/08/2021 | RENAN ASTRUA | triangle | 38 | Courtet | Saint-Baudille-et-Pipet | 37.64 | 45.17 | B![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : Jocou / Courtet / Le Chatel table d'orientation / Courtet |
![]() ![]() | 02/08/2021 | FRANCK FOURNIER | triangle FAI | 38 | Courtet | Saint-Baudille-et-Pipet | 22.32 | 31.25 | C![]() AILES DU BUGEY - | balises : Nord Chatel / Pied du Mesnil / Courtet |
![]() ![]() | 02/08/2021 | VINCENT COMBES | Dist 3 pts | 46 | le roc | Stade de Saint-Céré | 42.25 | 42.25 | D![]() EFFET DE FUN - | balises : Saint-Céré |
![]() ![]() | 02/08/2021 | CYRIL LEMOINE | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 61.85 | 74.21 | C![]() ENVOL D'ANJOU - | balises : Rocher du Roux / Le Mont Chabert / Parmelan / Tournette / Rocher du Roux |
![]() ![]() | 02/08/2021 | VINCENT VALLET | triangle | 74 | Lachat de Thônes | Les Clefs | 171.36 | 205.63 | C![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Montailloset / pic de la sauge / Crêt des Brottets - Hirmentaz / Les Villards-sur-Thônes |
![]() ![]() | 02/08/2021 | JULIEN CORBIERE | Dist 3 pts | 74 | Montmin col de la forclaz | Doussard | 48.23 | 48.23 | D![]() LES AILES DE LA SERANNE - | balises : Alex / roc des boeufs / Dents de lanfon / roc des boeufs / Planfait |
![]() ![]() | 02/08/2021 | FRANCOIS BICHET | Dist 3 pts | 25 | Montfaucon | Sancey-le-Grand | 44.64 | 44.64 | D![]() PASSION'AILES - | balises : Montfaucon lignes HT / Roche-lez-Baupré / Sancey-le-Grand |
![]() ![]() | 02/08/2021 | NICOLAS PEDEZERT | Dist 3 pts | Spain | loarre | Pedruel | 58.70 | 58.70 | D![]() LA TESTE PYLA VOL LIBRE - | balises : sarsamarcuello / Pas loin du Tozal / Panzano |
![]() ![]() | 02/08/2021 | MATHIAS SZPIRGLAS | Dist 3 pts | 74 | Le Lachat (Grand Bornand) | Col de Plan Bois | 19.00 | 17.60 | C![]() LES PIAFS - MJC VILLEBON SUR YVETTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 02/08/2021 | PATRICE MOLLIE | Dist 3 pts | 11 | Brau | Maury | 48.63 | 48.63 | B![]() VOL GANG - | balises : combe devant / bugarach / pic de bugarach / crête au SE Caudièes |
![]() ![]() | 02/08/2021 | FABIEN BENOIST | triangle FAI | 74 | Planfait déco | Perroix | 28.40 | 39.76 | B![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Planfait / 2 ème ligne HT roc des boeufs / Dent du cruet / Perroix / Planfait |
![]() ![]() | 02/08/2021 | JODY PRIOUR | triangle | 46 | le roc | LE ROC | 1.97 | 2.37 | C![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | |
![]() ![]() | 02/08/2021 | VINCENT ALLOIN | Dist 3 pts | 38 | Courtet | Saint-Baudille-et-Pipet | 32.79 | 32.79 | B![]() LES AILES BEAUJOLAISES - | balises : Nord Chatel / Saint-Baudille-et-Pipet / Peragud / Lalley |
![]() ![]() | 02/08/2021 | ABDERAZAC NAFA | Dist 3 pts | 46 | le roc | St Simon | 100.00 | 100.00 | C![]() PLOUEZAILES - | balises : B?taille / le coyan |
![]() ![]() | 02/08/2021 | JEAN-MICHEL DE-RIBIER | Dist 3 pts | 63 | Mt chouvet JOB | Chemintrand | 23.52 | 23.52 | B![]() VICHY PARAPENTE - | balises : Mont Chouvé / croix du fossat / Job / ? |
![]() ![]() | 02/08/2021 | FRANCK DUMAY | triangle | 73 | Verel | Montagny | 44.91 | 53.90 | C![]() TASSIN PARAPENTE - | balises : SEMNOZ aéromodélisme / Pont de l'abime (Semnoz OOuest) / atterro Sonnaz |
![]() ![]() | 02/08/2021 | HERVE MANIN | triangle | 38 | Courtet | Saint-Baudille-et-Pipet | 28.89 | 34.67 | B![]() LES AILES BEAUJOLAISES - | balises : Le Chatel pilier nord / Lalley la machine a laver hot |
![]() ![]() | 02/08/2021 | FRANCOISE LERIQUE | Dist 3 pts | 74 | SEMNOZ décollage parapente | Montcel - Attéro Delta | 18.12 | 18.12 | B![]() LES MIGRATEURS - | balises : Pont de l'abime (Semnoz Ouest) / SEMNOZ aéromodélisme / Le Montcel Tour des Ebats |
