les 31 vols de la saison 2021-2022 du mercredi 23/02/2022
Critères actuels
- saison : de la saison 2021-2022 [supprimer]
- date : du mercredi 23/02/2022 [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 23/02/2022 | FRANCOIS BOISIS | triangle FAI | 06 | Kennedy | Kennedy | 40.81 | 57.13 | bi![]() LEI COURPATAS - | balises : Grasse / Combe de la Baisse / cheiron |
![]() ![]() | 23/02/2022 | CHRISTIAN PAGGI | triangle FAI | 06 | Gourdon | Gourdon | 22.05 | 30.87 | B![]() LEI COURPATAS - | balises : Cavillore / courmette ouest / Gourdon / Grasse le 700m / bar-sur-loup |
![]() ![]() | 23/02/2022 | CHRISTOPHE MUGNIER POLLET | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 23.31 | 27.97 | C![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Dents de Lanfon / Mont Baron / Montmin / Planfait / Dents de Lanfon |
![]() ![]() | 23/02/2022 | DOMINIQUE FEHR | triangle | Spain | algodonales | algodonales | 14.30 | 17.16 | C![]() LES AILES DE SENART - | balises : algodonales Nord Est / algodonales Sud Est / algodonales |
![]() ![]() | 23/02/2022 | JULES MARCHAND | triangle | 74 | Entreverne | Angon | 20.88 | 25.06 | C![]() CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE - | balises : Crêt du Bourg / Roc des Boeufs Sud / Montmin Combe Coche Cabane / Angon |
![]() ![]() | 23/02/2022 | JULIEN MARTELET | triangle | 74 | Chatel - Morclan | La Chapelle-d'Abondance | 17.79 | 21.35 | D![]() LES CRECERELLES - | balises : Col de conche / cornettes de bise / 2.1km de Col de conche |
![]() ![]() | 23/02/2022 | ADRIEN PETERS | triangle FAI | 74 | La Chaumette | La Chaumette | 24.71 | 34.59 | D![]() AGY PLANE - | balises : Les Brasses / Fillinges / Les Brasses / Bovère / Les Brasses |
![]() ![]() | 23/02/2022 | ALAIN GIRARD | triangle | 06 | Gourdon | Gourdon | 36.01 | 43.21 | C![]() LEI COURPATAS - | balises : Baou de la Gaude / Bois de Kennedy / Gourdon |
![]() ![]() | 23/02/2022 | GUILLAUME GAUTIER | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | serres | 20.53 | 20.53 | B![]() ENTRE CIEL ET BUECH - | balises : Laragne / Chabre / Col St Jean |
![]() ![]() | 23/02/2022 | CEDRIC BERTO | Dist 3 pts | 25 | Aveney | Montmalin | 42.77 | 42.77 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Larnod / Décollage de Larnod / Micropolis |
![]() ![]() | 23/02/2022 | VINCENT COMBES | triangle FAI | 31 | planot | Arbas | 22.57 | 31.60 | D![]() EFFET DE FUN - | balises : soulan / Cornudère / Pas des Serres / Le Thouas / Chein-Dessus |
![]() ![]() | 23/02/2022 | ROMAIN KIEFFER | Dist 3 pts | 25 | Aveney | Les Arsures | 35.91 | 35.91 | D![]() BESANCON VOL LIBRE - | balises : Décollage de Larnod / Arc-et-Senans / Port-Lesney |
![]() ![]() | 23/02/2022 | FRANCOIS RICHARD | Dist 3 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Allos | 46.51 | 46.51 | C![]() ASSOCIATION ST ANDREENNE DE VOL LIBRE - | balises : Saint-André-les-Alpes déco sud / Mouchon / Cheval Blanc / Rochecline |
![]() ![]() | 23/02/2022 | VITO MAGLIONE | triangle FAI | 74 | Planfait | Perroix | 15.41 | 21.57 | B![]() TASSIN PARAPENTE - | balises : Col des Nantets / Col de l'Aulp / Perroix / Chateau de Duingt / Talloires |
![]() ![]() | 23/02/2022 | FRANCK LECAMUS | Dist 3 pts | 73 | Col du banchet | Novalaise | 17.64 | 17.64 | C![]() SECTION PARAPENTE DE L'ASPES - | balises : Sud col du banchet / Château de Mandrin (Rochefort) / Provinces - Col de l'Epine |
![]() ![]() | 23/02/2022 | SEBASTIEN WALFERDEIN | Dist 3 pts | 39 | Poligny | Les Arsures | 21.11 | 21.11 | D![]() VOL LIBRE LEDONIEN - | balises : Plasne / Vadans / arsure |
![]() ![]() | 23/02/2022 | ROMAIN GABILY | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Savournon | 46.00 | 46.00 | D![]() VOL LIBRE GESSIEN - | balises : A côté du Col Saint Jean / Beaumont / serre |
![]() ![]() | 23/02/2022 | JEAN-BAPTISTE SGARRA | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Attero Officiel Lumbin | 36.51 | 43.81 | B![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : Saint-Hilaire - Tremplin delta / St Eynard / Montabon / LUMBIN / LUMBIN -Autoroute |
![]() ![]() | 23/02/2022 | THIERRY CAPERAN | Dist 3 pts | 34 | Pic de Vissou | La Grauffesenque | 67.52 | 66.70 | D![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 23/02/2022 | JEROME BAUDIN | triangle FAI | 74 | Planfait | Talloires | 22.34 | 31.28 | A![]() SECTION PARAPENTE DE L'ASPES - | balises : Nord du Veyrier / Angle Parmelan / Perroix |
![]() ![]() | 23/02/2022 | FRANCK GACOGNE | Dist 3 pts | 38 | Petite Moucherolle | Seyssins | 22.50 | 22.50 | C![]() TASSIN PARAPENTE - | balises : Petite Moucherolle (arrivée télésiège Correnç / Grande Moucherolle / crete Château-Bernard / le pieu / Comboire |
![]() ![]() | 23/02/2022 | DANIEL ROSINSKY | Dist 3 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes | Thorame basse | 97.80 | 97.80 | C![]() LES INDIENS DE MONTLAMB'AIR - | balises : Saint-André-les-Alpes déco sud / Authon / Bernardez / la batie |
![]() ![]() | 23/02/2022 | DAVID SAVOYE | triangle | 73 | Montlambert | Montlambert | 38.14 | 45.00 | B![]() LES INDIENS DE MONTLAMB'AIR - | balises : col du frêne / Roche Torse / La Savoyarde |
![]() ![]() | 23/02/2022 | MIHAI NASUESCU | Dist 3 pts | 34 | Pic de Vissou | Attéro Delta | 67.31 | 66.70 | D![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 23/02/2022 | PASCAL WISNIEWSKI | Dist 3 pts | 34 | Pic de Vissou | La Grauffesenque | 66.70 | 66.70 | B![]() CABRI AIR - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 23/02/2022 | HERVE GAVOILLE | triangle FAI | 88 | Remiremont | Déco Saint-Etienne | 7.85 | 10.99 | C![]() LES COUNAILLES - | balises : Saint-Étienne-lès-Remiremont, champ de la croix / Fossard / Déco Saint-Etienne |
![]() ![]() | 23/02/2022 | THOMAS BOEUF | triangle FAI | 39 | Mont Poupet Nord Ouest | St-Thiebaud | 7.75 | 10.85 | C![]() POUPET VOL LIBRE - | balises : Poupe Nord / Port-Lesney / St-Thiebaud |
![]() ![]() | 23/02/2022 | ANTOINE DUBOIS-MERCE | triangle | 06 | Gourdon | Cipieres | 101.17 | 121.40 | K![]() VOYAGEURS DU CIEL GREOLIERES - | balises : courmette ouest / Baou de la Gaude / Castellane / Plateau de la Malle / Plateau de Courmettes |
![]() ![]() | 23/02/2022 | ROMAIN CHARCELLAY | Dist 3 pts | 05 | Jambons inf | Attero Chateauroux | 28.65 | 28.65 | C![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : Piolit / Mont Guillaume / Serre Buzard / Attero Chateauroux |
![]() ![]() | 23/02/2022 | JEAN OCANA | triangle | 04 | COUSSON N | Les Ferreols | 31.03 | 37.23 | B![]() THERMODYNAMIC CLUB - | balises : COUSSON / COL Entrages / COUSSON S / Siron N / Chabasse |
![]() ![]() | 23/02/2022 | CHRISTOPHE BUFFLIER | Dist 3 pts | 04 | déco de St Jean de Montclar | W St Vincent les Forts | 20.32 | 20.32 | B![]() A.S.U.L. VOL LIBRE - | balises : Col Saint Jean / Fort de Dormillouse / Grand Morgon |
