99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
trace GPS | 2012-05-28-igcfile-1438-24391.igc |
decollage | lun, 28/05/2012 - 11:00 UTC |
atterrissage | lun, 28/05/2012 - 15:00 UTC |
Plafond max | 2639 m |
Vz max | +6.7 m/s |
Nombre de points de la trace | 3851 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/3.7s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 3053s |
cryptage FAI | Le vol ne passe pas les criteres de validation de la FAI. Pour la CFD le vol est accepté, mais il ne comptera pas pour le WXC. |
| Télécharger la trace : |
Astuces d'utilisation de la carte : (
flyXC.app, une réalisation VictorB)