99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
trace GPS | 2012-05-30-igcfile-131251-24673.igc |
decollage | mer, 30/05/2012 - 12:59 UTC |
atterrissage | mer, 30/05/2012 - 17:00 UTC |
Plafond max | 2374 m |
Vz max | +7.6 m/s |
Nombre de points de la trace | 3593 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/4s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 32s |
cryptage FAI | Le vol ne passe pas les criteres de validation de la FAI. Pour la CFD le vol est accepté, mais il ne comptera pas pour le WXC. |
| Télécharger la trace : |
Astuces d'utilisation de la carte : (
flyXC.app, une réalisation VictorB)