Le vol de SANDRINE SOMMER du 04/05/2014
FAI Opens in France available for registration
2023-11-03 to 2023-11-05 : Roq'Acro+2 Voltige FAI 2 à Roquebrune Cap Martin- date : 04/05/2014
- type de vol : Dist 2 pts
- département : 73
- décollage : Montlambert
- atterrissage : Cléry
- distance totale : 20.44 km
- bd-b1 : 4.50 km
- b1-b2 : 1.04 km
- b2-ba : 14.94 km
- points : 20.44 pts
- durée (du parcours) : 1h05mn
- vitesse (sur le parcours) : 18.8km/h
Valide et pris en compte dans les classements
- Aile : B
ITV - Jedi (B ou 1-2)
Club : VOILES EN VUE -

trace GPS | 2014-05-04-igcfile-249378-48462.igc |
decollage | dim, 04/05/2014 - 10:35 UTC |
atterrissage | dim, 04/05/2014 - 12:10 UTC |
Plafond max | 1398 m |
Vz max | +5.1 m/s |
Nombre de points de la trace | 5096 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1.1s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 32767s |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2014-05-04-igcfile-144491-48517.igc |
decollage | dim, 04/05/2014 - 10:52 UTC |
atterrissage | dim, 04/05/2014 - 12:08 UTC |
Plafond max | 1294 m |
Vz max | +4.2 m/s |
Nombre de points de la trace | 4602 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2014-05-04-igcfile-40024-48609.igc |
decollage | dim, 04/05/2014 - 10:38 UTC |
atterrissage | dim, 04/05/2014 - 12:15 UTC |
Plafond max | 1421 m |
Vz max | +3.1 m/s |
Nombre de points de la trace | 1150 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/5s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 30s |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav