Le vol de BRUNO SCELSI du 22/06/2014
FAI Opens in France available for registration
2023-06-28 to 2023-07-01 : Millau Open - Natural Games2023-07-23 to 2023-07-29 : Alsace Vosges Open 2023
2023-10-14 to 2023-10-21 : Pré-world cup Reunion Island 2023
- date : 22/06/2014
- type de vol : Dist 2 pts
- département : 08
- décollage : Nohan déco
- atterrissage : Epernay
- distance totale : 105.89 km
- bd-b1 : 80.89 km
- b1-b2 : 13.89 km
- b2-ba : 11.11 km
- points : 105.89 pts
- durée (du parcours) : 4h40mn
- vitesse (sur le parcours) : 22.7km/h
Valide et pris en compte dans les classements
- Aile : C
Gin - Tribe (C ou 2)
Club : POINTE ARDENNES PARAPENTE -

trace GPS | 2014-06-22-igcfile-81835-51709.igc |
decollage | dim, 22/06/2014 - 10:34 UTC |
atterrissage | dim, 22/06/2014 - 15:31 UTC |
Plafond max | 1921 m |
Vz max | +4.4 m/s |
Nombre de points de la trace | 8908 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/2s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2014-06-22-igcfile-159820-51710.igc |
decollage | dim, 22/06/2014 - 10:41 UTC |
atterrissage | dim, 22/06/2014 - 15:33 UTC |
Plafond max | 1880 m |
Vz max | +3.5 m/s |
Nombre de points de la trace | 3497 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/5s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2014-06-22-igcfile-200207-51725.igc |
decollage | dim, 22/06/2014 - 10:35 UTC |
atterrissage | dim, 22/06/2014 - 16:06 UTC |
Nombre de points de la trace | 19878 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2014-06-22-igcfile-265240-51738.igc |
decollage | dim, 22/06/2014 - 10:33 UTC |
atterrissage | dim, 22/06/2014 - 15:27 UTC |
Plafond max | 1775 m |
Vz max | +5.3 m/s |
Nombre de points de la trace | 17633 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 32767s |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2014-06-22-igcfile-59424-51758.igc |
decollage | dim, 22/06/2014 - 10:42 UTC |
atterrissage | dim, 22/06/2014 - 15:38 UTC |
Plafond max | 1903 m |
Vz max | +3.6 m/s |
Nombre de points de la trace | 1777 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/10s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav