Le vol de SANDRINE SOMMER du 17/07/2014
FAI Opens in France available for registration
2023-11-03 to 2023-11-05 : Roq'Acro+2 Voltige FAI 2 à Roquebrune Cap Martin- date : 17/07/2014
- type de vol : Dist 2 pts
- département : 73
- décollage : AUSSOIS
- atterrissage : Bonneval-sur-Arc
- distance totale : 30.27 km
- bd-b1 : 2.07 km
- b1-b2 : 3.23 km
- b2-ba : 25.00 km
- points : 30.27 pts
- durée (du parcours) : 1h38mn
- vitesse (sur le parcours) : 18.6km/h
Valide et pris en compte dans les classements
- Aile : B
ITV - Jedi (B ou 1-2)
Club : VOILES EN VUE -

trace GPS | 2014-07-17-igcfile-249378-52913.igc |
decollage | jeu, 17/07/2014 - 08:50 UTC |
atterrissage | jeu, 17/07/2014 - 10:36 UTC |
Plafond max | 3703 m |
Vz max | +6.4 m/s |
Nombre de points de la trace | 5885 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1.1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2014-07-17-igcfile-65793-52914.igc |
decollage | jeu, 17/07/2014 - 09:04 UTC |
atterrissage | jeu, 17/07/2014 - 10:30 UTC |
Plafond max | 3842 m |
Vz max | +4.3 m/s |
Nombre de points de la trace | 5166 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2014-07-17-igcfile-144491-52915.igc |
decollage | jeu, 17/07/2014 - 08:54 UTC |
atterrissage | jeu, 17/07/2014 - 10:28 UTC |
Plafond max | 3859 m |
Vz max | +4.8 m/s |
Nombre de points de la trace | 5612 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2014-07-17-igcfile-214394-52916.igc |
decollage | jeu, 17/07/2014 - 08:56 UTC |
atterrissage | jeu, 17/07/2014 - 10:40 UTC |
Plafond max | 3858 m |
Vz max | +9.5 m/s |
Nombre de points de la trace | 5698 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1.1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2014-07-17-igcfile-240087-52918.igc |
decollage | jeu, 17/07/2014 - 09:02 UTC |
atterrissage | jeu, 17/07/2014 - 10:21 UTC |
Plafond max | 3887 m |
Vz max | +4.5 m/s |
Nombre de points de la trace | 4731 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav