Le vol de SANDRINE SOMMER du 18/07/2014
FAI Opens in France available for registration
2023-11-03 to 2023-11-05 : Roq'Acro+2 Voltige FAI 2 à Roquebrune Cap Martin- date : 18/07/2014
- type de vol : Dist 2 pts
- département : 05
- décollage : Aspres
- atterrissage : Montmaur
- distance totale : 17.32 km
- bd-b1 : 2.44 km
- b1-b2 : 2.18 km
- b2-ba : 12.72 km
- points : 17.32 pts
- durée (du parcours) : 1h43mn
- vitesse (sur le parcours) : 10.1km/h
Valide et pris en compte dans les classements
- Aile : B
ITV - Jedi (B ou 1-2)
Club : VOILES EN VUE -

trace GPS | 2014-07-18-igcfile-144491-53082.igc |
decollage | ven, 18/07/2014 - 11:36 UTC |
atterrissage | ven, 18/07/2014 - 13:21 UTC |
Plafond max | 2921 m |
Vz max | +4.6 m/s |
Nombre de points de la trace | 6293 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2014-07-18-igcfile-214394-53083.igc |
decollage | ven, 18/07/2014 - 11:40 UTC |
atterrissage | ven, 18/07/2014 - 13:14 UTC |
Plafond max | 2469 m |
Vz max | +5.7 m/s |
Nombre de points de la trace | 5181 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1.1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2014-07-18-igcfile-240952-53084.igc |
decollage | ven, 18/07/2014 - 11:36 UTC |
atterrissage | ven, 18/07/2014 - 13:15 UTC |
Plafond max | 2662 m |
Vz max | +4 m/s |
Nombre de points de la trace | 1179 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/5s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 30s |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2014-07-18-igcfile-214081-53085.igc |
decollage | ven, 18/07/2014 - 11:32 UTC |
atterrissage | ven, 18/07/2014 - 13:00 UTC |
Plafond max | 2690 m |
Vz max | +6.9 m/s |
Nombre de points de la trace | 5105 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav