Recit pour mon vol de 26.98kms du 17/06/2019
Aérologie du vol:
vent de nord est dominant.
récit du vol:
mer de nuage qui s'efface juste devant moi avant Epinal.
trace GPS | 2019-06-17-igcfile-352618-181584.igc |
decollage | lun, 17/06/2019 - 11:56 UTC |
atterrissage | lun, 17/06/2019 - 13:01 UTC |
Plafond max | 2369 m |
Vz max | +10 m/s |
Nombre de points de la trace | 3939 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
mer de nuage qui s'efface juste devant moi avant Epinal.