Recit pour mon vol de 20.35kms du 14/08/2019
Aérologie du vol:
ouest assez prononcé
ciel assez chargé
récit du vol:
vol sympa entre midi et deux, optimisation du temps
trace GPS | 2019-08-14-igcfile-352618-188483.igc |
decollage | mer, 14/08/2019 - 10:40 UTC |
atterrissage | mer, 14/08/2019 - 12:13 UTC |
Plafond max | 1917 m |
Vz max | +10 m/s |
Nombre de points de la trace | 5604 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
vol sympa entre midi et deux, optimisation du temps