Recit pour mon vol de 32.14kms du 31/05/2020
récit du vol:
deuxième jour de stage avec D. Lacaze dans des conditions pas faciles, chaque kilomètre parcouru vaut son pesant de cacahuètes ! Le paysage lui, est à couper le souffle !
trace GPS | 2020-05-31-igcfile-249574-199873.igc |
decollage | dim, 31/05/2020 - 10:35 UTC |
atterrissage | dim, 31/05/2020 - 12:22 UTC |
Plafond max | 2607 m |
Vz max | +4.5 m/s |
Nombre de points de la trace | 6427 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 14s |
cryptage FAI | ![]() |
deuxième jour de stage avec D. Lacaze dans des conditions pas faciles, chaque kilomètre parcouru vaut son pesant de cacahuètes ! Le paysage lui, est à couper le souffle !