Recit pour mon vol de 19.95kms du 17/02/2021
Aérologie du vol:
Sud-Ouest 15 km/h à 900m. Thermiques.
Météo du vol:
Plein soleil
trace GPS | 2021-02-17-igcfile-13457162-214428.igc |
debut de trace | mer, 17/02/2021 - 14:31 UTC |
decollage | mer, 17/02/2021 - 14:31 UTC |
atterrissage | mer, 17/02/2021 - 15:39 UTC |
Plafond max | 1238 m |
Vz max | +3.5 m/s |
Nombre de points de la trace | 4120 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Plein soleil