Le vol de MATHIEU AZEMA du 28/05/2021
FAI Opens in France available for registration
2023-06-28 to 2023-07-01 : Millau Open - Natural Games2023-07-23 to 2023-07-29 : Alsace Vosges Open 2023
2023-10-14 to 2023-10-21 : Pré-world cup Reunion Island 2023
- date : 28/05/2021
- type de vol : Dist 3 pts
- département : 12
- décollage : Pouncho d Agast Deco
- atterrissage : Grèzes
- distance totale : 131.07 km
- bd-b1 : 67.31 km
- b1-b2 : 44.27 km
- b2-b3 : 5.46 km
- b3-ba : 13.95 km
- points : 117.00 pts
- durée (du parcours) : 4h56mn
- vitesse (sur le parcours) : 26.5km/h
Valide et pris en compte dans les classements
- Aile : B
AirDesign - Soar (B ou 1-2)
Club : CABRI AIR - - Groupe
4 pilotes -
balises
- bd : Sud-Ouest Puncho
- b1 : Pelouse
- b2 : paulhac en margeride
- b3 : lorcieres
- ba : Grèzes

trace GPS | 2021-05-28-igcfile-238259-219260.igc |
debut de trace | ven, 28/05/2021 - 11:46 UTC |
decollage | ven, 28/05/2021 - 11:46 UTC |
atterrissage | ven, 28/05/2021 - 16:52 UTC |
Plafond max | 3183 m |
Vz max | +6 m/s |
Nombre de points de la trace | 18361 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2021-05-28-igcfile-276400-219646.igc |
debut de trace | ven, 28/05/2021 - 12:01 UTC |
decollage | ven, 28/05/2021 - 12:01 UTC |
atterrissage | ven, 28/05/2021 - 17:27 UTC |
Plafond max | 3107 m |
Vz max | +6.8 m/s |
Nombre de points de la trace | 12756 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1.5s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2021-05-28-igcfile-29174-219649.igc |
debut de trace | ven, 28/05/2021 - 11:55 UTC |
decollage | ven, 28/05/2021 - 11:55 UTC |
atterrissage | ven, 28/05/2021 - 16:48 UTC |
Plafond max | 3274 m |
Vz max | +4 m/s |
Nombre de points de la trace | 17584 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2021-05-28-igcfile-69868-219882.igc |
debut de trace | ven, 28/05/2021 - 12:02 UTC |
decollage | ven, 28/05/2021 - 12:02 UTC |
atterrissage | ven, 28/05/2021 - 16:53 UTC |
Plafond max | 3493 m |
Vz max | +4.5 m/s |
Nombre de points de la trace | 17483 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav