Le vol de MATHIEU AZEMA du 13/06/2021
FAI Opens in France available for registration
2023-05-18 to 2023-05-20 : PGAEC Coupe d’Europe de précision d'atterrissage2023-06-28 to 2023-07-01 : Millau Open - Natural Games
2023-07-23 to 2023-07-29 : Alsace Vosges Open 2023
2023-08-19 to 2023-08-25 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes
2023-10-14 to 2023-10-21 : Pré-world cup Reunion Island 2023
- date : 13/06/2021
- type de vol : triangle FAI
- département : 04
- décollage : CHALVET SUD ZF
- atterrissage : Saint-André-les-Alpes
- distance totale : 133.97 km
- b1-b2 : 38.50 km
- b2-b3 : 57.84 km
- b3-b1 : 37.54 km
- points : 186.34 pts
- durée (du parcours) : 6h26mn
- vitesse (sur le parcours) : 20.8km/h
Valide et pris en compte dans les classements
- Aile : B
AirDesign - Soar (B ou 1-2)
Club : CABRI AIR - - Groupe
4 pilotes -
balises
- bd : Chalvet Ouest
- b1 : Hautes Sieyes (Digne)
- b2 : Fort de Dormillouse
- b3 : pic de Chamatte
- ba : Saint-André-les-Alpes

trace GPS | 2021-06-13-igcfile-238259-221390.igc |
debut de trace | dim, 13/06/2021 - 09:50 UTC |
decollage | dim, 13/06/2021 - 09:50 UTC |
atterrissage | dim, 13/06/2021 - 16:35 UTC |
Plafond max | 2949 m |
Vz max | +1.5 m/s |
Nombre de points de la trace | 24330 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2021-06-13-igcfile-69868-221414.igc |
debut de trace | dim, 13/06/2021 - 09:52 UTC |
decollage | dim, 13/06/2021 - 09:52 UTC |
atterrissage | dim, 13/06/2021 - 16:21 UTC |
Plafond max | 2997 m |
Vz max | +4 m/s |
Nombre de points de la trace | 23384 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2021-06-13-igcfile-29174-221485.igc |
debut de trace | dim, 13/06/2021 - 09:53 UTC |
decollage | dim, 13/06/2021 - 09:53 UTC |
atterrissage | dim, 13/06/2021 - 16:36 UTC |
Plafond max | 3015 m |
Vz max | +4 m/s |
Nombre de points de la trace | 24173 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2021-06-13-igcfile-276400-221982.igc |
debut de trace | dim, 13/06/2021 - 09:48 UTC |
decollage | dim, 13/06/2021 - 09:48 UTC |
atterrissage | dim, 13/06/2021 - 17:25 UTC |
Plafond max | 2988 m |
Vz max | +6 m/s |
Nombre de points de la trace | 26026 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1.1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav