Le vol de DIDIER DOMERGUE du 15/06/2021
FAI Opens in France available for registration
2023-06-28 to 2023-07-01 : Millau Open - Natural Games2023-07-23 to 2023-07-29 : Alsace Vosges Open 2023
2023-10-14 to 2023-10-21 : Pré-world cup Reunion Island 2023
- date : 15/06/2021
- type de vol : Dist 3 pts
- département : 73
- décollage : Aiguebelette décolage de Province
- atterrissage : Saint-Just-de-Claix
- distance totale : 94.26 km
- bd-b1 : 8.37 km
- b1-b2 : 29.03 km
- b2-b3 : 0.82 km
- b3-ba : 55.97 km
- points : 74.60 pts
- durée (du parcours) : 4h13mn
- vitesse (sur le parcours) : 22.4km/h
Valide et pris en compte dans les classements
- Aile : B
Ozone - Rush 4 (B ou 1-2)
Club : LES MIGRATEURS - - Groupe
5 pilotes -
balises
- bd : Provins - Col de l'Epine
- b1 : Dent du chat
- b2 : le chatelard
- b3 : le chatelard
- ba : Saint-Just-de-Claix

trace GPS | 2021-06-15-igcfile-17758-221674.igc |
debut de trace | mar, 15/06/2021 - 11:54 UTC |
decollage | mar, 15/06/2021 - 11:54 UTC |
atterrissage | mar, 15/06/2021 - 15:31 UTC |
Plafond max | 1805 m |
Vz max | +6.5 m/s |
Nombre de points de la trace | 12981 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2021-06-15-igcfile-5553-221909.igc |
debut de trace | mar, 15/06/2021 - 11:58 UTC |
decollage | mar, 15/06/2021 - 11:58 UTC |
atterrissage | mar, 15/06/2021 - 16:14 UTC |
Plafond max | 1921 m |
Vz max | +3.5 m/s |
Nombre de points de la trace | 15342 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2021-06-15-igcfile-25288-221946.igc |
debut de trace | mar, 15/06/2021 - 12:05 UTC |
decollage | mar, 15/06/2021 - 12:05 UTC |
atterrissage | mar, 15/06/2021 - 15:26 UTC |
Plafond max | 2018 m |
Vz max | +2.5 m/s |
Nombre de points de la trace | 12083 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2021-06-15-igcfile-93148-221962.igc |
debut de trace | mar, 15/06/2021 - 11:44 UTC |
decollage | mar, 15/06/2021 - 11:44 UTC |
atterrissage | mar, 15/06/2021 - 15:32 UTC |
Plafond max | 1853 m |
Vz max | +6.5 m/s |
Nombre de points de la trace | 9888 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1.4s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2021-06-15-igcfile-160000-222038.igc |
debut de trace | mar, 15/06/2021 - 12:27 UTC |
decollage | mar, 15/06/2021 - 12:27 UTC |
atterrissage | mar, 15/06/2021 - 15:33 UTC |
Plafond max | 2128 m |
Vz max | +4.5 m/s |
Nombre de points de la trace | 11018 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav