Le vol de VINCENT BRUYERE du 02/07/2021
FAI Opens in France available for registration
2023-05-18 to 2023-05-20 : PGAEC Coupe d’Europe de précision d'atterrissage2023-06-28 to 2023-07-01 : Millau Open - Natural Games
2023-07-23 to 2023-07-29 : Alsace Vosges Open 2023
2023-08-19 to 2023-08-25 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes
2023-10-14 to 2023-10-21 : Pré-world cup Reunion Island 2023
- date : 02/07/2021
- type de vol : triangle FAI
- département : 38
- décollage : Le Baure
- atterrissage : Saint-Naz
- distance totale : 71.74 km
- b1-b2 : 26.27 km
- b2-b3 : 23.84 km
- b3-b1 : 21.57 km
- points : 90.00 pts
- durée (du parcours) : 4h28mn
- vitesse (sur le parcours) : 16.1km/h
Valide et pris en compte dans les classements
- Aile : B
Nova - Mentor 3 (B ou 1-2)
Club : LES CRECERELLES - - Groupe
5 pilotes -
balises
- bd : falaise st eynard
- b1 : Rachais
- b2 : Croix du Pinet
- b3 : Jas des lièvres
- ba : Saint-Naz

trace GPS | 2021-07-02-igcfile-70331-222982.igc |
debut de trace | ven, 02/07/2021 - 10:03 UTC |
decollage | ven, 02/07/2021 - 10:03 UTC |
atterrissage | ven, 02/07/2021 - 14:45 UTC |
Plafond max | 2414 m |
Vz max | +2.8 m/s |
Nombre de points de la trace | 11325 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1.5s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2021-07-02-igcfile-82173-223009.igc |
debut de trace | ven, 02/07/2021 - 10:07 UTC |
decollage | ven, 02/07/2021 - 10:07 UTC |
atterrissage | ven, 02/07/2021 - 14:36 UTC |
Plafond max | 2347 m |
Vz max | +3.5 m/s |
Nombre de points de la trace | 16156 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2021-07-02-igcfile-20396-223064.igc |
debut de trace | ven, 02/07/2021 - 10:07 UTC |
decollage | ven, 02/07/2021 - 10:07 UTC |
atterrissage | ven, 02/07/2021 - 14:31 UTC |
Plafond max | 2350 m |
Vz max | +5 m/s |
Nombre de points de la trace | 15878 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2021-07-02-igcfile-148288-223122.igc |
debut de trace | ven, 02/07/2021 - 10:13 UTC |
decollage | ven, 02/07/2021 - 10:13 UTC |
atterrissage | ven, 02/07/2021 - 14:59 UTC |
Plafond max | 2354 m |
Vz max | +3.5 m/s |
Nombre de points de la trace | 17146 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2021-07-02-igcfile-162947-223123.igc |
debut de trace | ven, 02/07/2021 - 10:03 UTC |
decollage | ven, 02/07/2021 - 10:03 UTC |
atterrissage | ven, 02/07/2021 - 14:40 UTC |
Plafond max | 2368 m |
Vz max | +4.5 m/s |
Nombre de points de la trace | 16648 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav