Le vol de DIMITRI MARQUIE du 10/07/2021
FAI Opens in France available for registration
2023-05-18 to 2023-05-20 : PGAEC Coupe d’Europe de précision d'atterrissage2023-06-28 to 2023-07-01 : Millau Open - Natural Games
2023-07-23 to 2023-07-29 : Alsace Vosges Open 2023
2023-08-19 to 2023-08-25 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes
2023-10-14 to 2023-10-21 : Pré-world cup Reunion Island 2023
- date : 10/07/2021
- type de vol : triangle FAI
- département : 74
- décollage : Le Grand Bornand
- atterrissage : aterro le bouchet
- distance totale : 19.09 km
- b1-b2 : 6.12 km
- b2-b3 : 5.34 km
- b3-b1 : 7.61 km
- points : 22.00 pts
- durée (du parcours) : 2h58mn
- vitesse (sur le parcours) : 6.4km/h
Valide et pris en compte dans les classements
- Aile : B
Niviuk - HOOK5 (B ou 1-2)
Club : LES AILES DE SENART - - Groupe
4 pilotes -
balises
- bd : Le Grand Bornand
- b1 : Pointe Percée
- b2 : La grande balmaz
- b3 : Le Grand Bornand
- ba : Danay

trace GPS | 2021-07-10-igcfile-160338-223234.igc |
debut de trace | sam, 10/07/2021 - 12:26 UTC |
decollage | sam, 10/07/2021 - 12:26 UTC |
atterrissage | sam, 10/07/2021 - 15:43 UTC |
Plafond max | 2844 m |
Vz max | +1.5 m/s |
Nombre de points de la trace | 7113 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1.7s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2021-07-10-igcfile-299539-223235.igc |
debut de trace | sam, 10/07/2021 - 11:54 UTC |
decollage | sam, 10/07/2021 - 11:54 UTC |
atterrissage | sam, 10/07/2021 - 15:02 UTC |
Plafond max | 2863 m |
Vz max | +3 m/s |
Nombre de points de la trace | 11210 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2021-07-10-igcfile-960-223236.igc |
debut de trace | sam, 10/07/2021 - 11:01 UTC |
decollage | sam, 10/07/2021 - 11:01 UTC |
atterrissage | sam, 10/07/2021 - 15:36 UTC |
Plafond max | 2676 m |
Vz max | +2 m/s |
Nombre de points de la trace | 5725 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/2.9s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2021-07-10-igcfile-200138-223250.igc |
debut de trace | sam, 10/07/2021 - 12:41 UTC |
decollage | sam, 10/07/2021 - 12:41 UTC |
atterrissage | sam, 10/07/2021 - 14:41 UTC |
Plafond max | 2653 m |
Vz max | +3.5 m/s |
Nombre de points de la trace | 7254 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav