Recit pour mon vol de 43.74kms du 25/07/2021
récit du vol:
sud ouest en haut brise de nord en basse couche, un peu brassés dans les écouges et en arrivant au plaf, voile arrivé en fin de vol, du coup on a laissé tomber st jean en royans.
trace GPS | 2021-07-25-igcfile-185195-224502.igc |
debut de trace | dim, 25/07/2021 - 13:49 UTC |
decollage | dim, 25/07/2021 - 13:49 UTC |
atterrissage | dim, 25/07/2021 - 16:34 UTC |
Plafond max | 1964 m |
Vz max | +2.8 m/s |
Nombre de points de la trace | 5065 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/2s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
trace GPS | 2021-07-25-igcfile-290143-224527.igc |
debut de trace | dim, 25/07/2021 - 13:31 UTC |
decollage | dim, 25/07/2021 - 13:31 UTC |
atterrissage | dim, 25/07/2021 - 16:34 UTC |
Plafond max | 1835 m |
Vz max | +3.5 m/s |
Nombre de points de la trace | 10828 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
sud ouest en haut brise de nord en basse couche, un peu brassés dans les écouges et en arrivant au plaf, voile arrivé en fin de vol, du coup on a laissé tomber st jean en royans.