Le vol de JOHAN LE-REGUIER du 13/09/2022
FAI Opens in France available for registration
2023-05-18 to 2023-05-20 : PGAEC Coupe d’Europe de précision d'atterrissage2023-06-28 to 2023-07-01 : Millau Open - Natural Games
2023-07-23 to 2023-07-29 : Alsace Vosges Open 2023
2023-08-19 to 2023-08-25 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes
2023-10-14 to 2023-10-21 : Pré-world cup Reunion Island 2023
- date : 13/09/2022
- type de vol : triangle
- département : 04
- décollage : Chalvet Ouest
- atterrissage : Aerogliss
- distance totale : 54.24 km
- b1-b2 : 12.61 km
- b2-b3 : 16.63 km
- b3-b1 : 24.97 km
- points : 50.70 pts
- durée (du parcours) : 2h17mn
- vitesse (sur le parcours) : 23.8km/h
Valide et pris en compte dans les classements
- Aile : C
AirDesign - Volt 4 (C ou 2)
Club : LES AILES DE SENART - - Groupe
6 pilotes -
balises
- bd : Chalvet sud
- b1 : Crete de Chabane
- b2 : Mouchon
- b3 : pic de Chamatte
- ba : Saint-André-les-Alpes

trace GPS | 2022-09-13-igcfile-160338-254267.igc |
debut de trace | mar, 13/09/2022 - 11:44 UTC |
decollage | mar, 13/09/2022 - 11:44 UTC |
atterrissage | mar, 13/09/2022 - 15:03 UTC |
Plafond max | 2610 m |
Vz max | +6 m/s |
Nombre de points de la trace | 5757 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/2.1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2022-09-13-igcfile-299539-254279.igc |
debut de trace | mar, 13/09/2022 - 11:57 UTC |
decollage | mar, 13/09/2022 - 11:57 UTC |
atterrissage | mar, 13/09/2022 - 14:49 UTC |
Plafond max | 2385 m |
Vz max | +4 m/s |
Nombre de points de la trace | 10374 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2022-09-13-igcfile-960-254282.igc |
debut de trace | mar, 13/09/2022 - 11:56 UTC |
decollage | mar, 13/09/2022 - 11:56 UTC |
atterrissage | mar, 13/09/2022 - 15:00 UTC |
Plafond max | 2391 m |
Vz max | +3.5 m/s |
Nombre de points de la trace | 4291 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/2.6s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2022-09-13-igcfile-47363-254290.igc |
debut de trace | mar, 13/09/2022 - 11:57 UTC |
decollage | mar, 13/09/2022 - 11:57 UTC |
atterrissage | mar, 13/09/2022 - 14:50 UTC |
Plafond max | 2550 m |
Vz max | +4 m/s |
Nombre de points de la trace | 10382 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2022-09-13-igcfile-40143-254294.igc |
debut de trace | mar, 13/09/2022 - 12:03 UTC |
decollage | mar, 13/09/2022 - 12:03 UTC |
atterrissage | mar, 13/09/2022 - 14:53 UTC |
Plafond max | 2249 m |
Vz max | +3.3 m/s |
Nombre de points de la trace | 5104 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/2s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
trace GPS | 2022-09-13-igcfile-200138-254299.igc |
debut de trace | mar, 13/09/2022 - 11:48 UTC |
decollage | mar, 13/09/2022 - 11:48 UTC |
atterrissage | mar, 13/09/2022 - 14:10 UTC |
Plafond max | 2533 m |
Vz max | +5 m/s |
Nombre de points de la trace | 8520 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav