les 168661 vols
FAI Opens in France available for registration
2023-06-28 to 2023-07-01 : Millau Open - Natural Games2023-07-23 to 2023-07-29 : Alsace Vosges Open 2023
2023-08-19 to 2023-08-25 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes
date | nom | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 07/04/2023 | FRANCOIS LADEVIE | Dist 3 pts | 63 | Puy de Dome | Lac Chauvet | 37.16 | 37.16 | C![]() LES HOMMES OISEAUX DE HAUTE LOIRE - | balises : Laschamps / sous le Col de la moreno / Laschamps |
![]() ![]() | 21/03/2022 | JUSTINE BOULARD | Dist 3 pts | 04 | Saint-Geniez | Beuvons le Puy | 24.37 | 24.37 | A![]() FAN DE LUNE - | balises : Gorges du Vançon / 2.2km de Saint-Geniez / trainon |
![]() ![]() | 23/05/2023 | ARMAND PRATTER | Dist 3 pts | 05 | Déco Serre Buzard | Saint André d'Embrun ( Les Beaumes ) | 69.03 | 69.03 | B![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : déco la Batie Neuve / St Vincent les Forts / Méale |
![]() ![]() | 16/07/2022 | SEBASTIEN SCHMITZ | triangle FAI | 68 | Drumont | Attero Urbes | 19.09 | 26.73 | A![]() MOSAILES PARAPENTE - | balises : Auberge Felzach / Fellering / rouge gazon |
![]() ![]() | 04/06/2023 | DAVID SOUIL | Dist 3 pts | 86 | Jarzay | Fontaines | 90.50 | 90.50 | B![]() PLAINE ASCENDANCE 86 - | balises : plateforme treuil Jarzay (86) / Magot / L'Emeriere / Liez |
![]() ![]() | 03/06/2023 | GREGORY VANDENDAEL | Dist 3 pts | 08 | Létanne | Bourcq | 36.92 | 36.92 | C![]() PLEIN EST VOL LIBRE - | balises : Létanne |
![]() ![]() | 03/06/2023 | FRANCK ARNAUD | Dist 3 pts | 76 | Osmoy St Valéry (76) | Vitré (35) | 274.16 | 274.16 | K![]() LES PITROUX - | balises : Heugleville sur scie / Mesnil-Follemprise / Balaz / Torcé (35) |
![]() ![]() | 03/06/2023 | GUIDO PRESTIGIOVANNI | Dist 3 pts | 76 | Osmoy st Valerie | Courteille Commune GIEL | 164.23 | 164.23 | K![]() VOILES EN VUE - | balises : Mesnil-Follemprise / Heugleville sue scie / Mesnil-Follemprise / Grisy |
![]() ![]() | 04/06/2023 | STEEVE GOURDAN | Dist 3 pts | 14 | St Marc d'Ouilly | Trans | 102.84 | 102.84 | C![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : Rochers des parcs Le haut du Vey / St Marc d'Ouilly / Combe à droite du déco de St Marc d'Ouilly / Ponts |
![]() ![]() | 17/09/2000 | JACQUES FOURNIER | triangle | 0 | La Forclaz | Doussard | 73.20 | 87.84 | O![]() CLUB DE PARAPENTE DES GORGES DE L'AIN - | balises : Col de la Forclaz / Pointe de sous dine / Tete du parmelan / Mont Trelod / Atterissage du Vertier |
![]() ![]() | 17/09/2000 | ALAIN MARCOTTY | Quadrilatère | 0 | Montmin | Verthier | 23.40 | 30.42 | B![]() CLUB ALPIN - MOSELLE - | balises : Chalet de l'Aulp / Dents de Lanfon / Roc des Boeufs (1ere ligne) / Verthier |
![]() ![]() | 17/09/2000 | CHRISTIAN DUPRAZ | Quadrilatère | 0 | St Hilaire | Lumbin | 62.00 | 80.60 | O![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : Virage route ss Chateau Nardent / Porte de l'Alpette / Col de Barlioz / Cabane Habert des Jarions |
![]() ![]() | 17/09/2000 | GERARD VIEUX | triangle | 0 | St Hilaire | Lumbin | 56.00 | 67.20 | O![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : Fort St Eynard / Montagne de l'Alpe |
![]() ![]() | 17/09/2000 | FRANCK DUMAY | Quadrilatère | 0 | Planfait | Perroix | 46.00 | 59.80 | D![]() TASSIN PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 17/09/2000 | GEORGES GUERRIER | Quadrilatère | 0 | Planfait | Perroix | 46.00 | 59.80 | B![]() TASSIN PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 17/09/2000 | BERTRAND GUIGUES | Quadrilatère | 0 | Planfait | Perroix | 46.00 | 59.80 | D![]() TASSIN PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 17/09/2000 | JEAN-JACQUES LEGRAND | Quadrilatère | 0 | Planfait | Perroix | 46.00 | 59.80 | B![]() TASSIN PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 07/10/2000 | JEAN-MARIE MAS | Dist libre | 0 | Floirac | Tanus | 104.00 | 104.00 | O![]() CASTELNAU VOL LIBRE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 07/10/2000 | LAURENT VIROLES | Dist libre | 0 | Floirac | Tanus | 104.00 | 104.00 | O![]() CASTELNAU VOL LIBRE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 23/09/2000 | PIERRE LOUIS | Dist 2 pts | 0 | Vomerange les Mines | Sud Aérodrome de Villerupt | 23.50 | 23.50 | D![]() CLUB ALPIN - MOSELLE - | balises : Crète Sud du décollage / Emetteur de Télévision / Bois de la Côte |
![]() ![]() | 17/09/2000 | THIERRY CHICHE | triangle | 0 | St Hilaire | St Nazaire les Eymes | 64.50 | 77.40 | C![]() CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE - | balises : Chateau Nardent / Cirque de St Même / La Bastille (Grenoble) / Sainte Agnès (Belledonne) / Chateau Nardent |
![]() ![]() | 23/09/2000 | CHRISTOPHE CHAMPETIER | Quadrilatère | 0 | Le Chalvet Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 101.70 | 132.21 | O![]() DUCK - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 24/09/2000 | CHRISTOPHE CHAMPETIER | Quadrilatère | 0 | Saint-André-les-Alpes | Atterrissage de Saint-André | 107.00 | 139.10 | O![]() DUCK - | balises : Le Chalvet / Dormillouse (télésiege de Monclar) / Sommet de la Croix / Côte-Longue 1819 / lac de Castillon (tunnels D33) |
![]() ![]() | 31/12/2000 | LAURENT GATEAU | Aller-Retour | 0 | St Hilaire | Lumbin | 25.00 | 30.00 | B![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : St Eynard / St Hilaire |
![]() ![]() | 04/02/2001 | PASCAL WISNIEWSKI | Dist libre | 0 | Pic de Vissou | Coupiac | 42.90 | 42.90 | C![]() CABRI AIR - | |
![]() ![]() | 10/02/2001 | PASCAL WISNIEWSKI | triangle | 0 | Puncho d'Agast | Millau Plage | 19.60 | 23.52 | C![]() CABRI AIR - | balises : Paulhe / Combe de Caylus / Puncho d'Agast |
![]() ![]() | 10/02/2001 | NICOLAS PUJOL | Aller-Retour | 0 | puncho d'agast millau | puncho d'agast | 20.00 | 24.00 | bicargol Biplace inconnu - CABRI AIR - | balises : relais de la puncho / combe du chateau de caylus / relais de la puncho |
![]() ![]() | 10/02/2001 | BERNARD DAVIT | Aller-Retour | 0 | MILLAU 12 | MILLAU LA PLAGE | 18.00 | 21.60 | K![]() CABRI AIR - | balises : Puncho d'Agast / Rivière sur tarn / Puncho d'AGAST |
![]() ![]() | 10/02/2001 | JACQUES LEPRINCE | Aller-Retour | 0 | Saint Hilaire | Lumbin | 20.00 | 24.00 | B![]() VERCORS ENVOL - | balises : Déco St Hilaire / Combe du Manival / Le Martinet (commune La Terasse) / Attéro de Lumbin |
![]() ![]() | 17/09/2000 | BERNARD DAVIT | Dist 1 pt | 0 | Brunas | Le Caylar | 34.00 | 34.00 | K![]() CABRI AIR - | balises : Antenne Creissel |
![]() ![]() | 05/09/2000 | BERNARD DAVIT | Dist 1 pt | 0 | Brunas | Les Infruts | 25.60 | 25.60 | K![]() CABRI AIR - | balises : Creissel (antennes) |
![]() ![]() | 06/09/2000 | BERNARD DAVIT | Aller-Retour | 0 | Brunas | Brunas | 28.00 | 33.60 | K![]() CABRI AIR - | balises : Pinet (rivière) |
![]() ![]() | 17/09/2000 | ETIENNE COUPEZ | Quadrilatère | 0 | Montmin | Attero Vertier | 23.40 | 30.42 | O![]() CLUB ALPIN - MOSELLE - | balises : Chalêt de l'Aulp / Pointe nord des dents de Lanfon / 1ère ligne roc des boeufs / Attero Vertier |
![]() ![]() | 21/09/2000 | ETIENNE COUPEZ | Quadrilatère | 0 | Planfait | Attero Planfait | 33.10 | 43.03 | O![]() CLUB ALPIN - MOSELLE - | balises : Attero Perroix / Mont Veyrier / Semnoz - La Bouverie / Croisement ligne - D10b / Col de la Forclaz |
![]() ![]() | 10/02/2001 | DENIS DELTOUR | Aller-Retour | 0 | Millau Puncho | Millau Puncho | 20.00 | 24.00 | C![]() CABRI AIR - | balises : Antenne Puncho / Peyrelade / Antenne Puncho |
![]() ![]() | 10/02/2001 | PIERRE-YVES SCHOEPP | Dist 1 pt | 0 | Col de la Forclaz | Planfait | 20.00 | 20.00 | O![]() MJC LE CADRAN - | balises : décollage / les barattes (annecy) / atterrissage |
![]() ![]() | 23/09/2000 | STEPHANE PERRET | Quadrilatère | 0 | Le Chalvet Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 101.70 | 132.21 | D![]() DUCK - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 17/09/2000 | PIERRE-YVES SCHOEPP | Quadrilatère | 0 | col de la Forclaz | bout du lac | 31.20 | 40.56 | O![]() MJC LE CADRAN - | balises : restaurant de la forclaz / col de l'aulp / bord du roc des boeufs / l'autre bord du roc des boeufs / pointe de banc plat / combe sous le vent du restaurant de la forclaz |
![]() ![]() | 22/09/2000 | PIERRE-YVES SCHOEPP | Aller-Retour | 0 | déco nord St hilaire | atterrissage de st Hil | 32.00 | 38.40 | O![]() MJC LE CADRAN - | balises : déco Sud St hil / Fort St eynard / combe au dessus de la terrasse / déco sud St hil |
![]() ![]() | 18/02/2001 | GERARD VIOLA | triangle | 0 | les richards | les richards | 25.00 | 30.00 | O![]() CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 18/02/2001 | ADRIEN SCHWOEHRER | triangle | 0 | les richards | les richards | 25.00 | 30.00 | D![]() CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 01/11/2000 | JEAN-MARC THEVENIN | Dist libre | 0 | Col de l'Epine | Lucey | 18.00 | 18.00 | K![]() MJC LE CADRAN - | |
![]() ![]() | 25/02/2001 | JEAN-MARC THEVENIN | triangle | 0 | Montmin | Perroix | 14.50 | 18.85 | K![]() MJC LE CADRAN - | balises : Lanfonet / Dents de Lafon nord / Talloire / Montmin |
![]() ![]() | 25/02/2001 | MARC CANCOUET | Dist libre | 0 | La côte des 2 amants | Village de Nézé | 23.40 | 23.40 | D![]() LE THERMIQUE FRANCILIEN - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 25/02/2001 | ALAIN JOSSERAND | Dist libre | 0 | La côte des 2 amants | Village de Nézé | 23.40 | 23.40 | B![]() LE THERMIQUE FRANCILIEN - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 15/03/2001 | ERIC VIOLA | triangle | 0 | les richards | attero des richards | 25.00 | 30.00 | D![]() CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 15/03/2001 | GERARD VIOLA | triangle | 0 | les richards | attero des richards | 25.00 | 30.00 | O![]() CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 15/03/2001 | ADRIEN SCHWOEHRER | triangle | 0 | les richards | attero des richards | 25.00 | 30.00 | D![]() CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 15/03/2001 | BERTRAND FALLER | triangle | 0 | les richards | attero des richards | 25.00 | 30.00 | O![]() CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 15/03/2001 | STEPHANE RAIZIN | triangle | 0 | les richards | attero des richards | 25.00 | 30.00 | B![]() CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 15/03/2001 | DAVID MERISIO | triangle | 0 | les richards | attero des richards | 25.00 | 30.00 | strato - CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 16/03/2001 | YANNICK HUDREAUX | Dist 1 pt | 0 | Revin | Fourmies | 44.00 | 44.00 | B![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 19/03/2001 | CLAIRE LEVET | Dist 1 pt | 0 | montlambert | Entrée de Poncharra | 53.00 | 53.00 | O![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : Déco / Col du tamié / Intermarché entrée de Pontcharra |
![]() ![]() | 18/03/2001 | DOMINIQUE VIOLA | Dist 1 pt | 0 | les richards | epingle de st firmin | 21.00 | 21.00 | A![]() CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 18/03/2001 | GERARD VIOLA | Dist 1 pt | 0 | les richards | epingle de st firmin | 21.00 | 21.00 | O![]() CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 18/03/2001 | BERTRAND FALLER | Dist 1 pt | 0 | les richards | epingle de st firmin | 21.00 | 21.00 | O![]() CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 18/03/2001 | FRANCK CAPDEVILLE | Dist 1 pt | 0 | les richards | epingle de st firmin | 21.00 | 21.00 | C![]() CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 16/03/2001 | XAVIER POTIE | Dist 1 pt | 0 | revin | fourmies | 44.00 | 44.00 | fb rocket - POINTE ARDENNES PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 25/03/2001 | MICHEL SCHMIT | Dist 1 pt | 0 | Léoncel - Le Grand Echaillon | sortie E St Nazaire en Royans | 23.50 | 23.50 | C![]() VERCORS ENVOL - | balises : Station du Grand Echaillon / Point coté 1417 sur crête de la Montagne de Bouchère, au S du Pas de la Sausse / Château (Col. de Vacances) Le Village Vieux, sortie E de St Nazaire en Royans, au bord de la N532 |
![]() ![]() | 27/03/2001 | NICOLAS GEORGE | triangle | 0 | St Hilaire (sud) | Bernin | 71.50 | 85.80 | C![]() DUCK - | balises : Filets pareblocs des tunnels de St Pancrace / Sommet du Rachais / Fort de Barraux / Sommet du Japin (Gières) / Bernin (vigne du bas du village) |
![]() ![]() | 27/03/2001 | JEAN-MARC THEVENIN | Dist 1 pt | 0 | Planfait | L'Ecurie devant | 32.50 | 32.50 | K![]() MJC LE CADRAN - | balises : Dents de Lanfon / Carlet |
![]() ![]() | 26/03/2001 | ROBERT CABAGNI | Dist 1 pt | 0 | Garde Grosse Nyons (26) | Sourribes (04) | 74.00 | 74.00 | B![]() AILES DES BARONNIES - | balises : Garde Grosse Nyons / Sisteron / Sourribes |
![]() ![]() | 26/03/2001 | SERGE COHEN | Dist libre | 0 | Nyons garde Grosse | Sisteron | 70.00 | 70.00 | O![]() AILES DES BARONNIES - | balises : Beauvoisin / Sederon |
![]() ![]() | 27/03/2001 | SYLVAIN RIDARD | Aller-Retour | 0 | Puncho d'Agaste (Ouest) | Millau Plage | 18.00 | 21.60 | C![]() CABRI AIR - | balises : Antennes Puncho / Le village de Pinet / Antennes Puncho |
![]() ![]() | 31/03/2001 | DENIS DELTOUR | Dist libre | 0 | Millau Brunas | Champs au sud du Mas. | 16.00 | 16.00 | K![]() CABRI AIR - | balises : Mas Trinquié |
![]() ![]() | 01/04/2001 | GERARD VIEUX | Aller-Retour | 0 | st hilaire | atterrissage lumbin | 25.00 | 30.00 | O![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : decollage st hilaire / fort st eynard |
![]() ![]() | 01/04/2001 | ROGER MATHERON | Aller-Retour | 0 | les richards | les richards | 21.00 | 25.20 | C![]() ASPTT GAP - SECTION VOL LIBRE - | balises : le cuchon / les richards |
![]() ![]() | 27/03/2001 | DAVID ROSSET | triangle | 0 | St-Hilaire (Sud) | Lumbin | 60.00 | 72.00 | B![]() LES CAILLOUX VOLANTS - | balises : déco / Mont Rachais (Grenoble) / St-Hilaire (pilier Sud) / St-Georges (au Sud de Barraux) / atterro Lumbin |
![]() ![]() | 01/04/2001 | REMI FLAMAIN | Dist 1 pt | 0 | REVIN (08) | Parking Brasserie | 20.50 | 20.50 | O![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 01/04/2001 | CHRISTOPHE BROUET | Dist 1 pt | 0 | REVIN (08) | Parking Brasserie | 20.50 | 20.50 | B![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 01/04/2001 | STEPHANE CONTESSE | Dist 1 pt | 0 | REVIN (08) | Parking Brasserie | 20.50 | 20.50 | K![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 01/04/2001 | YANNICK HUDREAUX | Dist 1 pt | 0 | REVIN (08) | Parking Brasserie | 20.50 | 20.50 | B![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 01/04/2001 | XAVIER POTIE | Dist 1 pt | 0 | REVIN (08) | Parking Brasserie | 20.50 | 20.50 | B![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 01/04/2001 | ERIC BAURENT | Dist 1 pt | 0 | REVIN (08) | Parking Brasserie | 20.50 | 20.50 | O![]() POINTE ARDENNES PARAPENTE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 30/03/2001 | ARNAUD DUHE | Dist libre | 0 | Clécy-St-Omer | Grandmesnil | 36.50 | 36.50 | B![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : Déco / Attéro |
![]() ![]() | 01/04/2001 | ERIC VIOLA | Aller-Retour | 0 | les richards | les richards | 24.00 | 28.80 | bi![]() CLUB ALPIN - GAP - | balises : le thunon n/o cuchon |
![]() ![]() | 01/04/2001 | RAPHAEL GIGOT | triangle | 0 | les richards | les richards | 23.50 | 28.20 | B![]() CLUB ALPIN - GAP - | balises : PIC QUEYREL / SOMMET BUCHITE |
![]() ![]() | 01/04/2001 | GERARD VIOLA | triangle | 0 | les richards | les richards | 32.00 | 38.40 | O![]() CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 01/04/2001 | DOMINIQUE VIOLA | triangle | 0 | les richards | les richards | 32.00 | 38.40 | A![]() CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 01/04/2001 | ADRIEN SCHWOEHRER | triangle | 0 | les richards | les richards | 32.00 | 38.40 | D![]() CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 01/04/2001 | DAVID MERISIO | triangle | 0 | les richards | les richards | 32.00 | 38.40 | strato - CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 01/04/2001 | JEAN GUYEZ | triangle | 0 | les richards | les richards | 32.00 | 38.40 | C![]() CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 02/04/2001 | DOMINIQUE VIOLA | Dist libre | 0 | les richards | ST FIRMIN | 19.00 | 19.00 | A![]() CLUB ALPIN - GAP - | balises : PIED DU GRUN DE ST MAURICE |
![]() ![]() | 02/04/2001 | STEPHANE NOALLES | Dist libre | 0 | les richards | COL DHUTIERE | 29.00 | 29.00 | O![]() CLUB ALPIN - GAP - | balises : COL DHURTIERE |
![]() ![]() | 02/04/2001 | GERARD VIOLA | Dist 1 pt | 0 | les richards | ATTERO NORD D ALLEVARD | 95.00 | 95.00 | O![]() CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 02/04/2001 | BERTRAND FALLER | Dist 1 pt | 0 | les richards | ATTERO NORD D ALLEVARD | 95.00 | 95.00 | O![]() CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 02/04/2001 | DAVID MERISIO | Dist 1 pt | 0 | les richards | ATTERO NORD D ALLEVARD | 95.00 | 95.00 | strato - CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 02/04/2001 | RAPHAEL GIGOT | Dist 1 pt | 0 | les richards | ATTERO NORD D ALLEVARD | 95.00 | 95.00 | B![]() CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 02/04/2001 | STEPHANE RAIZIN | Dist 1 pt | 0 | les richards | ATTERO NORD D ALLEVARD | 95.00 | 95.00 | A![]() CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 02/04/2001 | HERVE SWETLOFF | Dist 1 pt | 0 | les richards | ATTERO NORD D ALLEVARD | 95.00 | 95.00 | O![]() CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 31/03/2001 | HERVE BELLOLI | Dist libre | 0 | Montlambert | Albertville | 25.00 | 25.00 | B![]() VOL LIBRE ALBERTVILLOIS - | balises : déco de Montlambert / atterro d'Albertville |
![]() ![]() | 03/04/2001 | CLAIRE LEVET | Dist libre | 0 | Gresse en vercors | Montmellian | 75.00 | 75.00 | O![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : Déco / Savoyarde |
![]() ![]() | 03/04/2001 | ALAIN HERMITTE | Dist libre | 0 | pic de vissou | cazhilac | 21.00 | 21.00 | C![]() CABRI AIR - | balises : VISSOU |
![]() ![]() | 03/04/2001 | PASCAL WISNIEWSKI | Dist 1 pt | 0 | Pic de Vissou | Col de Notre Dame | 35.00 | 35.00 | C![]() CABRI AIR - | balises : Fontenilles / La Baraque |
![]() ![]() | 03/04/2001 | FRANCOIS MARECHAL | Dist 1 pt | 0 | Le sire (73) | atterrissage de l'école oxygène à 200 m au N de ba | 36.00 | 36.00 | C![]() GO AILES CLUB DE PARAPENTE - | balises : croix du nivolet / bec du blanc (ouest du crêt du chatillon au semnoz) / épingle à la côte 778m sur la D913 (sous le revard) |
![]() ![]() | 03/04/2001 | JOHANN THIERRIAZ | Dist 1 pt | 38 | gresse en vercors | Montagne du charbon (sommet) | 103.00 | 103.00 | O![]() MONT BLANC VOL LIBRE - | balises : antenne télécom gresse en vercors / paroi nord du granier |
![]() ![]() | 27/03/2001 | JOHANN THIERRIAZ | Dist 1 pt | 0 | st hilaire sud | décollage le murier | 64.00 | 64.00 | O![]() MONT BLANC VOL LIBRE - | balises : le rachais (grenoble 38), sommet. / fort barreaux |
![]() ![]() | 03/04/2001 | DENIS DELTOUR | Dist libre | 0 | Déco de Vissou | Champs entre St-Paul-des-Fonts et "le Vialaret" | 42.50 | 42.50 | K![]() CABRI AIR - | balises : Pic de Vissou / Croisement rte-voie ferrée au S-E de "le Vialaret" (12) |
![]() ![]() | 30/03/2001 | JEAN-JACQUES BIRE | Dist libre | 0 | Saint Omer | les Champeaux en Auge (61) près D 246 (sud des Buttes Blanches) | 44.00 | 44.00 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 30/03/2001 | THIERRY NGUYEN | Dist libre | 0 | Saint Omer | les Champeaux en Auge (61) près D 246 (sud des Buttes Blanches) | 44.00 | 44.00 | O![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | Groupe ![]() |
