Recit pour mon vol de 10.83kms du 14/01/2022
Aérologie du vol:
vol rando avec sommets enneigés
Calme petits thermiques
trace GPS | 2022-01-14-igcfile-21263-232606.igc |
debut de trace | ven, 14/01/2022 - 08:58 UTC |
decollage | ven, 14/01/2022 - 08:58 UTC |
atterrissage | ven, 14/01/2022 - 14:27 UTC |
Plafond max | 2082 m |
Vz max | +1 m/s |
Nombre de points de la trace | 2503 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/7.9s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 1210s |
cryptage FAI | ![]() |
Listes de diffusions du site parapente.ffvl.fr
pour vous inscrire et vous désisinscrire