Le parcours de M M du 21/03/2022
- date : 21/03/2022
- type de vol : Marche et Vol bouclé
- département : 88
- départ : Saint-Dié
- arrivée : Chevry
- parcours marche et vol :
- marche de 11:07 à 11:56 : 3.3km , 380mD+
- vol de 13:23 à 14:27 : 8km en DL3
- marche de 14:40 à 16:00 : 5.1km , 369mD+
- vol de 16:00 à 16:59 : 6.4km en DL3
- marche de 17:00 à 17:45 : 2.2km , 3mD+
- phase marche : 73.64 pts
- phase vol : 14.3 pts
- bonus d'equilibre : 28.6 pts
- bonus d'amplitude : 1.2 (coef CFD) x 15.20 (distance totale) = 18.24
- score final : 134.78 pts
- points : 134.78 pts
Valide et pris en compte dans les classements
- Aile : C
Ozone - Delta 2 (C ou 2)
Club : LA BRESSAUDE SECTION VOL LIBRE - balises
- ba :
trace GPS | 2022-03-21-igcfile-325095-235030.igc |
debut de trace | lun, 21/03/2022 - 10:07 UTC |
decollage | lun, 21/03/2022 - 10:07 UTC |
atterrissage | lun, 21/03/2022 - 16:46 UTC |
Plafond max | 1254 m |
Nombre de points de la trace | 9249 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/2.6s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 812s |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
