Le parcours de DENIS MOUTHON du 11/10/2022
- date : 11/10/2022
- type de vol : Marche et Vol bouclé
- département : 74
- départ : Talloires
- arrivée : Perroix
- parcours marche et vol :
- marche de 09:52 à 11:40 : 3.3km , 1086mD+
- vol de 11:40 à 12:20 : 10.5km en DL3
- marche de 12:20 à 14:00 : 3.8km , 832mD+
- vol de 14:00 à 15:50 : 22.5km en DL3
- marche de 15:50 à 15:54 : 1.5km , 65mD+
- phase marche : 155.81 pts
- phase vol : 33.0 pts
- bonus d'equilibre : 66 pts
- bonus d'amplitude : 1.2 (coef CFD) x 31.01 (distance totale) = 37.212
- score final : 292.02 pts
- points : 292.02 pts
Valide et pris en compte dans les classements
- Aile : C
Little Cloud - Urubu (C ou 2)
Club : CLUB ALPIN - ANNECY - balises
- ba :
trace GPS | 2022-10-11-igcfile-14807099-255594.igc |
debut de trace | mar, 11/10/2022 - 07:52 UTC |
decollage | mar, 11/10/2022 - 07:52 UTC |
atterrissage | mar, 11/10/2022 - 13:54 UTC |
Plafond max | 1647 m |
Vz max | +3 m/s |
Nombre de points de la trace | 21660 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Télécharger la trace :
- Google earth avec get3D (aide)
- Google earth standard
- IGC (fichier original) (CompeGPS, OziExplorer, SeeYou, etc...)
- Cartonav
