Classement Sport Polynésie 2013

FAI Opens in France available for registration

2023-06-28 to 2023-07-01 : Millau Open - Natural Games
2023-07-23 to 2023-07-29 : Alsace Vosges Open 2023
2023-08-19 to 2023-08-25 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes
Coordinateur : Yohann FLORENTIN (0006891P)

Principe de classement :

Coupe de Tahiti 2011 : Les 5 meilleures manches de la saison, soit de la M1 à la M26, sont prises en compte.
Sélection Championnat de France 2011 : Les 2 premiers du classement "Polynésie" à la fin Août 2011 sont sélectionnés.

Onglets horizontaux

toutes categories
13 pilotes classés
placenompointsdetail (lien vers les compets)ailecat.club
1JACQUES YU-HING192.35 en PO : 43.9, 41.5, 37.2, 35.5, 34.2
43.9 : , 934.4 à Tahiti 13.5 m2 le 13//2/09/1
41.5 : , 1000.0 à Tahiti 13.4 m1 le 13//2/14/0
37.2 : , 888.8 à Tahiti 13.4 m2 le 13//2/14/0
35.5 : , 801.8 à Tahiti 13.5 m1 le 13//2/09/1
34.2 : , 875.3 à Tahiti 13.2 m1 le 13//2/25/0
 Delta 2,  Mantra 4C, DAir evasion
2PIERRE-EDOUARD BOURGOIN189.65 en PO : 40.2, 40.2, 38.2, 36.4, 34.6
40.2 : , 875.7 à Tahiti 13.5 m2 le 13//2/09/1
40.2 : , 928.1 à Tahiti 13.5 m1 le 13//2/09/1
38.2 : , 1000.0 à Tahiti 13.2 m1 le 13//2/25/0
36.4 : , 993.4 à Tahiti 13.3 m1 le 13//2/20/0
34.6 : , 883.3 à Tahiti 13.4 m2 le 13//2/14/0
 Mantra 4DAir evasion
3YOHANN FLORENTIN151.55 en PO : 43.9, 41.5, 40.3, 25.8, 0.0
43.9 : , 1000.0 à Tahiti 13.5 m1 le 13//2/09/1
41.5 : , 1000.0 à Tahiti 13.4 m2 le 13//2/14/0
40.3 : , 1000.0 à Tahiti 13.3 m1 le 13//2/20/0
25.8 : , 608.9 à Tahiti 13.4 m1 le 13//2/14/0
0.0 : , 1.0 à Tahiti 13.5 m2 le 13//2/09/1
 Usport 2DAir evasion
4HERALD VIRIAMU125.65 en PO : 33.4, 32.9, 31.5, 27.8, 0.0
33.4 : , 865.8 à Tahiti 13.3 m1 le 13//2/20/0
32.9 : , 743.7 à Tahiti 13.4 m1 le 13//2/14/0
31.5 : , 827.1 à Tahiti 13.2 m1 le 13//2/25/0
27.8 : , 565.2 à Tahiti 13.5 m2 le 13//2/09/1
0.0 : , 1.0 à Tahiti 13.5 m1 le 13//2/09/1
 u sport fr,  Usport 2,  UsportDAir evasion
5YOURY VERSCHELLE82.45 en PO : 23.4, 20.9, 17.7, 13.1, 7.3
23.4 : , 489.9 à Tahiti 13.5 m2 le 13//2/09/1
20.9 : , 531.6 à Tahiti 13.2 m1 le 13//2/25/0
17.7 : , 395.1 à Tahiti 13.5 m1 le 13//2/09/1
13.1 : , 314.3 à Tahiti 13.4 m2 le 13//2/14/0
7.3 : , 176.0 à Tahiti 13.4 m1 le 13//2/14/0
 Epsilon 6,  Epsilon 5BAir evasion
6JEAN-PHILIPPE VILLANOVA67.55 en PO : 27.3, 20.6, 14.8, 4.8, 0.0
27.3 : , 647.0 à Tahiti 13.4 m2 le 13//2/14/0
20.6 : , 531.5 à Tahiti 13.2 m1 le 13//2/25/0
14.8 : , 332.8 à Tahiti 13.5 m1 le 13//2/09/1
4.8 : , 119.8 à Tahiti 13.3 m1 le 13//2/20/0
0.0 : , 1.0 à Tahiti 13.5 m2 le 13//2/09/1
 Rush 3BAir evasion
7FABRICE MOLL26.34 en PO : 16.2, 7.4, 2.7, 0.0
16.2 : , 385.2 à Tahiti 13.4 m2 le 13//2/14/0
7.4 : , 184.9 à Tahiti 13.3 m1 le 13//2/20/0
2.7 : , 70.5 à Tahiti 13.2 m1 le 13//2/25/0
0.0 : , 1.0 à Tahiti 13.4 m1 le 13//2/14/0
 Artik 3CAir evasion
8D Q15.31 en PO : 15.3
15.3 : , 397.2 à Tahiti 13.2 m1 le 13//2/25/0
 Epsilon 5BAir evasion
9PIERRE JEAN PICART8.62 en PO : 8.6, 0.0
8.6 : , 182.9 à Tahiti 13.5 m2 le 13//2/09/1
0.0 : , 1.0 à Tahiti 13.5 m1 le 13//2/09/1
 Mentor 3BAir evasion
10DAMIEN LANDRY5.33 en PO : 5.3, 0.0, 0.0
5.3 : , 131.7 à Tahiti 13.3 m1 le 13//2/20/0
0.0 : , 1.0 à Tahiti 13.4 m2 le 13//2/14/0
0.0 : , 1.0 à Tahiti 13.4 m1 le 13//2/14/0
 Artik 3CFlying toaster
11BERNARD CLAUDE4.34 en PO : 4.3, 0.0, 0.0, 0.0
4.3 : , 112.8 à Tahiti 13.2 m1 le 13//2/25/0
0.0 : , 1.0 à Tahiti 13.5 m1 le 13//2/09/1
0.0 : , 1.0 à Tahiti 13.5 m2 le 13//2/09/1
0.0 : , 1.0 à Tahiti 13.3 m1 le 13//2/20/0
 Sigma  8CAir evasion
12, HERENUI CAVE-GERMAIN3.72 en PO : 2.4, 1.3
2.4 : , 63.6 à Tahiti 13.2 m1 le 13//2/25/0
1.3 : , 32.4 à Tahiti 13.3 m1 le 13//2/20/0
 Chili 2BAir evasion
13OLIVIER MONTLAHUC1.13 en PO : 1.1, 0.0, 0.0
1.1 : , 28.7 à Tahiti 13.3 m1 le 13//2/20/0
0.0 : , 1.0 à Tahiti 13.5 m1 le 13//2/09/1
0.0 : , 1.0 à Tahiti 13.5 m2 le 13//2/09/1
 Mentor 2,  Mentor 3BAir evasion
Femmes
1 pilotes classés
placenompointsdetail (lien vers les compets)ailecat.club
1HERENUI CAVE-GERMAIN3.72 en PO : 2.4, 1.3
2.4 : , 63.6 à Tahiti 13.2 m1 le 13//2/25/0
1.3 : , 32.4 à Tahiti 13.3 m1 le 13//2/20/0
 Chili 2BAir evasion
Loisir
la catégorie 'Loisir' regroupe les pilotes sous des ailes jusqu'au niveau C. 10 pilotes classés
placenompointsdetail (lien vers les compets)ailecat.club
1YOURY VERSCHELLE82.45 en PO : 23.4, 20.9, 17.7, 13.1, 7.3
23.4 : , 489.9 à Tahiti 13.5 m2 le 13//2/09/1
20.9 : , 531.6 à Tahiti 13.2 m1 le 13//2/25/0
17.7 : , 395.1 à Tahiti 13.5 m1 le 13//2/09/1
13.1 : , 314.3 à Tahiti 13.4 m2 le 13//2/14/0
7.3 : , 176.0 à Tahiti 13.4 m1 le 13//2/14/0
 Epsilon 6,  Epsilon 5BAir evasion
2JACQUES YU-HING79.42 en PO : 43.9, 35.5
43.9 : , 934.4 à Tahiti 13.5 m2 le 13//2/09/1
35.5 : , 801.8 à Tahiti 13.5 m1 le 13//2/09/1
 Delta 2CAir evasion
3JEAN-PHILIPPE VILLANOVA67.55 en PO : 27.3, 20.6, 14.8, 4.8, 0.0
27.3 : , 647.0 à Tahiti 13.4 m2 le 13//2/14/0
20.6 : , 531.5 à Tahiti 13.2 m1 le 13//2/25/0
14.8 : , 332.8 à Tahiti 13.5 m1 le 13//2/09/1
4.8 : , 119.8 à Tahiti 13.3 m1 le 13//2/20/0
0.0 : , 1.0 à Tahiti 13.5 m2 le 13//2/09/1
 Rush 3BAir evasion
4FABRICE MOLL26.34 en PO : 16.2, 7.4, 2.7, 0.0
16.2 : , 385.2 à Tahiti 13.4 m2 le 13//2/14/0
7.4 : , 184.9 à Tahiti 13.3 m1 le 13//2/20/0
2.7 : , 70.5 à Tahiti 13.2 m1 le 13//2/25/0
0.0 : , 1.0 à Tahiti 13.4 m1 le 13//2/14/0
 Artik 3CAir evasion
5D Q15.31 en PO : 15.3
15.3 : , 397.2 à Tahiti 13.2 m1 le 13//2/25/0
 Epsilon 5BAir evasion
6PIERRE JEAN PICART8.62 en PO : 8.6, 0.0
8.6 : , 182.9 à Tahiti 13.5 m2 le 13//2/09/1
0.0 : , 1.0 à Tahiti 13.5 m1 le 13//2/09/1
 Mentor 3BAir evasion
7DAMIEN LANDRY5.33 en PO : 5.3, 0.0, 0.0
5.3 : , 131.7 à Tahiti 13.3 m1 le 13//2/20/0
0.0 : , 1.0 à Tahiti 13.4 m2 le 13//2/14/0
0.0 : , 1.0 à Tahiti 13.4 m1 le 13//2/14/0
 Artik 3CFlying toaster
8BERNARD CLAUDE4.34 en PO : 4.3, 0.0, 0.0, 0.0
4.3 : , 112.8 à Tahiti 13.2 m1 le 13//2/25/0
0.0 : , 1.0 à Tahiti 13.5 m1 le 13//2/09/1
0.0 : , 1.0 à Tahiti 13.5 m2 le 13//2/09/1
0.0 : , 1.0 à Tahiti 13.3 m1 le 13//2/20/0
 Sigma  8CAir evasion
9, HERENUI CAVE-GERMAIN3.72 en PO : 2.4, 1.3
2.4 : , 63.6 à Tahiti 13.2 m1 le 13//2/25/0
1.3 : , 32.4 à Tahiti 13.3 m1 le 13//2/20/0
 Chili 2BAir evasion
10OLIVIER MONTLAHUC1.13 en PO : 1.1, 0.0, 0.0
1.1 : , 28.7 à Tahiti 13.3 m1 le 13//2/20/0
0.0 : , 1.0 à Tahiti 13.5 m1 le 13//2/09/1
0.0 : , 1.0 à Tahiti 13.5 m2 le 13//2/09/1
 Mentor 2,  Mentor 3BAir evasion
Pipistrelles
Les 'Pipistrelles' sont les débutants en compétition. 2 pilotes classés
placenompointsdetail (lien vers les compets)ailecat.club
1JEAN-PHILIPPE VILLANOVA67.55 en PO : 27.3, 20.6, 14.8, 4.8, 0.0
27.3 : , 647.0 à Tahiti 13.4 m2 le 13//2/14/0
20.6 : , 531.5 à Tahiti 13.2 m1 le 13//2/25/0
14.8 : , 332.8 à Tahiti 13.5 m1 le 13//2/09/1
4.8 : , 119.8 à Tahiti 13.3 m1 le 13//2/20/0
0.0 : , 1.0 à Tahiti 13.5 m2 le 13//2/09/1
 Rush 3BAir evasion
2PIERRE JEAN PICART8.62 en PO : 8.6, 0.0
8.6 : , 182.9 à Tahiti 13.5 m2 le 13//2/09/1
0.0 : , 1.0 à Tahiti 13.5 m1 le 13//2/09/1
 Mentor 3BAir evasion