Classement Pyrénées 2017

Podium Pyrénées féminin 2017



28ème : MARIE-CHRISTINE LABOURDETTE


34ème : DELPHINE BEGAUD


35ème : ANNE BERTHAUD

Podium Pyrénées 2017



1er : SYLVAIN GATTINI


2ème : ERIC DAIGREMONT


3ème : JEAN-JACQUES LIVINEC

FAI Opens in France available for registration

2023-06-28 to 2023-07-01 : Millau Open - Natural Games
2023-07-23 to 2023-07-29 : Alsace Vosges Open 2023
2023-08-19 to 2023-08-25 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes
Coordinateur : Herve BELLOC (0026896J)
en savoir plus : http://www.vol-libre-midi-pyrenees.fr/competition-parapente.html

Principe de classement :

Le championnat Régional Pyrénées regroupe les pilotes licenciés dans un club de la region de competition.
Le classement est base sur les 5 meilleures manches réalisées par le pilote lors de la saison (année civile). Les manches prises en compte sont celles de toutes catégolies (Elite, Sport ou Loisir) organisées par un club de la region de compétition.
Des classements régionaux sont également établis pour les categories "Sport" et "Loisir".

Description

La région "Pyrénées", est constituée du massif pyrénéen proprement dit, ainsi que des plaines du Sud-Ouest :la ligue Aquitaine, la ligue Midi-Pyrénées (sauf l'Aveyron) et les départements des Pyrénées-Orientales et de l'Aude.

Onglets horizontaux

toutes categories
73 pilotes classés
placenompointsdetail (lien vers les compets)ailecat.club
1SYLVAIN GATTINI282.65 en PY : 60.3, 59.0, 59.0, 52.9, 51.4
60.3 : , 1000.0 à Accous m1 le 17//2/02/0
59.0 : , 1000.0 à Val Louron m2 le 17//2/10/0
59.0 : , 1000.0 à Val Louron m1 le 17//2/10/0
52.9 : , 1000.0 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
51.4 : , 1000.0 à Arbas - m2 le 17//2/18/0
 Zeno DVol libre pays de gaves
2ERIC DAIGREMONT278.55 en PY : 59.7, 57.1, 56.2, 54.1, 51.4
59.7 : , 953.7 à Foix CDVL09 m1 le 17//2/22/0
57.1 : , 941.1 à Val Louron m1 le 17//2/10/0
56.2 : , 886.3 à Foix CDVL09 m2 le 17//2/22/0
54.1 : , 854.1 à Accous m1 le 17//2/02/0
51.4 : , 1000.0 à Arbas - m2 le 17//2/18/0
 Boomerang 10KAigles de cabaillere
3JEAN-JACQUES LIVINEC2575 en PY : 55.7, 54.9, 50.8, 49.4, 46.2
55.7 : , 870.0 à Foix CDVL09 m1 le 17//2/22/0
54.9 : , 894.8 à Val Louron m1 le 17//2/10/0
50.8 : , 925.8 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
49.4 : , 786.2 à Foix CDVL09 m2 le 17//2/22/0
46.2 : , 742.9 à Val Louron m2 le 17//2/10/0
 Zeno DProfil
4BENJAMIN LACOSTE241.45 en PY : 53.5, 50.3, 48.8, 45.8, 43.0
53.5 : , 880.6 à Val Louron m2 le 17//2/10/0
50.3 : , 834.1 à Val Louron m1 le 17//2/10/0
48.8 : , 797.7 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
45.8 : , 714.1 à Foix CDVL09 m2 le 17//2/22/0
43.0 : , 675.8 à Foix CDVL09 m1 le 17//2/22/0
 Boomerang GTO 2DAccous d'ailes
5YOANN DE PETRIS235.15 en PY : 48.1, 47.2, 47.1, 47.1, 45.6
48.1 : , 763.3 à Accous m1 le 17//2/02/0
47.2 : , 724.0 à Foix CDVL09 m1 le 17//2/22/0
47.1 : , 801.1 à Val Louron m1 le 17//2/10/0
47.1 : , 885.1 à Arbas - m2 le 17//2/18/0
45.6 : , 762.7 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
 Delta 2CGensac d'air
6THIERRY BOHE218.45 en PY : 52.1, 50.3, 48.4, 42.4, 25.2
52.1 : , 864.6 à Val Louron m1 le 17//2/10/0
50.3 : , 820.2 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
48.4 : , 907.4 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
42.4 : , 848.7 à Arbas - m2 le 17//2/18/0
25.2 : , 428.1 à Val Louron m2 le 17//2/10/0
 mantra 6DVol libre pays de gaves
7ESTEBAN BOURROUFIES216.45 en PY : 61.2, 58.6, 49.7, 38.1, 8.8
61.2 : , 917.9 à Foix CDVL09 m2 le 17//2/22/0
58.6 : , 1000.0 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
49.7 : , 968.7 à Arbas - m2 le 17//2/18/0
38.1 : , 610.1 à Foix CDVL09 m1 le 17//2/22/0
8.8 : , 166.3 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
 Enzo 2KLes ailes du tarn et garonne
8FRANCOIS PERIE213.75 en PY : 55.0, 48.0, 46.2, 40.2, 24.3
55.0 : , 898.5 à Val Louron m2 le 17//2/10/0
48.0 : , 808.6 à Val Louron m1 le 17//2/10/0
46.2 : , 854.9 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
40.2 : , 819.3 à Arbas - m2 le 17//2/18/0
24.3 : , 414.6 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
 Mantra 4,  DiamirD, CProfil
9GUILLAUME RAGON179.55 en PY : 44.1, 37.5, 35.0, 32.5, 30.4
44.1 : , 688.0 à Foix CDVL09 m2 le 17//2/22/0
37.5 : , 654.5 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
35.0 : , 682.5 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
32.5 : , 514.8 à Foix CDVL09 m1 le 17//2/22/0
30.4 : , 509.3 à Val Louron m2 le 17//2/10/0
 Sigma  9CNouv'l'air
10TIMOTHEE TERRASSON166.25 en PY : 49.6, 35.3, 33.3, 25.3, 22.7
49.6 : , 833.5 à Val Louron m1 le 17//2/10/0
35.3 : , 559.6 à Foix CDVL09 m1 le 17//2/22/0
33.3 : , 660.9 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
25.3 : , 429.4 à Val Louron m2 le 17//2/10/0
22.7 : , 354.6 à Foix CDVL09 m2 le 17//2/22/0
 Peak 3DAlti'vols
11GAEL CROIX164.75 en PY : 50.8, 38.9, 37.0, 36.0, 2.0
50.8 : , 808.0 à Foix CDVL09 m2 le 17//2/22/0
38.9 : , 615.7 à Foix CDVL09 m1 le 17//2/22/0
37.0 : , 710.1 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
36.0 : , 711.5 à Arbas - m2 le 17//2/18/0
2.0 : , 37.3 à Douelle m1 le 17//2/26/0
 Peak 3DVol libre cadurcien
12HERVE BELLOC161.35 en PY : 43.9, 41.2, 31.8, 23.8, 20.6
43.9 : , 748.9 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
41.2 : , 652.8 à Foix CDVL09 m1 le 17//2/22/0
31.8 : , 629.9 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
23.8 : , 407.3 à Val Louron m1 le 17//2/10/0
20.6 : , 402.9 à Arbas - m2 le 17//2/18/0
 DiamirCProfil
13PHILIPPE TANCREDE155.24 en PY : 57.4, 51.1, 46.7, 0.0
57.4 : , 962.4 à Val Louron m2 le 17//2/10/0
51.1 : , 941.6 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
46.7 : , 933.7 à Arbas - m2 le 17//2/18/0
0.0 : , 1.0 à Val Louron m1 le 17//2/10/0
 Icepeak 7KProfil
14STEPHANE CLAVERIA1494 en PY : 45.8, 45.3, 33.5, 24.4
45.8 : , 876.7 à Arbas - m2 le 17//2/18/0
45.3 : , 851.5 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
33.5 : , 551.8 à Val Louron m2 le 17//2/10/0
24.4 : , 415.1 à Val Louron m1 le 17//2/10/0
 Poison XAlpsDClub wagga / ecole cap en ciel
15JACQUES VANDEABROUCKE146.85 en PY : 37.4, 36.3, 27.4, 23.1, 22.6
37.4 : , 633.4 à Val Louron m1 le 17//2/10/0
36.3 : , 699.8 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
27.4 : , 437.3 à Foix CDVL09 m1 le 17//2/22/0
23.1 : , 394.4 à Val Louron m2 le 17//2/10/0
22.6 : , 352.9 à Foix CDVL09 m2 le 17//2/22/0
 Delta 2CAiles d'aure
16BORIS FABRE144.85 en PY : 38.8, 30.9, 28.6, 24.0, 22.5
38.8 : , 725.6 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
30.9 : , 601.8 à Arbas - m2 le 17//2/18/0
28.6 : , 452.1 à Foix CDVL09 m1 le 17//2/22/0
24.0 : , 373.8 à Foix CDVL09 m2 le 17//2/22/0
22.5 : , 384.6 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
 Delta 2CAigles de cabaillere
17BERNARD HUMEAU138.95 en PY : 46.5, 28.2, 28.0, 25.6, 10.6
46.5 : , 757.1 à Accous m1 le 17//2/02/0
28.2 : , 483.6 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
28.0 : , 446.0 à Foix CDVL09 m1 le 17//2/22/0
25.6 : , 432.9 à Val Louron m2 le 17//2/10/0
10.6 : , 166.5 à Foix CDVL09 m2 le 17//2/22/0
 Rush 4BAccous d'ailes
17JULIEN MATHIS138.94 en PY : 42.5, 42.1, 30.2, 24.1
42.5 : , 685.2 à Val Louron m2 le 17//2/10/0
42.1 : , 714.4 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
30.2 : , 729.3 à Cerdagne m2 le 17//2/20/0
24.1 : , 411.2 à Val Louron m1 le 17//2/10/0
 SpiceCPol'air
19JEAN BAILLIEUX136.75 en PY : 32.0, 28.3, 28.0, 24.5, 23.9
32.0 : , 630.2 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
28.3 : , 449.8 à Foix CDVL09 m1 le 17//2/22/0
28.0 : , 479.3 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
24.5 : , 416.3 à Val Louron m1 le 17//2/10/0
23.9 : , 469.1 à Arbas - m2 le 17//2/18/0
 Sigma  9CAigles de cabaillere
20ANTOINE DROMZEE128.83 en PY : 52.7, 44.5, 31.6
52.7 : , 825.3 à Foix CDVL09 m2 le 17//2/22/0
44.5 : , 698.0 à Foix CDVL09 m1 le 17//2/22/0
31.6 : , 542.7 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
 King,  QueenD, CEffet de fun
21FABIEN LAMOUROUX126.23 en PY : 46.8, 42.2, 37.2
46.8 : , 782.9 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
42.2 : , 684.7 à Val Louron m2 le 17//2/10/0
37.2 : , 633.3 à Val Louron m1 le 17//2/10/0
 Delta 2,  Alpina 2CVol libre pays de gaves
22XAVIER LAPORTE125.14 en PY : 57.1, 53.4, 12.8, 1.8
57.1 : , 884.9 à Foix CDVL09 m2 le 17//2/22/0
53.4 : , 831.0 à Foix CDVL09 m1 le 17//2/22/0
12.8 : , 218.6 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
1.8 : , 33.7 à Douelle m1 le 17//2/26/0
 Zeno ,  Enzo 2D, KEffet de fun
23CYRIL SALVAING124.95 en PY : 30.8, 30.1, 24.5, 20.1, 19.4
30.8 : , 614.1 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
30.1 : , 598.8 à Arbas - m2 le 17//2/18/0
24.5 : , 417.2 à Val Louron m2 le 17//2/10/0
20.1 : , 314.7 à Foix CDVL09 m2 le 17//2/22/0
19.4 : , 437.2 à Cerdagne m2 le 17//2/20/0
 Delta 2CAigles de cabaillere
24CHRISTOPHE LECHEVALIER124.45 en PY : 43.0, 41.1, 36.0, 3.8, 0.5
43.0 : , 679.1 à Foix CDVL09 m2 le 17//2/22/0
41.1 : , 711.9 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
36.0 : , 608.1 à Accous m1 le 17//2/02/0
3.8 : , 61.6 à Foix CDVL09 m1 le 17//2/22/0
0.5 : , 10.3 à Douelle m1 le 17//2/26/0
 Boomerang GTO 2DPol'air
25HUGO MOISE123.63 en PY : 56.0, 41.6, 26.0
56.0 : , 898.8 à Val Louron m1 le 17//2/10/0
41.6 : , 991.2 à Cerdagne m2 le 17//2/20/0
26.0 : , 439.6 à Val Louron m2 le 17//2/10/0
 SpiceCAppel d'air
26TIM SAOUR118.43 en PY : 43.3, 40.5, 34.6
43.3 : , 853.0 à Arbas - m2 le 17//2/18/0
40.5 : , 711.4 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
34.6 : , 680.0 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
 mantra 6DAigles de cabaillere
27PIERRE-ALEXANDRE SACRE117.43 en PY : 49.6, 48.3, 19.5
49.6 : , 920.7 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
48.3 : , 890.0 à Arbas - m2 le 17//2/18/0
19.5 : , 333.8 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
 KingDAngouleme vol libre parapente - avlp
28, MARIE-CHRISTINE LABOURDETTE117.13 en PY : 40.8, 38.4, 37.9
40.8 : , 753.6 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
38.4 : , 671.1 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
37.9 : , 753.2 à Arbas - m2 le 17//2/18/0
 CURECLa teste pyla vol libre
29NICOLAS LANCELOT115.63 en PY : 51.4, 47.4, 16.8
51.4 : , 830.6 à Foix CDVL09 m2 le 17//2/22/0
47.4 : , 911.9 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
16.8 : , 269.0 à Foix CDVL09 m1 le 17//2/22/0
 Enzo 2KAccous d'ailes
30MATTHIEU PATEAU107.45 en PY : 33.9, 19.6, 18.2, 17.9, 17.8
33.9 : , 582.0 à Val Louron m1 le 17//2/10/0
19.6 : , 373.1 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
18.2 : , 289.9 à Foix CDVL09 m1 le 17//2/22/0
17.9 : , 304.1 à Val Louron m2 le 17//2/10/0
17.8 : , 297.3 à Accous m1 le 17//2/02/0
 Aspen 4CAccous d'ailes
31DAVID PUIG98.85 en PY : 43.4, 22.2, 17.0, 9.5, 6.7
43.4 : , 679.4 à Foix CDVL09 m2 le 17//2/22/0
22.2 : , 370.1 à Accous m1 le 17//2/02/0
17.0 : , 270.7 à Foix CDVL09 m1 le 17//2/22/0
9.5 : , 161.5 à Val Louron m2 le 17//2/10/0
6.7 : , 114.0 à Val Louron m1 le 17//2/10/0
 Colt 2CLes girond'ailes
32ALAIN BONNIER93.44 en PY : 35.2, 31.0, 13.9, 13.3
35.2 : , 700.7 à Arbas - m2 le 17//2/18/0
31.0 : , 614.8 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
13.9 : , 222.6 à Foix CDVL09 m1 le 17//2/22/0
13.3 : , 209.9 à Foix CDVL09 m2 le 17//2/22/0
 Aspen 4CLa teste pyla vol libre
33BENOIT SECHET92.34 en PY : 41.7, 30.6, 20.0, 0.0
41.7 : , 712.8 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
30.6 : , 599.2 à Arbas - m2 le 17//2/18/0
20.0 : , 379.0 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
0.0 : , 1.0 à Douelle m1 le 17//2/26/0
 Peak 3DPlaine ascendance 86
34, DELPHINE BEGAUD88.35 en PY : 24.9, 22.7, 18.8, 18.3, 3.6
24.9 : , 486.1 à Arbas - m2 le 17//2/18/0
22.7 : , 354.3 à Foix CDVL09 m2 le 17//2/22/0
18.8 : , 356.9 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
18.3 : , 291.7 à Foix CDVL09 m1 le 17//2/22/0
3.6 : , 81.3 à Cerdagne m2 le 17//2/20/0
 Mentor 3 light,  M 3 LightBVol libre cadurcien
35, ANNE BERTHAUD80.53 en PY : 44.3, 28.4, 7.8
44.3 : , 853.6 à Arbas - m2 le 17//2/18/0
28.4 : , 478.8 à Val Louron m2 le 17//2/10/0
7.8 : , 133.2 à Val Louron m1 le 17//2/10/0
 Delta 2CAiles d'aure
36ERIC FERLAY74.65 en PY : 27.8, 22.7, 12.2, 9.7, 2.2
27.8 : , 442.6 à Foix CDVL09 m1 le 17//2/22/0
22.7 : , 445.7 à Arbas - m2 le 17//2/18/0
12.2 : , 192.3 à Foix CDVL09 m2 le 17//2/22/0
9.7 : , 166.4 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
2.2 : , 38.8 à Val Louron m1 le 17//2/10/0
 SpantikBLes toiles du sud
37MARCEL SIMON71.92 en PY : 36.1, 35.8
36.1 : , 561.7 à Foix CDVL09 m2 le 17//2/22/0
35.8 : , 565.5 à Foix CDVL09 m1 le 17//2/22/0
 Delta 2CAigles de cabaillere
38SERGE LIMOUZI68.22 en PY : 38.0, 30.2
38.0 : , 639.4 à Val Louron m1 le 17//2/10/0
30.2 : , 507.9 à Val Louron m2 le 17//2/10/0
 Artik 4CLes girond'ailes
39ANTOINE GAY67.73 en PY : 44.7, 22.0, 1.0
44.7 : , 743.5 à Accous m1 le 17//2/02/0
22.0 : , 375.5 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
1.0 : , 19.0 à Douelle m1 le 17//2/26/0
 Delta 2,  DiamirCAccous d'ailes
40PAUL GOUIRY65.92 en PY : 40.7, 25.2
40.7 : , 687.9 à Val Louron m1 le 17//2/10/0
25.2 : , 428.8 à Val Louron m2 le 17//2/10/0
 Mantra 4DGolfe du lion vol libre
41JEAN-NOEL PELTE64.23 en PY : 31.9, 16.4, 15.9
31.9 : , 545.6 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
16.4 : , 320.8 à Arbas - m2 le 17//2/18/0
15.9 : , 300.9 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
 Aspen 4CLa teste pyla vol libre
42VINCENT GIMENEZ63.42 en PY : 31.8, 31.6
31.8 : , 545.2 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
31.6 : , 529.8 à Accous m1 le 17//2/02/0
 Aspen 5,  Carrera +C, BVol libre pays de gaves
43NATHAEL CHASSAIN61.32 en PY : 37.2, 24.1
37.2 : , 607.9 à Val Louron m2 le 17//2/10/0
24.1 : , 411.6 à Val Louron m1 le 17//2/10/0
 Rush 4BAccous d'ailes
44ALEXANDRE SCELSI59.82 en PY : 36.6, 23.2
36.6 : , 630.3 à Val Louron m1 le 17//2/10/0
23.2 : , 395.1 à Val Louron m2 le 17//2/10/0
 mantra 6DHan'vol
45DAMIEN HAMARD59.52 en PY : 43.4, 16.1
43.4 : , 742.2 à Accous m1 le 17//2/02/0
16.1 : , 252.5 à Foix CDVL09 m2 le 17//2/22/0
 Cayenne 5CAppel d'air
46DANIEL POMARAT54.41 en PY : 54.4
54.4 : , 1000.0 à Douelle m1 le 17//2/26/0
 Boomerang GTO 2DCausses en ailes
47SYLVAIN RABOTEAU53.73 en PY : 27.2, 14.0, 12.5
27.2 : , 435.5 à Foix CDVL09 m1 le 17//2/22/0
14.0 : , 240.4 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
12.5 : , 197.6 à Foix CDVL09 m2 le 17//2/22/0
 Colt 2,  ColtCPlaine ocean parapente
48BENJAMIN GAUDRY53.31 en PY : 53.3
53.3 : , 835.6 à Accous m1 le 17//2/02/0
 lm5DHan'vol
49THIBAUT VARGAS52.51 en PY : 52.5
52.5 : , 846.1 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
 mantra 6DClub wagga / ecole cap en ciel
50THOMAS CHARLES51.61 en PY : 51.6
51.6 : , 839.6 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
 KingDNouv'l'air
51JEROME CAPEL50.51 en PY : 50.5
50.5 : , 882.5 à Douelle m1 le 17//2/26/0
 Diamir 2CVol libre cadurcien
52GREGORY DI LEO50.32 en PY : 32.5, 17.8
32.5 : , 504.9 à Foix CDVL09 m2 le 17//2/22/0
17.8 : , 283.4 à Foix CDVL09 m1 le 17//2/22/0
 Colt 2CLes girond'ailes
53STEPHANE ALLENOU47.72 en PY : 24.7, 23.0
24.7 : , 419.3 à Val Louron m1 le 17//2/10/0
23.0 : , 393.7 à Val Louron m2 le 17//2/10/0
 triton 2 lightCVol libre cadurcien
54VINCENT MARBACH45.11 en PY : 45.1
45.1 : , 760.5 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
 Colt 2CVol libre bigourdan
55OLIVIER VANDOOLAEGHE40.81 en PY : 40.8
40.8 : , 711.6 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
 mantra 6DVol libre pays de gaves
56ANTHONY LLACER39.21 en PY : 39.2
39.2 : , 704.2 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
 Icepeak 6KAccous d'ailes
57THOMAS UNFER38.21 en PY : 38.2
38.2 : , 721.7 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
 Usport 2DProfil
58OLIVIER BEAUCHENE373 en PY : 20.8, 14.0, 2.2
20.8 : , 407.5 à Arbas - m2 le 17//2/18/0
14.0 : , 240.4 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
2.2 : , 43.2 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
 Artik 3CCalci-aire
59LOUIS NIQUET36.32 en PY : 36.3, 0.0
36.3 : , 629.9 à Val Louron m1 le 17//2/10/0
0.0 : , 1.0 à Val Louron m2 le 17//2/10/0
 Sigma  9CL'estivol
60ETIENNE COLLAS35.31 en PY : 35.3
35.3 : , 610.2 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
 Peak 4DHaize hegoa
61NOAM ARRIAGA34.41 en PY : 34.4
34.4 : , 793.9 à Cerdagne m2 le 17//2/20/0
 Delta 2CAppel d'air
62GERARDO PEREZ-PINTOS28.91 en PY : 28.9
28.9 : , 494.8 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
 Artik 4CLa teste pyla vol libre
63NICOLAS GERONI221 en PY : 22.0
22.0 : , 375.3 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
 PureDLa teste pyla vol libre
64JOHAN JANY21.61 en PY : 21.6
21.6 : , 369.4 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
 Sigma  9CVol libre pays de gaves
65FLORIAN SANCHEZ ANDRES20.71 en PY : 20.7
20.7 : , 465.6 à Cerdagne m2 le 17//2/20/0
 CHILI 3BVol'aime
66SEBASTIEN RICHARD19.71 en PY : 19.7
19.7 : , 374.2 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
 Mistral 7 BT.c.m.s. vol libre
67ANTOINE DOUMENC18.91 en PY : 18.9
18.9 : , 323.6 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
 Sigma  8CLa teste pyla vol libre
68ERIC LACAILLE14.91 en PY : 14.9
14.9 : , 255.5 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
 Delta 2CHaize hegoa
69AURELIEN BENHADJ13.91 en PY : 13.9
13.9 : , 238.2 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
 Rush 3BLuchon vol libre
70DAMIEN GIBAUD11.61 en PY : 11.6
11.6 : , 199.3 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
 Artik 4CLes pitroux
71JEAN-MICHEL GIRAUD10.31 en PY : 10.3
10.3 : , 176.3 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
 mantra 6DVol libre pays de gaves
72DENIS BERNARD9.51 en PY : 9.5
9.5 : , 158.9 à Accous m1 le 17//2/02/0
 Diamir 2CAccous d'ailes
73PATRICE COELHO3.61 en PY : 3.6
3.6 : , 66.8 à Douelle m1 le 17//2/26/0
 QueenCLes ailes du tarn et garonne
Femmes
3 pilotes classés
placenompointsdetail (lien vers les compets)ailecat.club
1MARIE-CHRISTINE LABOURDETTE117.13 en PY : 40.8, 38.4, 37.9
40.8 : , 753.6 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
38.4 : , 671.1 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
37.9 : , 753.2 à Arbas - m2 le 17//2/18/0
 CURECLa teste pyla vol libre
2DELPHINE BEGAUD88.35 en PY : 24.9, 22.7, 18.8, 18.3, 3.6
24.9 : , 486.1 à Arbas - m2 le 17//2/18/0
22.7 : , 354.3 à Foix CDVL09 m2 le 17//2/22/0
18.8 : , 356.9 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
18.3 : , 291.7 à Foix CDVL09 m1 le 17//2/22/0
3.6 : , 81.3 à Cerdagne m2 le 17//2/20/0
 Mentor 3 light,  M 3 LightBVol libre cadurcien
3ANNE BERTHAUD80.53 en PY : 44.3, 28.4, 7.8
44.3 : , 853.6 à Arbas - m2 le 17//2/18/0
28.4 : , 478.8 à Val Louron m2 le 17//2/10/0
7.8 : , 133.2 à Val Louron m1 le 17//2/10/0
 Delta 2CAiles d'aure
Sport
la catégorie 'Sport' regroupe les pilotes sous des ailes jusqu'au niveau D. 68 pilotes classés
placenompointsdetail (lien vers les compets)ailecat.club
1SYLVAIN GATTINI282.65 en PY : 60.3, 59.0, 59.0, 52.9, 51.4
60.3 : , 1000.0 à Accous m1 le 17//2/02/0
59.0 : , 1000.0 à Val Louron m2 le 17//2/10/0
59.0 : , 1000.0 à Val Louron m1 le 17//2/10/0
52.9 : , 1000.0 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
51.4 : , 1000.0 à Arbas - m2 le 17//2/18/0
 Zeno DVol libre pays de gaves
2JEAN-JACQUES LIVINEC2575 en PY : 55.7, 54.9, 50.8, 49.4, 46.2
55.7 : , 870.0 à Foix CDVL09 m1 le 17//2/22/0
54.9 : , 894.8 à Val Louron m1 le 17//2/10/0
50.8 : , 925.8 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
49.4 : , 786.2 à Foix CDVL09 m2 le 17//2/22/0
46.2 : , 742.9 à Val Louron m2 le 17//2/10/0
 Zeno DProfil
3BENJAMIN LACOSTE241.45 en PY : 53.5, 50.3, 48.8, 45.8, 43.0
53.5 : , 880.6 à Val Louron m2 le 17//2/10/0
50.3 : , 834.1 à Val Louron m1 le 17//2/10/0
48.8 : , 797.7 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
45.8 : , 714.1 à Foix CDVL09 m2 le 17//2/22/0
43.0 : , 675.8 à Foix CDVL09 m1 le 17//2/22/0
 Boomerang GTO 2DAccous d'ailes
4YOANN DE PETRIS235.15 en PY : 48.1, 47.2, 47.1, 47.1, 45.6
48.1 : , 763.3 à Accous m1 le 17//2/02/0
47.2 : , 724.0 à Foix CDVL09 m1 le 17//2/22/0
47.1 : , 801.1 à Val Louron m1 le 17//2/10/0
47.1 : , 885.1 à Arbas - m2 le 17//2/18/0
45.6 : , 762.7 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
 Delta 2CGensac d'air
5THIERRY BOHE218.45 en PY : 52.1, 50.3, 48.4, 42.4, 25.2
52.1 : , 864.6 à Val Louron m1 le 17//2/10/0
50.3 : , 820.2 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
48.4 : , 907.4 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
42.4 : , 848.7 à Arbas - m2 le 17//2/18/0
25.2 : , 428.1 à Val Louron m2 le 17//2/10/0
 mantra 6DVol libre pays de gaves
6FRANCOIS PERIE213.75 en PY : 55.0, 48.0, 46.2, 40.2, 24.3
55.0 : , 898.5 à Val Louron m2 le 17//2/10/0
48.0 : , 808.6 à Val Louron m1 le 17//2/10/0
46.2 : , 854.9 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
40.2 : , 819.3 à Arbas - m2 le 17//2/18/0
24.3 : , 414.6 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
 Mantra 4,  DiamirD, CProfil
7GUILLAUME RAGON179.55 en PY : 44.1, 37.5, 35.0, 32.5, 30.4
44.1 : , 688.0 à Foix CDVL09 m2 le 17//2/22/0
37.5 : , 654.5 à Hautacam/Aucun m1 le 17//2/25/0
35.0 : , 682.5 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
32.5 : , 514.8 à Foix CDVL09 m1 le 17//2/22/0
30.4 : , 509.3 à Val Louron m2 le 17//2/10/0
 Sigma  9CNouv'l'air
8TIMOTHEE TERRASSON166.25 en PY : 49.6, 35.3, 33.3, 25.3, 22.7
49.6 : , 833.5 à Val Louron m1 le 17//2/10/0
35.3 : , 559.6 à Foix CDVL09 m1 le 17//2/22/0
33.3 : , 660.9 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
25.3 : , 429.4 à Val Louron m2 le 17//2/10/0
22.7 : , 354.6 à Foix CDVL09 m2 le 17//2/22/0
 Peak 3DAlti'vols
9GAEL CROIX164.75 en PY : 50.8, 38.9, 37.0, 36.0, 2.0
50.8 : , 808.0 à Foix CDVL09 m2 le 17//2/22/0
38.9 : , 615.7 à Foix CDVL09 m1 le 17//2/22/0
37.0 : , 710.1 à Arbas - m1 le 17//2/18/0
36.0 : , 711.5 à Arbas - m2 le 17//2/18/0
2.0 : , 37.3 à Douelle m1 le 17//2/26/0
 Peak 3DVol libre cadurcien
