Classement Nationales B Réunion 2011

Podium Réunion féminin 2011



13ème : SANDY LAMBERT


22ème : ANNAIG CREAC-H


41ème : FLORIANE CURDY

Podium Réunion 2011



1er : SEBASTIEN COUPY


2ème : JOEL LOIRE


3ème : LUDOVIC ROBERT

FAI Opens in France available for registration

2023-06-28 to 2023-07-01 : Millau Open - Natural Games
2023-07-23 to 2023-07-29 : Alsace Vosges Open 2023
2023-08-19 to 2023-08-25 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes
Coordinateur : Laurent POLI (0123121B)
validation des competitions : Laurent VITALIS (0041274M)
en savoir plus : http://www.lvlr.re/competitions-news.php

Principe de classement :

A partir de 2010, la manche CRD est prise en compte.
A partir de 2006, le classement est établi sur 5 manches.
En 2003-2004-2005 60% des manches courues sont prise en compte, avec un minimum de 4.
en 2002-2003, 3 manches sont prises en compte.

Description

Ile de la Réunion (les vols ont lieu sur la cote sous le vent : Dos d'Ane, Bellemene, Colimaçons)

Onglets horizontaux

toutes categories
52 pilotes classés
placenompointsdetail (lien vers les compets)ailecat.club
1SEBASTIEN COUPY49215 en RE : 1000.0, 1000.0, 987.0, 984.0, 950.0
1000.0 : , 1000.0 à 800 Colimaçons m1 le 11//2/06/0
1000.0 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
987.0 : , 987.0 à La Réunion m1 le 11//2/04/0
984.0 : , 984.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
950.0 : , 950.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
 Mantra R10.3,  Mantra 4O, DLes raz la pente
2JOEL LOIRE48465 en RE : 1000.0, 1000.0, 1000.0, 926.0, 920.0
1000.0 : , 1000.0 à La Réunion m2 le 11//2/18/0
1000.0 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
1000.0 : , 1000.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
926.0 : , 926.0 à La Réunion m1 le 11//2/16/0
920.0 : , 920.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
 Mantra 4,  Mantra R10.2,  Icepeak 3D, O360. run
3LUDOVIC ROBERT48415 en RE : 1000.0, 1000.0, 966.0, 941.0, 934.0
1000.0 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 11//2/16/0
1000.0 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
966.0 : , 966.0 à La Réunion m3 le 11//2/10/1
941.0 : , 941.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
934.0 : , 934.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
 Boomerang  7,  Boomerang GTOO, D360. run
4CYRIL LAMBERT45485 en RE : 978.0, 970.0, 943.0, 874.0, 783.0
978.0 : , 978.0 à La Réunion m1 le 11//2/16/0
970.0 : , 970.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/0
943.0 : , 943.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
874.0 : , 874.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
783.0 : , 783.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
 Mantra R10.2,  Mantra 4O, DSaline kite club
5NOEL CARLE44325 en RE : 934.0, 918.0, 874.0, 861.0, 845.0
934.0 : , 934.0 à La Réunion m2 le 11//2/18/0
918.0 : , 918.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
874.0 : , 874.0 à 800 colimaçons m1 le 11//2/06/0
861.0 : , 861.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
845.0 : , 845.0 à La Réunion m1 le 11//2/16/0
 Mantra 4,  Icepeak 3,  Boomerang 10D, O, KParapangue
6GHISLAIN MOREAU42305 en RE : 1000.0, 1000.0, 1000.0, 753.0, 477.0
1000.0 : , 1000.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
1000.0 : , 1000.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
1000.0 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/0
753.0 : , 753.0 à La Réunion m3 le 11//2/10/1
477.0 : , 477.0 à 800 Colimaçons m1 le 11//2/06/0
 Icepeak 4 NSOLes raz la pente
7DIDIER PICAN41525 en RE : 904.0, 889.0, 863.0, 788.0, 708.0
904.0 : , 904.0 à La Réunion m1 le 11//2/16/0
889.0 : , 889.0 à 800 colimaçons m1 le 11//2/06/0
863.0 : , 863.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/0
788.0 : , 788.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
708.0 : , 708.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
 Icepeak 5,  Boomerang 10,  Icepeak 3,  Peak 2O, K, DAssociation sportive vol libre reunion
8LIONEL LANG39315 en RE : 957.0, 938.0, 885.0, 611.0, 540.0
957.0 : , 957.0 à 800 Colimaçons m1 le 11//2/06/0
938.0 : , 938.0 à La Réunion m1 le 11//2/16/0
885.0 : , 885.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
611.0 : , 611.0 à La Réunion m1 le 11//2/04/0
540.0 : , 540.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/0
 Mantra R10.2,  Omega 8O, D360. run
9LAURENT POLI39175 en RE : 830.0, 812.0, 777.0, 752.0, 746.0
830.0 : , 830.0 à La Réunion m3 le 11//2/10/1
812.0 : , 812.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
777.0 : , 777.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
752.0 : , 752.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
746.0 : , 746.0 à 800 Colimaçons m1 le 11//2/06/0
 Mantra 4,  PeakDA l'air libre
10MICHEL RULLIER38675 en RE : 864.0, 856.0, 752.0, 752.0, 643.0
864.0 : , 864.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
856.0 : , 856.0 à La Réunion m3 le 11//2/10/1
752.0 : , 752.0 à La Réunion m1 le 11//2/16/0
752.0 : , 752.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
643.0 : , 643.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
 Omega 8DA l'air libre
11LAURENT VITALIS37665 en RE : 824.0, 789.0, 773.0, 756.0, 624.0
824.0 : , 824.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
789.0 : , 789.0 à La Réunion m1 le 11//2/16/0
773.0 : , 773.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
756.0 : , 756.0 à La Réunion m3 le 11//2/10/1
624.0 : , 624.0 à 800 colimaçons m1 le 11//2/06/0
 Astral 6,  Tracer,  Boomerang 10C, O, KPotenciel
12G D37555 en RE : 978.0, 789.0, 761.0, 639.0, 588.0
978.0 : , 978.0 à manches CFD 2011 m7 le 11//2/01/0
789.0 : , 789.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
761.0 : , 761.0 à La Réunion m1 le 11//2/16/0
639.0 : , 639.0 à La Réunion m2 le 11//2/18/0
588.0 : , 588.0 à 800 colimaçons m1 le 11//2/06/0
 Artik 2,  Artik,  Boomerang 10C, K360. run
13, SANDY LAMBERT33765 en RE : 790.0, 710.0, 703.0, 626.0, 547.0
790.0 : , 790.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
710.0 : , 710.0 à La Réunion m1 le 11//2/16/0
703.0 : , 703.0 à 800 Colimaçons m1 le 11//2/06/0
626.0 : , 626.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
547.0 : , 547.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
 Peak,  Icepeak 5,  UsportD, OParapangue
14KARIM GASSAB33755 en RE : 762.0, 761.0, 688.0, 596.0, 568.0
762.0 : , 762.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
761.0 : , 761.0 à La Réunion m3 le 11//2/10/1
688.0 : , 688.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
596.0 : , 596.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
568.0 : , 568.0 à 800 colimaçons m1 le 11//2/06/0
 Omega 8,  Boomerang 10D, KA l'air libre
15FREDERIC MAGNIN33014 en RE : 1000.0, 930.0, 812.0, 559.0
1000.0 : , 1000.0 à manches CFD 2011 m7 le 11//2/01/0
930.0 : , 930.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
812.0 : , 812.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
559.0 : , 559.0 à La Réunion m1 le 11//2/04/0
 Mantra R10.2,  Mantra 4O, DParapangue
16NICOLAS FAVRE31305 en RE : 659.0, 659.0, 629.0, 601.0, 582.0
659.0 : , 659.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
659.0 : , 659.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
629.0 : , 629.0 à manches CFD 2011 m7 le 11//2/01/0
601.0 : , 601.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/0
582.0 : , 582.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
 Peak 2,  PeakDLes raz la pente
17WILLY BLONDEL30855 en RE : 830.0, 754.0, 540.0, 506.0, 455.0
830.0 : , 830.0 à La Réunion m3 le 11//2/10/1
754.0 : , 754.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
540.0 : , 540.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
506.0 : , 506.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
455.0 : , 455.0 à La Réunion m2 le 11//2/18/0
 Peak 2DA l'air libre
18JEAN-MARC GIERKOWICZ28185 en RE : 758.0, 670.0, 510.0, 481.0, 399.0
758.0 : , 758.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
670.0 : , 670.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
510.0 : , 510.0 à La Réunion m1 le 11//2/04/0
481.0 : , 481.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
399.0 : , 399.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
 Mantra 4,  Omega 6,  S'Max 2009D, OParapangue
19EMMANUEL VINCENT27495 en RE : 672.0, 546.0, 526.0, 525.0, 480.0
672.0 : , 672.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
546.0 : , 546.0 à La Réunion m3 le 11//2/10/1
526.0 : , 526.0 à 800 colimaçons m1 le 11//2/06/0
525.0 : , 525.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
480.0 : , 480.0 à manches CFD 2011 m7 le 11//2/01/0
 Mantra 4,  DeltaD, CParapangue
20JULIEN MARCIANA27395 en RE : 784.0, 611.0, 455.0, 450.0, 439.0
784.0 : , 784.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
611.0 : , 611.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/0
455.0 : , 455.0 à 800 colimaçons m1 le 11//2/06/0
450.0 : , 450.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
439.0 : , 439.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
 Delta,  Boomerang 10C, KA l'air libre
21CYRIL MEZENCEV26645 en RE : 635.0, 532.0, 523.0, 518.0, 456.0
635.0 : , 635.0 à 800 Colimaçons m1 le 11//2/06/0
532.0 : , 532.0 à 800 colimaçons m1 le 11//2/06/0
523.0 : , 523.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/0
518.0 : , 518.0 à manches CFD 2011 m7 le 11//2/01/0
456.0 : , 456.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
 Sigma  7,  Boomerang 10,  Sigma  8C, KParapangue
22THIBAUT CHAIGNEAU25585 en RE : 786.0, 551.0, 437.0, 395.0, 389.0
786.0 : , 786.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
551.0 : , 551.0 à La Réunion m3 le 11//2/10/1
437.0 : , 437.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
395.0 : , 395.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
389.0 : , 389.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
 Astral 6CA l'air libre
23, ANNAIG CREAC-H24795 en RE : 696.0, 535.0, 477.0, 411.0, 360.0
696.0 : , 696.0 à La Réunion m1 le 11//2/16/0
535.0 : , 535.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
477.0 : , 477.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
411.0 : , 411.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
360.0 : , 360.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
 TribeCA l'air libre
24ADRIEN BOURDELLE20254 en RE : 707.0, 602.0, 432.0, 284.0
707.0 : , 707.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
602.0 : , 602.0 à 800 colimaçons m1 le 11//2/06/0
432.0 : , 432.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
284.0 : , 284.0 à 800 Colimaçons m1 le 11//2/06/0
 Mantra 3,  Boomerang 10D, KPotenciel
25PIERRE VREL19935 en RE : 553.0, 469.0, 396.0, 321.0, 254.0
553.0 : , 553.0 à manches CFD 2011 m7 le 11//2/01/0
469.0 : , 469.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
396.0 : , 396.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
321.0 : , 321.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
254.0 : , 254.0 à 800 colimaçons m1 le 11//2/06/0
 Sigma  7,  Omega 8,  Boomerang 10C, D, KParapangue
26JULIEN FAUCHER19895 en RE : 556.0, 457.0, 409.0, 370.0, 197.0
556.0 : , 556.0 à 800 Colimaçons m1 le 11//2/06/0
457.0 : , 457.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
409.0 : , 409.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/0
370.0 : , 370.0 à La Réunion m1 le 11//2/16/0
197.0 : , 197.0 à 800 colimaçons m1 le 11//2/06/0
 Peak,  Boomerang 10D, KLes raz la pente
27GREGORY PATRY19725 en RE : 720.0, 448.0, 404.0, 399.0, 1.0
720.0 : , 720.0 à La Réunion m1 le 11//2/16/0
448.0 : , 448.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
404.0 : , 404.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
399.0 : , 399.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/0
1.0 : , 1.0 à 800 colimaçons m1 le 11//2/06/0
 Delta,  Boomerang 10C, KA l'air libre
28THIERRY MARTIN18665 en RE : 434.0, 416.0, 412.0, 360.0, 244.0
434.0 : , 434.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
416.0 : , 416.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
412.0 : , 412.0 à La Réunion m3 le 11//2/10/1
360.0 : , 360.0 à 800 colimaçons m1 le 11//2/06/0
244.0 : , 244.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
 Usport,  Boomerang 10D, K360. run
29EMMANUEL THORAVAL18445 en RE : 425.0, 423.0, 413.0, 369.0, 214.0
425.0 : , 425.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
423.0 : , 423.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
413.0 : , 413.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
369.0 : , 369.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
214.0 : , 214.0 à 800 colimaçons m1 le 11//2/06/0
 Usport,  Boomerang 10D, K360. run
30FRANCK CUENOT17355 en RE : 628.0, 423.0, 372.0, 311.0, 1.0
628.0 : , 628.0 à La Réunion m1 le 11//2/16/0
423.0 : , 423.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
372.0 : , 372.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
311.0 : , 311.0 à La Réunion m1 le 11//2/04/0
1.0 : , 1.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/0
 Omega 6DParapangue
31JAMEL ABDELAZIZ15775 en RE : 461.0, 416.0, 402.0, 187.0, 111.0
461.0 : , 461.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
416.0 : , 416.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
402.0 : , 402.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
187.0 : , 187.0 à 800 Colimaçons m1 le 11//2/06/0
111.0 : , 111.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/0
 UsportD360. run
32ALEXIS CASARA14995 en RE : 722.0, 388.0, 210.0, 178.0, 1.0
722.0 : , 722.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
388.0 : , 388.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
210.0 : , 210.0 à 800 colimaçons m1 le 11//2/06/0
178.0 : , 178.0 à 800 Colimaçons m1 le 11//2/06/0
1.0 : , 1.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/0
 Icepeak 3,  Boomerang 10O, KParapangue
33FRANCK BERNARD14223 en RE : 814.0, 607.0, 1.0
814.0 : , 814.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
607.0 : , 607.0 à manches CFD 2011 m7 le 11//2/01/0
1.0 : , 1.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
 Mantra 4DA l'air libre
34DAVID GONCALVES12843 en RE : 818.0, 465.0, 1.0
818.0 : , 818.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
465.0 : , 465.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
1.0 : , 1.0 à La Réunion m1 le 11//2/04/0
 Aspen 3CSaline kite club
35FRANCOIS-XAVIER LAURI11945 en RE : 357.0, 342.0, 283.0, 211.0, 1.0
357.0 : , 357.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/0
342.0 : , 342.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
283.0 : , 283.0 à La Réunion m1 le 11//2/04/0
211.0 : , 211.0 à 800 Colimaçons m1 le 11//2/06/0
1.0 : , 1.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
 Free Force,  air wolfCParapangue
36SEBASTIEN PREVOST11605 en RE : 421.0, 268.0, 246.0, 169.0, 56.0
421.0 : , 421.0 à La Réunion m3 le 11//2/10/1
268.0 : , 268.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
246.0 : , 246.0 à manches CFD 2011 m7 le 11//2/01/0
169.0 : , 169.0 à 800 colimaçons m1 le 11//2/06/0
56.0 : , 56.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
 Boomerang sport,  Boomerang 10D, KParapangue
37ROMUALD DROUARD11294 en RE : 420.0, 409.0, 177.0, 123.0
420.0 : , 420.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
409.0 : , 409.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
177.0 : , 177.0 à 800 Colimaçons m1 le 11//2/06/0
123.0 : , 123.0 à 800 colimaçons m1 le 11//2/06/0
 Boomerang  6,  Boomerang 10O, K360. run
38ROBERTO FERNANDES10001 en RE : 1000.0
1000.0 : , 1000.0 à 800 colimaçons m1 le 11//2/06/0
 Boomerang 10KParapangue
39PIERRE MULLER7652 en RE : 448.0, 317.0
448.0 : , 448.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
317.0 : , 317.0 à La Réunion m1 le 11//2/04/0
 UcrossC360. run
40MATTHIEU LANOT7011 en RE : 701.0
701.0 : , 701.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
 IcepeakOA l'air libre
41, FLORIANE CURDY6753 en RE : 359.0, 193.0, 123.0
359.0 : , 359.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
193.0 : , 193.0 à 800 colimaçons m1 le 11//2/06/0
123.0 : , 123.0 à 800 Colimaçons m1 le 11//2/06/0
 Eagle,  Boomerang 10C, KLes raz la pente
42SERGE BARRAULT6342 en RE : 411.0, 223.0
411.0 : , 411.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
223.0 : , 223.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
 Avax RSE,  Avax XC2O, C360. run
43HELOIS BRIAND6315 en RE : 264.0, 212.0, 153.0, 1.0, 1.0
264.0 : , 264.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
212.0 : , 212.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
153.0 : , 153.0 à 800 colimaçons m1 le 11//2/06/0
1.0 : , 1.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
1.0 : , 1.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
 Artik,  Boomerang 10C, KLes raz la pente
44ALAIN SALVADO6153 en RE : 420.0, 194.0, 1.0
420.0 : , 420.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
194.0 : , 194.0 à 800 Colimaçons m1 le 11//2/06/0
1.0 : , 1.0 à 800 colimaçons m1 le 11//2/06/0
 Mantra R07,  Boomerang 10O, KLes raz la pente
45FREDERIC ROMARY5782 en RE : 396.0, 182.0
396.0 : , 396.0 à manches CFD 2011 m7 le 11//2/01/0
182.0 : , 182.0 à 800 Colimaçons m1 le 11//2/06/0
 Omega 8,  AnteaD, CA l'air libre
46CEDRIC BERTRAND5482 en RE : 413.0, 135.0
413.0 : , 413.0 à La Réunion m1 le 11//2/16/0
135.0 : , 135.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
 Mantra R07,  Astral 6O, CLes raz la pente
47TOM BOURDEU5212 en RE : 297.0, 224.0
297.0 : , 297.0 à La Réunion m1 le 11//2/04/0
224.0 : , 224.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
 Venus 2DPotenciel
48, DOMINIQUE BLADE4232 en RE : 270.0, 153.0
270.0 : , 270.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
153.0 : , 153.0 à 800 colimaçons m1 le 11//2/06/0
 Sport 3,  Boomerang 10C, KPetr'ailes
49DIDIER SARRAZIN3584 en RE : 181.0, 132.0, 44.0, 1.0
181.0 : , 181.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
132.0 : , 132.0 à La Réunion m1 le 11//2/04/0
44.0 : , 44.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/0
1.0 : , 1.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
 Astral 6CLes raz la pente
50DIDIER HOARAU1872 en RE : 147.0, 40.0
147.0 : , 147.0 à 800 colimaçons m1 le 11//2/06/0
40.0 : , 40.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
 Boomerang 10,  Aspen 3K, CPetr'ailes
51MARC AGUILAR1501 en RE : 150.0
150.0 : , 150.0 à 800 colimaçons m1 le 11//2/06/0
 Boomerang 10KLes raz la pente
52, CAMILLE GARNIER1281 en RE : 128.0
128.0 : , 128.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
 DeltaCLes raz la pente
Femmes
5 pilotes classés
placenompointsdetail (lien vers les compets)ailecat.club
1SANDY LAMBERT33765 en RE : 790.0, 710.0, 703.0, 626.0, 547.0
790.0 : , 790.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
710.0 : , 710.0 à La Réunion m1 le 11//2/16/0
703.0 : , 703.0 à 800 Colimaçons m1 le 11//2/06/0
626.0 : , 626.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
547.0 : , 547.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
 Peak,  Icepeak 5,  UsportD, OParapangue
2ANNAIG CREAC-H24795 en RE : 696.0, 535.0, 477.0, 411.0, 360.0
696.0 : , 696.0 à La Réunion m1 le 11//2/16/0
535.0 : , 535.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
477.0 : , 477.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
411.0 : , 411.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
360.0 : , 360.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
 TribeCA l'air libre
3FLORIANE CURDY6753 en RE : 359.0, 193.0, 123.0
359.0 : , 359.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
193.0 : , 193.0 à 800 colimaçons m1 le 11//2/06/0
123.0 : , 123.0 à 800 Colimaçons m1 le 11//2/06/0
 Eagle,  Boomerang 10C, KLes raz la pente
4DOMINIQUE BLADE4232 en RE : 270.0, 153.0
270.0 : , 270.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
153.0 : , 153.0 à 800 colimaçons m1 le 11//2/06/0
 Sport 3,  Boomerang 10C, KPetr'ailes
5CAMILLE GARNIER1281 en RE : 128.0
128.0 : , 128.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
 DeltaCLes raz la pente
Sport
la catégorie 'Sport' regroupe les pilotes sous des ailes jusqu'au niveau D. 45 pilotes classés
placenompointsdetail (lien vers les compets)ailecat.club
1JOEL LOIRE46535 en RE : 1000.0, 1000.0, 1000.0, 882.0, 771.0
1000.0 : , 1000.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
1000.0 : , 1000.0 à La Réunion m2 le 11//2/18/0
1000.0 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
882.0 : , 882.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
771.0 : , 771.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
 Mantra 4D360. run
2LUDOVIC ROBERT44215 en RE : 1000.0, 966.0, 941.0, 934.0, 580.0
1000.0 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
966.0 : , 966.0 à La Réunion m3 le 11//2/10/1
941.0 : , 941.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
934.0 : , 934.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
580.0 : , 580.0 à La Réunion m1 le 11//2/04/0
 Boomerang GTOD360. run
3SEBASTIEN COUPY41315 en RE : 1000.0, 987.0, 950.0, 855.0, 339.0
1000.0 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
987.0 : , 987.0 à La Réunion m1 le 11//2/04/0
950.0 : , 950.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
855.0 : , 855.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
339.0 : , 339.0 à La Réunion m2 le 11//2/18/0
 Mantra 4DLes raz la pente
4LAURENT POLI39175 en RE : 830.0, 812.0, 777.0, 752.0, 746.0
830.0 : , 830.0 à La Réunion m3 le 11//2/10/1
812.0 : , 812.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
777.0 : , 777.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
752.0 : , 752.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
746.0 : , 746.0 à 800 Colimaçons m1 le 11//2/06/0
 Mantra 4,  PeakDA l'air libre
5MICHEL RULLIER38675 en RE : 864.0, 856.0, 752.0, 752.0, 643.0
864.0 : , 864.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
856.0 : , 856.0 à La Réunion m3 le 11//2/10/1
752.0 : , 752.0 à La Réunion m1 le 11//2/16/0
752.0 : , 752.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
643.0 : , 643.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
 Omega 8DA l'air libre
6G D37285 en RE : 978.0, 789.0, 761.0, 639.0, 561.0
978.0 : , 978.0 à manches CFD 2011 m7 le 11//2/01/0
789.0 : , 789.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
761.0 : , 761.0 à La Réunion m1 le 11//2/16/0
639.0 : , 639.0 à La Réunion m2 le 11//2/18/0
561.0 : , 561.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
 Artik 2,  ArtikC360. run
7KARIM GASSAB32125 en RE : 762.0, 761.0, 688.0, 596.0, 405.0
762.0 : , 762.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
761.0 : , 761.0 à La Réunion m3 le 11//2/10/1
688.0 : , 688.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
596.0 : , 596.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
405.0 : , 405.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
 Omega 8,  Aspen 3D, CA l'air libre
8LAURENT VITALIS31995 en RE : 824.0, 773.0, 756.0, 439.0, 407.0
824.0 : , 824.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
773.0 : , 773.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
756.0 : , 756.0 à La Réunion m3 le 11//2/10/1
439.0 : , 439.0 à La Réunion m2 le 11//2/18/0
407.0 : , 407.0 à manches CFD 2011 m7 le 11//2/01/0
 Astral 6,  Stratus 8C, DPotenciel
9NICOLAS FAVRE31305 en RE : 659.0, 659.0, 629.0, 601.0, 582.0
659.0 : , 659.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
659.0 : , 659.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
629.0 : , 629.0 à manches CFD 2011 m7 le 11//2/01/0
601.0 : , 601.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/0
582.0 : , 582.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
 Peak 2,  PeakDLes raz la pente
10, SANDY LAMBERT30855 en RE : 790.0, 703.0, 626.0, 547.0, 419.0
790.0 : , 790.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
703.0 : , 703.0 à 800 Colimaçons m1 le 11//2/06/0
626.0 : , 626.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
547.0 : , 547.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
419.0 : , 419.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
 Peak,  UsportDParapangue
10WILLY BLONDEL30855 en RE : 830.0, 754.0, 540.0, 506.0, 455.0
830.0 : , 830.0 à La Réunion m3 le 11//2/10/1
754.0 : , 754.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
540.0 : , 540.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
506.0 : , 506.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
455.0 : , 455.0 à La Réunion m2 le 11//2/18/0
 Peak 2DA l'air libre
12NOEL CARLE27745 en RE : 934.0, 861.0, 515.0, 463.0, 1.0
934.0 : , 934.0 à La Réunion m2 le 11//2/18/0
861.0 : , 861.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
515.0 : , 515.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
463.0 : , 463.0 à La Réunion m1 le 11//2/04/0
1.0 : , 1.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
 Mantra 4DParapangue
13EMMANUEL VINCENT27495 en RE : 672.0, 546.0, 526.0, 525.0, 480.0
672.0 : , 672.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
546.0 : , 546.0 à La Réunion m3 le 11//2/10/1
526.0 : , 526.0 à 800 colimaçons m1 le 11//2/06/0
525.0 : , 525.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
480.0 : , 480.0 à manches CFD 2011 m7 le 11//2/01/0
 Mantra 4,  DeltaD, CParapangue
