Classement B Access Réunion 2011

FAI Opens in France available for registration

2023-11-03 to 2023-11-05 : Roq'Acro+2 Voltige FAI 2 à Roquebrune Cap Martin

Coordinateur : Laurent POLI (0123121B)
validation des competitions : Laurent VITALIS (0041274M)
en savoir plus : http://www.lvlr.re/competitions-news.php

Description

Ile de la Réunion (les vols ont lieu sur la cote sous le vent : Dos d'Ane, Bellemene, Colimaçons)

Onglets horizontaux

Sport
la catégorie 'Sport' regroupe les pilotes sous des ailes jusqu'au niveau D. 45 pilotes classés
placenompointsdetail (lien vers les compets)ailecat.club
1JOEL LOIRE46535 en RE : 1000.0, 1000.0, 1000.0, 882.0, 771.0
1000.0 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
1000.0 : , 1000.0 à La Réunion m2 le 11//2/18/0
1000.0 : , 1000.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
882.0 : , 882.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
771.0 : , 771.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
 Mantra 4D360. run
2LUDOVIC ROBERT44215 en RE : 1000.0, 966.0, 941.0, 934.0, 580.0
1000.0 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
966.0 : , 966.0 à La Réunion m3 le 11//2/10/1
941.0 : , 941.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
934.0 : , 934.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
580.0 : , 580.0 à La Réunion m1 le 11//2/04/0
 Boomerang GTOD360. run
3SEBASTIEN COUPY41315 en RE : 1000.0, 987.0, 950.0, 855.0, 339.0
1000.0 : , 1000.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
987.0 : , 987.0 à La Réunion m1 le 11//2/04/0
950.0 : , 950.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
855.0 : , 855.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
339.0 : , 339.0 à La Réunion m2 le 11//2/18/0
 Mantra 4DLes raz la pente
4LAURENT POLI39175 en RE : 830.0, 812.0, 777.0, 752.0, 746.0
830.0 : , 830.0 à La Réunion m3 le 11//2/10/1
812.0 : , 812.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
777.0 : , 777.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
752.0 : , 752.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
746.0 : , 746.0 à 800 Colimaçons m1 le 11//2/06/0
 Mantra 4,  PeakDA l'air libre
5MICHEL RULLIER38675 en RE : 864.0, 856.0, 752.0, 752.0, 643.0
864.0 : , 864.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
856.0 : , 856.0 à La Réunion m3 le 11//2/10/1
752.0 : , 752.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
752.0 : , 752.0 à La Réunion m1 le 11//2/16/0
643.0 : , 643.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
 Omega 8DA l'air libre
6G D37285 en RE : 978.0, 789.0, 761.0, 639.0, 561.0
978.0 : , 978.0 à manches CFD 2011 m7 le 11//2/01/0
789.0 : , 789.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
761.0 : , 761.0 à La Réunion m1 le 11//2/16/0
639.0 : , 639.0 à La Réunion m2 le 11//2/18/0
561.0 : , 561.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
 Artik 2,  ArtikC360. run
7KARIM GASSAB32125 en RE : 762.0, 761.0, 688.0, 596.0, 405.0
762.0 : , 762.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
761.0 : , 761.0 à La Réunion m3 le 11//2/10/1
688.0 : , 688.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
596.0 : , 596.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
405.0 : , 405.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
 Omega 8,  Aspen 3D, CA l'air libre
8LAURENT VITALIS31995 en RE : 824.0, 773.0, 756.0, 439.0, 407.0
824.0 : , 824.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
773.0 : , 773.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
756.0 : , 756.0 à La Réunion m3 le 11//2/10/1
439.0 : , 439.0 à La Réunion m2 le 11//2/18/0
407.0 : , 407.0 à manches CFD 2011 m7 le 11//2/01/0
 Astral 6,  Stratus 8C, DPotenciel
9NICOLAS FAVRE31305 en RE : 659.0, 659.0, 629.0, 601.0, 582.0
659.0 : , 659.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
659.0 : , 659.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
629.0 : , 629.0 à manches CFD 2011 m7 le 11//2/01/0
601.0 : , 601.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/0
582.0 : , 582.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
 Peak 2,  PeakDLes raz la pente
10, SANDY LAMBERT30855 en RE : 790.0, 703.0, 626.0, 547.0, 419.0
790.0 : , 790.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
703.0 : , 703.0 à 800 Colimaçons m1 le 11//2/06/0
626.0 : , 626.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
547.0 : , 547.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
419.0 : , 419.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
 Peak,  UsportDParapangue
10WILLY BLONDEL30855 en RE : 830.0, 754.0, 540.0, 506.0, 455.0
830.0 : , 830.0 à La Réunion m3 le 11//2/10/1
754.0 : , 754.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
540.0 : , 540.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
506.0 : , 506.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
455.0 : , 455.0 à La Réunion m2 le 11//2/18/0
 Peak 2DA l'air libre
12NOEL CARLE27745 en RE : 934.0, 861.0, 515.0, 463.0, 1.0
934.0 : , 934.0 à La Réunion m2 le 11//2/18/0
861.0 : , 861.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
515.0 : , 515.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
463.0 : , 463.0 à La Réunion m1 le 11//2/04/0
1.0 : , 1.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
 Mantra 4DParapangue
13EMMANUEL VINCENT27495 en RE : 672.0, 546.0, 526.0, 525.0, 480.0
672.0 : , 672.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
546.0 : , 546.0 à La Réunion m3 le 11//2/10/1
526.0 : , 526.0 à 800 colimaçons m1 le 11//2/06/0
525.0 : , 525.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
480.0 : , 480.0 à manches CFD 2011 m7 le 11//2/01/0
 Mantra 4,  DeltaD, CParapangue
14CYRIL LAMBERT27384 en RE : 874.0, 710.0, 608.0, 546.0
874.0 : , 874.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
710.0 : , 710.0 à La Réunion m2 le 11//2/18/0
608.0 : , 608.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
546.0 : , 546.0 à La Réunion m1 le 11//2/04/0
 Mantra 4DSaline kite club
15JULIEN MARCIANA26575 en RE : 784.0, 611.0, 450.0, 439.0, 373.0
784.0 : , 784.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
611.0 : , 611.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/0
450.0 : , 450.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
439.0 : , 439.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
373.0 : , 373.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
 DeltaCA l'air libre
16JEAN-MARC GIERKOWICZ26395 en RE : 758.0, 670.0, 510.0, 481.0, 220.0
758.0 : , 758.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
670.0 : , 670.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
510.0 : , 510.0 à La Réunion m1 le 11//2/04/0
481.0 : , 481.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
220.0 : , 220.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
 Mantra 4,  Omega 6DParapangue
17THIBAUT CHAIGNEAU25585 en RE : 786.0, 551.0, 437.0, 395.0, 389.0
786.0 : , 786.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
551.0 : , 551.0 à La Réunion m3 le 11//2/10/1
437.0 : , 437.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
395.0 : , 395.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
389.0 : , 389.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
 Astral 6CA l'air libre
18CYRIL MEZENCEV25315 en RE : 635.0, 523.0, 518.0, 456.0, 399.0
635.0 : , 635.0 à 800 Colimaçons m1 le 11//2/06/0
523.0 : , 523.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/0
518.0 : , 518.0 à manches CFD 2011 m7 le 11//2/01/0
456.0 : , 456.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
399.0 : , 399.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
 Sigma  7,  Sigma  8CParapangue
19, ANNAIG CREAC-H24795 en RE : 696.0, 535.0, 477.0, 411.0, 360.0
696.0 : , 696.0 à La Réunion m1 le 11//2/16/0
535.0 : , 535.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
477.0 : , 477.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
411.0 : , 411.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
360.0 : , 360.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
 TribeCA l'air libre
20FREDERIC MAGNIN23013 en RE : 930.0, 812.0, 559.0
930.0 : , 930.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
812.0 : , 812.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
559.0 : , 559.0 à La Réunion m1 le 11//2/04/0
 Mantra 4DParapangue
21GREGORY PATRY19714 en RE : 720.0, 448.0, 404.0, 399.0
720.0 : , 720.0 à La Réunion m1 le 11//2/16/0
448.0 : , 448.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
404.0 : , 404.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
399.0 : , 399.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/0
 DeltaCA l'air libre
22JULIEN FAUCHER17924 en RE : 556.0, 457.0, 409.0, 370.0
556.0 : , 556.0 à 800 Colimaçons m1 le 11//2/06/0
457.0 : , 457.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
409.0 : , 409.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/0
370.0 : , 370.0 à La Réunion m1 le 11//2/16/0
 PeakDLes raz la pente
23EMMANUEL THORAVAL17415 en RE : 425.0, 423.0, 413.0, 369.0, 111.0
425.0 : , 425.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
423.0 : , 423.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
413.0 : , 413.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
369.0 : , 369.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
111.0 : , 111.0 à 800 Colimaçons m1 le 11//2/06/0
 UsportD360. run
24PIERRE VREL17394 en RE : 553.0, 469.0, 396.0, 321.0
553.0 : , 553.0 à manches CFD 2011 m7 le 11//2/01/0
469.0 : , 469.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
396.0 : , 396.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
321.0 : , 321.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
 Sigma  7,  Omega 8C, DParapangue
25FRANCK CUENOT17355 en RE : 628.0, 423.0, 372.0, 311.0, 1.0
628.0 : , 628.0 à La Réunion m1 le 11//2/16/0
423.0 : , 423.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
372.0 : , 372.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
311.0 : , 311.0 à La Réunion m1 le 11//2/04/0
1.0 : , 1.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/0
 Omega 6DParapangue
26THIERRY MARTIN16165 en RE : 434.0, 416.0, 412.0, 244.0, 110.0
434.0 : , 434.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
416.0 : , 416.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
412.0 : , 412.0 à La Réunion m3 le 11//2/10/1
244.0 : , 244.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
110.0 : , 110.0 à 800 Colimaçons m1 le 11//2/06/0
 UsportD360. run
27DJAMEL ABDELAZIZ15775 en RE : 461.0, 416.0, 402.0, 187.0, 111.0
461.0 : , 461.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
416.0 : , 416.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
402.0 : , 402.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
187.0 : , 187.0 à 800 Colimaçons m1 le 11//2/06/0
111.0 : , 111.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/0
 UsportD360. run
28ADRIEN BOURDELLE14233 en RE : 707.0, 432.0, 284.0
707.0 : , 707.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
432.0 : , 432.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
284.0 : , 284.0 à 800 Colimaçons m1 le 11//2/06/0
 Mantra 3DPotenciel
29FRANCK BERNARD14223 en RE : 814.0, 607.0, 1.0
814.0 : , 814.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
607.0 : , 607.0 à manches CFD 2011 m7 le 11//2/01/0
1.0 : , 1.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
 Mantra 4DA l'air libre
30LIONEL LANG13653 en RE : 611.0, 438.0, 316.0
611.0 : , 611.0 à La Réunion m1 le 11//2/04/0
438.0 : , 438.0 à La Réunion m2 le 11//2/18/0
316.0 : , 316.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
 Omega 8D360. run
31DAVID GONCALVES12843 en RE : 818.0, 465.0, 1.0
818.0 : , 818.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
465.0 : , 465.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
1.0 : , 1.0 à La Réunion m1 le 11//2/04/0
 Aspen 3CSaline kite club
32FRANCOIS-XAVIER LAURI11945 en RE : 357.0, 342.0, 283.0, 211.0, 1.0
357.0 : , 357.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/0
342.0 : , 342.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
283.0 : , 283.0 à La Réunion m1 le 11//2/04/0
211.0 : , 211.0 à 800 Colimaçons m1 le 11//2/06/0
1.0 : , 1.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
 Free Force,  air wolfCParapangue
33SEBASTIEN PREVOST10215 en RE : 421.0, 268.0, 246.0, 56.0, 30.0
421.0 : , 421.0 à La Réunion m3 le 11//2/10/1
268.0 : , 268.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
246.0 : , 246.0 à manches CFD 2011 m7 le 11//2/01/0
56.0 : , 56.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
30.0 : , 30.0 à 800 Colimaçons m1 le 11//2/06/0
 Boomerang sportDParapangue
34PIERRE MULLER7652 en RE : 448.0, 317.0
448.0 : , 448.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
317.0 : , 317.0 à La Réunion m1 le 11//2/04/0
 UcrossC360. run
35DIDIER PICAN7081 en RE : 708.0
708.0 : , 708.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
 Peak 2DAssociation sportive vol libre reunion
36FREDERIC ROMARY5782 en RE : 396.0, 182.0
396.0 : , 396.0 à manches CFD 2011 m7 le 11//2/01/0
182.0 : , 182.0 à 800 Colimaçons m1 le 11//2/06/0
 Omega 8,  AnteaD, CA l'air libre
37TOM BOURDEU5212 en RE : 297.0, 224.0
297.0 : , 297.0 à La Réunion m1 le 11//2/04/0
224.0 : , 224.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
 Venus 2DPotenciel
38, FLORIANE CURDY4822 en RE : 359.0, 123.0
359.0 : , 359.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
123.0 : , 123.0 à 800 Colimaçons m1 le 11//2/06/0
 EagleCLes raz la pente
39HELOIS BRIAND4795 en RE : 264.0, 212.0, 1.0, 1.0, 1.0
264.0 : , 264.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/1
212.0 : , 212.0 à La Réunion m1 le 11//2/02/1
1.0 : , 1.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
1.0 : , 1.0 à La Réunion m2 le 11//2/22/1
1.0 : , 1.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
 ArtikCLes raz la pente
40DIDIER SARRAZIN3584 en RE : 181.0, 132.0, 44.0, 1.0
181.0 : , 181.0 à La Réunion m2 le 11//2/20/0
132.0 : , 132.0 à La Réunion m1 le 11//2/04/0
44.0 : , 44.0 à La Réunion m1 le 11//2/22/0
1.0 : , 1.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
 Astral 6CLes raz la pente
41, DOMINIQUE BLADE2701 en RE : 270.0
270.0 : , 270.0 à La Réunion m3 le 11//2/03/0
 Sport 3CPetr'ailes
42SERGE BARRAULT2231 en RE : 223.0
223.0 : , 223.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
 Avax XC2C360. run
43CEDRIC BERTRAND1351 en RE : 135.0
135.0 : , 135.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
 Astral 6CLes raz la pente
44, CAMILLE GARNIER1281 en RE : 128.0
128.0 : , 128.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
 DeltaCLes raz la pente
45DIDIER HOARAU401 en RE : 40.0
40.0 : , 40.0 à La Réunion m1 le 11//2/07/0
 Aspen 3CPetr'ailes