Haut Niveau 1 2020
FAI Opens in France available for registration
2021-06-23 to 2021-06-26 : Millau Open - Natural Games2021-09-19 to 2021-09-25 : French Open Gourdon
Description
Calendrier Haut Niveau, outil de gestion interne au groupe.38 pilotes classés
place | nom | points | detail (lien vers les compets) | aile | cat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luc ARMANT | 371 | 3 : 128.5, 125.2, 117.3 128.5 : , 971.0 à World Cup - Suisse - Disentis m3 le 19/08/2020 125.2 : , 879.0 à World Cup - Suisse - Disentis m5 le 21/08/2020 117.3 : , 933.0 à World Cup - Suisse - Disentis m4 le 20/08/2020 ![]() | ![]() | |
2 | Charles CAZAUX | 362.2 | 3 : 127.3, 127.1, 107.8 127.3 : , 959.0 à World Cup - Suisse - Disentis m3 le 19/08/2020 127.1 : , 954.0 à World Cup - Suisse - Disentis m4 le 20/08/2020 107.8 : , 859.0 à World Cup - Suisse - Disentis m5 le 21/08/2020 ![]() | ![]() | |
3 | Stephane POULAIN | 333.1 | 3 : 122.0, 106.8, 104.3 122.0 : , 941.0 à World Cup - Suisse - Disentis m4 le 20/08/2020 106.8 : , 739.0 à World Cup - Suisse - Disentis m1 le 16/08/2020 104.3 : , 862.0 à World Cup - Suisse - Disentis m3 le 19/08/2020 ![]() | ![]() | |
4 | Julien WIRTZ | 330.7 | 3 : 125.2, 112.0, 93.5 125.2 : , 879.0 à World Cup - Suisse - Disentis m5 le 21/08/2020 112.0 : , 919.0 à World Cup - Suisse - Disentis m4 le 20/08/2020 93.5 : , 668.0 à World Cup - Suisse - Disentis m1 le 16/08/2020 ![]() | ![]() | |
5 | Honorin HAMARD | 328.7 | 3 : 129.6, 122.9, 76.2 129.6 : , 899.0 à World Cup - Suisse - Disentis m5 le 21/08/2020 122.9 : , 930.0 à World Cup - Suisse - Disentis m3 le 19/08/2020 76.2 : , 582.0 à World Cup - Suisse - Disentis m1 le 16/08/2020 ![]() | ![]() | |
6 | Yoann COSSEC | 316.8 | 3 : 107.8, 105.0, 104.0 107.8 : , 859.0 à World Cup - Suisse - Disentis m5 le 21/08/2020 105.0 : , 863.0 à World Cup - Suisse - Disentis m3 le 19/08/2020 104.0 : , 830.0 à World Cup - Suisse - Disentis m4 le 20/08/2020 ![]() | ![]() | |
7, | Seiko FUKUOKA | 316.3 | 3 : 120.0, 101.5, 94.8 120.0 : , 922.0 à World Cup - Suisse - Disentis m3 le 19/08/2020 101.5 : , 811.0 à World Cup - Suisse - Disentis m4 le 20/08/2020 94.8 : , 670.0 à World Cup - Suisse - Disentis m1 le 16/08/2020 ![]() | ![]() | |
8 | Nicola DI-BERNARDO | 310.4 | 3 : 120.1, 113.3, 77.0 120.1 : , 940.0 à World Cup - Suisse - Disentis m4 le 20/08/2020 113.3 : , 866.0 à World Cup - Suisse - Disentis m5 le 21/08/2020 77.0 : , 587.0 à World Cup - Suisse - Disentis m1 le 16/08/2020 ![]() | ![]() | |
9 | LOIS GOUTAGNY | 296.2 | 3 : 105.4, 99.4, 91.4 105.4 : , 854.0 à World Cup - Suisse - Disentis m4 le 20/08/2020 99.4 : , 824.0 à World Cup - Suisse - Disentis m3 le 19/08/2020 91.4 : , 838.0 à World Cup - Suisse - Disentis m5 le 21/08/2020 ![]() | ![]() | |
10 | CLEMENT LATOUR | 294.4 | 3 : 106.3, 102.1, 86.0 106.3 : , 865.0 à World Cup - Suisse - Disentis m4 le 20/08/2020 102.1 : , 838.0 à World Cup - Suisse - Disentis m3 le 19/08/2020 86.0 : , 627.0 à World Cup - Suisse - Disentis m1 le 16/08/2020 ![]() | ![]() | |
11, | Laurie GENOVESE | 293.3 | 3 : 114.4, 90.6, 88.3 114.4 : , 897.0 à World Cup - Suisse - Disentis m3 le 19/08/2020 90.6 : , 652.0 à World Cup - Suisse - Disentis m1 le 16/08/2020 88.3 : , 813.0 à World Cup - Suisse - Disentis m5 le 21/08/2020 ![]() | ![]() | |
12 | REMI BOURDELLE | 286.7 | 3 : 100.1, 93.6, 93.0 100.1 : , 830.0 à World Cup - Suisse - Disentis m3 le 19/08/2020 93.6 : , 769.0 à World Cup - Suisse - Disentis m4 le 20/08/2020 93.0 : , 666.0 à World Cup - Suisse - Disentis m1 le 16/08/2020 ![]() | ![]() | |
13 | Ivan HAAS | 282.7 | 3 : 111.9, 102.6, 68.2 111.9 : , 890.0 à World Cup - Suisse - Disentis m3 le 19/08/2020 102.6 : , 852.0 à World Cup - Suisse - Disentis m5 le 21/08/2020 68.2 : , 528.0 à World Cup - Suisse - Disentis m1 le 16/08/2020 ![]() | ![]() | |
14 | Manuel LALY | 282.5 | 3 : 106.5, 98.5, 77.5 106.5 : , 869.0 à World Cup - Suisse - Disentis m3 le 19/08/2020 98.5 : , 800.0 à World Cup - Suisse - Disentis m4 le 20/08/2020 77.5 : , 589.0 à World Cup - Suisse - Disentis m1 le 16/08/2020 ![]() | ![]() | |
15, | Constance METTETAL | 274.6 | 3 : 94.9, 94.8, 84.9 94.9 : , 780.0 à World Cup - Suisse - Disentis m4 le 20/08/2020 94.8 : , 805.0 à World Cup - Suisse - Disentis m3 le 19/08/2020 84.9 : , 623.0 à World Cup - Suisse - Disentis m1 le 16/08/2020 ![]() | ![]() | |
16 | NICOLAS ROVIRA | 271.9 | 3 : 100.0, 96.4, 75.5 100.0 : , 850.0 à World Cup - Suisse - Disentis m5 le 21/08/2020 96.4 : , 810.0 à World Cup - Suisse - Disentis m3 le 19/08/2020 75.5 : , 579.0 à World Cup - Suisse - Disentis m1 le 16/08/2020 ![]() | ![]() | |
17 | Valentin NURY | 269.1 | 3 : 115.2, 97.4, 56.5 115.2 : , 867.0 à World Cup - Suisse - Disentis m5 le 21/08/2020 97.4 : , 796.0 à World Cup - Suisse - Disentis m4 le 20/08/2020 56.5 : , 438.0 à World Cup - Suisse - Disentis m1 le 16/08/2020 ![]() | ![]() | |
18 | Simon METTETAL | 265.1 | 3 : 93.1, 86.5, 85.5 93.1 : , 797.0 à World Cup - Suisse - Disentis m3 le 19/08/2020 86.5 : , 629.0 à World Cup - Suisse - Disentis m1 le 16/08/2020 85.5 : , 750.0 à World Cup - Suisse - Disentis m5 le 21/08/2020 ![]() | ![]() | |
19 | Thomas DINH | 256.6 | 3 : 108.8, 79.6, 68.2 108.8 : , 904.0 à World Cup - Suisse - Disentis m4 le 20/08/2020 79.6 : , 714.0 à World Cup - Suisse - Disentis m5 le 21/08/2020 68.2 : , 528.0 à World Cup - Suisse - Disentis m1 le 16/08/2020 ![]() | ![]() | D |
20 | Olivier HENRY | 256.1 | 3 : 96.9, 85.4, 73.8 96.9 : , 795.0 à World Cup - Suisse - Disentis m4 le 20/08/2020 85.4 : , 728.0 à World Cup - Suisse - Disentis m3 le 19/08/2020 73.8 : , 597.0 à World Cup - Suisse - Disentis m5 le 21/08/2020 ![]() | ![]() | |
21 | Thomas GURY | 247.7 | 3 : 97.6, 85.4, 64.7 97.6 : , 847.0 à World Cup - Suisse - Disentis m5 le 21/08/2020 85.4 : , 625.0 à World Cup - Suisse - Disentis m1 le 16/08/2020 64.7 : , 501.0 à World Cup - Suisse - Disentis m4 le 20/08/2020 ![]() | ![]() | |
22, | Meryl DELFERRIERE | 240.9 | 3 : 101.4, 83.8, 55.7 101.4 : , 836.0 à World Cup - Suisse - Disentis m3 le 19/08/2020 83.8 : , 728.0 à World Cup - Suisse - Disentis m5 le 21/08/2020 55.7 : , 429.0 à World Cup - Suisse - Disentis m4 le 20/08/2020 ![]() | ![]() | |
23 | Jose FERREIRA | 237.2 | 3 : 89.2, 87.9, 60.1 89.2 : , 780.0 à World Cup - Suisse - Disentis m3 le 19/08/2020 87.9 : , 760.0 à World Cup - Suisse - Disentis m5 le 21/08/2020 60.1 : , 464.0 à World Cup - Suisse - Disentis m4 le 20/08/2020 ![]() | ![]() | |
24 | Valentin GILET | 234.4 | 3 : 96.4, 75.7, 62.3 96.4 : , 810.0 à World Cup - Suisse - Disentis m3 le 19/08/2020 75.7 : , 623.0 à World Cup - Suisse - Disentis m5 le 21/08/2020 62.3 : , 485.0 à World Cup - Suisse - Disentis m1 le 16/08/2020 ![]() | ![]() | D |
25 | Tom CHAUVIN | 232.4 | 3 : 89.6, 81.7, 61.1 89.6 : , 781.0 à World Cup - Suisse - Disentis m3 le 19/08/2020 81.7 : , 719.0 à World Cup - Suisse - Disentis m5 le 21/08/2020 61.1 : , 471.0 à World Cup - Suisse - Disentis m4 le 20/08/2020 ![]() | ![]() | |
26 | Samuel AVENNE | 229.6 | 3 : 82.7, 73.7, 73.2 82.7 : , 614.0 à World Cup - Suisse - Disentis m1 le 16/08/2020 73.7 : , 578.0 à World Cup - Suisse - Disentis m3 le 19/08/2020 73.2 : , 593.0 à World Cup - Suisse - Disentis m5 le 21/08/2020 ![]() | ![]() | |
27 | NICOLAS MOUQUET | 225.5 | 3 : 80.3, 75.4, 69.8 80.3 : , 624.0 à World Cup - Suisse - Disentis m4 le 20/08/2020 75.4 : , 622.0 à World Cup - Suisse - Disentis m5 le 21/08/2020 69.8 : , 540.0 à World Cup - Suisse - Disentis m1 le 16/08/2020 ![]() | ![]() | |
28 | Eric PUSIOL | 218.2 | 3 : 90.9, 72.4, 54.9 90.9 : , 827.0 à World Cup - Suisse - Disentis m5 le 21/08/2020 72.4 : , 558.0 à World Cup - Suisse - Disentis m1 le 16/08/2020 54.9 : , 423.0 à World Cup - Suisse - Disentis m4 le 20/08/2020 ![]() | ![]() | |
29 | Maxime KUSTER | 216 | 3 : 92.9, 66.1, 57.0 92.9 : , 840.0 à World Cup - Suisse - Disentis m5 le 21/08/2020 66.1 : , 510.0 à World Cup - Suisse - Disentis m4 le 20/08/2020 57.0 : , 441.0 à World Cup - Suisse - Disentis m1 le 16/08/2020 ![]() | ![]() | |
30 | Scott FEREMBACH | 213.8 | 3 : 90.2, 65.1, 58.5 90.2 : , 825.0 à World Cup - Suisse - Disentis m5 le 21/08/2020 65.1 : , 505.0 à World Cup - Suisse - Disentis m1 le 16/08/2020 58.5 : , 452.0 à World Cup - Suisse - Disentis m4 le 20/08/2020 ![]() | ![]() | |
31 | Cedric FECHOZ | 209.4 | 3 : 87.0, 65.1, 57.3 87.0 : , 753.0 à World Cup - Suisse - Disentis m5 le 21/08/2020 65.1 : , 504.0 à World Cup - Suisse - Disentis m4 le 20/08/2020 57.3 : , 443.0 à World Cup - Suisse - Disentis m1 le 16/08/2020 ![]() | ![]() | |
32 | Jean-yves SEVENO | 204.5 | 3 : 75.9, 69.1, 59.5 75.9 : , 671.0 à World Cup - Suisse - Disentis m5 le 21/08/2020 69.1 : , 535.0 à World Cup - Suisse - Disentis m3 le 19/08/2020 59.5 : , 459.0 à World Cup - Suisse - Disentis m4 le 20/08/2020 ![]() | ![]() | |
33 | Nicolas DINH | 180.7 | 3 : 86.4, 67.2, 27.1 86.4 : , 809.0 à World Cup - Suisse - Disentis m5 le 21/08/2020 67.2 : , 517.0 à World Cup - Suisse - Disentis m4 le 20/08/2020 27.1 : , 205.0 à World Cup - Suisse - Disentis m3 le 19/08/2020 ![]() | ![]() | D |
34 | Jerome HULIN | 169.8 | 3 : 88.2, 52.3, 29.3 88.2 : , 777.0 à World Cup - Suisse - Disentis m3 le 19/08/2020 52.3 : , 406.0 à World Cup - Suisse - Disentis m1 le 16/08/2020 29.3 : , 224.0 à World Cup - Suisse - Disentis m4 le 20/08/2020 ![]() | ![]() | |
35 | Cyrille MARCK | 166.1 | 3 : 94.5, 49.9, 21.7 94.5 : , 842.0 à World Cup - Suisse - Disentis m5 le 21/08/2020 49.9 : , 387.0 à World Cup - Suisse - Disentis m1 le 16/08/2020 21.7 : , 166.0 à World Cup - Suisse - Disentis m4 le 20/08/2020 ![]() | ![]() | |
36 | Jerome DELBECQUE | 164.7 | 3 : 82.9, 55.2, 26.6 82.9 : , 726.0 à World Cup - Suisse - Disentis m5 le 21/08/2020 55.2 : , 429.0 à World Cup - Suisse - Disentis m1 le 16/08/2020 26.6 : , 203.0 à World Cup - Suisse - Disentis m4 le 20/08/2020 ![]() | ![]() | |
37 | Baptiste LAMBERT | 63 | 1 : 63.0 63.0 : , 490.0 à World Cup - Suisse - Disentis m1 le 16/08/2020 ![]() | ![]() | |
38 |