Autres compétitions 2018
FAI Opens in France available for registration
2021-09-19 to 2021-09-25 : French Open Gourdon21 pilotes classés
place | nom | points | detail (lien vers les compets) | aile | cat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy TALLIA | 189.4 | 3 : 65.1, 62.3, 62.0 65.1 : , 1000.0 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m1 le 16/07/2018 62.3 : , 935.5 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m4 le 19/07/2018 62.0 : , 923.8 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m5 le 20/07/2018 ![]() | ![]() | D |
2, | Constance METTETAL | 186.4 | 3 : 65.1, 65.1, 56.2 65.1 : , 1000.0 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m3 le 18/07/2018 65.1 : , 1000.0 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m5 le 20/07/2018 56.2 : , 988.1 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m2 le 17/07/2018 ![]() | ![]() | D |
3 | Daniel DIJOUX | 183.6 | 3 : 65.1, 60.3, 58.2 65.1 : , 1000.0 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m2 le 17/07/2018 60.3 : , 922.1 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m5 le 20/07/2018 58.2 : , 896.8 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m3 le 18/07/2018 ![]() | ![]() | D |
4 | Samuel AVENNE | 182.6 | 3 : 62.7, 61.5, 58.4 62.7 : , 999.6 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m2 le 17/07/2018 61.5 : , 907.7 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m3 le 18/07/2018 58.4 : , 906.0 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m1 le 16/07/2018 ![]() | ![]() | D |
5 | Ivan HAAS | 181 | 3 : 62.8, 59.9, 58.3 62.8 : , 983.1 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m1 le 16/07/2018 59.9 : , 906.1 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m3 le 18/07/2018 58.3 : , 992.8 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m2 le 17/07/2018 ![]() | ![]() | D |
6 | Noah LOCATELLI | 177.7 | 3 : 60.7, 58.5, 58.5 60.7 : , 963.6 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m1 le 16/07/2018 58.5 : , 862.5 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m4 le 19/07/2018 58.5 : , 912.3 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m5 le 20/07/2018 ![]() | ![]() | D |
7 | Valentin GILET | 163.9 | 3 : 60.5, 54.9, 48.5 60.5 : , 993.1 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m2 le 17/07/2018 54.9 : , 877.5 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m3 le 18/07/2018 48.5 : , 744.6 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m4 le 19/07/2018 ![]() | ![]() | C |
8 | Martin VERNEREY | 162.1 | 3 : 56.8, 53.5, 51.8 56.8 : , 905.5 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m1 le 16/07/2018 53.5 : , 874.5 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m3 le 18/07/2018 51.8 : , 843.6 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m2 le 17/07/2018 ![]() | ![]() | D |
9 | Nicolas DINH | 153.9 | 3 : 53.4, 52.0, 48.5 53.4 : , 867.9 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m1 le 16/07/2018 52.0 : , 858.3 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m3 le 18/07/2018 48.5 : , 789.3 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m2 le 17/07/2018 ![]() | ![]() | C |
10 | William VOISIN | 152.8 | 3 : 65.1, 50.0, 37.7 65.1 : , 1000.0 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m4 le 19/07/2018 50.0 : , 808.8 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m2 le 17/07/2018 37.7 : , 596.8 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m3 le 18/07/2018 ![]() | ![]() | D |
11 | Hugo MOISE | 144.6 | 3 : 51.6, 50.7, 42.3 51.6 : , 799.4 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m5 le 20/07/2018 50.7 : , 858.0 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m3 le 18/07/2018 42.3 : , 697.8 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m2 le 17/07/2018 ![]() | ![]() | C |
12 | MATTEO TERRIER | 142.9 | 3 : 50.7, 47.8, 44.4 50.7 : , 798.7 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m5 le 20/07/2018 47.8 : , 764.2 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m3 le 18/07/2018 44.4 : , 683.7 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m1 le 16/07/2018 ![]() | ![]() | D |
13 | Adrien RAISSON | 135.5 | 3 : 47.4, 46.6, 41.5 47.4 : , 733.7 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m4 le 19/07/2018 46.6 : , 749.3 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m3 le 18/07/2018 41.5 : , 652.9 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m1 le 16/07/2018 ![]() | ![]() | C |
14, | Prune DELARIS | 134.9 | 3 : 47.2, 45.7, 42.0 47.2 : , 746.3 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m5 le 20/07/2018 45.7 : , 724.4 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m2 le 17/07/2018 42.0 : , 654.9 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m1 le 16/07/2018 ![]() | ![]() | D |
15 | Erwan CHRESTIA | 132.1 | 3 : 46.3, 44.8, 41.0 46.3 : , 742.0 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m5 le 20/07/2018 44.8 : , 717.3 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m2 le 17/07/2018 41.0 : , 650.2 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m1 le 16/07/2018 ![]() | ![]() | C |
16 | Thomas SCHMITT | 129.9 | 3 : 45.4, 43.7, 40.8 45.4 : , 736.5 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m5 le 20/07/2018 43.7 : , 704.6 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m2 le 17/07/2018 40.8 : , 639.0 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m3 le 18/07/2018 ![]() | ![]() | C |
17 | Florian SANCHEZ ROMANOWSKI | 116 | 3 : 41.6, 39.7, 34.7 41.6 : , 690.2 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m2 le 17/07/2018 39.7 : , 624.6 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m3 le 18/07/2018 34.7 : , 548.2 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m1 le 16/07/2018 ![]() | ![]() | C |
18 | Paul LEPOUTRE | 112.6 | 3 : 42.2, 42.1, 28.3 42.2 : , 657.7 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m3 le 18/07/2018 42.1 : , 665.8 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m5 le 20/07/2018 28.3 : , 433.0 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m4 le 19/07/2018 ![]() | ![]() | C |
19 | Jonas LAPLACE | 95.2 | 3 : 42.8, 34.0, 18.4 42.8 : , 661.9 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m1 le 16/07/2018 34.0 : , 530.8 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m3 le 18/07/2018 18.4 : , 282.1 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m5 le 20/07/2018 ![]() | ![]() | C |
20 | RAPHAEL DENNINGER | 80.2 | 3 : 33.3, 29.7, 17.2 33.3 : , 521.8 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m3 le 18/07/2018 29.7 : , 452.1 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m4 le 19/07/2018 17.2 : , 263.8 à Championnat de France Jeunes FFVL 2018 - Oderen m5 le 20/07/2018 ![]() | ![]() | B |
21 |