Embrun (21-22/05/11)
FAI Opens in France available for registration
2021-09-19 to 2021-09-25 : French Open Gourdon
- Organisateur : Curl'air
- Directeur d'Epreuve : Remi GODEFROY (0007996R)
- Délégué Technique : Didier DURAND (0407325U)
- En savoir plus : http://parapente.embrun.free.fr
- Cette compétition compte pour : Nationales B 2011, Alpes du Sud 2011, Classement Permanent
- telecharger les balises de la competition (format oziexplorer)
- telecharger le fichier Cargol de la competition (zip, avec fichier compet et traces)
28 pilotes en ailes homologuées
lieu : Serre Buzard
Course au But
date : 21/05/2011
distance optimisee : 33.674 km
manche 1584 validée le 25 mai 11Course au But
date : 21/05/2011
distance optimisee : 33.674 km
Télécharger les traces pour Google Earth
place | nom | distance | temps | vitesse | points dist | points temps | points leading | points | classement permanent | aile | cat. | trace | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-michel BARBOU | 33.7 km | 1h14mn09s | 27.2 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000 | 58.0 | Mantra R07 | O | ![]() | |||
2 | FRANCIS SIMONNET | 33.7 km | 1h14mn34s | 27.1 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 959 | 56.0 | Omega 8 | D | ![]() | |||
3 | Christophe FISCHER | 33.7 km | 1h14mn36s | 27.1 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 958 | 54.0 | Mantra R10.3 | O | ![]() | |||
3 | Olivier FAURE | 33.7 km | 1h14mn36s | 27.1 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 958 | 54.0 | Mantra 4 | D | ||||
5 | Sebastien FARNAUD | 33.7 km | 1h15mn20s | 26.8 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 932 | 50.0 | Usport FR | O | ![]() | |||
6 | Nicolas HERNANDEZ | 33.7 km | 1h15mn59s | 26.6 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 915 | 48.0 | Peak | D | ![]() | |||
7 | JEAN-LUC KOWALEWICZ | 33.7 km | 1h16mn23s | 26.5 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 907 | 46.0 | Mantra 3 | D | ![]() | |||
8 | Dominique CRESPEL | 33.7 km | 1h18mn11s | 25.8 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 875 | 44.0 | Omega 8 | D | ||||
9 | Michel BIGAND | 33.7 km | 1h19mn19s | 25.5 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 858 | 43.0 | Mantra 3 | D | ![]() | |||
10 | Nicolas PONS | 33.7 km | 1h20mn29s | 25.1 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 843 | 41.0 | Usport FR | O | ![]() | |||
11 | Laurent SANGNIER | 33.7 km | 1h20mn35s | 25.1 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 842 | 40.0 | Eris 3 RS | O | ![]() | |||
12 | Timothee ALONGI | 33.7 km | 1h21mn25s | 24.8 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 832 | 39.0 | Thriller | O | ||||
13 | Michel OGER | 33.7 km | 1h22mn46s | 24.4 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 817 | 38.0 | Artik 2 | C | ![]() | |||
14 | Patrice GUIEN | 33.7 km | 1h23mn11s | 24.3 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 813 | 37.0 | Peak | D | ![]() | |||
15 | Nicolas HONDE | 33.7 km | 1h23mn37s | 24.2 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 808 | 36.0 | Magus XC | D | ||||
16 | JEROME TAMBOSCO | 33.7 km | 1h26mn35s | 23.3 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 780 | 34.0 | Aspen 3 | C | ||||
17 | Christelle LAMOINE | 33.7 km | 1h26mn55s | 23.2 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 777 | 34.0 | Aspen 2 | C | ![]() | |||
18 | Matthieu TEYSSOU | 33.7 km | 1h28mn17s | 22.9 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 766 | 33.0 | Vega 3 | C | ![]() | |||
19 | Caroline DOUCET | 33.7 km | 1h31mn02s | 22.2 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 744 | 32.0 | Boomerang GTO | D | ![]() | |||
20 | Laurent LAMY | 33.7 km | 1h32mn14s | 21.9 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 735 | 31.0 | Peak | D | ||||
21 | Axel MOREAU | 33.7 km | 1h34mn02s | 21.5 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 722 | 30.0 | Mercury 2008 | O | ||||
22 | ROLAND WACOGNE | 33.7 km | 1h37mn09s | 20.8 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 701 | 28.6 | Icepeak 3 | O | ![]() | |||
23 | Jacques STINUS | 33.7 km | 1h38mn59s | 20.4 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 690 | 28.0 | Avax XC2 | C | ||||
24 | Franck MOSCATELLO | 33.7 km | 1h40mn51s | 20 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 678 | 27.0 | Magus XC2 | D | ![]() | |||
25 | Antoine DEBEAUVAIS | 33.7 km | 1h43mn24s | 19.5 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 663 | 26.0 | Mantra 2 | D | ||||
26 | Jean-bastien IGEL | 33.7 km | 1h45mn44s | 19.1 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 650 | 26.0 | Mantra 2 | D | ||||
27 | Damien LACAZE | 33.7 km | 1h50mn12s | 18.3 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 626 | 24.0 | Vega 2 | C | ![]() | |||
28 | Maite POCQ | 33.7 km | 1h57mn58s | 17.1 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 588 | 22.0 | Rush 3 | B | ||||
29 | Gabrielle VAN-DER-STEEN | 33.7 km | 2h02mn38s | 16.5 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 567 | 20.0 | Boomerang GTO | D | ![]() | |||
30 | MARIE-CHRISTINE LABOURDETTE | 33.7 km | 2h20mn29s | 14.4 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 493 | 16.0 | Tribe | C | ![]() | |||
31 | Marc BENOIT | 31.9 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 471 | 14.0 | Artik | C | ||||||
32 | Pierre CHESNE | 21.8 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 376 | 9.0 | Delite | B | ||||||
33 | Nans LEYVASTRE | 12.3 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 268 | 4.0 | Peak 2 | D | ![]() | |||||
34 | ANNE BEGUET | 11.8 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260 | 3.3 | Summit 2 | O | ||||||
35 | Nicolas HERMAN | BEL | 10.1 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 238 | 2.4 | Malula | C | ![]() | ||||
36 | Gerardo PEREZ-PINTOS | 8.3 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 211 | 2.0 | Omega 7 | D | ![]() | |||||
37 | Jean-marc IMBERT | 4.4 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144 | 0 | Artik | C |
Manche 1
Horaires
Balises
| ouvrir igcLib - fichier tasks |