Montegrappa - Bassano 2013 (28/03-1/04/13)
FAI Opens in France available for registration
2023-06-28 to 2023-07-01 : Millau Open - Natural Games2023-07-23 to 2023-07-29 : Alsace Vosges Open 2023
2023-10-14 to 2023-10-21 : Pré-world cup Reunion Island 2023
Cette competition est inscrite au calendrier FAI et compte pour le WPRS :
- nombre de participants : 75
- coef nombre de participants : 1.106
- coef valeur des participants : 0.798
- coef de reussite : 0.5 (1 manches)
- valeur initiale au WPRS : 44.1pts

- Organisateur : FFVL
- Responsable : Didier MATHURIN (0011998R)
- En savoir plus : http://www.aeroclubmontegrappa.it/
- telecharger le fichier pdf de la competition
17 pilotes participants
points du premier au general : 400
place | nom | points | detail | aile | cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JULIEN WIRTZ | 331 | 331pts (6ème) | Enzo 1 | K | |
2 | JACQUES FOURNIER | 319 | 319pts (8ème) | Enzo 1 | K | |
3 | HONORIN HAMARD | 295 | 295pts (15ème) | Icepeak 6 | K | |
4 | OLIVIER MICHIELSEN | 256 | 256pts (18ème) | Enzo 1 | K | |
5 | SIMON ISSENHUTH | 223 | 0.1pts (?) | Boomerang 10 | K | |
6 | CHARLES CAZAUX | 221 | 0.1pts (?) | Boomerang 10 | K | |
7 | FRANCK PERRING | 217 | 217pts (29ème) | Icepeak 6 | K | |
8 | MAXIME PINOT | 205 | 0.1pts (?) | Boomerang 10 | K | |
9 | STEPHANE DROUIN | 200 | 0.1pts (?) | Boomerang 10 | K | |
10 | CLEMENT LATOUR | 141 | 0.1pts (?) | Boomerang 10 | K | |
11 | F V | 135 | 0.1pts (?) | Boomerang 10 | K | |
12 | YOANN CHAVANNE | 135 | 0.1pts (?) | Boomerang 10 | K | |
13 | MICHEL LEVISSE | 134 | 134pts (53ème) | Icepeak 6 | K | |
14 | SEIKO FUKUOKA | 134 | 0.1pts (?) | Boomerang 10 | K | |
15 | ETIENNE COUPEZ | LUX | 132 | 132pts (58ème) | Enzo 1 | K |
16 | NICOLA DI-BERNARDO | 113 | 113pts (64ème) | Enzo 1 | K | |
17 | JONATHAN MARIN | 66 | 0.1pts (?) | Boomerang 10 | K |
- date manche : 2013-04-01 00:00:00
- nb pil but : 0
- type manche : Race
- type site : Mixte
- distance : 60.2
- distance premier : 40
- temps premier :
- points premier : 400
place | nom | distance | perfo | points dist | points temps | points leading | points | classement permanent | aile | cat. | trace | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | JULIEN WIRTZ | 32 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 331 | 51.8 | Enzo 1 | K | ![]() | ||||||
8 | JACQUES FOURNIER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 319 | 49.7 | Enzo 1 | K | ||||||||
15 | HONORIN HAMARD | 30 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 295 | 44.8 | Icepeak 6 | K | ![]() | ||||||
18 | OLIVIER MICHIELSEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256 | 39.1 | Enzo 1 | K | ![]() | |||||||
29 | FRANCK PERRING | 18 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 217 | 32.4 | Icepeak 6 | K | |||||||
53 | MICHEL LEVISSE | 10 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 134 | 19.7 | Icepeak 6 | K | ![]() | ||||||
58 | ETIENNE COUPEZ | LUX | 13 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 132 | 19.3 | Enzo 1 | K | ||||||
64 | NICOLA DI-BERNARDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113 | 34.0 | Enzo 1 | K | ||||||||
998 | SIMON ISSENHUTH | import FAI auto | import FAI auto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -73.6 | Boomerang 10 | K | ||||||
998 | CHARLES CAZAUX | import FAI auto | import FAI auto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -69 | Boomerang 10 | K | ||||||
998 | F V | import FAI auto | import FAI auto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 36.2 | Boomerang 10 | K | ||||||
998 | JONATHAN MARIN | import FAI auto | import FAI auto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 23.8 | Boomerang 10 | K | ||||||
998 | CLEMENT LATOUR | import FAI auto | import FAI auto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 35.4 | Boomerang 10 | K | ||||||
998 | MAXIME PINOT | import FAI auto | import FAI auto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -32.5 | Boomerang 10 | K | ||||||
998 | YOANN CHAVANNE | import FAI auto | import FAI auto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 36.2 | Boomerang 10 | K | ||||||
998 | SEIKO FUKUOKA | import FAI auto | import FAI auto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 34.0 | Boomerang 10 | K | ||||||
998 | STEPHANE DROUIN | import FAI auto | import FAI auto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -22.1 | Boomerang 10 | K | ![]() |
