2018-05-10 to 2018-05-13 : Pré PWC Pays du Mont Blanc
2018-06-21 to 2018-06-24 : Pre-PWC Deux-Alpes
2018-07-01 to 2018-07-07 : French Open / Championnat de France de distance
Cerdagne (6-7/04/13)
Organisateur : Appel D'airDirecteur d'Epreuve : 0015257H - Marc RISPOLI
Organisation réduite,
La manche de dimanche est maintenue avec une probabilité de 50 % du fait d'un voile de Ci difficile à anticiper, le rendez vous est fixé à l'école de parapente Volaime à Targasonne à 9h30, en prévision d'un décollage depuis Cal Roger. Je refais un point mail ce soir à 21h pour vous aider à prendre vos décisions.
Cette compétition compte pour : Sport 2013, Pyrénées 2013, Classement Permanent
telecharger les balises de la competition (format oziexplorer)
telecharger le fichier Cargol de la competition (zip, avec fichier compet et traces)
manche 1
manche 1945 validée le 14 avril 13lieu : organya
Course au But
date : 07/04/2013
distance optimisee : 51.468 km
place | nom | distance | temps | vitesse | points | points open | classement permanent | aile | cat. | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louis GERIN-JEAN | 51.5 km | 1h54mn08s | 27.1 km/h | 1000 | 1000.0 | 45.9 | ![]() | D | ![]() | ||
2 | Marc CAILLAULT | 51.5 km | 1h54mn35s | 27 km/h | 988.7 | 988.7 | 43.8 | ![]() | K | ![]() | ||
3 | Benjamin BOUTELLIER | 48.9 km | 931.8 | 931.8 | 42 | ![]() | D | ![]() | ||||
4 | Esteban BOURROUFIES | 48 km | 915.6 | 915.6 | 40.3 | ![]() | C | ![]() | ||||
5 | Hugo LARONZE | 48 km | 914.3 | 914.3 | 38.9 | ![]() | C | ![]() | ||||
6 | Didier EXIGA | 32.6 km | 631.7 | 631.7 | 30 | ![]() | D | ![]() | ||||
7 | Carole SAVARY | 17.9 km | 356.8 | 356.8 | 16.6 | ![]() | C | ![]() | ||||
8 | Thomas UNFER | 9.4 km | 192.9 | 192.9 | 8.8 | ![]() | D | ![]() | ||||
9 | Jean-paul VEUILLEZ | 9 km | 184.7 | 184.7 | 8.5 | ![]() | C | ![]() | ||||
10 | Corentin LAMI | 8.8 km | 181.3 | 181.3 | 8.3 | ![]() | C | ![]() | ||||
11 | Gael PARENT | 8.7 km | 178.6 | 178.6 | 8.2 | ![]() | D | ![]() | ||||
12 | Leo DEGUEURCE | 8.1 km | 167.5 | 167.5 | 7.7 | ![]() | D | ![]() | ||||
13 | Xavier BOUQUET | 8.1 km | 167.3 | 167.3 | 7.6 | ![]() | D | ![]() | ||||
14 | B J | 8.1 km | 166.7 | 166.7 | 7.6 | ![]() | C | ![]() | ||||
15 | Franck LLORET | 7.7 km | 158.7 | 158.7 | 7.2 | ![]() | C | ![]() | ||||
16 | Sylvain HOULES | 7.2 km | 149.3 | 149.3 | 6.8 | ![]() | B | ![]() | ||||
17 | Paul GOUIRY | 2.8 km | 60.8 | 60.8 | 2.7 | ![]() | C | ![]() | ||||
18 | Joseph GIRAL | 2.4 km | 53.2 | 53.2 | 2.4 | ![]() | C | ![]() | ||||
19 | Johanna Morin-Jovis | 2.4 km | 52.1 | 52.1 | 2.3 | ![]() | C | ![]() | ||||
20 | Thierry Pacull | 2.3 km | 50.1 | 50.1 | 2.3 | ![]() | C | ![]() | ||||
21 | Dominique FABRE | 2.1 km | 46.1 | 46.1 | 2.1 | ![]() | B | ![]() | ||||
open | Lluís GRANERO | ESP | 1 | 1.0 | ![]() | C |
Manche 1
Horaires
Balises
| ouvrir task creator - fichier tsk |
gen. Open
place open | nom | points open | detail | aile | cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louis GERIN-JEAN | 1000 | 1000.0pts | ![]() | ||
2 | Marc CAILLAULT | 988.7 | 988.7pts | ![]() | ||
3 | Benjamin BOUTELLIER | 931.8 | 931.8pts | ![]() | ||
4 | Esteban BOURROUFIES | 915.6 | 915.6pts | ![]() | ||
5 | Hugo LARONZE | 914.3 | 914.3pts | ![]() | ||
6 | Didier EXIGA | 631.7 | 631.7pts | ![]() | ||
7 | Carole SAVARY | 356.8 | 356.8pts | ![]() | ||
8 | Thomas UNFER | 192.9 | 192.9pts | ![]() | ||
9 | Jean-paul VEUILLEZ | 184.7 | 184.7pts | ![]() | ||
10 | Corentin LAMI | 181.3 | 181.3pts | ![]() | ||
11 | Gael PARENT | 178.6 | 178.6pts | ![]() | ||
12 | Leo DEGUEURCE | 167.5 | 167.5pts | ![]() | ||
13 | Xavier BOUQUET | 167.3 | 167.3pts | ![]() | ||
13 | B J | 166.7 | 166.7pts | ![]() | ||
15 | Franck LLORET | 158.7 | 158.7pts | ![]() | ||
16 | Sylvain HOULES | 149.3 | 149.3pts | ![]() | ||
17 | Paul GOUIRY | 60.8 | 60.8pts | ![]() | ||
18 | Joseph GIRAL | 53.2 | 53.2pts | ![]() | ||
19 | Johanna Morin-Jovis | 52.1 | 52.1pts | ![]() | ||
20 | Thierry Pacull | 50.1 | 50.1pts | ![]() | ||
21 | Dominique FABRE | 46.1 | 46.1pts | ![]() | ||
22 | Lluís GRANERO | ESP | 1 | 1.0pts | ![]() |