Passy Elite light (8-10/05/15)

- Organisateur : Ligue De Vol Libre Auvergne Rhone Alpes
- Directeur d'Epreuve : Arnaud SECHER (0016243E)
- Cette compétition compte pour : Circuit Elite 2015, Classement Permanent
- telecharger les balises de la competition (format oziexplorer)
- telecharger le fichier Cargol de la competition (zip, avec fichier compet et traces)
37 pilotes participants
place | nom | points | detail | aile | cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre JOFRESA | 1000 | 1000pts (1er) | Enzo 2 | K | |
2 | Francois CORMIER | 971 | 971.3pts (2ème) | Enzo 2 | K | |
3 | Jean-marc CARON | 925 | 925pts (3ème) | Icepeak 8 | K | |
4 | Tim ROCHAS | 920 | 919.5pts (4ème) | Icepeak 8 | K | |
5 | Jacques FOURNIER | 913 | 913pts (5ème) | Enzo 2 | K | |
6 | Julien BRUNG | 901 | 901.1pts (6ème) | Boomerang 10 | K | |
7 | Remi MONTGINOT | 892 | 892.4pts (7ème) | Icepeak 8 | K | |
7 | Vincent PERNOLLET | 892 | 891.6pts (8ème) | Boomerang 10 | K | |
9 | Didier MATHURIN | 850 | 849.8pts (9ème) | Enzo 2 | K | |
10 | Yoann CHAVANNE | 823 | 823pts (10ème) | Boomerang 10 | K | |
11 | Alexis RODRIGUEZ | 806 | 805.6pts (11ème) | Enzo 2 | K | |
12 | Olivier HENRY | 804 | 804.4pts (12ème) | Enzo 2 | K | |
13 | Nicolas ROVIRA | 791 | 791.3pts (13ème) | Enzo 2 | K | |
14 | Martin REBORD | 768 | 767.8pts (14ème) | Enzo 1 | K | |
15 | STEPHEN GICHUKI | 765 | 765.3pts (15ème) | Boomerang 10 | K | |
16 | REMI BOURDELLE | 747 | 746.9pts (16ème) | mantra 6 | D | |
17 | Arnaud BAUMY | 738 | 737.5pts (17ème) | Enzo 2 | K | |
18 | Manuel BRECHIGNAC | 726 | 725.7pts (18ème) | Enzo 2 | K | |
19 | Bastien DE LUCA | 555 | 555.1pts (19ème) | mantra 6 | D | |
20 | Roland FREYCON | 537 | 536.6pts (20ème) | Enzo 2 | K | |
21 | Manuel LALY | 475 | 474.8pts (21ème) | Enzo 1 | K | |
22 | Martin BEAUJOUAN | 457 | 457.4pts (22ème) | mantra 6 | D | |
23 | Samuel ESSERTIER | 434 | 434.4pts (23ème) | mantra 6 | D | |
24 | Dominique PELLET-JAMBAZ | 378 | 378.4pts (24ème) | Pure | D | |
25 | Benjamin BOUTELLIER | 342 | 342pts (25ème) | Boomerang 10 | K | |
26 | Stephane GARIN | 292 | 292.4pts (26ème) | Boomerang GTO | D | |
27 | Jerome PERRET | 260 | 260pts (27ème) | Carrera | B | |
27 | Sebastien BOCHET | 260 | 260pts (28ème) | Icepeak 6 | K | |
29 | Florian SERRA | 259 | 258.8pts (29ème) | Triton 2 | C | |
30 | Emilie RONY | 251 | 251.2pts (30ème) | Boomerang GTO | D | |
31 | Sebastien COMBES | 244 | 244.4pts (31ème) | mantra 6 | D | |
32 | Etienne COLIN-MADAN | 133 | 132.5pts (32ème) | Delta 2 | C | |
33 | Jean-yves SEVENO | 76 | 75.9pts (33ème) | Peak 3 | D | |
34 | Frederic DELBOS | 73 | 72.9pts (34ème) | Icepeak 7 Pro-Model | K | |
35 | M V | 68 | 68.3pts (35ème) | mantra 6 | D | |
36 | Stephane CALVIN | 31 | 31.4pts (36ème) | Icepeak 6 | K | |
36 | E P | 31 | 31.4pts (37ème) | Artik 4 | C |
lieu : Lieu
Course au But
date : 10/05/2015
distance optimisee : 84.033 km
manche 2443 validée le 11 mai 15Course au But
date : 10/05/2015
distance optimisee : 84.033 km
Télécharger les traces pour Google Earth
place | nom | distance | temps | vitesse | points dist | points temps | points leading | points | classement permanent | aile | cat. | trace | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre JOFRESA | 84 km | 3h11mn00s | 26.4 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000 | 86.0 | Enzo 2 | K | ![]() | |||
2 | Francois CORMIER | 84 km | 3h11mn41s | 26.3 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 971.3 | 84.0 | Enzo 2 | K | ![]() | |||
3 | Jean-marc CARON | 84 km | 3h15mn02s | 25.9 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 925 | 81.0 | Icepeak 8 | K | ![]() | |||
4 | Tim ROCHAS | 84 km | 3h15mn29s | 25.8 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 919.5 | 79.1 | Icepeak 8 | K | ![]() | |||
5 | Jacques FOURNIER | 84 km | 3h15mn15s | 25.8 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 913 | 77.3 | Enzo 2 | K | ![]() | |||
6 | Julien BRUNG | 84 km | 3h15mn55s | 25.7 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 901.1 | 75.0 | Boomerang 10 | K | ![]() | |||
7 | Remi MONTGINOT | 84 km | 3h16mn11s | 25.7 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 892.4 | 73.9 | Icepeak 8 | K | ![]() | |||
8 | Vincent PERNOLLET | 84 km | 3h16mn38s | 25.6 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 891.6 | 72.0 | Boomerang 10 | K | ![]() | |||
9 | Didier MATHURIN | 84 km | 3h21mn21s | 25 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 849.8 | 70.0 | Enzo 2 | K | ![]() | |||
10 | Yoann CHAVANNE | 84 km | 3h24mn53s | 24.6 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 823 | 68.2 | Boomerang 10 | K | ![]() | |||
11 | Alexis RODRIGUEZ | 84 km | 3h26mn07s | 24.5 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 805.6 | 66.0 | Enzo 2 | K | ![]() | |||
12 | Olivier HENRY | 84 km | 3h25mn42s | 24.5 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 804.4 | 65.6 | Enzo 2 | K | ![]() | |||
13 | Nicolas ROVIRA | 84 km | 3h28mn11s | 24.2 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 791.3 | 64.2 | Enzo 2 | K | ![]() | |||
14 | Martin REBORD | 84 km | 3h34mn06s | 23.5 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 767.8 | 62.5 | Enzo 1 | K | ![]() | |||
15 | STEPHEN GICHUKI | 84 km | 3h28mn58s | 24.1 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 765.3 | 61.6 | Boomerang 10 | K | ![]() | |||
16 | REMI BOURDELLE | 84 km | 3h35mn36s | 23.4 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 746.9 | 60.0 | mantra 6 | D | ![]() | |||
17 | Arnaud BAUMY | 84 km | 3h42mn13s | 22.7 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 737.5 | 59.0 | Enzo 2 | K | ![]() | |||
18 | Manuel BRECHIGNAC | 84 km | 3h40mn36s | 22.9 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 725.7 | 58.1 | Enzo 2 | K | ![]() | |||
19 | Bastien DE LUCA | 84 km | 4h19mn28s | 19.4 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 555.1 | 47.4 | mantra 6 | D | ![]() | |||
20 | Roland FREYCON | 84 km | 4h25mn52s | 19 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 536.6 | 45.8 | Enzo 2 | K | ![]() | |||
21 | Manuel LALY | 76.6 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 474.8 | 40.8 | Enzo 1 | K | ![]() | |||||
22 | Martin BEAUJOUAN | 72.8 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 457.4 | 39.2 | mantra 6 | D | ![]() | |||||
23 | Samuel ESSERTIER | 76.2 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 434.4 | 37.3 | mantra 6 | D | ![]() | |||||
24 | Dominique PELLET-JAMBAZ | 70.3 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 378.4 | 32.5 | Pure | D | ![]() | |||||
25 | Benjamin BOUTELLIER | 62.9 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 342 | 29.4 | Boomerang 10 | K | ![]() | |||||
26 | Stephane GARIN | 56 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 292.4 | 25.0 | Boomerang GTO | D | ![]() | |||||
27 | Jerome PERRET | 48.8 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260 | 22.0 | Carrera | B | ![]() | |||||
27 | Sebastien BOCHET | 48.8 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260 | 22.3 | Icepeak 6 | K | ![]() | |||||
29 | Florian SERRA | 48.6 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 258.8 | 22.0 | Triton 2 | C | ![]() | |||||
30 | Emilie RONY | 47.4 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 251.2 | 21.6 | Boomerang GTO | D | ![]() | |||||
31 | Sebastien COMBES | 46.4 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 244.4 | 21 | mantra 6 | D | ![]() | |||||
32 | Etienne COLIN-MADAN | 28 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 132.5 | 11.3 | Delta 2 | C | ![]() | |||||
33 | Jean-yves SEVENO | 11.6 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.9 | 6.5 | Peak 3 | D | ![]() | |||||
34 | Frederic DELBOS | 10.8 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.9 | 6.2 | Icepeak 7 Pro-Model | K | ![]() | |||||
35 | M V | 9.8 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.3 | 5.8 | mantra 6 | D | ![]() | |||||
36 | Stephane CALVIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.4 | 2.6 | Icepeak 6 | K | ![]() | ||||||
36 | E P | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.4 | 2.6 | Artik 4 | C | ![]() |
Manche 1
Horaires
Balises
| ouvrir igcLib - fichier tasks |
Pour s'inscrire : connectez vous