lieu : colim
Course au But
date : 5/8/2017
distance optimisee : 48.636 km
manche 2801 validée le 13 mai 17Télécharger les traces pour Google Earth
Manche 1- Lieu : colim
- Course au But
- date : 5/8/2017
- distance optimisee : 48.636 km
Horaires- ouverture de fenetre : 12:15:00 PM
- Fermeture de fenetre : 2:00:00 PM
- Start : 12:45:00 PM
- fin de manche : 6:00:00 PM
Balises
type | id | nom | R | dist |
BALISE | D86077 | COLIMACON | 400 | 0 |
START | B40050 | PIVETEAU | 1000 | 1.220 |
BALISE | B45042 | EC FTAINE | 400 | 3.207 |
BALISE | B39028 | RAV TABAC | 400 | 6.929 |
BALISE | B53037 | P AVIRONS | 4000 | 12.883 |
EOSS | B24055 | SANSSOUCI | 4000 | 21.400 |
GOAL | A01002 | FCAMARONS | 200 | 2.996 |
| ouvrir igcLib - fichier tasks |