2018-05-10 to 2018-05-13 : Pré PWC Pays du Mont Blanc
2018-06-21 to 2018-06-24 : Pre-PWC Deux-Alpes
2018-07-01 to 2018-07-07 : French Open / Championnat de France de distance
Mosel Open 2017 (27-30/04/17)
Cette competition est inscrite au calendrier FAI et compte pour le WPRS :detail des resultats
Organisateur : Club France- nombre de participants : 88
- coef nombre de participants : 1.134
- coef valeur des participants : 0.612
- coef de reussite : 1 (3 manches)
- valeur initiale au WPRS : 69.4pts
En savoir plus : https://airtribune.com/moselopen2017/info
Le 26/06/2017 compétition validée sur le site FFVL
http://civlrankings.fai.org/?a=342&ladder_id=3&ranking_date=2017-06-01&c...
Cette compétition compte pour : Classement Permanent, WPRS
général
8 pilotes participantspoints du premier au general : 2231
place | nom | points | detail | aile | cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francis DE BRUYN | BEL | 2231 | 1000pts (1er), , | ![]() | B |
2 | Philippe BROERS | BEL | 2129 | 954pts (2ème), , | ![]() | B |
5 | Stephane POULAIN | 2076 | 980pts (1er), 370pts (43ème), 726pts (4ème) | ![]() | K | |
7 | S A | 2005 | 860pts (3ème), 617pts (29ème), 528pts (28ème) | ![]() | D | |
22 | Stephane MEYTADIER | 1578 | 538pts (30ème), 651pts (19ème), 389pts (40ème) | ![]() | K | |
29 | Claude LE-MELLEC | 1523 | 832pts (5ème), 602pts (32ème), 89pts (81ème) | ![]() | D | |
41 | Etienne COUPEZ | LUX | 1135 | 508pts (41ème), , | ![]() | B |
61 | Valter PADUANO | LUX | 735 | 329pts (61ème), , | ![]() | B |
manche 1
manche 2854 validée le 28 juin 17- date manche : 2017-04-27 00:00:00
- nb pil but : 33
- type manche : Race
- type site : Mixte
- distance : 49.96
- distance premier : 49.96
- temps premier : 01:29:50
- points premier : 980
place | nom | distance | temps | vitesse | points | points open | classement permanent | aile | cat. | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francis DE BRUYN | BEL | import FAI auto | 1000 | 108.7 | ![]() | B | |||||
1 | Stephane POULAIN | 50 km | 1h29mn50s | 33.4 km/h | 980 | 108.8 | ![]() | K | ||||
2 | Philippe BROERS | BEL | import FAI auto | 954 | 107.5 | ![]() | B | |||||
3 | S A | 50 km | 1h42mn00s | 29.4 km/h | 860 | 97.5 | ![]() | D | ![]() | |||
5 | Claude LE-MELLEC | 50 km | 1h55mn40s | 25.9 km/h | 832 | 95.1 | ![]() | D | ||||
30 | Stephane MEYTADIER | 50 km | 2h25mn22s | 20.6 km/h | 538 | 59.8 | ![]() | K | ||||
41 | Etienne COUPEZ | LUX | import FAI auto | 508 | 56.6 | ![]() | B | |||||
61 | Valter PADUANO | LUX | import FAI auto | 329 | 36.4 | ![]() | B |
manche 2
manche 2855 validée le 28 juin 17- date manche : 2017-04-28 00:00:00
- nb pil but : 33
- type manche : Race
- type site : Mixte
- distance : 46.39
- distance premier : 46.39
- temps premier : 01:36:21
- points premier : 902
place | nom | distance | temps | vitesse | points | points open | classement permanent | aile | cat. | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Stephane MEYTADIER | 46.4 km | 1h54mn10s | 24.4 km/h | 651 | 80.6 | ![]() | K | ||||
29 | S A | 46.4 km | 2h13mn11s | 20.9 km/h | 617 | 74.3 | ![]() | D | ![]() | |||
32 | Claude LE-MELLEC | 46.4 km | 2h06mn57s | 21.9 km/h | 602 | 72.1 | ![]() | D | ||||
43 | Stephane POULAIN | 35.5 km | 370 | 44.9 | ![]() | K | ||||||
open | Francis DE BRUYN | BEL | import FAI auto | 0 | -0.1 | ![]() | B | |||||
open | Etienne COUPEZ | LUX | import FAI auto | 0 | -0.1 | ![]() | B | |||||
open | Philippe BROERS | BEL | import FAI auto | 0 | -0.1 | ![]() | B | |||||
open | Valter PADUANO | LUX | import FAI auto | 0 | -0.1 | ![]() | B |
manche 3
manche 2856 validée le 28 juin 17- date manche : 2017-04-29 00:00:00
- nb pil but : 40
- type manche : Race
- type site : Mixte
- distance : 79
- distance premier : 79
- temps premier : 02:34:36
- points premier : 830
place | nom | distance | temps | vitesse | points | points open | classement permanent | aile | cat. | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Stephane POULAIN | 79 km | 2h45mn39s | 28.6 km/h | 726 | 93.9 | ![]() | K | ||||
28 | S A | 79 km | 3h27mn54s | 22.8 km/h | 528 | 65.2 | ![]() | D | ![]() | |||
40 | Stephane MEYTADIER | 79 km | 3h45mn43s | 21 km/h | 389 | 47.8 | ![]() | K | ||||
81 | Claude LE-MELLEC | 18 km | 89 | 10.7 | ![]() | D | ||||||
open | Francis DE BRUYN | BEL | import FAI auto | 0 | -0.1 | ![]() | B | |||||
open | Etienne COUPEZ | LUX | import FAI auto | 0 | -0.1 | ![]() | B | |||||
open | Philippe BROERS | BEL | import FAI auto | 0 | -0.1 | ![]() | B | |||||
open | Valter PADUANO | LUX | import FAI auto | 0 | -0.1 | ![]() | B |
gen. Open
place open | nom | points open | detail | aile | cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephane POULAIN | 2076 | 980pts, 370pts, 726pts | ![]() | ||
2 | S A | 2005 | 860pts, 617pts, 528pts | ![]() | ||
3 | Stephane MEYTADIER | 1578 | 538pts, 651pts, 389pts | ![]() | ||
4 | Claude LE-MELLEC | 1523 | 832pts, 602pts, 89pts | ![]() | ||
5 | Francis DE BRUYN | BEL | 1000 | 1000pts, 0pts, 0pts | ![]() | |
6 | Philippe BROERS | BEL | 954 | 954pts, 0pts, 0pts | ![]() | |
7 | Etienne COUPEZ | LUX | 508 | 508pts, 0pts, 0pts | ![]() | |
8 | Valter PADUANO | LUX | 329 | 329pts, 0pts, 0pts | ![]() |
