Colimaçons (27-27/04/03)

- Organisateur : Potenciel
- En savoir plus : http://www.ligue-reunion.ffvl.fr
- Cette compétition compte pour : Régionales 2003, Réunion 2003, Classement Permanent
- telecharger le fichier GmScore de la competition
12 pilotes en ailes homologuées
place | nom | points | detail | aile | cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCK HUILLIER | 492 | 492pts (1er) | Whisper | B | |
2 | Francois DEMONTOUX | 271 | 271pts (4ème) | Omega 4 | D | |
3 | Philippe VILLARD | 222 | 222pts (7ème) | Omega 5 | D | |
4 | JEROME VERLYCK | 213 | 213pts (8ème) | Omega 5 | D | |
5 | Loic ABADIE | 172 | 172pts (12ème) | Keara | A | |
6 | David LE-GUINIO | 170 | 170pts (13ème) | Octane | C | |
7 | Francois-xavier LAURI | 167 | 167pts (14ème) | Trango 1 | D | |
8 | CORALINE LAURET | 142 | 142pts (15ème) | Whisper | B | |
9 | Sebastien COUPY | 117 | 117pts (18ème) | Magic 3 | D | |
10 | CECILE OLIVIER | 108 | 108pts (19ème) | Whisper | B | |
11 | ODILE LAUSIN | 70 | 70pts (20ème) | Sigma 4 | C | |
12 | Ghislain MOREAU | 68 | 68pts (21ème) | Radical | D |
XXGMSCORXXXXTABLEXXXXTRXXXXFONTCYANXXDéco : ColimaçonsXXFINFONTXXXXTDXXXXFONTCYANXXXXFINFONTXXXXTDXXXXFONTCYANXXOuverture Fenêtre : 11:35XXFINFONTXXXXFINTRXXXXTRXXXXFONTCYANXXB1 : PiveteauXXFINFONTXXXXTDXXXXFONTCYANXX2.2kmXXFINFONTXXXXTDXXXXFONTCYANXXStart : 2km autour de B1XXFINFONTXXXXFINTRXXXXTRXXXXFONTCYANXXB2 : Collège BleuXXFINFONTXXXXTDXXXXFONTCYANXX6.3kmXXFINFONTXXXXTDXXXXFONTCYANXXOuverture Start : 12:00XXFINFONTXXXXFINTRXXXXTRXXXXFONTCYANXXB3 :PiveteauXXFINFONTXXXXTDXXXXFONTCYANXX6.2kmXXFINFONTXXXXTDXXXXFONTCYANXXXXFINFONTXXXXFINTRXXXXTRXXXXFONTCYANXXB4 : Oreille MickeyXXFINFONTXXXXTDXXXXFONTCYANXX9.5kmXXFINFONTXXXXTDXXXXFONTCYANXXHeure lim. ret. terrain : 14:30XXFINFONTXXXXFINTRXXXXTRXXXXFONTCYANXXB5 : Eglise ColimaçonsXXFINFONTXXXXTDXXXXFONTCYANXX7.4kmXXFINFONTXXXXTDXXXXFONTCYANXXXXFINFONTXXXXFINTRXXXXFINTABLEXX
manche 360 validée le 15 juillet 03place | nom | distance | temps | vitesse | points dist | points temps | points leading | points | classement permanent | aile | cat. | trace | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCK HUILLIER | 11.4 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 492 | Whisper | B | |||||||
2 | CEDRIC BERTRAND | 6.8 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 294 | Edel inconnue | O | |||||||
3 | Cyriaque WAGNER-BALLON | 6.7 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 291 | Boomerang | O | |||||||
4 | Francois DEMONTOUX | 6.3 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 271 | Omega 4 | D | |||||||
5 | Lionel LANG | 5.6 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 244 | Stratus 2 | O | |||||||
6 | Laurent VITALIS | 5.3 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 228 | Boomerang | O | |||||||
7 | Philippe VILLARD | 5.1 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 222 | Omega 5 | D | |||||||
8 | Pierre-andre JOURDAIN | 4.9 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 213 | Boomerang | O | |||||||
8 | JEROME VERLYCK | 4.9 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 213 | Omega 5 | D | |||||||
10 | ARNAUD DELERIVE | 4.6 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 197 | Boomerang | O | |||||||
11 | FREDERIC CHAURAND | 4.1 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 176 | Bagheera | O | |||||||
12 | Loic ABADIE | 4 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 172 | Keara | A | |||||||
13 | David LE-GUINIO | 3.9 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170 | Octane | C | |||||||
14 | Francois-xavier LAURI | 3.9 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 167 | Trango 1 | D | |||||||
15 | CORALINE LAURET | 3.3 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 142 | Whisper | B | |||||||
16 | JEAN-YVES AMBLARD | 2.8 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120 | Bonanza | O | |||||||
17 | Joel LOIRE | 2.7 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 118 | Boomerang | O | |||||||
18 | Sebastien COUPY | 2.7 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117 | Magic 3 | D | |||||||
19 | CECILE OLIVIER | 2.5 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108 | Whisper | B | |||||||
20 | ODILE LAUSIN | 1.6 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70 | Sigma 4 | C | |||||||
21 | Ghislain MOREAU | 1.6 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68 | Radical | D | |||||||
22 | LUCILE CHARREYRON-ARANDA | 0.6 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | Bagheera | O |
Pour s'inscrire : connectez vous