ouest de Paris (14-15/06/08)

- Organisateur : Parapente Club Les Gaz'ailes
- Directeur d'Epreuve : Roberto FERNANDES (0070025N)
- En savoir plus : http://www.ffvl.fr/competition/parapente/B/plaine
- Cette compétition compte pour : Régionales 2008, Plaine 2008, Classement Permanent
- telecharger le fichier Cargol de la competition
12 pilotes en ailes homologuées
place | nom | points | detail | aile | cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastien BONNET | 678 | 678pts (3ème) | Aspen 2 | C | |
2 | Herve SMETEK | 517 | 517pts (5ème) | Omega 6 | D | |
3 | L L | 464 | 464pts (6ème) | Aspen | C | |
4 | Didier DE-SAINT-ETIENNE | 372 | 372pts (9ème) | Omega 7 | D | |
5 | F V | 313 | 313pts (10ème) | Artik | C | |
6 | Jean-yves TOUZAC | 248 | 248pts (11ème) | Rebel | C | |
7 | Yann BAUDRON | 215 | 215pts (12ème) | Pawnee | B | |
8 | BETTINA BALLUS | 215 | 215pts (13ème) | Golden 2 | B | |
9 | Samuel FALAISE | 62 | 62pts (14ème) | Sigma 6 | C | |
10 | Laurent FAY | 1 | 1pts (18ème) | Venus 2 | D | |
11 | Nathalie FRESNE | 1 | 1pts (19ème) | Golden | B | |
12 | LUC DAMBLANS | 1 | 1pts (17ème) | Rebel | C |
place | nom | points | detail | aile | cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL VINCENT-GENOD | 1000 | 1000pts (1er) | Avax RSF | O | |
2 | Franck ARNAUD | 827 | 827pts (2ème) | Mercury | O | |
3 | Sebastien BONNET | 678 | 678pts (3ème) | Aspen 2 | C | |
4 | Jean-marc GIERKOWICZ | 527 | 527pts (4ème) | Icepeak | O | |
5 | Herve SMETEK | 517 | 517pts (5ème) | Omega 6 | D | |
6 | L L | 464 | 464pts (6ème) | Aspen | C | |
7 | H L | 447 | 447pts (7ème) | Avax RSF | O | |
8 | ROLAND WACOGNE | 412 | 412pts (8ème) | Icepeak | O | |
9 | Didier DE-SAINT-ETIENNE | 372 | 372pts (9ème) | Omega 7 | D | |
10 | F V | 313 | 313pts (10ème) | Artik | C | |
11 | Jean-yves TOUZAC | 248 | 248pts (11ème) | Rebel | C | |
12 | Yann BAUDRON | 215 | 215pts (12ème) | Pawnee | B | |
12 | BETTINA BALLUS | 215 | 215pts (13ème) | Golden 2 | B | |
14 | Samuel FALAISE | 62 | 62pts (14ème) | Sigma 6 | C | |
15 | OLIVIER MALLET | 55 | 55pts (15ème) | Serak | O | |
16 | Thierry BEKAERT | 1 | 1pts (16ème) | Avax RSE | O | |
16 | Laurent FAY | 1 | 1pts (18ème) | Venus 2 | D | |
16 | Nathalie FRESNE | 1 | 1pts (19ème) | Golden | B | |
16 | LUC DAMBLANS | 1 | 1pts (17ème) | Rebel | C |
XXCARGOLXXparcours : Course en Temps Minimun de 50.1 kmXXTABLEXXXXTRXXstart 0XXTDXXXXFONTCYANXXdescriptionXXFINFONTXXXXTDXXXXFONTCYANXXXXFINFONTXXXXFINTRXXXXTRXXbutXXTDXXXXFONTCYANXXcommentaire XXFINFONTXXXXTDXXXXFONTCYANXX50.1 kmXXFINFONTXXXXFINTRXXXXFINTABLEXX
manche 897 validée le 20 juin 08place | nom | distance | temps | vitesse | points dist | points temps | points leading | points | classement permanent | aile | cat. | trace | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL VINCENT-GENOD | 50.1 km | 1h32mn41s | 32.4 km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000 | 58.0 | Avax RSF | O | ||||
2 | Franck ARNAUD | 43.1 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 827 | 52.0 | Mercury | O | ||||||
3 | Sebastien BONNET | 35.1 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 678 | 46.0 | Aspen 2 | C | ||||||
4 | Jean-marc GIERKOWICZ | 27.1 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 527 | 38.0 | Icepeak | O | ||||||
5 | Herve SMETEK | 26.6 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 517 | 34.0 | Omega 6 | D | ||||||
6 | L L | 23.8 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 464 | 28.0 | Aspen | C | ||||||
7 | H L | 22.9 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 447 | 25.0 | Avax RSF | O | ||||||
8 | ROLAND WACOGNE | 21.1 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 412 | 21.2 | Icepeak | O | ||||||
9 | Didier DE-SAINT-ETIENNE | 19 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 372 | 17.7 | Omega 7 | D | ||||||
10 | F V | 15.9 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 313 | 13.9 | Artik | C | ||||||
11 | Jean-yves TOUZAC | 12.5 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 248 | 10.0 | Rebel | C | ||||||
12 | Yann BAUDRON | 10.8 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 215 | 7.0 | Pawnee | B | ||||||
12 | BETTINA BALLUS | 10.8 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 215 | 7.0 | Golden 2 | B | ||||||
14 | Samuel FALAISE | 3 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62 | 1.0 | Sigma 6 | C | ||||||
15 | OLIVIER MALLET | 2.6 km | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55 | 1.0 | Serak | O | ||||||
16 | Thierry BEKAERT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | Avax RSE | O | |||||||
16 | LUC DAMBLANS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | Rebel | C | |||||||
16 | Laurent FAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | Venus 2 | D | |||||||
16 | Nathalie FRESNE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | Golden | B |
Pour s'inscrire : connectez vous
Pour s'inscrire : connectez vous