06/2011 | 1 | CHARLES CAZAUX | 0 | | 1190.6 | 2 | |
06/2011 | 2 | LUC ARMANT | 0 | | 1177.7 | 2 | |
06/2011 | 3 | LUCAS BERNARDIN | 0 | | 1142.8 | 32 | |
06/2011 | 4 | JACQUES FOURNIER | 0 | Nationales A-8 | 1114.7 | 6 | |
06/2011 | 5 | JEAN-MARC CARON | 0 | | 1098.9 | 5 | |
06/2011 | 6 | JULIEN WIRTZ | 0 | Nationales A-4 | 1096.7 | 1 | |
06/2011 | 7 | STEPHANE DROUIN | 0 | Nationales A-1 | 1032.0 | 5 | |
06/2011 | 8 | YANN MARTAIL | 0 | | 1019.1 | 495 | |
06/2011 | 9 | MAXIME BELLEMIN | 0 | Nationales B-346 | 1008.7 | 8 | |
06/2011 | 10 | LUDOVIC SIVIGNON | 0 | | 990.9 | 833 | |
06/2011 | 11 | OLIVIER MICHIELSEN | 0 | Nationales A-13 | 962.8 | 26 | |
06/2011 | 12 | DENIS CORTELLA | +1 | | 948.8 | 338 | |
06/2011 | 13 | JEREMIE LAGER | -1 | Nationales A-16 | 918.5 | 48 | |
06/2011 | 14 | JEAN-BAPTISTE BERLIOUX | 0 | | 912.4 | 452 | D |
06/2011 | 15 | GREGORY BLONDEAU | 0 | Nationales B-1 | 895.4 | 523 | C |
06/2011 | 16 | BERTRAND CHOL | 0 | | 872.6 | 91 | |
06/2011 | 17 | NICOLAS RIEUSSET | 0 | | 856.6 | 10 | |
06/2011 | 18 | DAMIEN SEVREZ | +7 | | 847.6 | 698 | D |
06/2011 | 19 | MARTIN BONIS | -1 | Nationales A-20 | 837.9 | 102 | |
06/2011 | 20 | JONATHAN MARIN | -1 | Nationales A-14 | 819.7 | 5 | |
06/2011 | 21 | PIERRE REMY | -1 | Nationales B-10 | 817.7 | 1 | |
06/2011 | 22 | BRUNO CROS | -1 | Nationales A-24 | 814.0 | 127 | |
06/2011 | 23 | ALEXANDRE JOFRESA | +1 | Nationales A-3 | 809.1 | 6 | |
06/2011 | 24 | ARNAUD SECHER | -2 | Nationales A-18 | 788.3 | 29 | |
06/2011 | 24 | FRANCK PERRING | -1 | Nationales A-30 | 788.3 | 14 | |
06/2011 | 26 | JULIEN GARCIA | +3 | Nationales A-35 | 780.3 | 45 | |
06/2011 | 27 | TOM PAYNE | +3 | Nationales A-54 | 779.1 | 414 | |
06/2011 | 28 | SEIKO FUKUOKA | -2 | | 776.6 | 15 | |
06/2011 | 29 | JEROME HULIN | -1 | Nationales A-25 | 772.6 | 30 | |
06/2011 | 30 | XAVIER BESTEL | +1 | Nationales A-2 | 770.9 | 431 | |
06/2011 | 31 | FREDERIC MAGNIN | -4 | Nationales B-319 | 768.7 | 110 | |
06/2011 | 32 | CHRIS HARLAND | 0 | | 737.1 | 547 | |
06/2011 | 33 | LUC RESPLENDINO | +1 | Nationales A-37 | 733.3 | 88 | |
06/2011 | 34 | SYLVAIN DHONNEUR | +4 | Nationales A-21 | 731.7 | 51 | |
06/2011 | 35 | LAURENT GUIBOURDENCHE | +4 | Nationales A-6 | 728.3 | 101 | |
06/2011 | 36 | CLEMENT LATOUR | -1 | Nationales A-46 | 726.6 | 4 | |
06/2011 | 37 | JEAN-MICHEL ARA-SOMOHANO | -4 | Nationales A-31 | 722.8 | 496 | D |
06/2011 | 38 | HONORIN HAMARD | -2 | Nationales A-41 | 721.1 | 1 | |
06/2011 | 39 | JULIEN BRUNG | -2 | | 720.1 | 22 | |
06/2011 | 40 | ERWAN DIDRICHE | +6 | Nationales A-47 | 696.8 | 12 | |
06/2011 | 41 | BENOIT FABRE | -1 | Nationales B-51 | 690.5 | 545 | D |
06/2011 | 42 | ELISA HOUDRY | +1 | | 681.9 | 208 | |
06/2011 | 43 | NICOLAS BERNHARD | +22 | Nationales A-5 | 681.5 | 216 | D |
06/2011 | 44 | PIERRE DEJOUS | -3 | Nationales B-79 | 678.1 | 214 | D |
06/2011 | 45 | DIDIER DE-SAINT-ETIENNE | -3 | Nationales B-32 | 671.8 | 26 | |
06/2011 | 46 | ALAIN ANTHONY | -2 | Nationales A-7 | 667.5 | 565 | D |
06/2011 | 47 | SEBASTIEN BOCHET | +1 | Nationales A-26 | 661.0 | 110 | |
06/2011 | 48 | MAXIME PINOT | +4 | Nationales A-27 | 659.8 | 1 | |
06/2011 | 49 | DANIEL SCHMIDT | +6 | Nationales A-10 | 656.4 | 61 | |
06/2011 | 50 | WILLIAM MARKT | +3 | Nationales A-40 | 645.0 | 508 | |
06/2011 | 51 | THOMAS MERIGOUT | -2 | | 643.8 | 771 | |
06/2011 | 52 | JOSE FERREIRA | +7 | Nationales A-15 | 642.7 | 50 | |
06/2011 | 53 | BENOIT MOREL | -2 | Nationales A-22 | 642.5 | 82 | D |
06/2011 | 54 | ARTHUR BELLET | -7 | Nationales A-23 | 641.5 | 588 | |
06/2011 | 55 | EMMANUEL CHANCEAUX | -10 | Nationales A-60 | 638.5 | 190 | C |
06/2011 | 56 | OLIVIER HENRY | +4 | Nationales B-50 | 631.8 | 20 | |
06/2011 | 57 | DOMINIQUE GUENARD | +26 | Nationales A-11 | 629.2 | 56 | |
06/2011 | 58 | FREDERIC PIERI | -4 | Nationales A-17 | 627.8 | 357 | |
06/2011 | 59 | JULIEN SERRE | -9 | Nationales A-44 | 623.6 | 113 | C |
06/2011 | 60 | YOANN CHAVANNE | +1 | Nationales B-56 | 623.2 | 15 | |
06/2011 | 61 | DIDIER MATHURIN | +48 | Nationales A-29 | 622.9 | 80 | |
06/2011 | 62 | ERIC DAIGREMONT | -6 | Nationales B-87 | 619.2 | 81 | |
06/2011 | 63 | GUILLAUME CHENEBY | +69 | Nationales B-22 | 614.3 | 678 | |
06/2011 | 64 | SYLVAIN GATTINI | -6 | Nationales A-52 | 609.7 | 51 | D |
06/2011 | 65 | REMI MONTGINOT | +4 | Nationales A-33 | 607.9 | 21 | |
06/2011 | 66 | STEPHANE AUDIERNE | +14 | Nationales B-54 | 605.8 | 275 | C |
06/2011 | 67 | OLIVIER HUMBERT | 0 | Nationales A-9 | 605.0 | 472 | D |
06/2011 | 68 | NICOLAS TREINS | -6 | Nationales B-149 | 605.0 | 300 | |
06/2011 | 69 | PASCAL BARRE | +48 | Nationales B-27 | 604.7 | 143 | D |
06/2011 | 70 | MICHEL COLIN | +25 | Nationales A-53 | 603.9 | 129 | |
06/2011 | 71 | JEROME PERRET | -14 | | 601.4 | 637 | D |
06/2011 | 72 | BERTRAND BELLET | +52 | Nationales B-31 | 595.9 | 131 | |
06/2011 | 73 | JEROME MARGAT | -10 | Nationales A-63 | 594.8 | 40 | |
06/2011 | 74 | MANUEL LALY | +24 | Nationales B-12 | 591.7 | 43 | |
06/2011 | 75 | MAXIME DEFOSSEUX | -7 | | 590.7 | 715 | |
06/2011 | 76 | MATTHIEU BORDELONGUE | -12 | | 586.2 | 1018 | |
06/2011 | 77 | SIMON ISSENHUTH | -11 | | 581.6 | 260 | D |
06/2011 | 78 | ETIENNE COUPEZ | +8 | Nationales B-16 | 580.0 | 59 | |
06/2011 | 79 | REMI GODEFROY | +29 | Nationales B-17 | 578.8 | 36 | D |
06/2011 | 80 | CHRISTOPHE FISCHER | -5 | Nationales A-43 | 576.2 | 263 | C |
06/2011 | 81 | PHILIPPE ROEA | +85 | Nationales B-72 | 575.1 | 503 | D |
06/2011 | 82 | CLAUDE LE-MELLEC | -11 | Nationales A-38 | 573.8 | 35 | D |
06/2011 | 83 | MATHIEU BAZART | +179 | Nationales B-39 | 573.6 | 51 | |
06/2011 | 84 | ROLAND WACOGNE | -11 | Nationales B-70 | 569.6 | 107 | D |
06/2011 | 85 | ETIENNE COLIN-MADAN | +2 | Nationales B-103 | 567.8 | 126 | C |
06/2011 | 86 | INOUK BERGUER | +21 | Nationales B-40 | 565.0 | 691 | D |
06/2011 | 87 | YANN MATHURIN | +33 | Nationales B-80 | 564.6 | 536 | |
06/2011 | 88 | NICOLA DI-BERNARDO | -16 | Nationales A-36 | 563.5 | 22 | |
06/2011 | 89 | STEPHANE BENOIT | +7 | Nationales B-62 | 560.9 | 23 | |
06/2011 | 90 | GERARD LEGRAS | -14 | Nationales A-62 | 559.9 | 561 | B |
06/2011 | 91 | MAX JEANPIERRE | -21 | | 559.3 | 35 | D |
06/2011 | 92 | GHISLAIN DOUVILLE-DE-FRANSSU | -18 | | 557.1 | 682 | |
06/2011 | 93 | CHRISTIAN PERRIN | -16 | Nationales A-48 | 555.2 | 677 | D |
06/2011 | 94 | VINCENT FABRE | -16 | Nationales B-223 | 555.1 | 275 | |
06/2011 | 95 | ADRIEN VALOGNES | -10 | Nationales B-304 | 554.5 | 268 | D |
06/2011 | 96 | LAURENT CAETANO | +7 | Nationales B-55 | 553.4 | 185 | D |
06/2011 | 97 | ANTOINE TRICOU | +70 | Nationales A-12 | 552.8 | 63 | |
06/2011 | 98 | JEAN LOUIS ZANZI | -5 | Nationales B-19 | 552.2 | 94 | C |
06/2011 | 99 | OLIVIER FAURE | -9 | Nationales B-53 | 547.4 | 656 | |
06/2011 | 100 | PHILIPPE LEMONNIER | -18 | Nationales B-46 | 546.2 | 491 | |
06/2011 | 101 | FRANCK PARAGOT | -22 | | 545.4 | 949 | D |
06/2011 | 102 | SAMUEL HIVIN | +17 | Nationales B-117 | 545.4 | 484 | D |
06/2011 | 103 | ERIC LETOUBLON | +22 | Nationales B-18 | 542.2 | 156 | D |
06/2011 | 104 | SEBASTIEN COUPY | -12 | Nationales B-3 | 541.9 | 55 | D |
06/2011 | 105 | FRANCIS CARMINATI | -17 | | 540.1 | 955 | |
06/2011 | 106 | VINCENT PERLBARG | -22 | | 539.9 | 765 | D |
06/2011 | 107 | FRANCOIS RICHARD | -26 | Nationales A-59 | 539.2 | 621 | |
06/2011 | 108 | DENIS CHOURAQUI | -17 | Nationales A-51 | 535.6 | 20 | |
06/2011 | 109 | STEPHANE CALVIN | +31 | Nationales B-90 | 535.3 | 37 | |
06/2011 | 110 | JOEN LEFEUVRE | -21 | | 533.8 | 1034 | B |
06/2011 | 111 | DAVID BROCHET | -6 | Nationales B-97 | 532.2 | 568 | D |
06/2011 | 112 | GREGORI GEREBTZOFF | -12 | Nationales B-98 | 527.9 | 66 | |
06/2011 | 113 | YVAN WOLF | -16 | Nationales B-185 | 525.6 | 90 | D |
06/2011 | 114 | CHRISTOPHE TRICOU | +14 | Nationales A-56 | 525.3 | 256 | D |
06/2011 | 115 | LAURIE GENOVESE | -21 | Nationales A-50 | 525.1 | 6 | |
06/2011 | 116 | FREDERIC SALVAT | +33 | Nationales B-331 | 523.6 | 725 | D |
06/2011 | 117 | PIERRE PALETTE | -18 | Nationales B-187 | 520.9 | 639 | |
06/2011 | 118 | REGIS GAQUEREL | +19 | Nationales A-61 | 520.8 | 427 | D |
06/2011 | 119 | NATHALIE FRESNE | +11 | Nationales B-14 | 520.6 | 128 | |
06/2011 | 120 | FRANCIS SIMONNET | +11 | Nationales B-25 | 519.8 | 164 | D |
06/2011 | 121 | NELSON DE-FREYMAN | -17 | Nationales B-22 | 519.0 | 79 | |
06/2011 | 122 | FREDERIC SINATTI | -21 | Nationales B-338 | 516.6 | 21 | |
06/2011 | 123 | JULIAN LECHEVALLIER | -17 | Nationales B-280 | 516.4 | 653 | D |
06/2011 | 124 | JEAN-MICHEL BARBOU | +121 | Nationales B-11 | 515.5 | 809 | C |
06/2011 | 125 | ANTOINE GERIN-JEAN | +17 | Nationales B-52 | 515.1 | 15 | |
06/2011 | 126 | CLAUDE DOSSAT | -24 | Nationales B-189 | 514.8 | 740 | D |
06/2011 | 127 | MARC NOSSIN | +11 | Nationales B-76 | 512.8 | 157 | D |
06/2011 | 128 | JOEL LAFARIE | +30 | Nationales A-34 | 512.0 | 266 | D |
06/2011 | 129 | LUC LARROCHE | -2 | Nationales B-24 | 511.1 | 148 | D |
06/2011 | 130 | HERVE CORBON | +39 | Nationales B-28 | 509.9 | 240 | D |
06/2011 | 131 | ROBERTO FERNANDES | -18 | Nationales B-396 | 509.0 | 311 | D |
06/2011 | 132 | LEO DEGUEURCE | +15 | Nationales B-154 | 505.3 | 350 | D |
06/2011 | 133 | FRANCOIS SAVARY | -23 | | 505.0 | 981 | D |
06/2011 | 134 | GAETAN JUNIQUE | -22 | Nationales B-30 | 504.9 | 643 | D |
06/2011 | 135 | JEAN-LUC KOWALEWICZ | -20 | Nationales A-58 | 504.6 | 117 | |
06/2011 | 136 | FRANCK VIALET | -18 | Nationales A-64 | 504.0 | 66 | |
06/2011 | 137 | DENIS VESIN | -23 | Nationales B-206 | 501.7 | 473 | |
06/2011 | 138 | LEO ALBERT | +50 | Nationales B-36 | 501.4 | 745 | D |
06/2011 | 139 | VINCENT PERNOLLET | +50 | Nationales A-55 | 498.2 | 240 | D |
06/2011 | 140 | THIERRY DUBUS | -24 | | 494.1 | 1030 | |
06/2011 | 141 | MARC CAILLAULT | -18 | Nationales B-169 | 494.1 | 141 | |
06/2011 | 142 | SEBASTIEN BONNET | +83 | Nationales B-83 | 492.1 | 488 | |
06/2011 | 143 | JEROME SARTHE | -32 | | 491.6 | 371 | C |
06/2011 | 144 | MAXIME CHIRON | -23 | Nationales B-106 | 489.9 | 781 | |
06/2011 | 145 | LUDOVIC ROBERT | -19 | Nationales B-7 | 488.7 | 36 | |
06/2011 | 146 | CHRISTINE METAIS | -24 | Nationales A-42 | 487.6 | 115 | |
06/2011 | 147 | JEAN-YVES TOUZAC | +85 | Nationales B-91 | 483.3 | 183 | D |
06/2011 | 148 | PASCAL CHATANAY | -15 | Nationales B-135 | 479.4 | 833 | D |
06/2011 | 149 | OLIVIER BRIAND | +3 | Nationales A-65 | 478.6 | 450 | D |
06/2011 | 150 | MICHEL LEVISSE | 0 | Nationales B-82 | 475.8 | 189 | |
06/2011 | 151 | MICHEL MACQUET | +71 | Nationales A-49 | 475.4 | 120 | |
06/2011 | 152 | SEBASTIEN FARNAUD | +10 | Nationales B-35 | 472.6 | 91 | D |
06/2011 | 153 | JEAN-LUC VALADIER | -19 | Nationales B-543 | 472.2 | 527 | |
06/2011 | 154 | JOEL LOIRE | -18 | Nationales B-5 | 470.5 | 68 | D |
06/2011 | 155 | NICOLAS HERNANDEZ | -2 | Nationales B-32 | 466.0 | 71 | |
06/2011 | 156 | MATHIEU VERMEIL | -21 | Nationales A-66 | 465.8 | 318 | B |
06/2011 | 157 | GAEL PARENT | +11 | Nationales B-146 | 464.5 | 606 | D |
06/2011 | 158 | CEDRIC OLIVIER | +19 | Nationales A-45 | 463.7 | 202 | |
06/2011 | 159 | ARNAUD BAUMY | +125 | Nationales B-8 | 462.0 | 21 | D |
06/2011 | 160 | DIMITRI ANGONIN | -16 | Nationales B-108 | 461.1 | 750 | D |
06/2011 | 161 | DIDIER TROCHET | -22 | Nationales A-32 | 460.9 | 185 | D |
06/2011 | 162 | ANNE-SOPHIE TRIBOUT | -21 | Nationales B-49 | 460.3 | 692 | C |
06/2011 | 163 | CHRISTOPHE FULCHIRON | +2 | Nationales B-109 | 458.4 | 152 | A |
06/2011 | 164 | JULIEN IRILLI | -35 | | 458.2 | 1061 | |
06/2011 | 165 | GUILLAUME OPPERMANN | +49 | Nationales B-153 | 454.5 | 940 | |
06/2011 | 166 | DOMINIQUE PELLET-JAMBAZ | -20 | Nationales A-28 | 454.2 | 62 | D |
06/2011 | 167 | CHRISTOPHE BERNAD | +14 | Nationales B-100 | 453.5 | 322 | D |
06/2011 | 168 | GERARD CHONG | +184 | Nationales B-85 | 453.1 | 46 | D |
06/2011 | 169 | LIONEL LANG | -18 | Nationales B-110 | 452.8 | 54 | |
06/2011 | 170 | LAURENT LAVAL | +8 | Nationales B-45 | 452.2 | 86 | C |
06/2011 | 171 | BRUNO COLLEAU | -8 | Nationales B-258 | 445.9 | 330 | |
06/2011 | 172 | JEAN-FRANCOIS THUREL | -27 | | 444.9 | 708 | C |
06/2011 | 173 | GASPARD PETIOT | -16 | Nationales B-366 | 444.3 | 285 | |
06/2011 | 174 | RICHARD SAVARY | -10 | Nationales A-56 | 444.1 | 615 | D |
06/2011 | 175 | GUILLAUME BELLET | -32 | | 441.4 | 473 | D |
06/2011 | 176 | FRANCK VANDEMAELE | -28 | | 438.9 | 596 | C |
06/2011 | 177 | ANNE BERTHAUD | -18 | Nationales B-359 | 438.9 | 336 | C |
06/2011 | 178 | ORLANE STURBOIS | -22 | | 438.1 | 780 | B |
06/2011 | 179 | ARTHUR CHOLLEY | -24 | | 438.0 | 612 | D |
06/2011 | 180 | JEAN-LOUIS BIRCK | +56 | Nationales B-74 | 438.0 | 315 | D |
06/2011 | 181 | FREDERIC BERNARD | +48 | Nationales B-75 | 436.9 | 575 | C |
06/2011 | 182 | SEBASTIEN TOURNAIRE | +2 | Nationales B-73 | 435.8 | 38 | D |
06/2011 | 183 | DIDIER DURAND | -12 | Nationales B-65 | 435.7 | 448 | C |
06/2011 | 184 | GHISLAIN MOREAU | -12 | Nationales B-116 | 434.3 | 451 | D |
06/2011 | 185 | LUDOVIC MONTGINOT | +21 | Nationales B-147 | 434.0 | 419 | D |
06/2011 | 186 | BENJAMIN CREZE | -33 | | 433.1 | 680 | |
06/2011 | 187 | PATRICE QUILLET | -26 | Nationales A-19 | 430.7 | 165 | D |
06/2011 | 188 | EDDIE DAMPIERRE | -28 | | 430.6 | 84 | |
06/2011 | 189 | PASCAL CROIBIER | +126 | Nationales B-102 | 428.3 | 121 | D |
06/2011 | 190 | FLORIAN BOULAT | +250 | Nationales B-124 | 426.2 | 598 | D |
06/2011 | 191 | YVES GOUESLAIN | -12 | Nationales A-39 | 423.9 | 43 | |
06/2011 | 192 | BENOIT SECHET | +19 | Nationales B-236 | 422.1 | 256 | D |
06/2011 | 193 | STEPHANE MEYTADIER | +10 | Nationales B-64 | 420.3 | 60 | D |
06/2011 | 194 | NICOLAS HONDE | +6 | Nationales B-104 | 419.4 | 217 | D |
06/2011 | 195 | DIDIER PICAN | -9 | Nationales B-81 | 419.2 | 233 | |
06/2011 | 196 | JEAN-NOEL GAILLET | -16 | Nationales B-44 | 417.5 | 176 | |
06/2011 | 197 | LAURENT GAUVIN | +15 | Nationales B-200 | 414.5 | 490 | D |
06/2011 | 198 | THEO AUDEBAUD-MEESTERS | -28 | Nationales B-287 | 414.4 | 928 | D |
06/2011 | 199 | JACQUES GIBERT | -2 | Nationales B-186 | 411.1 | 741 | D |
06/2011 | 200 | NOEL CARLE | -26 | Nationales B-48 | 411.0 | 82 | D |
06/2011 | 201 | PATRICE MOLLIE | -11 | Nationales B-247 | 409.7 | 177 | B |
06/2011 | 202 | EVA HUMEAU | -28 | Nationales B-478 | 405.3 | 552 | C |
06/2011 | 203 | NICOLAS PONS | -7 | Nationales B-69 | 405.0 | 453 | D |
06/2011 | 204 | FREDERIC PAILLET | -31 | | 404.3 | 949 | |
06/2011 | 205 | PATRICE GUIEN | +85 | Nationales B-178 | 402.5 | 123 | D |
06/2011 | 206 | GUILLAUME TAVENNE | -30 | Nationales B-242 | 402.0 | 450 | |
06/2011 | 207 | JULIEN BOUE | -20 | Nationales B-272 | 401.5 | 830 | C |
06/2011 | 208 | OLIVIER BOURQUARD | -23 | Nationales B-297 | 400.4 | 601 | |
06/2011 | 209 | MARC DESLEE | -18 | Nationales B-181 | 399.7 | 698 | C |
06/2011 | 210 | SERGE SIMONDI | -28 | Nationales B-312 | 397.2 | 312 | |
06/2011 | 211 | OLIVIER PIERSON | -28 | | 396.4 | 1035 | D |
06/2011 | 212 | ROMANO SERRA | -17 | Nationales B-148 | 394.3 | 284 | D |
06/2011 | 213 | JULIEN MARION | -8 | Nationales B-160 | 393.9 | 23 | |
06/2011 | 214 | JEAN-CHRISTOPHE FASSEL | -15 | Nationales B-130 | 393.4 | 59 | D |
06/2011 | 215 | SOPHIE VERHAEGE | +8 | Nationales B-176 | 392.4 | 293 | D |
06/2011 | 216 | ROLAND OLLIER | -24 | Nationales B-333 | 392.2 | 284 | D |
06/2011 | 217 | MICHEL BIGAND | -15 | Nationales B-107 | 391.0 | 831 | D |
06/2011 | 218 | PIERRE-FRANCIS BAUD-BLAIN | +51 | Nationales B-113 | 390.8 | 76 | D |
06/2011 | 219 | LAURENT SANGNIER | -10 | Nationales B-112 | 390.7 | 105 | C |
06/2011 | 220 | BENEDICTE SAURY-JOURDAIN | +65 | Nationales B-133 | 388.9 | 37 | D |
06/2011 | 221 | BERNARD BESTEL | -20 | Nationales B-355 | 388.2 | 429 | D |
06/2011 | 222 | XAVIER AJELLO | +28 | Nationales B-271 | 387.8 | 211 | C |
06/2011 | 223 | PHILIPPE NIVET | +69 | Nationales B-143 | 387.0 | 247 | D |
06/2011 | 224 | MATTHIEU LANOT | -16 | | 382.8 | 409 | |
06/2011 | 225 | KEVIN BONNENFANT | -27 | Nationales B-274 | 379.5 | 286 | D |
06/2011 | 226 | MORGAN JOBERT | +52 | Nationales B-100 | 378.7 | 288 | |
06/2011 | 227 | YANNICK OBELLIANNE | -34 | | 377.6 | 91 | D |
06/2011 | 228 | ERIC NOYELLE | -21 | Nationales B-327 | 377.0 | 539 | D |
06/2011 | 229 | CHRISTOPHE PIANFETTI | +19 | Nationales B-94 | 375.8 | 239 | D |
06/2011 | 230 | HERVE BELLOLI | +56 | Nationales B-161 | 375.4 | 606 | D |
06/2011 | 231 | STEPHANE MESGUEN | +4 | Nationales B-308 | 375.2 | 614 | D |
06/2011 | 232 | LAURENCE CAPIEU | -22 | Nationales B-170 | 373.6 | 722 | B |
06/2011 | 233 | GUILLAUME TOURLOURAT | +270 | Nationales B-13 | 372.8 | 655 | |
06/2011 | 234 | LIONEL POUZADOUX | -40 | | 371.2 | 1056 | |
06/2011 | 235 | RENE CLAUSS | -16 | Nationales B-125 | 371.1 | 366 | |
06/2011 | 236 | NICOLAS FAVRE | -15 | Nationales B-234 | 370.2 | 128 | D |
06/2011 | 237 | ALEXIS RODRIGUEZ | +91 | Nationales B-71 | 370.1 | 265 | |
06/2011 | 238 | JEAN-JACQUES LIVINEC | -23 | Nationales B-197 | 368.8 | 101 | D |
06/2011 | 239 | PATRICK BEROD | -26 | | 368.7 | 626 | B |
06/2011 | 240 | OLIVIER KOSKAS | -36 | | 368.6 | 288 | D |
06/2011 | 241 | GILLES GODET | -25 | Nationales B-375 | 367.5 | 350 | B |
06/2011 | 242 | LUDOVIC MALPELI | -24 | | 365.8 | 1042 | D |
06/2011 | 243 | MICKAEL GRABIT | +114 | Nationales B-166 | 362.8 | 754 | D |
06/2011 | 244 | DAVID SCHRALL | +8 | Nationales B-174 | 362.7 | 729 | D |
06/2011 | 245 | ALAIN BARRIERE | -21 | | 362.1 | 1016 | D |
06/2011 | 246 | PASCAL BAZILE | +94 | Nationales B-220 | 361.5 | 123 | |
06/2011 | 247 | JEROME TAMBOSCO | +65 | Nationales B-184 | 360.0 | 365 | C |
06/2011 | 248 | SERGE RICO | +61 | Nationales B-195 | 359.7 | 325 | D |
06/2011 | 249 | LAURENT VITALIS | -29 | Nationales B-171 | 359.5 | 296 | D |
06/2011 | 250 | CEDRIC GANTZER | -23 | | 358.5 | 877 | D |
06/2011 | 251 | JEAN-MARC GIERKOWICZ | -20 | Nationales B-226 | 357.6 | 132 | D |
06/2011 | 252 | PHILIPPE MARTIN | -35 | | 356.8 | 1088 | D |
06/2011 | 253 | ELIOT NOCHEZ | +226 | Nationales B-114 | 355.0 | 178 | D |
06/2011 | 254 | LORAINE HUMEAU | -20 | Nationales B-433 | 354.0 | 705 | B |
06/2011 | 255 | GAETAN TOURLAND | -18 | | 352.1 | 697 | D |
06/2011 | 256 | PATRICK MOURRAL | -28 | Nationales B-196 | 352.1 | 265 | D |
06/2011 | 257 | JOSE ANSELMO | +30 | Nationales B-137 | 351.1 | 143 | D |
06/2011 | 258 | PIERRE MULLER | -19 | | 350.5 | 67 | |
06/2011 | 259 | ROLAND FREYCON | +74 | Nationales B-164 | 349.6 | 73 | |
06/2011 | 260 | LAURENT MOUNOT | -13 | Nationales B-168 | 349.5 | 174 | |
06/2011 | 261 | PATRICK MARTINEZ | +35 | Nationales B-215 | 347.8 | 853 | D |
06/2011 | 262 | FABRICE SIBILLE | -18 | Nationales B-89 | 347.6 | 222 | |
06/2011 | 263 | CAROLINE THOMAS | +99 | Nationales B-67 | 347.4 | 356 | D |
06/2011 | 264 | CEDRIC HIRONDEAU | +13 | Nationales B-214 | 345.9 | 739 | D |
06/2011 | 265 | MICHEL OGER | +3 | Nationales B-57 | 344.4 | 321 | C |
06/2011 | 266 | PIERRE KOLTES | -40 | | 344.4 | 1108 | D |
06/2011 | 267 | LAURENT POLI | -25 | Nationales B-121 | 344.1 | 58 | D |
06/2011 | 268 | CHRISTELLE LAMOINE | +7 | Nationales B-216 | 342.2 | 321 | C |
06/2011 | 269 | GWENAEL SECHAUD | -36 | | 342.1 | 1094 | |
06/2011 | 270 | DOMINIQUE CRESPEL | +2 | Nationales B-122 | 340.7 | 100 | D |
06/2011 | 271 | KARINE DRUFIN | -25 | Nationales B-423 | 339.9 | 424 | C |
06/2011 | 272 | SAMUEL NODET | +205 | Nationales B-165 | 339.5 | 405 | D |
06/2011 | 273 | ANNE-CLAIRE BOULE | -35 | | 339.4 | 707 | B |
06/2011 | 274 | JEROME BRARD | -44 | | 338.0 | 327 | D |
06/2011 | 275 | NICOLAS BERNIER | +25 | Nationales B-142 | 337.9 | 94 | D |
06/2011 | 276 | PATRICE GONIN | +17 | Nationales B-131 | 337.6 | 549 | D |
06/2011 | 277 | PIERRE HELLEU | -36 | | 337.1 | 136 | |
06/2011 | 278 | LAURENT FAY | +10 | Nationales B-145 | 336.8 | 320 | D |
06/2011 | 279 | OLIVIER COTASSON | -15 | Nationales B-444 | 335.6 | 634 | C |
06/2011 | 280 | SYLVIE MOUNIER | +83 | Nationales B-232 | 335.0 | 409 | D |
06/2011 | 280 | YANNICK LAFARGUE | -4 | Nationales B-359 | 335.0 | 470 | D |
06/2011 | 282 | SAMUEL ESSERTIER | -19 | Nationales B-77 | 334.1 | 95 | C |
06/2011 | 283 | SANDY LAMBERT | -30 | Nationales B-182 | 333.9 | 75 | D |
06/2011 | 284 | PHILIPPE TANCREDE | -41 | Nationales B-330 | 333.9 | 272 | C |
06/2011 | 285 | THIERRY BEKAERT | +16 | Nationales B-78 | 332.7 | 491 | D |
06/2011 | 286 | PATRICK ROYER | +51 | Nationales B-156 | 330.9 | 110 | D |
06/2011 | 287 | MAXIME VARINARD | +4 | Nationales B-339 | 329.9 | 640 | B |
06/2011 | 288 | PATRICK ESPELETTE | -37 | Nationales B-533 | 329.6 | 879 | D |
06/2011 | 289 | PIERRE CLAVERIE | -40 | Nationales B-399 | 329.3 | 565 | D |
06/2011 | 290 | JACQUES GOUHIER | -23 | Nationales B-416 | 329.1 | 663 | D |
06/2011 | 291 | ALBAN BARTHELEMY | -37 | Nationales B-400 | 328.8 | 428 | C |
06/2011 | 292 | FRANCOIS CORMIER | -32 | Nationales B-140 | 327.7 | 5 | |
06/2011 | 293 | ADRIEN BOURDELLE | -35 | Nationales B-357 | 325.5 | 197 | D |
06/2011 | 294 | MARC MOUNIER | +33 | Nationales B-190 | 322.7 | 379 | D |
06/2011 | 295 | SUN GOUESLAIN | +593 | Nationales B-28 | 322.5 | 43 | |
