11/2013 | 1 | JULIEN WIRTZ | 0 | | 992.3 | 1 | |
11/2013 | 2 | JEAN-MARC CARON | 0 | | 975.3 | 5 | |
11/2013 | 3 | MAXIME BELLEMIN | 0 | | 969.2 | 8 | |
11/2013 | 4 | CHARLES CAZAUX | 0 | | 966.3 | 2 | |
11/2013 | 5 | LUC ARMANT | 0 | | 944.9 | 3 | |
11/2013 | 6 | LUCAS BERNARDIN | 0 | | 928.9 | 38 | |
11/2013 | 7 | OLIVIER MICHIELSEN | 0 | | 915.9 | 26 | |
11/2013 | 8 | JACQUES FOURNIER | 0 | | 911.3 | 6 | |
11/2013 | 9 | HONORIN HAMARD | 0 | | 908.2 | 1 | |
11/2013 | 10 | STEPHANE DROUIN | 0 | | 904.5 | 5 | |
11/2013 | 11 | MAXIME PINOT | 0 | | 897.4 | 1 | |
11/2013 | 12 | PIERRE REMY | 0 | | 876.5 | 1 | |
11/2013 | 13 | YOANN CHAVANNE | +1 | | 849.9 | 17 | |
11/2013 | 14 | JEREMIE LAGER | -1 | Elite-35 | 847.2 | 48 | |
11/2013 | 15 | LAURIE GENOVESE | +1 | | 842.4 | 6 | |
11/2013 | 16 | FREDERIC SINATTI | +1 | | 842.4 | 21 | |
11/2013 | 17 | RICHARD GALLON | -2 | | 838.4 | 82 | |
11/2013 | 18 | SYLVAIN GATTINI | 0 | | 833.3 | 58 | D |
11/2013 | 19 | JEROME HULIN | 0 | | 805.8 | 30 | |
11/2013 | 20 | JONATHAN MARIN | 0 | | 789.9 | 5 | |
11/2013 | 21 | ARNAUD BAUMY | 0 | | 764.6 | 21 | D |
11/2013 | 22 | SYLVAIN DHONNEUR | 0 | | 735.3 | 51 | |
11/2013 | 23 | FRANCK PERRING | +1 | | 715.6 | 14 | |
11/2013 | 24 | YANN MARTAIL | -1 | | 704.2 | 495 | |
11/2013 | 25 | VINCENT FABRE | 0 | | 696.6 | 302 | |
11/2013 | 26 | LAURENT GUIBOURDENCHE | 0 | | 692.8 | 101 | |
11/2013 | 27 | SEIKO FUKUOKA | 0 | | 677.3 | 15 | |
11/2013 | 28 | DIDIER DE-SAINT-ETIENNE | 0 | Elite-17 | 669.0 | 26 | |
11/2013 | 29 | DOMINIQUE GUENARD | 0 | | 664.1 | 62 | |
11/2013 | 30 | REMI MONTGINOT | 0 | | 659.2 | 21 | |
11/2013 | 31 | SUN GOUESLAIN | 0 | Sport-79 | 638.9 | 43 | |
11/2013 | 32 | SEBASTIEN BOCHET | 0 | | 630.6 | 110 | |
11/2013 | 33 | ANTOINE GERIN-JEAN | 0 | | 617.4 | 15 | |
11/2013 | 34 | NICOLAS TREINS | +1 | | 601.0 | 300 | |
11/2013 | 35 | DENIS CORTELLA | -1 | | 595.0 | 362 | |
11/2013 | 36 | VINCENT PERNOLLET | 0 | Sport-162 | 593.0 | 240 | D |
11/2013 | 37 | SEBASTIEN COUPY | +1 | Elite-4 | 589.1 | 55 | D |
11/2013 | 38 | MICHEL LEVISSE | +1 | | 581.3 | 189 | |
11/2013 | 39 | WILLIAM MARKT | -2 | | 561.1 | 508 | |
11/2013 | 40 | THOMAS GURY | +6 | Elite-3 | 558.0 | 7 | |
11/2013 | 41 | OLIVIER HENRY | 0 | | 548.2 | 20 | |
11/2013 | 42 | DAMIEN LACAZE | +1 | Sport-1 | 544.2 | 10 | |
11/2013 | 43 | FRANCK VIALET | -1 | | 544.2 | 66 | |
11/2013 | 44 | MATHIEU VERMEIL | 0 | | 539.8 | 355 | B |
11/2013 | 45 | JOEL LOIRE | +2 | | 538.3 | 72 | D |
11/2013 | 46 | LUDOVIC ROBERT | +6 | Elite-2 | 534.8 | 36 | |
11/2013 | 47 | TIM ROCHAS | +2 | | 534.4 | 12 | |
11/2013 | 48 | CYRIL LAMBERT | 0 | Elite-1 | 534.2 | 27 | |
11/2013 | 49 | PIERRE DEJOUS | -4 | | 525.5 | 214 | D |
11/2013 | 50 | FRANCOIS CORMIER | +5 | Sport-82 | 521.4 | 5 | |
11/2013 | 51 | YVES GOUESLAIN | -1 | | 515.7 | 43 | |
11/2013 | 52 | ALEXANDRE JOFRESA | -12 | | 514.2 | 6 | |
11/2013 | 53 | MATHIEU BAZART | +3 | | 512.1 | 51 | |
11/2013 | 54 | ARNAUD SECHER | 0 | | 511.7 | 29 | |
11/2013 | 55 | NATHALIE FRESNE | +4 | | 505.2 | 128 | |
11/2013 | 56 | STEPHANE POULAIN | +2 | Sport-53 | 504.0 | 8 | |
11/2013 | 57 | ANTOINE TRICOU | -4 | | 496.1 | 63 | |
11/2013 | 58 | DIDIER MATHURIN | -1 | | 495.4 | 80 | |
11/2013 | 59 | MICHEL MACQUET | -8 | | 488.9 | 120 | |
11/2013 | 60 | ETIENNE COUPEZ | +2 | | 479.5 | 60 | |
11/2013 | 61 | MARTIN REBORD | +3 | Sport-3 | 476.2 | 14 | |
11/2013 | 62 | ANTOINE CABIAC | +1 | Sport-63 | 475.9 | 73 | |
11/2013 | 63 | LOUIS GERIN-JEAN | +4 | Sport-45 | 471.6 | 44 | |
11/2013 | 64 | BENOIT FABRE | -3 | | 471.2 | 545 | D |
11/2013 | 65 | CEDRIC FECHOZ | +3 | Sport-55 | 468.9 | 33 | |
11/2013 | 66 | LUC RESPLENDINO | -1 | | 466.5 | 89 | |
11/2013 | 67 | STEPHANE BENOIT | +4 | Sport-165 | 463.0 | 23 | |
11/2013 | 68 | MICHEL RULLIER | +17 | Elite-6 | 457.1 | 64 | D |
11/2013 | 69 | MARC CAILLAULT | +7 | Sport-24 | 456.6 | 141 | |
11/2013 | 70 | ERWAN DIDRICHE | 0 | Sport-100 | 456.3 | 12 | |
11/2013 | 71 | ROBERTO FERNANDES | +6 | Elite-5 | 452.6 | 311 | D |
11/2013 | 72 | NELSON DE-FREYMAN | +1 | | 451.3 | 79 | |
11/2013 | 73 | NICOLA DI-BERNARDO | -7 | | 448.5 | 22 | |
11/2013 | 74 | DANIEL SCHMIDT | -5 | | 448.2 | 61 | |
11/2013 | 75 | DIDIER TROCHET | +13 | Elite-13 | 446.6 | 210 | D |
11/2013 | 76 | ERIC DAIGREMONT | -1 | | 445.8 | 81 | |
11/2013 | 77 | JEAN-MICHEL ARA-SOMOHANO | -3 | Elite-8 | 442.5 | 496 | D |
11/2013 | 78 | CLEMENT LATOUR | -18 | | 442.1 | 4 | |
11/2013 | 79 | DENIS CHOURAQUI | +1 | | 440.0 | 21 | |
11/2013 | 80 | SANDY LAMBERT | +3 | Elite-16 | 436.0 | 75 | D |
11/2013 | 81 | YVAN WOLF | 0 | | 433.1 | 93 | D |
11/2013 | 82 | DOMINIQUE PELLET-JAMBAZ | -3 | | 432.8 | 62 | D |
11/2013 | 83 | CLAUDE LE-MELLEC | -2 | | 432.3 | 35 | D |
11/2013 | 84 | MICHEL COLIN | 0 | | 432.2 | 129 | |
11/2013 | 85 | JULIEN BRUNG | -13 | | 431.9 | 23 | |
11/2013 | 86 | NICOLAS HERNANDEZ | 0 | Sport-16 | 431.6 | 71 | |
11/2013 | 87 | SIMON ISSENHUTH | -9 | | 430.2 | 260 | D |
11/2013 | 88 | DOMINIQUE CRESPEL | +2 | Elite-27 | 427.7 | 100 | D |
11/2013 | 89 | SOPHIE VERHAEGE | +3 | Sport-6 | 425.8 | 311 | D |
11/2013 | 90 | NICOLAS FAVRE | +4 | Elite-12 | 422.1 | 123 | D |
11/2013 | 91 | ERIC SOLLIER | +7 | Sport-9 | 415.3 | 169 | |
11/2013 | 92 | NICOLAS PONS | +8 | Sport-14 | 413.6 | 453 | D |
11/2013 | 93 | CHRISTOPHE BERNAD | +10 | Sport-5 | 412.3 | 322 | D |
11/2013 | 94 | REMI GODEFROY | -3 | | 412.0 | 36 | D |
11/2013 | 95 | ROLAND FREYCON | -2 | | 411.7 | 79 | |
11/2013 | 96 | MANUEL BRECHIGNAC | +9 | Sport-15 | 411.0 | 29 | |
11/2013 | 97 | SEBASTIEN BONNET | +4 | Sport-4 | 408.3 | 516 | |
11/2013 | 98 | ROLAND WACOGNE | +8 | Sport-21 | 407.4 | 108 | D |
11/2013 | 99 | NICOLAS GRILLON | +9 | Sport-10 | 406.9 | 571 | |
11/2013 | 100 | BERTRAND BELLET | +7 | Sport-159 | 405.7 | 131 | |
11/2013 | 101 | THIBAUT LAVOLE | +1 | Sport-89 | 405.1 | 31 | |
11/2013 | 102 | DJORDJE PROKIC | -6 | | 404.2 | 469 | D |
11/2013 | 103 | CHRISTIAN PERRIN | -6 | | 403.0 | 586 | D |
11/2013 | 104 | JOSE ANSELMO | 0 | | 402.5 | 143 | D |
11/2013 | 105 | NICOLAS BERNHARD | -16 | | 401.8 | 242 | D |
11/2013 | 106 | JEAN-CHRISTOPHE FASSEL | +6 | Sport-37 | 401.5 | 59 | D |
11/2013 | 107 | XAVIER AJELLO | +6 | Sport-25 | 401.1 | 234 | C |
11/2013 | 108 | GREGORY BRUNET | +2 | Sport-31 | 399.1 | 254 | D |
11/2013 | 109 | JOSE FERREIRA | -14 | | 397.7 | 49 | |
11/2013 | 110 | STEPHANE LOISY | -23 | | 396.5 | 833 | |
11/2013 | 111 | XAVIER BESTEL | -2 | | 396.2 | 431 | |
11/2013 | 112 | MARC NOSSIN | +3 | Sport-20 | 392.6 | 157 | D |
11/2013 | 113 | GILLES-LILIAN DE-LOUISE | +1 | Sport-29 | 392.0 | 98 | D |
11/2013 | 114 | CLEMENT HOELTER | +2 | Elite-11 | 391.6 | 36 | |
11/2013 | 115 | BRUNO CROS | -16 | | 391.2 | 127 | |
11/2013 | 116 | PIERRE-FRANCIS BAUD-BLAIN | +1 | Sport-22 | 390.7 | 78 | D |
11/2013 | 117 | LEO DEGUEURCE | -6 | | 390.6 | 350 | D |
11/2013 | 118 | JEAN-JACQUES LIVINEC | +1 | Sport-8 | 389.8 | 101 | D |
11/2013 | 119 | SEBASTIEN COMBES | +1 | Elite-19 | 386.3 | 37 | |
11/2013 | 120 | DAVID GERONIMO | -2 | Sport-23 | 384.7 | 341 | |
11/2013 | 121 | STEPHANE MEYTADIER | 0 | | 381.2 | 75 | D |
11/2013 | 122 | SEBASTIEN TOURNAIRE | +2 | Sport-38 | 381.1 | 38 | D |
11/2013 | 123 | STEPHEN GICHUKI | 0 | Sport-13 | 379.5 | 78 | |
11/2013 | 124 | NOEL CARLE | +1 | Elite-14 | 376.5 | 82 | D |
11/2013 | 124 | LAURENT SANGNIER | -2 | Sport-43 | 376.5 | 105 | C |
11/2013 | 126 | BENEDICTE SAURY-JOURDAIN | +2 | Sport-57 | 373.5 | 37 | D |
11/2013 | 127 | BENJAMIN BOUTELLIER | -1 | Sport-62 | 370.9 | 602 | C |
11/2013 | 128 | SAMMY VIENOT | +2 | Sport-61 | 367.5 | 438 | D |
11/2013 | 129 | SAMUEL ESSERTIER | +8 | Sport-34 | 361.3 | 372 | C |
11/2013 | 130 | ROBERT MOUILLET | +3 | Sport-26 | 360.6 | 198 | C |
11/2013 | 131 | SEBASTIEN FARNAUD | -4 | | 359.0 | 101 | D |
11/2013 | 132 | BAPTISTE LAMBERT | +6 | Sport-18 | 358.9 | 2 | |
11/2013 | 133 | JULES CROIBIER | +6 | Sport-39 | 358.8 | 17 | |
11/2013 | 134 | ANNE-SOPHIE TRIBOUT | -5 | | 357.2 | 692 | C |
11/2013 | 135 | LAURENT VITALIS | -1 | Elite-9 | 356.7 | 296 | D |
11/2013 | 136 | DENIS LYONNAIS | -5 | Elite-28 | 356.0 | 474 | B |
11/2013 | 137 | PIERRE VREL | +4 | Elite-7 | 350.6 | 87 | D |
11/2013 | 138 | JEAN-YVES TOUZAC | -3 | Sport-52 | 350.0 | 183 | D |
11/2013 | 139 | THIERRY BRETELLE | -7 | Sport-142 | 349.6 | 359 | |
11/2013 | 140 | PASCAL BAZILE | +4 | Sport-33 | 346.8 | 132 | |
11/2013 | 141 | FLORIAN STERCQ | +2 | Sport-11 | 346.4 | 179 | |
11/2013 | 142 | JEAN LOUIS ASENSIO | 0 | Sport-12 | 341.4 | 77 | |
11/2013 | 143 | DIDIER DURAND | -3 | | 340.9 | 448 | C |
11/2013 | 144 | FRANCIS SIMONNET | -8 | | 337.1 | 164 | D |
11/2013 | 145 | SEBASTIEN BLEIN | +8 | Sport-46 | 333.3 | 85 | |
11/2013 | 146 | GERARD CHONG | +1 | Sport-35 | 332.7 | 46 | D |
11/2013 | 147 | LAURENT LAVAL | -1 | | 329.9 | 86 | C |
11/2013 | 148 | HERVE SMETEK | +39 | Elite-29 | 328.4 | 99 | D |
11/2013 | 149 | PHILIPPE NIVET | +7 | Sport-51 | 326.7 | 247 | D |
11/2013 | 150 | VINCENT SPRUNGLI | +5 | | 325.6 | 154 | |
11/2013 | 151 | MARIE-CHRISTINE LABOURDETTE | +3 | Sport-72 | 324.1 | 134 | C |
11/2013 | 152 | CORENTIN LAMI | +7 | Sport-193 | 324.0 | 45 | |
11/2013 | 153 | KARIM GASSAB | +4 | Elite-25 | 323.9 | 94 | D |
11/2013 | 154 | CHRISTOPHE PIANFETTI | -3 | Elite-15 | 323.4 | 239 | D |
11/2013 | 155 | ESTEBAN BOURROUFIES | +7 | Sport-64 | 322.7 | 18 | |
11/2013 | 156 | CYRIL MEZENCEV | +5 | Elite-31 | 321.8 | 268 | C |
11/2013 | 157 | NICOLAS BERNIER | -5 | Sport-110 | 320.8 | 94 | D |
11/2013 | 158 | LOIC BERQUET | +2 | Sport-244 | 320.6 | 110 | |
11/2013 | 159 | NICOLAS ROVIRA | -10 | Sport-95 | 320.5 | 44 | |
11/2013 | 160 | HUGO LARONZE | +5 | Sport-124 | 318.8 | 15 | |
11/2013 | 160 | SEBASTIEN GEORGEL | +6 | Sport-47 | 315.5 | 178 | C |
11/2013 | 161 | HENRI DUFLOS-DE-SAINT-AMAND | +3 | Elite-10 | 313.7 | 100 | D |
11/2013 | 162 | ARTHUR BELLET | -14 | | 313.0 | 588 | |
11/2013 | 163 | DANIEL LARUELLE | +5 | Sport-40 | 312.8 | 106 | D |
11/2013 | 164 | YANN EMERY | +11 | Sport-17 | 311.8 | 182 | D |
11/2013 | 165 | ELISA HOUDRY | -20 | | 311.3 | 208 | |
11/2013 | 166 | RENAUD NOCHEZ | +1 | Sport-75 | 310.8 | 113 | D |
11/2013 | 167 | LUDOVIC FARNAUD | +5 | Sport-69 | 310.4 | 55 | D |
11/2013 | 168 | ANTHONY LLACER | -10 | | 309.8 | 588 | D |
11/2013 | 169 | EMILIE RONY | +7 | Sport-56 | 309.4 | 299 | C |
11/2013 | 170 | JOCELYN TABOURDEAU | -1 | Sport-74 | 309.2 | 37 | |
11/2013 | 171 | GREGORY PATRY | +2 | Sport-81 | 309.1 | 105 | C |
11/2013 | 172 | CEDRIC OLIVIER | -22 | | 307.7 | 202 | |
11/2013 | 173 | DAVID RICHAUD | -10 | Sport-228 | 307.2 | 374 | D |
11/2013 | 174 | JEAN-LOUIS BIRCK | +7 | Sport-67 | 306.2 | 315 | D |
11/2013 | 175 | EMMANUEL NICOLAS | -5 | Elite-21 | 305.9 | 21 | |
11/2013 | 175 | NICOLAS RANQUE | +5 | Sport-59 | 306.7 | 344 | D |
11/2013 | 176 | FLORIAN BOULAT | -2 | Sport-175 | 305.0 | 598 | D |
11/2013 | 177 | THIBAUT CHAIGNEAU | +5 | Sport-83 | 303.7 | 118 | D |
11/2013 | 178 | LAURENT POLI | -7 | Elite-30 | 302.7 | 58 | D |
11/2013 | 179 | LUDOVIC MONTGINOT | +6 | Sport-44 | 301.5 | 419 | D |
11/2013 | 180 | ADRIEN BOURDELLE | +3 | Sport-169 | 300.2 | 197 | D |
11/2013 | 181 | LEO HAMARD | -4 | Sport-140 | 298.4 | 36 | |
11/2013 | 182 | WILLY BLONDEL | -4 | Sport-186 | 297.3 | 506 | C |
11/2013 | 183 | MATHIS RUHL | +6 | Sport-112 | 296.9 | 523 | C |
11/2013 | 184 | GERARD VIOLA | +4 | Sport-119 | 294.3 | 288 | C |
11/2013 | 185 | ERIC LEMONNIER | +5 | Sport-90 | 293.4 | 413 | B |
11/2013 | 186 | NICOLAS ALLIOT | 0 | Sport-402 | 292.2 | 86 | |
11/2013 | 187 | EMMANUEL VINCENT | +36 | Elite-23 | 291.7 | 84 | D |
11/2013 | 188 | CLEMENT CARLUT | -4 | Sport-160 | 291.3 | 761 | C |
11/2013 | 189 | JEAN-CLAUDE DUPONT | +2 | Elite-32 | 289.9 | 135 | |
11/2013 | 190 | ALICE BAUX | +4 | Sport-65 | 289.2 | 615 | |
11/2013 | 191 | LAURENT COUTAREL | +4 | Sport-36 | 288.8 | 271 | D |
11/2013 | 192 | FRANCOIS JAILLET | +4 | Sport-68 | 288.5 | 695 | D |
11/2013 | 193 | JEAN-YVES SEVENO | 0 | Sport-73 | 286.7 | 22 | |
11/2013 | 194 | PATRICE QUILLET | +4 | Sport-123 | 285.9 | 165 | D |
11/2013 | 195 | GAETAN JUNIQUE | -16 | | 283.9 | 643 | D |
11/2013 | 196 | LAURENT DUPUPET | +1 | Sport-27 | 283.9 | 439 | |
11/2013 | 197 | BENOIT SECHET | +3 | Sport-182 | 281.1 | 268 | D |
11/2013 | 198 | BERNARD BESTEL | +1 | Sport-87 | 280.4 | 429 | D |
11/2013 | 199 | PATRICE GUIEN | +5 | Sport-130 | 279.7 | 123 | D |
11/2013 | 199 | DENIS TOURNOUD | +2 | Sport-88 | 279.7 | 163 | D |
11/2013 | 201 | BENOIT LABOUS | +6 | Sport-98 | 280.2 | 665 | C |
11/2013 | 201 | GREGORI GEREBTZOFF | -9 | | 277.2 | 66 | D |
11/2013 | 202 | REMI BOURDELLE | +7 | Sport-113 | 276.8 | 9 | |
11/2013 | 203 | PERRINE CORSIN | +12 | Sport-121 | 276.4 | 753 | B |
11/2013 | 204 | CAROLINE DOUCET | +10 | Sport-84 | 275.9 | 276 | D |
11/2013 | 205 | JEAN-MARC GIERKOWICZ | +7 | Elite-18 | 275.5 | 132 | D |
11/2013 | 206 | LUIS RODRIGUEZ | +7 | Sport-77 | 275.4 | 475 | |
11/2013 | 207 | GILDAS BEN | +11 | Elite-33 | 272.4 | 29 | |
11/2013 | 208 | CHRISTOPHE BOUGAULT | -3 | Sport-115 | 272.2 | 443 | D |
11/2013 | 209 | TAM LUUTHO | +8 | Sport-220 | 271.8 | 72 | D |
11/2013 | 210 | SERGE LIMOUZI | +1 | Sport-94 | 269.9 | 309 | C |
11/2013 | 211 | SAMUEL MICHEL | -9 | Sport-313 | 269.2 | 433 | D |
11/2013 | 212 | GASPARD PETIOT | -9 | Sport-246 | 268.0 | 302 | |
11/2013 | 213 | JOSE CHAPELET | +11 | Elite-26 | 266.1 | 269 | D |
11/2013 | 214 | CHARLES-ANTOINE BAVEREL | +2 | Sport-92 | 265.8 | 125 | |
11/2013 | 215 | PATRICE MOLLIE | +4 | Sport-111 | 265.8 | 177 | B |
11/2013 | 216 | PHILIPPE GUICHON | -6 | Sport-199 | 263.4 | 227 | D |
11/2013 | 217 | JULIEN SERRE | -11 | Sport-194 | 262.7 | 118 | C |
11/2013 | 218 | ROLAND OLLIER | -10 | Sport-205 | 262.6 | 284 | D |
11/2013 | 219 | TOM VOISIN | +11 | Sport-99 | 258.3 | 40 | |
11/2013 | 220 | ROBIN GUDEFIN | +15 | Sport-160 | 254.8 | 72 | D |
11/2013 | 221 | BRUNO GALZIN | +5 | Sport-192 | 253.6 | 295 | |
11/2013 | 222 | PIERRICK LE MOIGNE | +14 | Sport-117 | 253.5 | 416 | D |
11/2013 | 223 | PIERRE DAMIENS | -3 | Sport-221 | 253.2 | 348 | D |
11/2013 | 224 | GILLES MALLET | -2 | Sport-419 | 253.0 | 510 | C |
11/2013 | 225 | CHANTAL TOUZAC | +13 | Sport-126 | 251.3 | 218 | D |
11/2013 | 226 | NICOLAS PEILLOD | +15 | Sport-108 | 251.1 | 195 | B |
11/2013 | 227 | GUILLAUME VETSCH | +6 | Sport-76 | 251.0 | 207 | C |
11/2013 | 228 | MARCO MENGE | -1 | | 249.3 | 518 | C |
11/2013 | 229 | MICHEL OGER | +3 | Sport-136 | 249.1 | 321 | C |
11/2013 | 230 | HERVE LEMASSON | -9 | Sport-289 | 248.5 | 172 | D |
11/2013 | 231 | MARCOS DOS SANTOS CHAGAS | +14 | Sport-127 | 247.6 | 339 | D |
11/2013 | 232 | CAROLE SAVARY | -1 | Sport-131 | 245.9 | 171 | C |
11/2013 | 233 | FREDERIC ZMOKLY | +13 | Sport-186 | 244.2 | 234 | B |
11/2013 | 234 | DAVID SCHRALL | 0 | Sport-394 | 243.9 | 729 | D |
11/2013 | 235 | PIERRE PALETTE | -10 | Sport-414 | 243.0 | 639 | |
11/2013 | 236 | PIERRE-EDOUARD BOURGOIN | +12 | Sport-97 | 242.9 | 201 | D |
11/2013 | 236 | BENJAMIN FAILLE | +15 | Sport-114 | 244.4 | 364 | |
11/2013 | 237 | RICHARD TAYLOR | +17 | Sport-117 | 241.8 | 336 | C |
11/2013 | 238 | NATHALIE SALINAS | +11 | Sport-107 | 241.8 | 199 | C |
11/2013 | 239 | ROMAIN FLAMMIER | +17 | Sport-50 | 240.5 | 405 | D |
11/2013 | 240 | CHRISTOPHE LECHEVALIER | -1 | Sport-200 | 240.2 | 67 | D |
11/2013 | 241 | RICHARD SAVARY | -4 | Sport-170 | 239.0 | 615 | D |
11/2013 | 242 | FRANCK CUENOT | +17 | Elite-22 | 238.5 | 71 | D |
11/2013 | 243 | PAUL LE-CORNEC | +9 | Sport-138 | 238.2 | 441 | D |
11/2013 | 244 | FRANCOIS SCALA | -4 | Sport-263 | 238.2 | 218 | C |
11/2013 | 245 | EVA HUMEAU | -17 | Sport-350 | 238.1 | 552 | C |
11/2013 | 246 | PATRICK ROYER | -4 | Sport-270 | 236.4 | 113 | D |
11/2013 | 247 | REGIS GAQUEREL | -18 | Sport-300 | 235.6 | 427 | D |
11/2013 | 248 | BRUNO HAMARD | +9 | Sport-101 | 234.8 | 552 | C |
11/2013 | 249 | PATRICK MOURRAL | -6 | Sport-273 | 234.7 | 265 | D |
11/2013 | 250 | FRANCOISE BESTEL | 0 | Sport-194 | 232.6 | 512 | C |
11/2013 | 251 | THIERRY CHAUVIRE | +4 | Sport-163 | 232.1 | 500 | B |
11/2013 | 252 | JORIS DESLEE | -5 | Sport-306 | 231.6 | 545 | D |
11/2013 | 253 | JULIEN GASSIE | +7 | Sport-261 | 230.0 | 261 | C |
11/2013 | 254 | ROMANO SERRA | -10 | Sport-298 | 227.9 | 284 | D |
11/2013 | 255 | ANDRE MOUCHET | +3 | Sport-301 | 227.7 | 520 | D |
11/2013 | 256 | YANNICK LAFARGUE | +15 | Sport-154 | 227.2 | 470 | D |
11/2013 | 257 | LAURENT FAY | +6 | Sport-175 | 226.7 | 320 | D |
11/2013 | 258 | ALAIN BARRAU | +10 | Sport-143 | 226.2 | 223 | B |
11/2013 | 259 | LAURENT MOUNOT | +19 | Sport-144 | 225.7 | 174 | |
11/2013 | 260 | GREGORY BLONDEAU | +2 | | 223.8 | 523 | C |
11/2013 | 261 | KAROLINA RACHWAL | +20 | Sport-133 | 223.6 | 192 | C |
11/2013 | 262 | OLIVIER FAURE | -9 | | 223.5 | 656 | |
11/2013 | 263 | EMMANUEL CHABANI | +4 | Sport-179 | 223.0 | 171 | C |
11/2013 | 264 | BRUCE MARC | +11 | Sport-150 | 222.4 | 447 | C |
11/2013 | 265 | ERIC PUSIOL | +9 | Sport-222 | 222.1 | 33 | |
11/2013 | 266 | PHILIPPE LUCARAIN | +3 | Sport-181 | 221.8 | 300 | C |
11/2013 | 267 | JACQUES PEUGEOT | +15 | Sport-85 | 221.5 | 339 | C |
11/2013 | 268 | PHILIPPE GEHIN | -3 | Sport-219 | 221.4 | 155 | C |
11/2013 | 269 | ALEXIS RODRIGUEZ | -8 | | 221.1 | 265 | |
11/2013 | 270 | QUENTIN BARON | +17 | Sport-109 | 221.1 | 362 | C |
11/2013 | 270 | PATRICE TOURMEAU | +14 | Sport-148 | 221.9 | 245 | C |
11/2013 | 271 | VINCENT VILLANOVA | -1 | Sport-147 | 220.1 | 721 | D |
11/2013 | 272 | FRANCOIS NOEL | +13 | Sport-139 | 219.7 | 253 | C |
11/2013 | 273 | ANTHONY ACKET | +13 | Sport-168 | 219.1 | 483 | |
11/2013 | 274 | FLORENCE COLLINET | -2 | Sport-237 | 218.1 | 545 | C |
11/2013 | 275 | RUSSELL OGDEN | +5 | | 218.0 | 1 | |
11/2013 | 276 | ALEXIS CASARA | +1 | Sport-155 | 217.5 | 330 | |
11/2013 | 277 | JACQUES GIBERT | -13 | | 216.7 | 741 | D |
11/2013 | 278 | BERTRAND GUIGUES | +11 | Sport-120 | 216.6 | 435 | |
11/2013 | 279 | RUDY GOSSET | 0 | Sport-255 | 215.0 | 484 | C |
11/2013 | 280 | MATHIEU PICHON | +10 | Sport-250 | 214.9 | 268 | C |
11/2013 | 281 | BAPTISTE JEANNIN | +14 | Sport-104 | 214.8 | 146 | C |
11/2013 | 282 | ERIC DUMAZERT | +1 | Sport-135 | 214.7 | 253 | |
11/2013 | 283 | PIERRE CHAUSSADE | -17 | | 213.6 | 496 | D |
11/2013 | 284 | JOEL RUSSIER | -11 | Sport-370 | 213.1 | 250 | |
11/2013 | 285 | MARTIAL ECKERLEN | +8 | Sport-248 | 211.5 | 271 | D |
11/2013 | 286 | CLEMENT JAQUARD | +2 | Sport-260 | 210.8 | 500 | D |
11/2013 | 287 | VICTOR GREPINET | +9 | Sport-172 | 210.5 | 625 | C |
11/2013 | 288 | NICOLAS HONDE | +10 | Sport-294 | 210.2 | 217 | D |
11/2013 | 289 | MAITE POCQ | +2 | Sport-166 | 208.8 | 576 | B |
11/2013 | 290 | ANTOINE BOISSELIER | +7 | | 208.4 | 705 | |
11/2013 | 291 | VINCENT TREIBER | +1 | Sport-268 | 207.2 | 213 | D |
11/2013 | 292 | ANTOINE LOUBAT | +15 | Sport-134 | 205.1 | 466 | C |
11/2013 | 293 | DENIS VESIN | +9 | Sport-96 | 204.4 | 473 | |
11/2013 | 294 | LEO BARBIE | +10 | Sport-125 | 208.9 | 445 | C |
11/2013 | 294 | ARNAUD BEUGNETTE | +15 | Sport-106 | 203.4 | 41 | D |
11/2013 | 295 | LEO GASC | +8 | Sport-376 | 202.5 | 328 | C |
11/2013 | 296 | NICOLAS LANCELOT | +15 | Sport-188 | 198.9 | 419 | |
11/2013 | 297 | NICOLAS BLOTTIN | +3 | | 198.6 | 362 | |
11/2013 | 298 | BENJAMIN LATOUR | +7 | Sport-157 | 198.6 | 617 | C |
11/2013 | 299 | THIERRY MARTIN | +16 | Sport-155 | 198.3 | 297 | D |
11/2013 | 300 | PHILIPPE LHUILLIER | -6 | | 197.1 | 128 | C |
11/2013 | 301 | REMI PAVARD | -25 | | 196.3 | 700 | |
11/2013 | 302 | ALEXIS MERCADAL | +29 | Sport-128 | 201.6 | 500 | |
11/2013 | 302 | LAURENT SOLEIL | +14 | Sport-451 | 195.9 | 755 | A |
11/2013 | 303 | EMMANUEL CHANCEAUX | +18 | Sport-91 | 195.7 | 190 | C |
11/2013 | 304 | SARAH CASTELLARNAU | +20 | Sport-256 | 195.3 | 74 | D |
11/2013 | 305 | JEAN LOUIS ZANZI | -6 | | 194.0 | 106 | C |
11/2013 | 306 | JAMEL ABDELAZIZ | +11 | Sport-167 | 193.8 | 520 | D |
